◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
哈焊华通 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 1.6B 1.6B 1.6B 1.7B 1.4B 1.2B 1.1B 869.0M
Revenue Growth % -0.4% 0.5% -8.4% 25.9% 14.4% 10.5% 24.1% --
Total Revenue 1.6B 1.6B 1.6B 1.7B 1.4B 1.2B 1.1B 869.0M
Cost Of Revenue 1.4B 1.4B 1.4B 1.5B 1.2B 978.0M 884.0M 702.0M
+Gross Profit 163.0M 174.0M 136.0M 204.0M 206.0M 213.0M 194.0M 167.0M
Gross Margin % 10.4% 11.0% 8.7% 11.9% 15.1% 17.9% 18.0% 19.2%
Total Operating Cost 1.6B 1.5B 1.6B 1.6B 1.3B 1.1B 1.0B 818.0M
Selling Expenses 21.5M 21.0M 14.7M 16.4M 15.8M 51.5M 43.5M 40.5M
Admin Expenses 52.9M 46.2M 41.5M 41.1M 38.3M 34.9M 34.3M 30.5M
Rd Expenses 56.0M 50.4M 52.7M 52.4M 43.2M 42.2M 35.1M 29.5M
Finance Expenses 2.0M 3.4M 5.7M 9.4M 9.0M 4.9M 3.3M 6.4M
+Operating Income 37.0M 63.4M 46.0M 82.4M 88.4M 76.4M 74.6M 53.2M
Operating Margin % 2.4% 4.0% 2.9% 4.8% 6.5% 6.4% 6.9% 6.1%
Non Operating Income 4.2M 1.4M 3.3M 3.3M 3.3M 2.9M 1.7M 1.4M
Non Operating Expenses 1.0M 1.9M 2.5M 558,000 141,800 354,900 398,500 3.6M
Investment Income 3.0M 10.0M 2.2M 0.00 11,500 1.4M 375,700 1.6M
Fair Value Change Income -- -- 5.0M -- 3,500 3,800 -- --
Asset Disposal Income 332,700 1.1M 16,500 2,900 -- -19,600 -4,600 -600.00
Asset Impairment Loss 7.7M 4.4M 1.2M 4.7M 4.2M 2.1M -213,800 5.8M
Other Income 20.9M 15.7M 25.0M 8.4M 2.4M 2.1M 567,200 558,100
Income Before Tax 40.2M 62.9M 46.8M 85.1M 91.6M 78.9M 75.9M 51.0M
Income Tax -260,900 4.9M 761,400 8.2M 12.3M 9.2M 8.8M 6.5M
+Net Income 40.5M 58.0M 46.1M 76.9M 79.3M 69.7M 67.1M 44.5M
Net Margin % 2.6% 3.7% 2.9% 4.5% 5.8% 5.8% 6.2% 5.1%
Net Income Attributable 40.5M 58.0M 46.1M 76.9M 79.3M 69.7M 67.1M 44.5M
Minority Interest -- -- -- -- -- -- 900.00 -30,000
Eps Basic 0.22 0.32 0.27 0.56 0.58 0.51 0.49 0.33
Eps Diluted 0.22 0.32 0.27 0.56 0.58 0.51 0.49 0.33
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 547.0M 540.0M 611.0M 142.0M 186.0M 154.0M 203.0M 142.0M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- 3.3M -- --
Accounts Receivable 430.0M 293.0M 249.0M 260.0M 221.0M 169.0M 197.0M 213.0M
Notes Receivable 198.0M 213.0M 242.0M 194.0M 183.0M 129.0M 146.0M 94.2M
Notes And Accounts Receivable 628.0M 506.0M 491.0M 454.0M 403.0M 298.0M 342.0M 307.0M
Prepayments 55.8M 57.6M 42.1M 93.9M 123.0M 69.9M 29.0M 68.2M
Inventory 368.0M 281.0M 283.0M 276.0M 210.0M 178.0M 164.0M 143.0M
Total Current Assets 1.7B 1.4B 1.5B 999.0M 954.0M 727.0M 742.0M 662.0M
Fixed Assets -- 401.0M 328.0M 277.0M 235.0M 166.0M 159.0M 86.2M
Fixed Assets Total 473.0M 401.0M 328.0M 277.0M 235.0M 166.0M 159.0M 86.2M
Construction In Progress -- 91.9M 99.4M 83.8M 50.9M 44.2M 841,700 59.8M
Construction In Progress Total 86.8M 91.9M 99.4M 83.8M 50.9M 44.2M 841,700 59.8M
Intangible Assets 123.0M 95.8M 99.3M 109.0M 113.0M 40.4M 36.6M 38.7M
Long Term Deferred Expenses 126,100 -- -- 73,800 162,300 250,900 -- --
Total Non Current Assets 752.0M 645.0M 563.0M 479.0M 410.0M 328.0M 203.0M 199.0M
Total Assets 2.4B 2.1B 2.0B 1.5B 1.4B 1.1B 945.0M 861.0M
Short Term Borrowings 327.0M 248.0M 224.0M 261.0M 156.0M 112.0M 110.0M 70.0M
Accounts Payable 147.0M 121.0M 155.0M 161.0M 127.0M 94.5M 74.9M 78.4M
Advance Receipts 808,600 807,000 81,500 -- -- 22.8M 20.6M 28.2M
Contract Liabilities 21.4M 24.4M 25.3M 26.9M 30.7M -- -- --
Total Current Liabilities 826.0M 703.0M 713.0M 809.0M 796.0M 485.0M 430.0M 401.0M
Long Term Borrowings 63.0M -- -- 24.1M -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 136.0M 27.1M 25.4M 45.4M 23.2M 22.6M 5.4M 1.6M
Total Liabilities 962.0M 730.0M 739.0M 854.0M 819.0M 508.0M 435.0M 402.0M
Paid In Capital 182.0M 182.0M 182.0M 136.0M 136.0M 136.0M 136.0M 136.0M
Capital Reserve 843.0M 843.0M 842.0M 247.0M 245.0M 245.0M 245.0M 245.0M
Surplus Reserve 52.9M 51.2M 49.7M 47.8M 42.4M 36.7M 30.9M 25.6M
Retained Earnings 271.0M 255.0M 215.0M 186.0M 114.0M 125.0M 94.8M 48.7M
Minority Equity 83.9M -- -- -- -- -- -- 1.2M
Equity Attributable 1.4B 1.3B 1.3B 623.0M 544.0M 547.0M 510.0M 458.0M
Total Equity 1.4B 1.3B 1.3B 623.0M 544.0M 547.0M 510.0M 459.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 1.1B 1.0B 1.1B 1.3B 927.0M 899.0M 842.0M 678.0M
Tax Refunds Received 1.3M 1.1M 8.5M 10.4M 13.0M 9.2M 2.0M 750,700
Total Operating Cash Inflow 1.1B 1.0B 1.1B 1.3B 948.0M 936.0M 851.0M 684.0M
Cash Paid For Goods 904.0M 832.0M 928.0M 1.2B 642.0M 626.0M 600.0M 483.0M
Cash Paid To Employees 127.0M 115.0M 111.0M 120.0M 101.0M 96.8M 81.0M 76.1M
Taxes Paid 21.6M 36.0M 30.7M 33.1M 28.4M 30.1M 39.4M 29.0M
Total Operating Cash Outflow 1.1B 1.0B 1.1B 1.3B 798.0M 815.0M 773.0M 639.0M
Operating Cash Flow 42.0M 32.1M 13.3M -58.3M 151.0M 120.0M 78.6M 45.1M
Total Investing Cash Inflow 556.0M 871.0M 481.0M 510,700 29.0M 513.0M 94.9M 128.0M
Total Investing Cash Outflow 584.0M 973.0M 587.0M 36.1M 129.0M 653.0M 119.0M 128.0M
Investing Cash Flow -28.3M -102.0M -106.0M -35.6M -99.6M -140.0M -24.4M -396,800
Cash From Borrowings 280.0M 265.0M 242.0M 375.0M 186.0M 207.0M 127.0M 120.0M
Dividends And Interest Paid 29.7M 23.0M 26.3M 50.2M 50.8M 37.1M 21.2M 14.1M
Debt Repayments 257.0M 245.0M 298.0M 245.0M 144.0M 205.0M 87.3M 120.0M
Total Financing Cash Inflow 280.0M 267.0M 904.0M 377.0M 187.0M 207.0M 127.0M 161.0M
Total Financing Cash Outflow 289.0M 269.0M 341.0M 301.0M 195.0M 242.0M 110.0M 175.0M
Financing Cash Flow -8.8M -2.1M 563.0M 75.3M -8.6M -34.7M 17.7M -14.1M
Net Change In Cash 6.4M -70.8M 472.0M -19.5M 41.4M -54.8M 71.7M 28.5M
Ending Cash Balance 547.0M 540.0M 611.0M 139.0M 158.0M 117.0M 172.0M 100.0M
Capex 65.1M 114.0M 117.0M 36.1M 103.0M 138.0M 25.3M 58.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...