◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
元道通信 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 1.3B 1.8B 2.1B 1.6B 1.2B 753.0M 462.0M 439.0M 352.0M 252.0M 179.0M 90.6M
Revenue Growth % -27.9% -15.7% 29.9% 32.7% 62.7% 63.0% 5.2% 24.7% 39.7% 40.8% 97.7% --
Total Revenue 1.3B 1.8B 2.1B 1.6B 1.2B 753.0M 462.0M 439.0M 352.0M 252.0M 179.0M 90.6M
Cost Of Revenue 1.1B 1.5B 1.8B 1.3B 1.0B 613.0M 367.0M 349.0M 279.0M 208.0M 142.0M 66.2M
+Gross Profit 203.0M 268.0M 331.0M 276.0M 210.0M 140.0M 95.0M 90.0M 73.0M 44.0M 37.0M 24.3M
Gross Margin % 15.8% 15.1% 15.7% 17.0% 17.1% 18.6% 20.6% 20.5% 20.7% 17.5% 20.7% 26.9%
Total Operating Cost 1.2B 1.7B 2.0B 1.5B 1.1B 686.0M 422.0M 403.0M 317.0M 234.0M 170.0M 86.5M
Selling Expenses 26.3M 24.5M 19.9M 19.3M 13.0M 10.5M 7.1M 6.1M 4.7M 3.7M 3.6M 604,800
Admin Expenses 36.6M 34.0M 24.6M 22.7M 21.7M 14.1M 13.2M 12.4M 21.5M 17.3M 22.0M 16.7M
Rd Expenses 61.8M 68.8M 87.2M 63.3M 46.0M 25.3M 14.7M 15.2M -- -- -- --
Finance Expenses 16.3M 1.8M 12.8M 12.0M 8.5M 6.5M 3.8M 6.6M 3.2M 2.4M 1.2M 694,700
+Operating Income 43.2M 70.9M 136.0M 119.0M 98.6M 70.1M 41.1M 36.2M 35.0M 17.4M 9.4M 1.3M
Operating Margin % 3.4% 4.0% 6.4% 7.3% 8.1% 9.3% 8.9% 8.2% 9.9% 6.9% 5.2% 1.5%
Non Operating Income 185,500 124,500 194,000 6,400 1,500 -- 30,000 20,100 140,400 1.9M 200.00 11,400
Non Operating Expenses 4.2M 1.4M 534,800 677,500 319,700 204,800 93,500 69,800 -- -- 7,600 46,200
Investment Income -443,100 6.2M 2.6M 299,700 150,000 -36,200 -85,300 -43,700 -101,000 31,700 -- -2.7M
Asset Disposal Income 113,700 23,400 -- -5,000 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 7.8M 38.4M 28.7M 15.7M -- -- 14.4M 11.3M 6.1M 1.0M 174,100 380,700
Other Income 9.4M 18.4M 17.2M 10.8M 6.1M 2.6M 430,400 390,000 -- -- -- --
Income Before Tax 39.2M 69.6M 135.0M 118.0M 98.3M 69.9M 41.1M 36.2M 35.1M 19.3M 9.4M 1.3M
Income Tax -3.0M 397,400 9.9M 11.3M 10.6M 7.7M 5.3M 4.8M 4.5M 2.5M 1.1M 564,700
+Net Income 42.2M 69.2M 125.0M 107.0M 87.7M 62.3M 35.8M 31.3M 30.6M 16.7M 8.3M 723,800
Net Margin % 3.3% 3.9% 5.9% 6.6% 7.2% 8.3% 7.7% 7.1% 8.7% 6.6% 4.6% 0.8%
Net Income Attributable 42.4M 69.3M 125.0M 107.0M 87.7M 62.3M 35.8M 31.3M 30.6M 16.7M 8.3M 869,900
Minority Interest -122,300 -62,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -146,100
Eps Basic 0.35 0.57 1.21 1.17 0.97 0.82 0.47 0.54 0.54 0.33 0.17 0.02
Eps Diluted 0.35 0.57 1.21 1.17 0.97 0.82 0.47 0.54 0.54 0.33 0.17 0.02
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 732.0M 841.0M 1.1B 278.0M 313.0M 206.0M 59.9M 81.4M 47.2M 33.0M 19.7M 21.8M
Trading Financial Assets 8.0M -- 150.0M -- 10.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 925.0M 1.0B 1.0B 804.0M 541.0M 507.0M 360.0M 304.0M 161.0M 54.9M 33.8M 21.2M
Notes Receivable 40.8M 431,400 5.5M 6.9M -- -- -- -- -- -- -- --
Notes And Accounts Receivable 966.0M 1.0B 1.0B 811.0M 541.0M 507.0M 360.0M 304.0M 161.0M 54.9M 33.8M 21.2M
Prepayments 30.7M 16.6M 13.5M 9.7M 7.8M 5.4M 4.7M 3.2M 1.5M 5.2M 1.9M 1.0M
Inventory 402.0M 34.4M 31.4M 24.7M 7.6M 5.8M 12.9M 2.2M 13.2M 20.2M 4.8M --
Total Current Assets 2.6B 2.4B 2.7B 1.4B 1.1B 742.0M 458.0M 406.0M 233.0M 122.0M 81.7M 59.9M
Long Term Equity Investment 8.7M 773,200 773,400 773,500 794,300 829,800 866,000 954,500 1.2M -- -- --
Fixed Assets -- 72.8M 45.1M 36.5M 46.7M 49.7M 40.8M 24.3M 17.2M 6.8M 7.3M 5.6M
Fixed Assets Total 603.0M 72.9M 45.1M 36.5M 46.7M 49.7M 40.8M 24.3M 17.2M 6.8M 7.3M 5.6M
Construction In Progress -- 236.0M 103,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Construction In Progress Total 145.0M 236.0M 103,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Intangible Assets 13.1M 9.3M 4.2M 5.6M 4.2M 142,900 264,600 549,700 1.1M 994,600 1.8M 20,600
Long Term Deferred Expenses 1.3M 1.4M 621,500 755,300 -- -- -- 86,900 -- -- 1.7M --
Total Non Current Assets 846.0M 405.0M 84.5M 78.5M 68.6M 58.4M 47.9M 37.7M 29.2M 16.7M 10.9M 5.6M
Total Assets 3.4B 2.8B 2.8B 1.5B 1.2B 801.0M 506.0M 443.0M 262.0M 139.0M 92.5M 65.5M
Short Term Borrowings 338.0M 180.0M 170.0M 160.0M 78.2M 37.8M 15.0M 10.0M 20.0M 21.0M 12.0M 8.0M
Accounts Payable 227.0M 251.0M 305.0M 409.0M 291.0M 201.0M 110.0M 82.6M 31.2M 7.3M 3.1M 367,500
Advance Receipts -- -- -- -- -- 1.2M 2.0M 1.4M -- 820,400 3.5M --
Contract Liabilities 14.5M 502,800 284,600 951,800 1.2M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.1B 875.0M 941.0M 860.0M 595.0M 333.0M 202.0M 175.0M 95.3M 58.0M 38.3M 17.4M
Long Term Borrowings 145.0M -- -- 1.8M 5.1M 5.8M 960,000 -- 36.0M -- -- --
Total Non Current Liabilities 355.0M 65.5M 3.4M 9.2M 13.2M 10.1M 8.1M 8.3M 43.4M 125,300 -- --
Total Liabilities 1.5B 940.0M 945.0M 869.0M 608.0M 343.0M 210.0M 184.0M 139.0M 58.2M 38.3M 17.4M
Paid In Capital 122.0M 122.0M 122.0M 91.2M 91.2M 90.5M 75.8M 75.8M 58.5M 55.0M 50.1M 50.0M
Capital Reserve 1.2B 1.2B 1.2B 209.0M 209.0M 205.0M 119.0M 119.0M 24.8M 16.0M -- --
Surplus Reserve 57.1M 52.7M 46.0M 34.2M 24.2M 16.1M 10.2M 6.5M 4.1M 1.0M 695,200 43,600
Retained Earnings 517.0M 486.0M 436.0M 323.0M 226.0M 146.0M 90.0M 58.0M 36.1M 8.6M 3.5M -2.1M
Minority Equity -184,500 -62,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 211,500
Equity Attributable 1.9B 1.9B 1.8B 657.0M 550.0M 458.0M 295.0M 260.0M 124.0M 80.7M 54.3M 47.9M
Total Equity 1.9B 1.9B 1.8B 657.0M 550.0M 458.0M 295.0M 260.0M 124.0M 80.7M 54.3M 48.2M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 1.5B 1.6B 1.9B 1.3B 1.1B 648.0M 428.0M 354.0M 259.0M 239.0M 192.0M 78.9M
Total Operating Cash Inflow 1.6B 1.7B 2.0B 1.3B 1.1B 668.0M 445.0M 375.0M 291.0M 258.0M 228.0M 79.0M
Cash Paid For Goods 954.0M 1.1B 1.2B 978.0M 697.0M 393.0M 286.0M 239.0M 150.0M 113.0M 116.0M 36.0M
Cash Paid To Employees 600.0M 642.0M 668.0M 390.0M 231.0M 157.0M 102.0M 121.0M 101.0M 102.0M 86.1M 44.0M
Taxes Paid 31.3M 61.9M 63.7M 37.2M 22.3M 24.9M 17.8M 17.3M 13.4M 13.0M 7.5M 3.6M
Total Operating Cash Outflow 1.6B 1.9B 2.0B 1.4B 986.0M 604.0M 436.0M 413.0M 322.0M 252.0M 226.0M 93.5M
Operating Cash Flow -87.1M -192.0M 7.3M -91.9M 97.9M 63.8M 9.0M -37.8M -31.0M 5.5M 2.5M -14.5M
Total Investing Cash Inflow 81.3M 2.1B 561.0M 60.7M 40.2M -- 4.0M 12.1M -- 31,700 -- -9,502
Total Investing Cash Outflow 602.0M 2.3B 718.0M 56.5M 62.8M 13.7M 12.0M 16.8M 10.6M 10.5M 13.0M 1.7M
Investing Cash Flow -520.0M -152.0M -157.0M 4.2M -22.6M -13.7M -8.0M -4.7M -10.6M -10.5M -13.0M -1.7M
Cash From Borrowings 505.0M 282.0M 165.0M 159.0M 78.0M 72.4M 24.0M 15.0M 56.0M 21.0M 12.0M 8.0M
Dividends And Interest Paid 16.8M 17.4M 12.9M 5.8M 2.7M 2.7M 1.2M 4.9M 2.9M 1.9M 436,800 404,400
Debt Repayments 191.0M 269.0M 154.0M 87.0M 39.4M 47.0M 50.0M 25.0M 21.0M 12.0M 8.0M 5.0M
Total Financing Cash Inflow 874.0M 516.0M 1.3B 342.0M 155.0M 202.0M 51.1M 130.0M 93.0M 33.3M 16.8M 28.0M
Total Financing Cash Outflow 386.0M 367.0M 391.0M 284.0M 185.0M 111.0M 75.9M 53.0M 38.2M 15.2M 8.4M 5.6M
Financing Cash Flow 488.0M 149.0M 892.0M 58.0M -30.9M 91.7M -24.8M 76.9M 54.8M 18.0M 8.4M 22.4M
Net Change In Cash -119.0M -195.0M 742.0M -29.7M 44.4M 142.0M -23.7M 34.5M 13.2M 13.1M -2.1M 6.2M
Ending Cash Balance 641.0M 761.0M 955.0M 213.0M 243.0M 199.0M 56.7M 80.5M 46.0M 32.7M 19.7M 21.8M
Capex 505.0M 309.0M 9.7M 6.2M 2.0M 13.7M 8.0M 4.8M 9.1M 10.5M 6.9M 1.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...