◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
诚达药业 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 333.0M 414.0M 411.0M 416.0M 373.0M 294.0M 203.0M 202.0M 172.0M 131.0M 132.0M
Revenue Growth % -19.6% 0.7% -1.2% 11.5% 26.9% 44.8% 0.5% 17.4% 31.3% -0.8% --
Total Revenue 333.0M 414.0M 411.0M 416.0M 373.0M 294.0M 203.0M 202.0M 172.0M 131.0M 132.0M
Cost Of Revenue 190.0M 237.0M 214.0M 208.0M 186.0M 162.0M 133.0M 135.0M 117.0M 87.2M 91.4M
+Gross Profit 143.0M 177.0M 197.0M 208.0M 187.0M 132.0M 70.0M 67.0M 55.0M 43.8M 40.6M
Gross Margin % 42.9% 42.8% 47.9% 50.0% 50.1% 44.9% 34.5% 33.2% 32.0% 33.4% 30.7%
Total Operating Cost 396.0M 354.0M 336.0M 306.0M 277.0M 235.0M 195.0M 196.0M 138.0M 107.0M 105.0M
Selling Expenses 4.6M 3.2M 5.4M 4.5M 2.8M 2.9M 2.5M 1.6M 2.0M 2.3M 1.3M
Admin Expenses 104.0M 88.4M 88.3M 68.9M 60.7M 46.9M 44.3M 38.2M 16.3M 17.0M 10.6M
Rd Expenses 93.7M 27.5M 19.4M 17.2M 19.0M 12.1M 9.5M 8.3M -- -- --
Finance Expenses -4.0M -7.7M -5.4M 2.7M 5.4M 8.4M 4.7M 8.9M 2.2M 822,600 1.0M
+Operating Income -24.6M 108.0M 124.0M 117.0M 141.0M 62.5M 8.7M 7.0M 34.0M 23.8M 26.7M
Operating Margin % -7.4% 26.1% 30.2% 28.1% 37.8% 21.3% 4.3% 3.5% 19.8% 18.1% 20.3%
Non Operating Income 60,900 99,400 51,600 469,300 368,800 896,500 411,600 145,900 1.3M 256,400 541,100
Non Operating Expenses 2.7M 3.6M 4.2M 2.6M 1.9M 973,300 2.0M 2.6M 30,000 2,900 631,400
Investment Income 30.8M 41.8M 39.3M -- -- -- -- -- -- 16,500 --
Fair Value Change Income 1.6M -- 393,400 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 204,700 3,300 -531,100 -20,500 41.9M -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 7.8M -3.7M 8.9M 1.1M 283,600 430,700 -617,300 866,400 163,000 -427,600 918,800
Other Income 5.9M 5.5M 9.5M 8.1M 2.8M 3.9M 718,100 911,300 -- -- --
Income Before Tax -27.2M 104.0M 120.0M 115.0M 140.0M 62.4M 7.1M 4.6M 35.3M 24.0M 26.7M
Income Tax 456,100 13.1M 13.6M 15.0M 19.9M 8.3M 439,200 487,500 3.8M 3.1M -182,100
+Net Income -27.6M 91.1M 106.0M 100.0M 120.0M 54.2M 6.7M 4.1M 31.5M 20.9M 26.8M
Net Margin % -8.3% 22.0% 25.8% 24.0% 32.2% 18.4% 3.3% 2.0% 18.3% 16.0% 20.3%
Net Income Attributable -28.1M 91.0M 106.0M 100.0M 121.0M 54.2M 6.7M 4.1M 31.5M 20.9M 26.8M
Minority Interest 464,500 121,700 -7,100 -161,600 -1.6M -39,000 -- -- -- -- --
Eps Basic -0.18 0.59 0.70 1.38 1.67 0.82 0.10 0.06 0.63 0.42 12.80
Eps Diluted -0.18 0.59 0.70 1.38 1.67 0.82 0.10 0.06 0.63 0.42 12.80
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 178.0M 1.4B 604.0M 18.5M 47.0M 65.6M 24.5M 32.5M 14.7M 10.2M 33.1M
Trading Financial Assets 958.0M -- 777.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 94.7M 125.0M 108.0M 89.2M 62.2M 69.3M 35.8M 56.9M 47.5M 37.9M 11.4M
Notes Receivable 291,300 250,000 2.4M 120,000 100,000 679,000 2.5M 880,000 -- 2.6M --
Notes And Accounts Receivable 95.0M 125.0M 110.0M 89.3M 62.3M 70.0M 38.3M 57.8M 47.5M 40.5M 11.4M
Prepayments 3.5M 2.3M 5.6M 5.2M 3.7M 8.8M 5.3M 7.4M 818,500 849,800 1.0M
Inventory 135.0M 130.0M 156.0M 104.0M 58.0M 66.6M 55.1M 49.9M 34.4M 28.6M 33.7M
Total Current Assets 1.4B 1.6B 1.7B 226.0M 174.0M 228.0M 130.0M 151.0M 101.0M 80.3M 80.3M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 110,000
Fixed Assets -- 467.0M 365.0M 332.0M 237.0M 250.0M 258.0M 227.0M 42.1M 43.6M 27.9M
Fixed Assets Total 771.0M 467.0M 365.0M 332.0M 237.0M 250.0M 258.0M 227.0M 42.1M 43.6M 27.9M
Construction In Progress -- 179.0M 154.0M 70.7M 66.6M 41.4M 28.4M 56.7M 16.1M 1.3M 1.6M
Construction In Progress Total 101.0M 179.0M 154.0M 70.7M 66.6M 41.4M 28.4M 56.7M 16.1M 1.3M 1.6M
Intangible Assets 36.5M 33.8M 34.6M 39.8M 41.1M 17.5M 20.0M 21.4M 21.8M 22.2M 1.7M
Long Term Deferred Expenses 44.1M 43.5M 12.9M 6.5M 7.2M 6.0M 4.4M 2.0M 69,900 105,200 146,500
Total Non Current Assets 1.0B 812.0M 642.0M 457.0M 361.0M 319.0M 315.0M 313.0M 80.2M 67.3M 31.7M
Total Assets 2.4B 2.5B 2.3B 683.0M 534.0M 547.0M 445.0M 464.0M 181.0M 148.0M 112.0M
Short Term Borrowings -- -- -- 54.1M 10.0M 121.0M 121.0M 138.0M 33.0M 10.0M --
Accounts Payable 166.0M 108.0M 77.8M 57.8M 44.9M 42.1M 27.9M 31.0M 18.1M 20.8M 9.1M
Advance Receipts 16,300 283,200 30,700 -- -- 8.8M 6.2M 692,300 5.1M 48,400 260,300
Contract Liabilities 2.8M 11.9M 6.2M 7.8M 1.9M -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 207.0M 172.0M 99.5M 148.0M 69.8M 186.0M 162.0M 188.0M 66.3M 64.5M 74.5M
Long Term Borrowings 80.1M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 84.0M 4.9M 6.3M 5.5M 5.5M 2.9M 2.9M 2.9M -- -- --
Total Liabilities 291.0M 176.0M 106.0M 153.0M 75.3M 189.0M 165.0M 191.0M 66.3M 64.5M 74.5M
Paid In Capital 155.0M 155.0M 96.7M 72.5M 72.5M 72.5M 67.7M 67.7M 50.0M 50.0M 2.3M
Capital Reserve 1.7B 1.7B 1.8B 153.0M 152.0M 151.0M 114.0M 114.0M 22.3M 22.3M 24.6M
Surplus Reserve 58.5M 55.9M 46.9M 36.3M 28.9M 16.6M 12.1M 12.1M 4.2M 1.1M 1.2M
Retained Earnings 312.0M 373.0M 320.0M 268.0M 205.0M 116.0M 86.2M 79.5M 38.1M 9.7M 9.3M
Minority Equity 2.6M 1.8M 1.7M 683,600 845,200 1.2M -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.1B 2.3B 2.2B 529.0M 458.0M 356.0M 280.0M 273.0M 115.0M 83.2M 37.5M
Total Equity 2.1B 2.3B 2.2B 530.0M 459.0M 357.0M 280.0M 273.0M 115.0M 83.2M 37.5M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 423.0M 456.0M 415.0M 379.0M 373.0M 281.0M 247.0M 209.0M 186.0M 111.0M 147.0M
Tax Refunds Received -- -- -- -- -- -- -- -- 2.6M 2.8M 1.4M
Total Operating Cash Inflow 440.0M 483.0M 442.0M 390.0M 383.0M 290.0M 256.0M 213.0M 191.0M 115.0M 150.0M
Cash Paid For Goods 194.0M 150.0M 233.0M 175.0M 133.0M 134.0M 123.0M 109.0M 136.0M 73.0M 108.0M
Cash Paid To Employees 81.6M 72.2M 70.9M 61.8M 47.4M 44.6M 41.7M 29.3M 12.0M 15.0M 9.8M
Taxes Paid 19.7M 13.9M 29.1M 22.4M 27.5M 11.1M 8.5M 9.0M 7.8M 5.4M 2.9M
Total Operating Cash Outflow 412.0M 291.0M 394.0M 307.0M 254.0M 223.0M 201.0M 178.0M 168.0M 101.0M 125.0M
Operating Cash Flow 28.6M 192.0M 47.7M 83.1M 129.0M 67.5M 54.8M 35.3M 23.4M 13.5M 24.3M
Total Investing Cash Inflow 3.2B 1.3B 1.1B 121,100 56.7M 3.4M 289,200 -- 437,800 126,500 --
Total Investing Cash Outflow 4.4B 725.0M 2.1B 139.0M 66.9M 51.1M 32.1M 35.7M 17.4M 40.2M 7.9M
Investing Cash Flow -1.2B 594.0M -989.0M -139.0M -10.2M -47.7M -31.8M -35.7M -17.0M -40.1M -7.9M
Cash From Borrowings 80.1M -- 1.0M 79.0M 48.5M 141.0M 173.0M 223.0M 74.8M 36.9M 3.0M
Dividends And Interest Paid 30.5M 29.0M 43.8M 31.3M 22.8M 28.5M 7.5M 7.1M 26.3M 20.7M 15.0M
Debt Repayments -- -- 70.0M 20.0M 159.0M 141.0M 191.0M 220.0M 51.8M 26.9M 14.9M
Total Financing Cash Inflow 80.5M -- 1.6B 79.0M 49.7M 188.0M 173.0M 242.0M 74.8M 61.7M 23.1M
Total Financing Cash Outflow 87.6M 29.0M 114.0M 51.3M 182.0M 169.0M 198.0M 227.0M 78.1M 47.6M 29.9M
Financing Cash Flow -7.1M -29.0M 1.5B 27.6M -132.0M 18.7M -24.7M 14.8M -3.3M 14.0M -6.9M
Net Change In Cash -1.2B 758.0M 586.0M -28.5M -14.9M 38.4M -759,800 13.3M 3.2M -12.7M 8.7M
Ending Cash Balance 177.0M 1.4B 604.0M 18.5M 47.0M 61.9M 23.5M 24.3M 9.3M 6.1M 18.7M
Capex 286.0M 225.0M 206.0M 139.0M 63.8M 51.1M 32.1M 35.7M 17.4M 40.2M 7.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...