◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
海看股份 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 979.0M 992.0M 1.0B 973.0M 935.0M 862.0M 695.0M 466.0M
Revenue Growth % -1.3% -2.8% 4.9% 4.1% 8.5% 24.0% 49.1% --
Total Revenue 979.0M 992.0M 1.0B 973.0M 935.0M 862.0M 695.0M 466.0M
Cost Of Revenue 429.0M 439.0M 470.0M 401.0M 419.0M 343.0M 305.0M 177.0M
+Gross Profit 550.0M 553.0M 551.0M 572.0M 516.0M 519.0M 390.0M 289.0M
Gross Margin % 56.2% 55.7% 54.0% 58.8% 55.2% 60.2% 56.1% 62.0%
Total Operating Cost 549.0M 563.0M 589.0M 507.0M 530.0M 465.0M 408.0M 260.0M
Selling Expenses 18.5M 14.6M 12.3M 10.5M 11.9M 24.1M 26.6M 28.4M
Admin Expenses 55.5M 65.5M 56.4M 50.3M 52.5M 53.6M 41.9M 28.8M
Rd Expenses 41.4M 48.3M 42.3M 40.9M 39.3M 35.2M 25.4M 20.8M
Finance Expenses -20.6M -12.5M -3.9M -1.9M -948,300 -1.1M -2.0M -3.4M
+Operating Income 480.0M 476.0M 481.0M 507.0M 451.0M 423.0M 311.0M 214.0M
Operating Margin % 49.0% 48.0% 47.1% 52.1% 48.2% 49.1% 44.7% 45.9%
Non Operating Income 15,700 2.0M 300.00 5.3M 3,700 45.00 499,700 60,000
Non Operating Expenses 14.1M 1.7M -- 345,000 181,500 21,000 24.6M 3.3M
Investment Income 28.0M 24.7M 29.0M 23.2M 32.4M 18.8M 19.8M 3.6M
Fair Value Change Income 16.9M 16.6M 11.2M 8.6M 1.5M 2.7M -- --
Asset Impairment Loss -- -- -- -- 505,300 254,100 7.4M 5.7M
Other Income 5.5M 5.7M 9.0M 9.4M 12.6M 3.8M 4.3M 4.5M
Income Before Tax 466.0M 477.0M 481.0M 512.0M 451.0M 423.0M 287.0M 211.0M
Income Tax 65.7M 66.5M 67.3M 72.6M 63.0M 61.1M 47.3M 30.3M
+Net Income 400.0M 410.0M 414.0M 440.0M 388.0M 362.0M 240.0M 180.0M
Net Margin % 40.9% 41.3% 40.5% 45.2% 41.5% 42.0% 34.5% 38.6%
Net Income Attributable 400.0M 410.0M 414.0M 440.0M 388.0M 362.0M 240.0M 181.0M
Minority Interest -- -- -- -- -- -466,300 -72,100 -813,400
Eps Basic 0.96 1.04 1.10 1.17 1.03 0.97 0.70 0.61
Eps Diluted 0.96 1.04 1.10 1.17 1.03 0.97 0.70 0.61
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 1.1B 1.2B 403.0M 308.0M 413.0M 169.0M 651.0M 245.0M
Trading Financial Assets 2.0B 1.8B 1.4B 1.2B 876.0M 807.0M -- --
Accounts Receivable 922.0M 647.0M 596.0M 486.0M 455.0M 419.0M 314.0M 181.0M
Notes And Accounts Receivable 922.0M 647.0M 596.0M 486.0M 455.0M 419.0M 314.0M 181.0M
Prepayments 1.2M 1.8M 1.3M 1.3M 289,400 906,200 1.5M 2.6M
Inventory 1.7M -- 42,100 1.7M -- 557,300 1.5M 1.3M
Total Current Assets 4.0B 3.7B 2.4B 2.0B 1.7B 1.4B 1.1B 648.0M
Long Term Equity Investment 18.0M 17.5M 17.3M 8.3M -- -- -- --
Fixed Assets -- 104.0M 112.0M 114.0M 128.0M 152.0M 175.0M 20.7M
Fixed Assets Total 107.0M 104.0M 112.0M 114.0M 128.0M 152.0M 175.0M 20.7M
Intangible Assets 22.5M 25.3M 28.0M 31.0M 33.6M 36.4M 30.1M 13.1M
Long Term Deferred Expenses 3.7M 4.9M 7.9M 11.4M 13.2M 15.1M 4.7M 1.6M
Total Non Current Assets 182.0M 178.0M 193.0M 193.0M 203.0M 233.0M 212.0M 54.5M
Total Assets 4.2B 3.9B 2.6B 2.2B 2.0B 1.6B 1.3B 702.0M
Accounts Payable 375.0M 293.0M 282.0M 290.0M 277.0M 255.0M 196.0M 117.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 7.5M 13.2M 12.9M
Contract Liabilities 9.7M 16.1M 14.6M 15.7M 10.6M -- -- --
Total Current Liabilities 486.0M 422.0M 379.0M 369.0M 357.0M 325.0M 286.0M 202.0M
Total Non Current Liabilities 17.2M 5.4M 7.6M 10.7M 7.6M 9.4M 9.5M 9.5M
Total Liabilities 503.0M 427.0M 386.0M 380.0M 364.0M 335.0M 295.0M 212.0M
Paid In Capital 417.0M 417.0M 375.0M 375.0M 375.0M 375.0M 336.0M 260.0M
Capital Reserve 1.7B 1.7B 559.0M 559.0M 559.0M 559.0M 343.0M 7.8M
Surplus Reserve 226.0M 186.0M 145.0M 104.0M 60.4M 22.1M 32.4M 922,800
Retained Earnings 1.4B 1.1B 1.1B 752.0M 592.0M 342.0M 274.0M 221.0M
Minority Equity -- -- -- -- -- -- 510,400 471,300
Equity Attributable 3.7B 3.4B 2.2B 1.8B 1.6B 1.3B 986.0M 490.0M
Total Equity 3.7B 3.4B 2.2B 1.8B 1.6B 1.3B 986.0M 490.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 763.0M 1.0B 966.0M 1.0B 953.0M 798.0M 598.0M 403.0M
Tax Refunds Received -- 9.9M -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 790.0M 1.1B 977.0M 1.1B 983.0M 802.0M 608.0M 412.0M
Cash Paid For Goods 369.0M 466.0M 481.0M 383.0M 360.0M 293.0M 231.0M 105.0M
Cash Paid To Employees 110.0M 93.6M 90.0M 97.2M 79.2M 73.6M 61.3M 49.1M
Taxes Paid 112.0M 92.2M 91.6M 106.0M 101.0M 76.5M 90.3M 18.9M
Total Operating Cash Outflow 619.0M 679.0M 685.0M 632.0M 576.0M 502.0M 416.0M 216.0M
Operating Cash Flow 171.0M 389.0M 293.0M 421.0M 407.0M 300.0M 192.0M 196.0M
Total Investing Cash Inflow 5.6B 5.6B 5.5B 4.1B 3.4B 1.7B 2.1B 274.0M
Total Investing Cash Outflow 5.8B 6.0B 5.7B 4.4B 3.5B 2.4B 2.2B 505.0M
Investing Cash Flow -213.0M -389.0M -197.0M -291.0M -62.4M -732.0M -41.1M -232.0M
Dividends And Interest Paid 120.0M 354.0M -- 236.0M 100.0M 50.0M 156.0M --
Total Financing Cash Inflow -- 1.2B 0.00 -- -- 500,000 411.0M --
Total Financing Cash Outflow 120.0M 371.0M 0.00 236.0M 100.0M 50.0M 156.0M --
Financing Cash Flow -120.0M 810.0M 0.00 -236.0M -100.0M -49.5M 255.0M --
Net Change In Cash -162.0M 810.0M 95.2M -106.0M 245.0M -482.0M 406.0M -35.9M
Ending Cash Balance 1.1B 1.2B 403.0M 308.0M 413.0M 169.0M 651.0M 245.0M
Capex 18.8M 8.2M 16.9M 13.3M 27.8M 36.0M 186.0M 20.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...