◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
科净源 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
+Revenue 191.0M 302.0M 439.0M 480.0M 321.0M 311.0M 275.0M 281.0M 180.0M 181.0M 173.0M 125.0M 74.1M 48.0M 30.2M
Revenue Growth % -36.8% -31.2% -8.5% 49.5% 3.2% 13.1% -2.1% 56.1% -0.6% 4.6% 38.4% 68.8% 54.2% 59.0% --
Total Revenue 191.0M 302.0M 439.0M 480.0M 321.0M 311.0M 275.0M 281.0M 180.0M 181.0M 173.0M 125.0M 74.1M 48.0M 30.2M
Cost Of Revenue 148.0M 163.0M 235.0M 266.0M 168.0M 189.0M 151.0M 151.0M 98.4M 112.0M 102.0M 77.4M 33.7M 23.2M 14.2M
+Gross Profit 43.0M 139.0M 204.0M 214.0M 153.0M 122.0M 124.0M 130.0M 81.6M 69.0M 71.0M 47.6M 40.3M 24.8M 16.0M
Gross Margin % 22.5% 46.0% 46.5% 44.6% 47.7% 39.2% 45.1% 46.3% 45.3% 38.1% 41.0% 38.1% 54.5% 51.6% 52.9%
Total Operating Cost 352.0M 302.0M 343.0M 375.0M 237.0M 269.0M 233.0M 247.0M 154.0M 163.0M 159.0M 129.0M 54.6M 39.1M 26.8M
Selling Expenses 18.7M 15.0M 11.6M 12.5M 12.4M 14.1M 17.8M 25.1M 17.2M 16.4M 15.5M 16.6M 9.0M 8.7M 6.7M
Admin Expenses 51.9M 48.5M 37.0M 37.0M 26.2M 31.7M 28.1M 37.6M 23.8M 22.6M 22.7M 24.0M 8.9M 5.7M 5.2M
Rd Expenses 19.9M 19.0M 20.5M 22.3M 15.5M 15.4M 10.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 4.4M 7.2M 8.6M 11.2M 7.9M 10.4M 9.8M 6.7M 5.7M 4.5M 4.3M 3.2M 423,700 289,100 204,400
+Operating Income -159.0M 4.6M 100.0M 106.0M 84.7M 42.5M 42.3M 52.7M 25.2M 18.8M 13.7M -3.6M 19.5M 8.9M 3.4M
Operating Margin % -83.2% 1.5% 22.8% 22.1% 26.4% 13.7% 15.4% 18.8% 14.0% 10.4% 7.9% -2.8% 26.3% 18.6% 11.1%
Non Operating Income 3.1M 10.8M 14,500 -- 45,200 91,100 99,500 -- 1.0M 702,100 623,500 2.1M 1.3M 600,000 168,000
Non Operating Expenses 10,200 282,200 84,400 450,300 2.0M 2.2M 630,700 107,700 4,000 6,500 -- -- -- -- 374,100
Investment Income 321,900 126,800 -- -- -- -- -141,500 18.7M -222,000 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- 101,200 4,100 1,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 13.2M -8.3M 8.5M 3.3M 2.4M -- 14.3M 24.7M 8.0M 4.0M 10.0M 5.6M 1.2M 717,500 7,800
Other Income 2.0M 4.6M 3.7M 331,500 982,700 541,700 541,700 -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -156.0M 15.1M 100.0M 106.0M 82.8M 40.3M 41.8M 52.6M 26.2M 19.5M 14.3M -1.5M 20.8M 9.5M 3.2M
Income Tax -24.3M -4.0M 13.8M 13.9M 12.8M 6.4M 7.4M 7.4M 7.8M 3.9M 7.1M 4.7M 4.1M 1.7M 551,700
+Net Income -131.0M 19.1M 86.3M 91.8M 70.0M 33.9M 34.4M 45.2M 18.4M 15.6M 7.3M -6.2M 16.7M 7.9M 2.6M
Net Margin % -68.6% 6.3% 19.7% 19.1% 21.8% 10.9% 12.5% 16.1% 10.2% 8.6% 4.2% -4.9% 22.6% 16.4% 8.6%
Net Income Attributable -131.0M 19.4M 86.3M 92.0M 70.8M 35.1M 35.1M 45.8M 19.8M 15.6M 7.3M -6.0M 16.7M 7.9M 2.6M
Minority Interest -258,400 -335,200 -41,700 -156,300 -827,000 -1.2M -727,000 -586,700 -1.3M -- -- -186,700 -- -- --
Eps Basic -1.91 0.34 1.68 1.79 1.38 0.70 0.70 0.92 0.40 0.31 0.15 -0.12 0.42 0.20 0.07
Eps Diluted -1.91 0.34 1.68 1.79 1.38 0.70 0.70 0.92 0.40 0.31 0.15 -0.12 -- -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash And Equivalents 189.0M 463.0M 42.6M 33.0M 31.6M 28.8M 30.6M 72.7M 82.7M 12.9M 9.5M 2.6M 13.4M 3.8M 3.1M
Accounts Receivable 458.0M 504.0M 336.0M 236.0M 161.0M 138.0M 101.0M -- 219.0M 199.0M 170.0M 89.1M 37.3M 29.0M 23.1M
Notes Receivable 10.8M 5.2M 953,500 3.4M 7.3M 371,400 791,300 -- 1.0M 1.6M 514,000 -- 210,000 -- --
Notes And Accounts Receivable 469.0M 509.0M 337.0M 239.0M 168.0M 138.0M 102.0M 271.0M 220.0M 201.0M 170.0M 89.1M 37.5M 29.0M 23.1M
Prepayments 10.0M 67.4M 1.8M 2.5M 7.9M 4.7M 1.5M 6.0M 4.7M 3.6M 6.9M 6.8M 1.4M 3.0M 1.8M
Inventory 98.4M 44.3M 30.4M 98.5M 122.0M 85.5M 62.5M 39.7M 13.6M 11.6M 53.0M 97.8M 12.4M 3.1M 2.2M
Total Current Assets 894.0M 1.2B 528.0M 461.0M 398.0M 283.0M 219.0M 466.0M 334.0M 233.0M 256.0M 223.0M 66.5M 40.3M 34.4M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- -- 30.5M 4.7M -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 14.9M -- 17.9M 20.3M 23.0M 29.4M 8.5M 8.3M 8.6M 9.7M 11.0M 12.1M 675,400 282,000
Fixed Assets Total 30.8M 14.9M 17.8M 17.9M 20.3M 23.0M 29.4M 8.5M 8.3M 8.6M 9.7M 11.0M 12.1M 675,400 282,000
Construction In Progress -- 259.0M -- 89.0M 87.7M 86.6M 94.8M -- 23.1M 3.3M 2.0M -- -- 9.5M --
Construction In Progress Total 446.0M 259.0M 153.0M 89.0M 87.7M 86.6M 94.8M -- 23.1M 3.3M 2.0M -- -- 9.5M --
Intangible Assets 70.6M 73.7M 68.3M 71.5M 66.7M 69.9M 47.9M 19.4M 51.6M 36.6M 37.8M 39.2M 5.3M 6.3M 7.1M
Long Term Deferred Expenses -- 105,900 428,000 2.2M 4.0M 2.0M 4.6M -- -- -- 65,700 178,200 -- -- --
Total Non Current Assets 611.0M 405.0M 284.0M 215.0M 209.0M 200.0M 198.0M 71.1M 98.5M 74.2M 55.2M 54.0M 19.3M 17.0M 7.8M
Total Assets 1.5B 1.6B 811.0M 676.0M 607.0M 484.0M 417.0M 537.0M 433.0M 307.0M 311.0M 277.0M 85.8M 57.3M 42.1M
Short Term Borrowings 213.0M 155.0M 180.0M 102.0M 57.7M 93.1M 101.0M 121.0M 110.0M 49.5M 29.0M 37.0M 3.0M 3.0M 3.0M
Accounts Payable 343.0M 257.0M 248.0M 214.0M 184.0M 152.0M 143.0M -- 49.1M 49.9M 47.8M 39.0M 12.6M 7.3M 9.4M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 102.0M 70.9M 1.4M 278,100 333,200 31.3M 39.2M 8.9M 1.5M 2.9M
Contract Liabilities 17.0M 10.8M 6.4M 92.3M 164.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 653.0M 565.0M 531.0M 481.0M 470.0M 421.0M 380.0M 319.0M 222.0M 165.0M 184.0M 133.0M 32.4M 27.5M 20.2M
Long Term Borrowings 75.0M 77.0M -- -- 2.8M -- 8.0M -- -- -- -- 25.0M -- -- --
Total Non Current Liabilities 80.4M 82.5M 8.4M 8.7M 6.7M 4.3M 12.7M 75,800 -- -- -- 25.0M 1.4M 560,000 560,000
Total Liabilities 733.0M 648.0M 539.0M 490.0M 477.0M 425.0M 392.0M 319.0M 222.0M 165.0M 184.0M 158.0M 33.9M 28.1M 20.7M
Paid In Capital 68.6M 68.6M 51.4M 51.4M 51.4M 50.0M 50.0M 50.0M 50.0M 50.0M 50.0M 50.0M 40.0M 16.0M 16.0M
Capital Reserve 659.0M 659.0M 47.3M 47.3M 69.1M 60.0M 60.0M 68.6M 81.4M 59.5M 59.5M 59.5M 1.0M 1.0M 1.0M
Surplus Reserve 29.0M 29.0M 24.7M 17.7M 10.5M 9.6M 9.6M 9.6M 5.1M 5.0M 5.0M 5.0M 1.1M 1.2M 439,600
Retained Earnings 16.6M 164.0M 149.0M 69.4M -15.3M -85.3M -120.0M 88.7M 47.6M 27.8M 12.2M 4.9M 9.9M 11.0M 4.0M
Minority Equity -417,700 -159,300 175,900 217,600 14.1M 24.2M 25.4M 276,500 26.9M -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 773.0M 921.0M 272.0M 186.0M 116.0M 34.4M -780,200 217.0M 184.0M 142.0M 127.0M 119.0M 52.0M 29.3M 21.4M
Total Equity 773.0M 920.0M 272.0M 186.0M 130.0M 58.6M 24.6M 217.0M 211.0M 142.0M 127.0M 119.0M 52.0M 29.3M 21.4M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash From Sales 125.0M 173.0M 232.0M 317.0M 381.0M 334.0M 246.0M 246.0M 161.0M 130.0M 82.6M 83.2M 78.9M 48.3M 28.7M
Tax Refunds Received 18,200 17,000 1.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 205.0M 283.0M 242.0M 329.0M 418.0M 352.0M 299.0M 258.0M 173.0M 178.0M 117.0M 88.0M 82.2M 52.1M 30.2M
Cash Paid For Goods 132.0M 235.0M 182.0M 205.0M 210.0M 192.0M 146.0M 155.0M 99.5M 65.7M 44.1M 79.3M 41.2M 25.0M 12.3M
Cash Paid To Employees 65.7M 61.2M 48.7M 50.9M 41.6M 48.9M 44.9M 36.7M 26.4M 22.1M 22.0M 23.3M 8.8M 4.8M 5.5M
Taxes Paid 10.4M 34.4M 8.8M 32.1M 58.8M 25.2M 23.1M 18.6M 11.1M 7.5M 4.0M 14.0M 14.4M 3.0M 2.1M
Total Operating Cash Outflow 327.0M 467.0M 267.0M 324.0M 354.0M 320.0M 276.0M 262.0M 176.0M 169.0M 96.2M 154.0M 74.3M 43.5M 28.8M
Operating Cash Flow -123.0M -184.0M -25.2M 5.2M 63.6M 32.0M 22.9M -3.6M -3.2M 9.8M 21.2M -66.0M 7.8M 8.6M 1.4M
Total Investing Cash Inflow 72.2M 60.1M 2,480 -- -- -- -- 3.5M -- -- -- 149,600 -- -- --
Total Investing Cash Outflow 193.0M 187.0M 18.3M 4.3M 19.2M 21.2M 29.8M 36.1M 12.3M 19.8M 2.0M 581,600 1.3M 10.1M 47,400
Investing Cash Flow -121.0M -127.0M -18.3M -4.3M -19.2M -21.2M -29.8M -32.6M -12.3M -19.8M -2.0M -432,000 -1.3M -10.1M -47,400
Cash From Borrowings 237.0M 240.0M 194.0M 175.0M 89.9M 95.0M 109.0M 144.0M 110.0M 71.5M 30.0M 77.0M 5.0M 3.0M 3.0M
Dividends And Interest Paid 24.9M 12.2M 6.4M 6.8M 8.8M 8.9M 9.7M 6.7M 5.7M 4.0M 4.3M 3.2M 420,300 226,800 191,100
Debt Repayments 182.0M 186.0M 118.0M 136.0M 128.0M 104.0M 121.0M 134.0M 71.5M 54.0M 38.0M 47.0M 5.0M 3.0M 3.0M
Total Financing Cash Inflow 237.0M 923.0M 207.0M 214.0M 144.0M 161.0M 190.0M 173.0M 160.0M 71.5M 30.0M 77.0M 20.2M 7.6M 3.0M
Total Financing Cash Outflow 207.0M 250.0M 156.0M 213.0M 185.0M 174.0M 233.0M 145.0M 77.2M 58.0M 42.3M 50.3M 17.1M 5.5M 3.2M
Financing Cash Flow 29.8M 673.0M 50.7M 1.3M -40.9M -13.6M -43.1M 27.3M 82.9M 13.5M -12.3M 26.7M 3.1M 2.1M -191,100
Net Change In Cash -214.0M 362.0M 7.3M 2.2M 3.5M -2.9M -50.1M -9.0M 67.5M 3.5M 6.9M -39.8M 9.6M 636,000 1.2M
Ending Cash Balance 188.0M 402.0M 40.0M 32.7M 30.5M 27.0M 29.9M 71.4M 80.4M 12.9M 9.4M 2.5M -- -- --
Capex 133.0M 127.0M 18.3M 4.3M 19.2M 21.2M 29.8M 21.6M 7.4M 19.8M 2.0M 581,600 1.3M 5.5M 47,400
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...