◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
哈空调 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 1.4B 1.4B 1.1B 853.0M 917.0M 905.0M 769.0M 273.0M 265.0M 757.0M 1.1B 880.0M 949.0M 842.0M 1.4B 1.1B 1.5B 1.2B 848.0M 923.0M
Revenue Growth % -1.1% 29.0% 29.3% -7.0% 1.3% 17.7% 181.7% 3.0% -65.0% -28.5% 20.3% -7.3% 12.7% -38.5% 29.5% -29.7% 22.4% 44.9% -8.1% --
Total Revenue 1.4B 1.4B 1.1B 853.0M 917.0M 905.0M 769.0M 273.0M 265.0M 757.0M 1.1B 880.0M 949.0M 842.0M 1.4B 1.1B 1.5B 1.2B 848.0M 923.0M
Cost Of Revenue 1.2B 1.2B 941.0M 790.0M 740.0M 684.0M 601.0M 255.0M 251.0M 619.0M 812.0M 737.0M 760.0M 769.0M 1.1B 756.0M 1.1B 932.0M 635.0M 721.0M
+Gross Profit 186.0M 234.0M 162.0M 63.0M 177.0M 221.0M 168.0M 18.0M 14.0M 138.0M 247.0M 143.0M 189.0M 73.0M 279.0M 301.0M 391.0M 297.0M 213.0M 202.0M
Gross Margin % 13.2% 16.4% 14.7% 7.4% 19.3% 24.4% 21.8% 6.6% 5.3% 18.2% 23.3% 16.3% 19.9% 8.7% 20.4% 28.5% 26.0% 24.2% 25.1% 21.9%
Total Operating Cost 1.4B 1.4B 1.1B 930.0M 884.0M 878.0M 753.0M 393.0M 470.0M 819.0M 1.0B 991.0M 947.0M 1.1B 1.3B 915.0M 1.3B 991.0M 726.0M 823.0M
Selling Expenses 25.5M 23.4M 18.9M 21.9M 17.9M 54.1M 51.1M 39.4M 65.2M 54.1M 57.5M 63.7M 36.2M 49.6M 56.0M 45.5M 55.7M 37.8M 19.8M 37.6M
Admin Expenses 71.3M 66.2M 47.1M 44.5M 39.4M 52.2M 48.2M 45.5M 71.2M 88.7M 97.1M 94.5M 73.5M 67.0M 65.6M 56.9M 45.1M 36.7M 46.3M 60.3M
Rd Expenses 41.2M 46.6M 35.6M 32.4M 34.7M 34.5M 23.0M 15.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 32.0M 28.7M 15.9M 25.4M 41.1M 39.5M 23.0M 29.6M 42.1M 56.9M 67.8M 64.6M 64.1M 57.1M 41.6M 26.5M 30.5M 14.0M 7.6M -2.7M
+Operating Income 2.5M 34.6M 34.7M 72.3M 52.4M 48.5M 24.6M -102.0M -213.0M 3.9M 13.3M -111.0M 5.2M -241.0M 113.0M 153.0M 253.0M 247.0M 122.0M 100.0M
Operating Margin % 0.2% 2.4% 3.1% 8.5% 5.7% 5.4% 3.2% -37.4% -80.4% 0.5% 1.3% -12.6% 0.6% -28.6% 8.3% 14.5% 16.8% 20.1% 14.4% 10.8%
Non Operating Income 1.4M 6.5M 7.8M 986,600 4.6M 4.3M 85,600 1,700 16.0M 19.2M 11.3M 8.6M 19.2M 6.4M 11.1M 11.0M 69.8M 22.2M 3.1M 146,200
Non Operating Expenses 2.9M 16.9M 169,500 12.3M 739,100 21,200 2,700 695,500 468,700 9.9M 401,100 2.2M 16,900 428,400 716,000 685,700 917,100 492,700 156,600 194,100
Investment Income -1.1M -909,300 -1.4M -3.0M -202,500 2.9M 280,600 11.0M -8.1M 65.5M 1.6M 691,500 2.7M 1.7M 3.5M 12.0M 8.8M 8.5M -- -1.3M
Fair Value Change Income 78,800 96,700 122,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 116,600 -13.4M 7.0M 140.0M 17.0M 90,800 58,100 2,700 19,300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 1.1M 8.0M 329,400 533,300 4.0M 60,200 2.6M 3.3M 36.8M -3.3M 7.2M 27.6M 6.9M 136.0M 2.2M 22.4M 5.3M -38.3M 11.2M --
Other Income 15.6M 13.7M 4.7M 12.6M 2.4M 18.7M 9.0M 7.1M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 871,100 24.3M 42.3M 60.9M 56.3M 52.8M 24.7M -102.0M -198.0M 13.2M 24.2M -105.0M 24.5M -235.0M 123.0M 164.0M 322.0M 268.0M 125.0M 100.0M
Income Tax 3.1M -459,900 1.4M -6.2M 5.6M 2.2M 3.9M -14.9M -16.6M -705,000 1.6M -16.6M 3.4M -39.8M 15.2M 22.0M 45.0M 32.8M 11.4M 4.0M
+Net Income -2.2M 24.7M 40.9M 67.1M 50.7M 50.6M 20.8M -87.5M -181.0M 13.9M 22.6M -88.0M 21.0M -195.0M 108.0M 142.0M 277.0M 236.0M 114.0M 96.1M
Net Margin % -0.2% 1.7% 3.7% 7.9% 5.5% 5.6% 2.7% -32.1% -68.3% 1.8% 2.1% -10.0% 2.2% -23.2% 7.9% 13.4% 18.4% 19.2% 13.4% 10.4%
Net Income Attributable 7.4M 21.3M 37.5M 66.1M 50.4M 50.6M 20.8M -87.5M -181.0M 13.9M 22.6M -88.0M 21.0M -195.0M 108.0M 142.0M 277.0M 236.0M 108.0M 93.6M
Minority Interest -9.6M 3.4M 3.5M 934,700 256,900 -10,500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,500 6.1M 2.5M
Eps Basic 0.02 0.06 0.10 0.17 0.13 0.13 0.05 -0.23 -0.47 0.04 0.06 -0.23 0.05 -0.51 0.28 0.37 0.72 0.74 0.44 0.38
Eps Diluted 0.02 0.06 0.10 0.17 0.13 0.13 0.05 -0.23 -0.47 0.04 0.06 -0.23 0.05 -0.51 0.28 0.37 0.72 0.74 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 287.0M 306.0M 238.0M 300.0M 325.0M 194.0M 119.0M 177.0M 178.0M 102.0M 137.0M 152.0M 225.0M 251.0M 184.0M 260.0M 360.0M 262.0M 135.0M 154.0M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.1B 1.1B 834.0M 684.0M 684.0M 706.0M 487.0M 517.0M 648.0M 1.0B 1.1B 1.1B 1.2B 996.0M 1.2B 1.3B 1.2B 809.0M 521.0M 273.0M
Notes Receivable 85.4M 199.0M 137.0M 107.0M 20.8M 65.6M 57.7M 91.4M 103.0M 224.0M 102.0M 115.0M 110.0M 42.7M 100.0M 92.5M 45.1M 17.5M 13.8M 21.4M
Notes And Accounts Receivable 1.2B 1.3B 971.0M 791.0M 705.0M 771.0M 544.0M 608.0M 752.0M 1.2B 1.2B 1.2B 1.3B 1.0B 1.3B 1.4B 1.3B 827.0M 535.0M 295.0M
Prepayments 59.4M 58.8M 50.9M 32.5M 103.0M 72.0M 76.0M 18.6M 8.2M 21.1M 35.4M 37.9M 65.4M 62.3M 137.0M 96.2M 74.3M 64.1M 52.4M 30.3M
Inventory 418.0M 345.0M 278.0M 224.0M 388.0M 319.0M 276.0M 147.0M 252.0M 295.0M 399.0M 538.0M 523.0M 572.0M 472.0M 206.0M 134.0M 126.0M 103.0M 78.2M
Total Current Assets 2.1B 2.2B 1.8B 1.5B 1.7B 1.4B 1.1B 973.0M 1.2B 1.8B 1.8B 1.9B 2.1B 1.9B 2.1B 2.0B 1.9B 1.3B 883.0M 697.0M
Long Term Equity Investment 24.6M 24.7M 25.3M 26.9M 28.2M 31.0M 25.9M 27.9M 58.2M 67.6M 72.9M 72.3M 84.4M 83.1M 92.6M 92.1M 80.1M 67.6M 42.1M 42.1M
Fixed Assets -- 479.0M 433.0M 389.0M 376.0M 426.0M 438.0M 510.0M 522.0M 531.0M 531.0M 551.0M 338.0M 358.0M 261.0M 275.0M 266.0M 208.0M 191.0M 160.0M
Fixed Assets Total 469.0M 479.0M 433.0M 389.0M 376.0M 426.0M 438.0M 510.0M 522.0M 531.0M 531.0M 551.0M 338.0M 358.0M 261.0M 275.0M 266.0M 208.0M 191.0M 160.0M
Construction In Progress -- 1.0M 4.2M -- -- -- -- -- -- -- 52.4M 49.9M 265.0M 238.0M 591.0M 431.0M 140.0M 56.6M 67.2M 83.5M
Construction In Progress Total 1.5M 1.0M 4.2M -- -- -- -- -- -- -- 52.4M 49.9M 265.0M 238.0M 591.0M 431.0M 140.0M 56.6M 67.2M 83.5M
Intangible Assets 56.6M 60.9M 41.9M 35.8M 33.6M 38.1M 38.1M 39.1M 39.5M 40.4M 52.3M 53.6M 54.9M 56.3M 105.0M 99.7M 93.9M 15.1M 2.7M 2.6M
Long Term Deferred Expenses -- -- -- -- -- -- 2.3M 8.8M -- -- -- -- -- -- -- -- 360,000 9.5M 7.4M 27.3M
Total Non Current Assets 691.0M 743.0M 649.0M 609.0M 585.0M 580.0M 594.0M 678.0M 707.0M 710.0M 781.0M 800.0M 789.0M 784.0M 1.1B 907.0M 586.0M 362.0M 321.0M 316.0M
Total Assets 2.8B 2.9B 2.5B 2.1B 2.3B 2.0B 1.7B 1.7B 1.9B 2.5B 2.6B 2.7B 2.9B 2.7B 3.1B 2.9B 2.4B 1.7B 1.2B 1.0B
Short Term Borrowings 334.0M 330.0M 339.0M 100.0M 110.0M 150.0M 330.0M 130.0M 340.0M 760.0M 655.0M 1.0B 898.0M 910.0M 1.2B 870.0M 690.0M 250.0M 180.0M 118.0M
Accounts Payable 270.0M 350.0M 386.0M 260.0M 218.0M 218.0M 199.0M 119.0M 145.0M 235.0M 295.0M 384.0M 355.0M 270.0M 234.0M 231.0M 277.0M 225.0M 191.0M 146.0M
Advance Receipts -- -- 299,500 388,500 205.0M 246.0M 225.0M 195.0M 94.4M 46.6M 104.0M 62.1M 129.0M 135.0M 110.0M 76.5M 85.1M 104.0M 73.4M 103.0M
Contract Liabilities 153.0M 125.0M 46.8M 35.1M 115.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.9B 1.7B 1.5B 1.1B 1.4B 1.2B 1.1B 1.0B 760.0M 1.6B 1.5B 1.9B 1.8B 1.7B 1.9B 1.8B 1.5B 1.0B 703.0M 530.0M
Long Term Borrowings 30.0M 334.0M 111.0M 200.0M 130.0M 100.0M 1.0M 1.7M 452.0M 1.7M 250.0M 3.8M 104.0M 83.8M 83.2M 3.8M 3.8M 3.8M 3.8M 3.8M
Total Non Current Liabilities 66.8M 377.0M 141.0M 247.0M 159.0M 100.0M 8.0M 15.4M 472.0M 28.9M 284.0M 36.9M 142.0M 125.0M 119.0M 40.0M 3.8M 5.5M 5.3M 5.6M
Total Liabilities 2.0B 2.1B 1.6B 1.4B 1.6B 1.3B 1.1B 1.1B 1.2B 1.6B 1.8B 1.9B 2.0B 1.8B 2.0B 1.8B 1.5B 1.1B 708.0M 535.0M
Paid In Capital 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 383.0M 319.0M 246.0M 246.0M 246.0M
Capital Reserve 81.7M 81.7M 80.9M 81.5M 80.2M 80.2M 77.8M 77.8M 77.8M 76.3M 76.5M 76.5M 76.5M 76.5M 76.5M 76.5M 75.9M 74.4M 74.4M 68.7M
Surplus Reserve 156.0M 154.0M 153.0M 149.0M 143.0M 138.0M 133.0M 131.0M 131.0M 131.0M 129.0M 125.0M 125.0M 121.0M 121.0M 110.0M 102.0M 77.2M 59.7M 51.0M
Retained Earnings 213.0M 211.0M 192.0M 158.0M 97.9M 67.7M 22.2M 3.6M 91.1M 272.0M 267.0M 249.0M 343.0M 326.0M 521.0M 465.0M 411.0M 233.0M 113.0M 103.0M
Minority Equity 17.6M 27.2M 19.4M 2.9M 291,500 38,900 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.4M 9.2M
Equity Attributable 834.0M 831.0M 810.0M 773.0M 705.0M 669.0M 617.0M 596.0M 683.0M 863.0M 856.0M 834.0M 928.0M 907.0M 1.1B 1.0B 909.0M 630.0M 493.0M 469.0M
Total Equity 852.0M 858.0M 829.0M 776.0M 705.0M 669.0M 617.0M 596.0M 683.0M 863.0M 856.0M 834.0M 928.0M 907.0M 1.1B 1.0B 909.0M 630.0M 496.0M 478.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 1.4B 1.3B 856.0M 639.0M 668.0M 726.0M 514.0M 551.0M 737.0M 744.0M 943.0M 752.0M 791.0M 920.0M 1.1B 760.0M 1.0B 1.1B 656.0M 729.0M
Tax Refunds Received 1.7M 184,100 3.0M 600.00 8.4M 16.4M 28.9M 4.2M 741,000 -- 55,000 1.1M 1.2M 4.8M 361,200 484,900 1.2M 1.1M 2.1M 3.5M
Total Operating Cash Inflow 1.5B 1.3B 891.0M 671.0M 767.0M 842.0M 560.0M 570.0M 796.0M 800.0M 992.0M 803.0M 811.0M 960.0M 1.1B 809.0M 1.1B 1.2B 693.0M 735.0M
Cash Paid For Goods 1.3B 1.1B 658.0M 554.0M 562.0M 648.0M 362.0M 244.0M 362.0M 656.0M 479.0M 487.0M 633.0M 800.0M 1.1B 676.0M 975.0M 763.0M 545.0M 554.0M
Cash Paid To Employees 121.0M 111.0M 74.5M 71.6M 68.4M 87.0M 75.9M 62.2M 60.6M 76.0M 75.9M 74.5M 66.7M 64.8M 58.9M 53.4M 43.7M 30.8M 29.2M 31.6M
Taxes Paid 16.2M 42.4M 48.8M 31.5M 25.5M 12.4M 7.6M 7.2M 25.0M 32.2M 52.3M 39.9M 39.9M 64.9M 87.5M 84.6M 126.0M 76.1M 57.2M 50.4M
Total Operating Cash Outflow 1.5B 1.4B 844.0M 736.0M 853.0M 869.0M 564.0M 387.0M 538.0M 867.0M 727.0M 724.0M 831.0M 991.0M 1.4B 880.0M 1.2B 947.0M 696.0M 699.0M
Operating Cash Flow -31.5M -34.9M 47.3M -64.0M -86.3M -27.1M -4.3M 183.0M 258.0M -67.2M 265.0M 79.2M -20.1M -31.0M -217.0M -70.3M -115.0M 229.0M -3.0M 36.1M
Total Investing Cash Inflow 5.7M 4.0M 12.0M 1.3M 209.0M 2.2M 219.0M 50.6M 122.0M 9.5M 956,500 3.8M 15.5M 50.4M 3.0M 742,600 11.4M 6.4M 36,300 673,300
Total Investing Cash Outflow 27.5M 130.0M 61.2M 17.7M 26.2M 10.1M 146.0M 5.8M 26.1M 11.8M 11.8M 12.7M 13.9M 69.7M 225.0M 162.0M 204.0M 61.6M 27.3M 58.9M
Investing Cash Flow -21.8M -126.0M -49.2M -16.5M 182.0M -7.9M 73.7M 44.8M 96.0M -2.3M -10.8M -8.8M 1.6M -19.3M -222.0M -161.0M -193.0M -55.2M -27.2M -58.2M
Cash From Borrowings 653.0M 805.0M 498.0M 340.0M 290.0M 415.0M 355.0M 130.0M 1.2B 1.0B 1.2B 1.4B 1.0B 1.2B 1.9B 1.1B 1.4B 260.0M 223.0M 138.0M
Dividends And Interest Paid 34.2M 26.2M 23.2M 16.8M 29.1M 13.4M 18.1M 29.2M 42.3M 61.1M 70.2M 74.0M 69.2M 60.8M 85.6M 49.6M 35.6M 116.0M 50.8M 4.8M
Debt Repayments 565.0M 553.0M 325.0M 300.0M 250.0M 396.0M 606.0M 340.0M 1.4B 935.0M 1.4B 1.5B 1.0B 1.0B 1.5B 905.0M 1.0B 190.0M 161.0M 150.0M
Total Financing Cash Inflow 653.0M 810.0M 499.0M 796.0M 1.1B 1.1B 430.0M 130.0M 1.2B 1.0B 1.2B 1.4B 1.1B 1.2B 1.9B 1.1B 1.4B 260.0M 223.0M 138.0M
Total Financing Cash Outflow 600.0M 579.0M 557.0M 766.0M 1.2B 1.0B 624.0M 369.0M 1.5B 996.0M 1.4B 1.5B 1.1B 1.1B 1.6B 954.0M 1.0B 306.0M 212.0M 155.0M
Financing Cash Flow 53.0M 231.0M -58.1M 29.5M -51.8M 132.0M -194.0M -239.0M -256.0M 44.2M -291.0M -133.0M -39.5M 120.0M 364.0M 131.0M 406.0M -46.0M 11.2M -16.8M
Net Change In Cash 161,600 70.5M -57.6M -51.6M 42.8M 96.0M -124.0M -12.2M 98.6M -24.9M -36.8M -62.4M -57.1M 66.6M -75.3M -101.0M 98.3M 127.0M -19.0M -39.7M
Ending Cash Balance 132.0M 132.0M 61.3M 119.0M 171.0M 128.0M 31.8M 156.0M 168.0M 69.8M 94.7M 131.0M 194.0M 251.0M 184.0M 260.0M 360.0M 262.0M 135.0M --
Capex 24.3M 43.9M 35.0M 15.3M 20.3M 10.1M 9.8M 5.8M 26.1M 8.5M 11.5M 12.7M 13.9M 69.7M 225.0M 162.0M 202.0M 38.5M 27.3M 58.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...