◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
亚星化学 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 910.0M 825.0M 847.0M 193.0M 49.3M 1.7B 2.0B 1.9B 1.5B 1.3B 1.5B 1.6B 1.7B 2.1B 2.1B 1.7B 2.1B 1.9B 1.7B 1.2B
Revenue Growth % 10.3% -2.6% 338.9% 291.5% -97.0% -17.7% 3.1% 33.8% 11.1% -11.9% -8.5% -5.0% -18.9% 0.7% 21.8% -17.3% 7.0% 11.7% 43.6% --
Total Revenue 910.0M 825.0M 847.0M 193.0M 49.3M 1.7B 2.0B 1.9B 1.5B 1.3B 1.5B 1.6B 1.7B 2.1B 2.1B 1.7B 2.1B 1.9B 1.7B 1.2B
Cost Of Revenue 892.0M 806.0M 715.0M 192.0M 44.5M 1.4B 1.8B 1.7B 1.4B 1.3B 1.5B 1.6B 1.6B 1.9B 2.0B 1.7B 1.9B 1.7B 1.5B 1.1B
+Gross Profit 18.0M 19.0M 132.0M 1.0M 4.8M 218.0M 220.0M 220.0M 61.0M 13.0M 22.0M 71.0M 94.0M 222.0M 57.0M 41.0M 161.0M 217.0M 203.0M 144.0M
Gross Margin % 2.0% 2.3% 15.6% 0.5% 9.7% 13.2% 10.9% 11.3% 4.2% 1.0% 1.5% 4.4% 5.5% 10.5% 2.7% 2.4% 7.7% 11.2% 11.7% 11.9%
Total Operating Cost 1.1B 936.0M 825.0M 268.0M 137.0M 1.7B 2.0B 1.9B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B 2.0B 2.2B 2.3B 1.8B 2.1B 1.9B 1.7B 1.2B
Selling Expenses 12.3M 11.1M 10.0M 6.6M 2.9M 57.9M 64.1M 68.0M 54.6M 46.1M 40.9M 46.2M 33.0M 41.6M 44.4M 37.9M 34.8M 33.4M 29.3M 19.9M
Admin Expenses 56.8M 56.3M 48.1M 44.5M 95.0M 109.0M 63.0M 49.3M 70.7M 123.0M 73.5M 92.0M 85.0M 71.7M 66.8M 45.2M 49.6M 60.9M 60.0M 51.9M
Rd Expenses 10.2M 9.3M 8.6M 5.2M 2.3M 4.6M 2.7M 4.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 74.5M 44.2M 28.4M 16.7M -4.1M 58.3M 69.1M 45.5M 96.4M 126.0M 99.7M 98.9M 128.0M 162.0M 106.0M 66.3M 86.3M 67.5M 49.0M 29.1M
+Operating Income -108.0M 6.6M 119.0M -60.9M -25.8M -29.9M 4.5M 33.7M -89.8M -381.0M -199.0M -219.0M -312.0M -80.1M -84.4M -118.0M -13.2M 33.9M 56.6M 42.6M
Operating Margin % -11.9% 0.8% 14.0% -31.5% -52.3% -1.8% 0.2% 1.7% -6.2% -29.0% -13.4% -13.5% -18.2% -3.8% -4.0% -6.9% -0.6% 1.7% 3.2% 3.5%
Non Operating Income 9.6M 425,800 582,700 742.0M 11.9M 60.2M 644,300 544,500 104.0M 13.6M 2.7M 213.0M 83.8M 18.6M 124.0M 3.5M 47.0M 6.3M 183,500 3.3M
Non Operating Expenses 162,000 365,700 291,400 488.0M 11.8M 1.1M 2.0M 7.7M 4.9M 10.9M 966,900 24.2M 244.0M 350,000 11.7M 1.3M 1.9M 827,400 1.2M 2.8M
Investment Income -2.4M 35,100 -100,100 1.1M 1.2M 11,200 813,800 -25,300 78.5M 182,700 -- -- 1.0M 3.7M 109.0M 1.6M -1.5M -21.2M -4.9M --
Fair Value Change Income -- -- -- -- -- -- -- 23,300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 83,300 369,400 93.6M 88,500 -9,400 -- 3.3M 5.9M -3.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 8.6M 2.0M 8.4M -- -- 19.7M 3.6M 11.2M 826,400 93.9M 2.4M 53.2M 157.0M 18.9M 19.8M 2.8M 1.8M -289,300 2.5M --
Other Income 51.7M 117.0M 3.4M 12.9M 60.7M 23.5M 637,400 1.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -98.3M 6.7M 119.0M 193.0M -25.7M 29.2M 3.1M 26.6M 8.9M -378.0M -197.0M -30.3M -471.0M -61.8M 28.4M -116.0M 31.8M 39.4M 55.5M 43.2M
Income Tax 422,700 406,000 10.3M 23,100 -- -- -- -- -- -- -- -684,400 22.6M 1.0M 9.2M 10.2M -2.1M 5.1M 7.6M 6.0M
+Net Income -98.7M 6.3M 109.0M 193.0M -25.7M 29.2M 3.1M 26.6M 8.9M -378.0M -197.0M -29.6M -494.0M -62.8M 19.2M -126.0M 34.0M 34.3M 47.9M 37.2M
Net Margin % -10.9% 0.8% 12.9% 100.0% -52.1% 1.8% 0.2% 1.4% 0.6% -28.8% -13.2% -1.8% -28.8% -3.0% 0.9% -7.3% 1.6% 1.8% 2.8% 3.1%
Net Income Attributable -97.0M 6.4M 109.0M 193.0M -25.7M 29.2M 3.1M 26.6M 26.8M -332.0M -179.0M 2.1M -477.0M -77.5M 7.2M -142.0M 15.7M 20.1M 32.9M 37.2M
Minority Interest -1.7M -88,200 -- -- -- -- -- -- -17.9M -46.4M -17.7M -31.7M -16.8M 14.7M 12.0M 16.6M 18.3M 14.2M 15.1M --
Eps Basic -0.25 0.02 0.31 0.61 -0.08 0.09 0.01 0.08 0.08 -1.05 -0.57 0.01 -1.51 -0.25 0.02 -0.45 0.05 0.06 0.10 0.12
Eps Diluted -0.25 0.02 0.31 0.61 -0.08 0.09 0.01 0.08 0.08 -1.05 -0.57 0.01 -1.51 -0.25 0.02 -0.45 0.05 0.06 0.10 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 163.0M 40.5M 76.5M 87.0M 16.1M 314.0M 53.5M 210.0M 522.0M 495.0M 499.0M 246.0M 398.0M 678.0M 562.0M 630.0M 396.0M 359.0M 402.0M 176.0M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- 2.0M -- 39.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 53.2M 39.6M 30.5M 11.5M 8.4M 54.3M 84.3M 79.6M 42.8M 53.7M 44.5M 54.4M 82.2M 158.0M 170.0M 145.0M 124.0M 142.0M 175.0M 127.0M
Notes Receivable 11.8M 3.2M 2.8M 1.1M 2.6M 10.2M 112.0M 104.0M 76.8M 74.7M 93.3M 138.0M 192.0M 177.0M 148.0M 204.0M 165.0M 309.0M 129.0M 102.0M
Notes And Accounts Receivable 65.0M 42.9M 33.3M 12.6M 11.0M 64.5M 196.0M 184.0M 120.0M 128.0M 138.0M 193.0M 275.0M 335.0M 318.0M 349.0M 289.0M 451.0M 303.0M 229.0M
Prepayments 24.1M 14.0M 23.7M 19.2M 2.4M 1.2M 27.8M 12.3M 18.7M 8.8M 12.2M 28.5M 64.1M 65.1M 100.0M 621.0M 280.0M 130.0M 102.0M 87.6M
Inventory 117.0M 126.0M 94.2M 65.5M 55.6M 91.9M 151.0M 169.0M 87.9M 138.0M 191.0M 189.0M 224.0M 334.0M 267.0M 155.0M 223.0M 120.0M 106.0M 117.0M
Total Current Assets 434.0M 298.0M 315.0M 316.0M 114.0M 498.0M 439.0M 616.0M 751.0M 778.0M 861.0M 713.0M 1.0B 1.5B 1.4B 1.8B 1.3B 1.1B 938.0M 621.0M
Long Term Equity Investment -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31.9M 33.4M 56.2M 35.9M
Fixed Assets -- 1.4B 1.1B 1.1B 82.2M 84.8M 701.0M 756.0M 804.0M 1.1B 1.3B 1.1B 1.5B 1.7B 1.9B 1.9B 1.6B 1.2B 1.3B 1.2B
Fixed Assets Total 1.4B 1.4B 1.1B 1.1B 82.5M 85.1M 701.0M 756.0M 804.0M 1.1B 1.3B 1.1B 1.5B 1.7B 1.9B 1.9B 1.6B 1.2B 1.3B 1.2B
Construction In Progress -- 41.8M 195.0M 40.5M 743.0M 4.0M 299,600 6.2M 12.9M 13.0M 105,800 176.0M 2.0M 48.0M 7.6M 29.3M 29.0M 126.0M 67.4M 103.0M
Construction In Progress Total 245.0M 74.2M 234.0M 77.6M 776.0M 4.0M 299,600 6.2M 12.9M 13.0M 105,800 176.0M 7.1M 69.4M 29.0M 50.0M 56.3M 220.0M 142.0M 164.0M
Intangible Assets 270.0M 283.0M 147.0M 142.0M 142.0M 762,900 127.0M 129.0M 119.0M 130.0M 134.0M 144.0M 154.0M 159.0M 164.0M 334.0M 151.0M 140.0M 22.7M 16.1M
Long Term Deferred Expenses -- -- 44,000 110,100 176,100 242,100 5.8M 8.4M 4.9M 5.5M 311,300 650,900 -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 1.9B 1.8B 1.6B 1.5B 1.7B 781.0M 839.0M 905.0M 959.0M 1.2B 1.4B 1.4B 1.6B 2.0B 2.2B 2.3B 1.9B 1.6B 1.5B 1.4B
Total Assets 2.4B 2.1B 1.9B 1.8B 1.8B 1.3B 1.3B 1.5B 1.7B 2.0B 2.3B 2.1B 2.6B 3.5B 3.5B 4.1B 3.1B 2.7B 2.4B 2.1B
Short Term Borrowings 775.0M 518.0M 469.0M 703.0M 721.0M 838.0M 824.0M 870.0M 755.0M 1.0B 1.0B 922.0M 711.0M 1.0B 1.0B 1.2B 938.0M 885.0M 667.0M 440.0M
Accounts Payable 356.0M 325.0M 385.0M 364.0M 392.0M 90.6M 229.0M 407.0M 300.0M 408.0M 468.0M 370.0M 339.0M 394.0M 566.0M 539.0M 468.0M 199.0M 223.0M 160.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 4.2M 27.4M 29.0M 77.8M 24.2M 21.8M 45.1M 68.9M 59.7M 28.9M 33.7M 18.7M 18.3M 21.8M 20.3M
Contract Liabilities 10.5M 11.8M 13.6M 15.8M 1.8M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.6B 1.1B 1.0B 1.4B 1.2B 1.0B 1.2B 1.4B 1.7B 2.1B 2.1B 1.7B 2.1B 2.4B 2.3B 2.8B 1.7B 1.3B 1.2B 805.0M
Long Term Borrowings 24.8M 25.2M 8.2M 26.8M 5.0M -- -- -- -- -- -- -- -- 130.0M 252.0M 193.0M 234.0M 224.0M 132.0M 138.0M
Total Non Current Liabilities 268.0M 326.0M 233.0M 107.0M 570.0M 177.0M 38.9M 48.5M 49.0M 56.3M 18.0M 19.1M 46.7M 130.0M 252.0M 193.0M 234.0M 224.0M 132.0M 138.0M
Total Liabilities 1.8B 1.5B 1.3B 1.6B 1.8B 1.2B 1.2B 1.5B 1.7B 2.2B 2.1B 1.7B 2.2B 2.5B 2.5B 3.0B 1.9B 1.6B 1.3B 943.0M
Paid In Capital 388.0M 388.0M 388.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M 316.0M
Capital Reserve 1.1B 1.1B 1.1B 854.0M 854.0M 854.0M 854.0M 851.0M 851.0M 716.0M 716.0M 716.0M 716.0M 719.0M 719.0M 814.0M 673.0M 667.0M 661.0M 664.0M
Surplus Reserve 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.8M 49.3M 49.4M 47.2M
Retained Earnings -969.0M -872.0M -878.0M -987.0M -1.2B -1.2B -1.2B -1.2B -1.2B -1.2B -907.0M -728.0M -716.0M -239.0M -162.0M -169.0M 36.6M 37.2M 48.5M 38.8M
Minority Equity 4.7M 3.4M -- -- -- -- -- -- -- -8.2M 38.2M 55.9M 88.4M 91.3M 76.6M 108.0M 120.0M 106.0M 77.3M 60.2M
Equity Attributable 547.0M 644.0M 638.0M 232.0M 38.8M 64.6M 36.8M 32.6M 7.3M -156.0M 177.0M 356.0M 368.0M 848.0M 928.0M 1.0B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B
Total Equity 552.0M 647.0M 638.0M 232.0M 38.8M 64.6M 36.8M 32.6M 7.3M -164.0M 215.0M 412.0M 456.0M 939.0M 1.0B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 786.0M 595.0M 461.0M 170.0M 78.1M 1.2B 1.4B 1.3B 1.2B 1.3B 1.8B 2.0B 2.1B 2.9B 2.6B 2.1B 2.4B 2.1B 1.8B 1.5B
Tax Refunds Received 1.2M 32.6M 64.0M 758,600 135,100 5.4M 2.4M 50,400 9.7M 10.4M 26.8M 25.9M 19.6M 17.0M 13.1M -- 5.8M 4.9M 5.5M 731,400
Total Operating Cash Inflow 849.0M 633.0M 770.0M 221.0M 146.0M 1.3B 1.4B 1.3B 1.3B 1.4B 1.8B 2.1B 2.1B 2.9B 2.7B 2.1B 2.4B 2.2B 1.8B 1.5B
Cash Paid For Goods 686.0M 668.0M 515.0M 213.0M 59.0M 912.0M 1.1B 991.0M 1.0B 1.1B 1.5B 1.9B 1.8B 2.5B 2.2B 1.7B 2.1B 1.8B 1.4B 1.2B
Cash Paid To Employees 101.0M 90.8M 85.3M 52.9M 91.0M 130.0M 110.0M 105.0M 124.0M 127.0M 126.0M 105.0M 100.0M 97.6M 74.3M 67.1M 64.3M 77.8M 60.5M 54.4M
Taxes Paid 10.0M 14.6M 19.8M 19.8M 9.0M 40.9M 52.4M 48.5M 60.4M 59.1M 57.7M 49.9M 123.0M 136.0M 117.0M 99.6M 108.0M 115.0M 109.0M 82.9M
Total Operating Cash Outflow 818.0M 800.0M 647.0M 304.0M 182.0M 1.1B 1.3B 1.2B 1.3B 1.4B 1.8B 2.1B 2.1B 2.7B 2.4B 1.9B 2.3B 2.0B 1.6B 1.3B
Operating Cash Flow 31.2M -168.0M 123.0M -83.5M -35.5M 188.0M 151.0M 85.4M 51.0M 29.4M 81.8M -16.0M 45.9M 183.0M 273.0M 267.0M 98.0M 137.0M 186.0M 158.0M
Total Investing Cash Inflow -- 14.7M 275.0M 1.6B 1.2B 175.0M 43.0M 1.0M 33.8M 182,700 38.0M 56.5M 135.0M 3.2M 113.0M 33.5M 10.9M 1.6M -- 425,000
Total Investing Cash Outflow 81.1M 262.0M 243.0M 1.6B 1.3B 19.7M 344,400 41.3M 34.9M 6.0M 58.2M 64.4M 96.5M 43.3M 160.0M 303.0M 288.0M 496.0M 162.0M 513.0M
Investing Cash Flow -81.1M -248.0M 32.0M -28.6M -113.0M 155.0M 42.6M -40.2M -1.0M -5.9M -20.2M -7.8M 38.2M -40.1M -46.9M -270.0M -277.0M -494.0M -162.0M -513.0M
Cash From Borrowings 1.2B 1.1B 468.0M 832.0M 358.0M 734.0M 769.0M 872.0M 764.0M 2.0B 1.9B 1.7B 1.2B 1.8B 1.3B 1.4B 1.2B 1.3B 737.0M 585.0M
Dividends And Interest Paid 62.7M 44.7M 48.7M 52.2M 41.7M 50.4M 43.5M 38.0M 77.8M 87.6M 82.4M 96.8M 93.7M 167.0M 105.0M 90.5M 132.0M 95.2M 69.7M 54.7M
Debt Repayments 952.0M 699.0M 704.0M 827.0M 391.0M 820.0M 939.0M 639.0M 1.4B 1.9B 1.8B 1.6B 1.6B 1.9B 1.5B 1.2B 1.2B 877.0M 468.0M 330.0M
Total Financing Cash Inflow 1.6B 1.3B 837.0M 1.1B 367.0M 1.1B 867.0M 1.4B 1.9B 3.3B 3.0B 2.7B 3.1B 5.2B 1.9B 2.1B 1.2B 1.3B 741.0M 605.0M
Total Financing Cash Outflow 1.4B 865.0M 1.0B 940.0M 443.0M 1.3B 1.1B 1.5B 1.9B 3.2B 3.1B 2.7B 3.3B 5.3B 2.2B 2.0B 1.3B 973.0M 538.0M 385.0M
Financing Cash Flow 128.0M 385.0M -175.0M 188.0M -76.5M -135.0M -254.0M -158.0M 33.0M 54.4M -106.0M -4.7M -132.0M -149.0M -284.0M 186.0M -98.0M 320.0M 203.0M 221.0M
Net Change In Cash 76.7M -32.7M -19.1M 75.8M -226.0M 208.0M -60.0M -116.0M 80.1M 46.3M -45.0M -21.1M -50.5M -3.7M -59.3M 183.0M -287.0M -43.3M 226.0M -134.0M
Ending Cash Balance 110.0M 33.1M 65.8M 84.9M 9.1M 235.0M 27.6M 87.6M 203.0M 123.0M 76.8M 122.0M 143.0M 193.0M 197.0M 256.0M 71.9M 359.0M 402.0M --
Capex 81.1M 249.0M 123.0M 223.0M 303.0M 3.7M 344,400 2.0M 23.8M 6.0M 58.2M 64.4M 96.5M 43.3M 55.9M 303.0M 288.0M 496.0M 137.0M 494.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...