◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
长春燃气 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 2.3B 2.3B 1.9B 1.8B 1.6B 1.7B 1.6B 1.5B 1.3B 1.5B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B 1.8B 1.6B 1.8B 1.3B 1.2B 1.3B
Revenue Growth % -0.2% 21.7% 5.5% 15.0% -9.9% 10.5% 7.2% 12.4% -14.0% -7.8% -6.1% 1.3% -4.6% 1.5% 9.6% -11.7% 40.3% 14.0% -9.4% --
Total Revenue 2.3B 2.3B 1.9B 1.8B 1.6B 1.7B 1.6B 1.5B 1.3B 1.5B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B 1.8B 1.6B 1.8B 1.3B 1.2B 1.3B
Cost Of Revenue 1.9B 1.9B 1.6B 1.4B 1.2B 1.2B 1.1B 881.0M 768.0M 1.1B 1.3B 1.4B 1.5B 1.5B 1.5B 1.3B 1.5B 1.0B 925.0M 1.0B
+Gross Profit 397.0M 360.0M 306.0M 412.0M 340.0M 553.0M 480.0M 582.0M 534.0M 421.0M 389.0M 327.0M 224.0M 263.0M 258.0M 301.0M 367.0M 303.0M 228.0M 238.0M
Gross Margin % 17.2% 15.6% 16.1% 22.9% 21.8% 31.9% 30.6% 39.8% 41.0% 27.8% 23.7% 18.7% 13.0% 14.5% 14.5% 18.5% 19.9% 23.1% 19.8% 18.7%
Total Operating Cost 2.4B 2.4B 2.1B 1.8B 1.6B 1.8B 1.7B 1.4B 1.3B 2.0B 1.7B 1.8B 1.8B 1.8B 1.7B 1.5B 1.7B 1.2B 1.1B 1.2B
Selling Expenses 198.0M 185.0M 193.0M 175.0M 166.0M 327.0M 337.0M 319.0M 270.0M 260.0M 246.0M 217.0M 173.0M 147.0M 129.0M 114.0M 107.0M 83.3M 70.0M 67.1M
Admin Expenses 150.0M 157.0M 140.0M 135.0M 127.0M 136.0M 138.0M 131.0M 146.0M 126.0M 120.0M 118.0M 97.9M 86.0M 69.6M 64.6M 71.1M 46.3M 47.0M 63.3M
Rd Expenses 14.8M 10.5M 5.0M 5.0M 3.2M 2.9M 3.6M 2.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 88.8M 96.0M 93.8M 95.8M 96.6M 107.0M 79.9M 50.4M 54.1M 36.8M 9.4M 19.9M 16.8M 6.0M 647,500 1.4M -780,100 675,900 4.8M 6.0M
+Operating Income -8.6M -70.3M -122.0M 48.3M 47.5M 25.7M -98.1M 83.8M 71.1M -407.0M 6.8M -16.5M -50.7M 17.5M 96.0M 96.7M 118.0M 104.0M 90.3M 78.1M
Operating Margin % -0.4% -3.0% -6.4% 2.7% 3.0% 1.5% -6.3% 5.7% 5.5% -26.9% 0.4% -0.9% -2.9% 1.0% 5.4% 5.9% 6.4% 7.9% 7.8% 6.1%
Non Operating Income 4.2M 3.1M 2.6M 2.6M 836,200 3.8M 12.9M 2.0M 13.7M 8.3M 21.4M 62.8M 58.7M 73.7M 4.5M 754,200 2.6M 1.2M 94,900 84,000
Non Operating Expenses 5.4M 6.4M 5.2M 1.9M 10.5M 1.8M 2.3M 7.2M 4.4M 25.1M 1.4M 1.3M 2.5M 3.7M 4.9M -6.9M 1.6M 1.7M 11.1M 2.4M
Investment Income 30,400 10.2M 9.5M 8.7M 5.2M 6.4M 16.8M 27.8M 30.8M 33.0M 19.9M 14.3M 12.1M 101,200 775,600 608,300 -- -- -- 20,400
Asset Disposal Income 31.4M 11.7M 87.00 25.1M 62.6M -- 45,400 -548,200 21,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss -195,100 -- -21,000 -241,400 152,500 -22,900 34.5M 15.4M 6.3M 417.0M 10.1M -12.7M -15.4M -7.4M -48.9M 14.2M 54.6M 56.4M 5.9M --
Other Income 26.6M 23.9M 25.4M 31.9M 52.0M 52.2M 11.2M 11.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -9.8M -73.6M -124.0M 49.0M 37.8M 27.7M -87.6M 78.6M 80.3M -424.0M 26.9M 44.9M 5.5M 87.4M 95.6M 104.0M 119.0M 103.0M 79.2M 75.7M
Income Tax 23.7M -8.6M -25.8M 21.0M 18.7M 17.8M -15.9M 22.5M 21.1M -90.8M 10.4M 8.9M 1.8M 15.4M 10.0M 28.2M 27.2M 21.6M 7.4M 9.8M
+Net Income -33.5M -65.0M -98.4M 28.0M 19.1M 9.8M -71.6M 56.1M 59.2M -333.0M 16.5M 36.0M 3.7M 72.1M 85.6M 76.2M 92.1M 81.7M 71.8M 66.0M
Net Margin % -1.5% -2.8% -5.2% 1.6% 1.2% 0.6% -4.6% 3.8% 4.5% -22.0% 1.0% 2.1% 0.2% 4.0% 4.8% 4.7% 5.0% 6.2% 6.2% 5.2%
Net Income Attributable -33.2M -67.7M -98.6M 24.5M 16.4M 9.6M -70.0M 56.4M 62.8M -327.0M 20.0M 38.2M 10.4M 71.9M 83.4M 74.9M 89.5M 81.0M 73.1M 65.2M
Minority Interest -364,500 2.7M 196,100 3.5M 2.7M 261,900 -1.6M -296,200 -3.5M -6.3M -3.5M -2.2M -6.7M 153,500 2.3M 1.3M 2.6M 762,500 -1.3M 752,100
Eps Basic -0.05 -0.11 -0.16 0.04 0.03 0.02 -0.11 0.10 0.12 -0.62 0.04 0.07 0.02 0.16 0.18 0.16 0.19 0.18 0.16 0.16
Eps Diluted -0.05 -0.11 -0.16 0.04 0.03 0.02 -0.11 0.10 0.12 -0.62 0.04 0.07 0.02 0.16 0.18 0.16 0.19 0.18 0.16 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 508.0M 523.0M 276.0M 180.0M 179.0M 151.0M 199.0M 213.0M 147.0M 389.0M 183.0M 384.0M 148.0M 173.0M 239.0M 196.0M 277.0M 137.0M 107.0M 144.0M
Trading Financial Assets -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 196.0M 180.0M 120.0M 126.0M 88.4M 105.0M 93.5M 53.0M 49.5M 22.9M 97.0M 90.3M 113.0M 86.4M 75.5M 89.7M 195.0M 108.0M 124.0M 176.0M
Notes Receivable -- -- 150,000 -- -- 200,000 67,100 5.8M 3.3M 13.9M 20.1M 19.6M 33.8M 87.6M 279.0M 88.9M 5.5M 148.0M 71.3M 93.6M
Notes And Accounts Receivable 196.0M 180.0M 120.0M 126.0M 88.4M 105.0M 93.5M 58.8M 52.7M 36.8M 117.0M 110.0M 147.0M 174.0M 354.0M 179.0M 200.0M 257.0M 195.0M 270.0M
Prepayments 134.0M 185.0M 40.6M 48.0M 64.5M 49.3M 134.0M 115.0M 98.3M 118.0M 75.0M 64.8M 155.0M 159.0M 142.0M 101.0M 12.6M 60.3M 29.6M 11.3M
Inventory 458.0M 421.0M 373.0M 427.0M 429.0M 421.0M 420.0M 364.0M 330.0M 290.0M 452.0M 457.0M 371.0M 308.0M 262.0M 250.0M 268.0M 223.0M 207.0M 212.0M
Total Current Assets 1.6B 1.6B 858.0M 832.0M 803.0M 785.0M 897.0M 789.0M 669.0M 906.0M 899.0M 1.1B 840.0M 826.0M 1.0B 793.0M 829.0M 758.0M 586.0M 694.0M
Long Term Equity Investment 333.0M 332.0M 322.0M 313.0M 304.0M 297.0M 292.0M 275.0M 255.0M 229.0M 193.0M 174.0M 168.0M 182.0M 33.2M 30.0M 8.5M 19.4M 19.4M 18.0M
Fixed Assets -- 4.0B 3.9B 3.8B 3.7B 3.7B 3.7B 3.5B 3.4B 2.2B 2.1B 1.7B 1.4B 1.3B 1.0B 906.0M 962.0M 913.0M 845.0M 847.0M
Fixed Assets Total 4.1B 4.0B 3.9B 3.8B 3.7B 3.7B 3.7B 3.5B 3.4B 2.2B 2.1B 1.7B 1.4B 1.3B 1.0B 906.0M 962.0M 913.0M 845.0M 847.0M
Construction In Progress -- 407.0M 407.0M 345.0M 299.0M 295.0M 254.0M 335.0M 305.0M 773.0M 756.0M 708.0M 426.0M 222.0M 215.0M 172.0M 19.3M 51.0M 74.7M 51.9M
Construction In Progress Total 382.0M 407.0M 407.0M 345.0M 299.0M 295.0M 254.0M 335.0M 305.0M 773.0M 756.0M 708.0M 426.0M 222.0M 215.0M 172.0M 19.3M 51.0M 75.1M 52.7M
Intangible Assets 287.0M 297.0M 309.0M 318.0M 272.0M 281.0M 270.0M 275.0M 284.0M 273.0M 262.0M 37.1M 23.1M 24.2M 14.9M 12.7M 18.9M 29.7M 38.8M 49.3M
Long Term Deferred Expenses -- -- -- -- -- -- -- 66,700 66,700 116,700 -- -- 23,300 63,300 103,300 143,300 183,300 223,300 263,300 343,300
Total Non Current Assets 5.3B 5.3B 5.2B 4.9B 4.8B 4.8B 4.7B 4.6B 4.5B 3.8B 3.5B 2.7B 2.1B 1.8B 1.3B 1.1B 1.0B 1.0B 991.0M 968.0M
Total Assets 6.9B 6.9B 6.1B 5.8B 5.6B 5.6B 5.6B 5.4B 5.1B 4.8B 4.4B 3.8B 2.9B 2.6B 2.4B 1.9B 1.9B 1.8B 1.6B 1.7B
Short Term Borrowings 1.4B 1.6B 1.2B 887.0M 1.5B 1.5B 1.8B 1.5B 700.0M 828.0M 285.0M 100.0M 370.0M 280.0M 150.0M 44.0M 44.0M -- -- 30.0M
Accounts Payable 456.0M 421.0M 448.0M 384.0M 282.0M 364.0M 432.0M 467.0M 534.0M 406.0M 514.0M 361.0M 362.0M 274.0M 179.0M 141.0M 164.0M 114.0M 149.0M 206.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 549.0M 607.0M 543.0M 532.0M 506.0M 533.0M 569.0M 569.0M 559.0M 573.0M 395.0M 356.0M 409.0M 205.0M 94.6M
Contract Liabilities 793.0M 818.0M 581.0M 596.0M 512.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 3.7B 3.2B 3.6B 2.2B 2.7B 2.6B 3.0B 2.7B 2.6B 2.2B 1.8B 1.3B 1.5B 1.2B 962.0M 633.0M 636.0M 592.0M 432.0M 499.0M
Long Term Borrowings 606.0M 1.1B -- 1.1B 309.0M 147.0M 192.0M 233.0M 581.0M 600.0M 500.0M 500.0M -- -- -- -- -- -- -- 63.0M
Total Non Current Liabilities 1.2B 1.7B 400.0M 1.5B 762.0M 826.0M 491.0M 551.0M 929.0M 923.0M 669.0M 543.0M 13.1M 13.4M 2.3M 1.2M 10.2M 10.2M 9.1M 63.1M
Total Liabilities 4.9B 4.9B 4.0B 3.6B 3.4B 3.4B 3.5B 3.2B 3.5B 3.2B 2.5B 1.9B 1.5B 1.2B 964.0M 635.0M 646.0M 602.0M 441.0M 562.0M
Paid In Capital 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 609.0M 530.0M 530.0M 530.0M 530.0M 462.0M 462.0M 462.0M 462.0M 462.0M 462.0M 462.0M 407.0M
Capital Reserve 991.0M 991.0M 991.0M 991.0M 991.0M 990.0M 991.0M 990.0M 563.0M 563.0M 563.0M 563.0M 175.0M 175.0M 175.0M 173.0M 173.0M 173.0M 174.0M 231.0M
Surplus Reserve 167.0M 167.0M 167.0M 167.0M 167.0M 166.0M 147.0M 147.0M 143.0M 143.0M 143.0M 140.0M 136.0M 136.0M 134.0M 118.0M 116.0M 113.0M 106.0M 97.7M
Retained Earnings 140.0M 173.0M 241.0M 339.0M 345.0M 330.0M 330.0M 423.0M 371.0M 335.0M 662.0M 660.0M 626.0M 616.0M 592.0M 525.0M 452.0M 412.0M 384.0M 353.0M
Minority Equity 49.1M 44.0M 41.1M 40.9M 36.2M 29.8M 29.2M 8.2M 22.0M 25.7M 31.9M 35.4M 24.5M 31.2M 29.4M 30.1M 28.9M 26.2M 11.3M 12.7M
Equity Attributable 1.9B 1.9B 2.0B 2.1B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 1.6B 1.6B 1.9B 1.9B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B
Total Equity 2.0B 2.0B 2.1B 2.2B 2.2B 2.1B 2.1B 2.2B 1.6B 1.6B 1.9B 1.9B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 2.4B 2.4B 1.9B 2.0B 1.6B 1.8B 1.7B 1.6B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.0B 1.1B 2.2B 1.9B 2.0B 1.6B 1.5B 1.2B
Tax Refunds Received 3.5M 7.9M 28.0M 123,300 550,300 400.00 56,100 -- -- -- -- -- 59,000 213,900 -- -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 2.7B 2.7B 2.1B 2.0B 1.7B 1.9B 1.8B 1.7B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.1B 1.2B 2.2B 1.9B 2.0B 1.6B 1.5B 1.2B
Cash Paid For Goods 1.9B 2.2B 1.5B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 828.0M 1.1B 1.0B 1.1B 815.0M 678.0M 1.8B 1.6B 1.5B 1.2B 1.1B 915.0M
Cash Paid To Employees 300.0M 305.0M 310.0M 287.0M 260.0M 278.0M 265.0M 256.0M 245.0M 245.0M 246.0M 223.0M 163.0M 133.0M 102.0M 95.8M 69.1M 50.8M 44.4M 54.0M
Taxes Paid 92.5M 60.2M 65.7M 63.0M 55.9M 49.5M 60.0M 83.3M 46.9M 52.9M 43.6M 44.9M 41.8M 41.4M 83.0M 73.8M 130.0M 101.0M 89.6M 87.3M
Total Operating Cash Outflow 2.5B 2.6B 1.9B 1.8B 1.7B 1.7B 1.8B 1.6B 1.3B 1.5B 1.4B 1.4B 1.1B 954.0M 2.1B 1.8B 1.8B 1.4B 1.3B 1.1B
Operating Cash Flow 250.0M 55.1M 144.0M 241.0M 48.2M 123.0M 8.8M 22.1M 138.0M -91.7M -31.2M -17.1M -5.7M 239.0M 97.9M 107.0M 225.0M 212.0M 140.0M 134.0M
Total Investing Cash Inflow 1.8M 313,700 47,300 35.7M 79.7M 2.0M 62,100 8.1M 5.2M 1.4M 3.2M 32.6M 57.0M 800,700 6.7M 453,900 263,500 26.3M 1.1M 16.6M
Total Investing Cash Outflow 168.0M 113.0M 194.0M 179.0M 164.0M 96.7M 201.0M 306.0M 494.0M 525.0M 614.0M 384.0M 249.0M 394.0M 162.0M 186.0M 82.4M 120.0M 41.5M 43.8M
Investing Cash Flow -166.0M -113.0M -194.0M -143.0M -84.2M -94.7M -200.0M -298.0M -489.0M -524.0M -611.0M -351.0M -192.0M -393.0M -156.0M -185.0M -82.1M -93.6M -40.3M -27.2M
Cash From Borrowings 2.0B 3.5B 1.6B 2.1B 2.7B 1.5B 1.8B 1.6B 1.3B 977.0M 435.0M 600.0M 470.0M 437.0M 347.0M 44.0M 44.0M -- 50.0M 110.0M
Dividends And Interest Paid 87.1M 92.4M 85.2M 94.6M 74.4M 82.6M 92.5M 81.5M 93.7M 56.1M 56.3M 20.8M 17.5M 53.2M 4.7M 3.5M 46.5M 47.8M 83.0M 34.9M
Debt Repayments 2.0B 3.0B 1.3B 2.0B 2.4B 1.8B 1.6B 1.7B 889.0M 335.0M 250.0M 470.0M 280.0M 296.0M 241.0M 44.0M -- 41.0M 102.0M 98.0M
Total Financing Cash Inflow 2.0B 3.5B 1.6B 2.1B 2.7B 1.9B 1.9B 2.2B 1.4B 1.4B 747.0M 1.1B 470.0M 437.0M 347.0M 44.0M 44.0M -- 50.6M 110.0M
Total Financing Cash Outflow 2.1B 3.1B 1.4B 2.2B 2.6B 2.0B 1.7B 1.9B 1.3B 616.0M 308.0M 491.0M 298.0M 349.0M 246.0M 47.5M 46.5M 88.8M 187.0M 134.0M
Financing Cash Flow -99.4M 305.0M 146.0M -97.0M 63.5M -76.0M 178.0M 341.0M 115.0M 817.0M 440.0M 604.0M 172.0M 87.9M 101.0M -3.5M -2.5M -88.8M -136.0M -23.5M
Net Change In Cash -14.9M 247.0M 95.9M 1.5M 27.5M -48.1M -14.0M 65.2M -236.0M 202.0M -203.0M 236.0M -25.6M -66.0M 43.3M -81.3M 140.0M 30.1M -36.9M 82.8M
Ending Cash Balance 507.0M 522.0M 275.0M 179.0M 177.0M 150.0M 198.0M 212.0M 147.0M 383.0M 181.0M 384.0M 148.0M 173.0M 239.0M 196.0M 277.0M 137.0M 107.0M --
Capex 168.0M 113.0M 194.0M 179.0M 164.0M 96.7M 201.0M 306.0M 494.0M 521.0M 614.0M 384.0M 248.0M 243.0M 162.0M 165.0M 82.4M 49.5M 41.4M 43.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...