◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
亿晶光电 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 3.5B 8.1B 9.9B 4.1B 4.1B 3.6B 3.5B 4.1B 5.2B 4.9B 3.2B 2.7B 2.0B 4.1B 3.5B 388.0M 396.0M 377.0M 377.0M 433.0M
Revenue Growth % -57.1% -18.0% 141.9% -0.4% 15.1% 0.3% -14.2% -19.9% 5.0% 51.4% 20.8% 37.0% -51.8% 14.7% 814.7% -2.0% 5.0% 0.0% -12.9% --
Total Revenue 3.5B 8.1B 9.9B 4.1B 4.1B 3.6B 3.5B 4.1B 5.2B 4.9B 3.2B 2.7B 2.0B 4.1B 3.5B 388.0M 396.0M 377.0M 377.0M 433.0M
Cost Of Revenue 3.8B 7.4B 9.4B 4.1B 4.0B 3.2B 3.1B 3.6B 4.1B 4.0B 2.6B 2.2B 2.0B 3.4B 2.2B 282.0M 296.0M 275.0M 295.0M 342.0M
+Gross Profit -357.0M 720.0M 511.0M 10.0M 126.0M 361.0M 499.0M 553.0M 1.1B 963.0M 613.0M 517.0M -1.0M 674.0M 1.3B 106.0M 100.0M 102.0M 82.0M 91.0M
Gross Margin % -10.3% 8.9% 5.2% 0.2% 3.1% 10.1% 14.1% 13.4% 21.1% 19.6% 18.9% 19.2% -0.1% 16.6% 37.8% 27.3% 25.3% 27.1% 21.8% 21.0%
Total Operating Cost 5.9B 8.0B 9.7B 4.5B 4.9B 3.9B 3.5B 4.1B 4.8B 4.7B 3.2B 2.6B 2.6B 4.0B 2.7B 390.0M 401.0M 362.0M 374.0M 431.0M
Selling Expenses 104.0M 111.0M 132.0M 60.5M 117.0M 160.0M 167.0M 159.0M 202.0M 221.0M 132.0M 143.0M 166.0M 148.0M 159.0M 36.8M 30.4M 26.2M 28.6M 27.9M
Admin Expenses 153.0M 172.0M 152.0M 138.0M 94.2M 118.0M 107.0M 102.0M 281.0M 252.0M 224.0M 191.0M 224.0M 239.0M 211.0M 47.6M 48.1M 39.9M 34.4M 43.6M
Rd Expenses 38.5M 79.9M 82.4M 85.6M 119.0M 113.0M 119.0M 134.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 130.0M -6.7M -39.6M 75.6M 17.7M 4.8M 13.3M 9.9M 29.0M 84.7M 127.0M 105.0M 132.0M 78.6M 81.1M 20.3M 24.2M 18.9M 16.7M 14.6M
+Operating Income -2.4B 121.0M 125.0M -656.0M -609.0M -269.0M 104.0M 41.3M 392.0M 223.0M 71.8M 69.0M -679.0M 96.3M 887.0M -5.1M -6.9M 11.7M 80,500 13.4M
Operating Margin % -69.7% 1.5% 1.3% -16.1% -14.9% -7.6% 2.9% 1.0% 7.6% 4.5% 2.2% 2.6% -34.6% 2.4% 25.0% -1.3% -1.7% 3.1% 0.0% 3.1%
Non Operating Income 1.3M 1.1M 491,300 353,200 3.4M 44,600 57,800 1.4M 22.0M 15.0M 21.3M 10.9M 6.5M 61.2M 2.5M 13.3M 12.5M 10.2M 18.2M 28.5M
Non Operating Expenses 4.7M 2.7M 656,500 12.1M 18.8M 54.4M 27.8M 2.6M 1.8M 6.6M 9.6M 10.6M 7.7M 23.8M 8.7M 257,900 414,500 368,200 1.2M 8.7M
Investment Income 1.4M -43.6M 27.3M 24.4M 23.3M 10.5M 9.0M 603,800 576,700 12.6M 648,400 4.9M 7.1M -- -- -2.9M -1.3M -3.4M -3.2M 6.6M
Fair Value Change Income 4.0M -7.9M -49.1M 1.5M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -2.4M -269,900 8.5M -297.0M -372,200 -3,000 4,800 96,500 -6.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 1.6B 225.0M 17.3M 67.5M 517.0M 301.0M 6.0M 100.0M 139.0M 182.0M 52.8M 9.0M 162.0M 105.0M 820,200 1.1M 1.4M -285,700 -3.9M --
Other Income 24.8M 42.1M 10.8M 21.6M 134.0M 35.3M 32.9M 20.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax -2.4B 120.0M 125.0M -668.0M -624.0M -323.0M 76.3M 40.1M 412.0M 231.0M 83.5M 69.3M -680.0M 134.0M 881.0M 7.9M 5.2M 21.5M 17.1M 38.3M
Income Tax 10.9M 38.9M -23.7M 32.6M 28.4M -20.0M 7.7M -8.6M 53.2M -184,600 -31.7M 2.0M 8.3M 22.9M 130.0M 1.7M -154,700 965,000 1.3M 5.2M
+Net Income -2.4B 80.9M 149.0M -700.0M -652.0M -303.0M 68.6M 48.7M 359.0M 232.0M 115.0M 67.3M -688.0M 111.0M 751.0M 6.3M 5.4M 20.5M 15.8M 33.1M
Net Margin % -70.1% 1.0% 1.5% -17.1% -15.9% -8.5% 1.9% 1.2% 6.9% 4.7% 3.5% 2.5% -35.0% 2.7% 21.2% 1.6% 1.4% 5.4% 4.2% 7.6%
Net Income Attributable -2.1B 67.6M 127.0M -603.0M -652.0M -303.0M 68.6M 48.7M 359.0M 233.0M 120.0M 68.9M -688.0M 106.0M 747.0M 2.4M 5.8M 20.5M 15.7M 33.8M
Minority Interest -348.0M 13.3M 21.7M -97.7M -- -- -- -- -- -1.8M -4.7M -1.6M 254,800 4.9M 4.3M 3.9M -445,700 31,600 37,700 -656,000
Eps Basic -1.77 0.06 0.11 -0.51 -0.55 -0.26 0.06 0.04 0.31 0.20 0.25 0.14 -1.42 0.39 2.92 0.01 0.03 0.09 0.07 0.15
Eps Diluted -1.77 0.06 0.11 -0.51 -0.55 -0.26 0.06 0.04 0.31 0.20 0.25 0.14 -1.42 0.39 2.92 0.01 0.03 0.09 0.07 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 1.0B 3.2B 4.2B 2.6B 2.0B 1.5B 1.6B 1.7B 1.4B 1.3B 462.0M 747.0M 350.0M 833.0M 843.0M 68.1M 14.5M 17.5M 39.1M 78.9M
Trading Financial Assets 124.0M 116.0M 60.0M 396.0M -- 240.0M -- -- -- -- -- -- 50.0M -- -- -- -- -- -- 2.6M
Accounts Receivable 977.0M 1.2B 1.6B 732.0M 721.0M 864.0M 602.0M 690.0M 1.1B 955.0M 899.0M 411.0M 699.0M 592.0M 90.9M 29.2M 20.1M 25.5M 28.7M 24.1M
Notes Receivable 17.7M 54.2M 392.0M 26.7M 113.0M 179.0M 191.0M 172.0M 457.0M 244.0M 158.0M 407.0M 113,100 80.3M 1.2M -- -- -- 5.5M 1.1M
Notes And Accounts Receivable 995.0M 1.2B 2.0B 759.0M 834.0M 1.0B 793.0M 861.0M 1.5B 1.2B 1.1B 817.0M 699.0M 673.0M 92.1M 29.2M 20.1M 25.5M 34.2M 25.2M
Prepayments 39.5M 138.0M 220.0M 107.0M 104.0M 34.2M 22.3M 29.7M 91.6M 78.5M 60.8M 50.1M 145.0M 321.0M 611.0M 6.4M 1.5M 2.7M 1.3M 3.8M
Inventory 323.0M 922.0M 1.4B 667.0M 424.0M 310.0M 255.0M 329.0M 399.0M 671.0M 864.0M 380.0M 547.0M 554.0M 486.0M 136.0M 137.0M 140.0M 134.0M 157.0M
Total Current Assets 2.7B 6.1B 8.3B 4.9B 3.6B 3.3B 3.2B 3.0B 3.6B 3.4B 2.5B 2.0B 1.9B 2.4B 2.0B 319.0M 200.0M 243.0M 322.0M 296.0M
Long Term Equity Investment 13.7M 12.1M 4.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.0M -- 142.0M 157.0M 131.0M 123.0M 94.3M
Fixed Assets -- 4.7B 2.9B 2.6B -- 2.6B 3.1B 3.0B 3.0B 3.0B 2.5B 2.5B 2.7B 1.8B 1.4B 374.0M 363.0M 386.0M 342.0M 412.0M
Fixed Assets Total 3.0B 4.7B 2.9B 2.6B 3.5B 2.6B 3.1B 3.0B 3.0B 3.0B 2.5B 2.5B 2.7B 1.9B 1.4B 374.0M 363.0M 386.0M 342.0M 412.0M
Construction In Progress -- 261.0M 143.0M 11.2M 110.0M 119.0M 81.9M 230.0M 204.0M 146.0M 222.0M 126.0M 71.7M 585.0M 77.4M 5.2M 1.1M 1.1M 38.6M 32.0M
Construction In Progress Total 115.0M 261.0M 143.0M 11.2M 110.0M 119.0M 81.9M 230.0M 204.0M 146.0M 222.0M 126.0M 71.8M 585.0M 77.4M 5.2M 1.1M 1.1M 38.6M 32.0M
Intangible Assets 146.0M 151.0M 125.0M 128.0M 131.0M 133.0M 136.0M 139.0M 142.0M 145.0M 135.0M 137.0M 141.0M 105.0M 107.0M 34.6M 56.8M 58.1M 37.8M 4.1M
Long Term Deferred Expenses 30.7M 37.2M 5.0M 6.1M 40.5M 43.0M 40.1M 41.1M 43.7M 24.4M 3.4M 4.9M 686,000 891,400 347,800 976,600 1.1M 1.4M 1.9M 2.7M
Total Non Current Assets 3.5B 5.4B 3.5B 3.0B 3.9B 3.1B 3.5B 3.6B 3.5B 3.4B 2.9B 2.8B 2.9B 2.6B 1.6B 561.0M 654.0M 618.0M 561.0M 622.0M
Total Assets 6.2B 11.5B 11.8B 8.0B 7.5B 6.4B 6.7B 6.6B 7.1B 6.7B 5.4B 4.8B 4.9B 5.0B 3.6B 880.0M 854.0M 861.0M 883.0M 919.0M
Short Term Borrowings 271.0M 564.0M 340.0M 198.0M 60.0M 219.0M 200.0M -- 492.0M 1.1B 1.0B 1.4B 1.6B 1.6B 1.0B 312.0M 269.0M 290.0M 297.0M 331.0M
Accounts Payable 1.4B 2.2B 2.5B 929.0M 1.5B 569.0M 582.0M 627.0M 927.0M 1.1B 926.0M 611.0M 934.0M 746.0M 359.0M 32.7M 28.1M 28.7M 26.0M 24.7M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 209.0M 241.0M 414.0M 220.0M 299.0M 339.0M 157.0M 20.1M 8.3M 139.0M 3.7M 2.4M 1.1M 554,300 181,300
Contract Liabilities 159.0M 188.0M 928.0M 579.0M 447.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.9B 6.2B 7.7B 4.0B 3.8B 1.9B 1.9B 1.9B 2.9B 3.5B 3.4B 2.9B 3.0B 2.8B 1.6B 361.0M 352.0M 346.0M 370.0M 393.0M
Long Term Borrowings 222.0M -- -- 60.0M 24.0M 100.0M -- -- -- -- 200.0M 340.0M 381.0M 130.0M -- -- 5.4M 12.8M 14.9M 12.9M
Total Non Current Liabilities 2.8B 2.4B 1.2B 1.3B 1.0B 1.2B 1.1B 1.1B 1.1B 436.0M 567.0M 688.0M 633.0M 342.0M 162.0M 2.2M 5.7M 13.1M 16.6M 13.3M
Total Liabilities 5.7B 8.6B 9.0B 5.3B 4.8B 3.1B 3.0B 3.0B 4.1B 4.0B 4.0B 3.6B 3.6B 3.1B 1.8B 363.0M 358.0M 359.0M 386.0M 406.0M
Paid In Capital 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 588.0M 486.0M 486.0M 486.0M 486.0M 256.0M 230.0M 230.0M 230.0M 230.0M 230.0M
Capital Reserve 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 588.0M 1.1B 14.8M -- -- 24.1M 291.0M 189.0M 189.0M 189.0M 189.0M 190.0M
Surplus Reserve 48.2M 48.2M 48.2M 48.2M 48.2M 48.2M 47.4M 44.8M 43.6M 23.5M 10.4M 2.9M -- -- -- 30.3M 30.3M 30.8M 29.5M 29.6M
Retained Earnings -2.3B -243.0M -311.0M -438.0M 164.0M 816.0M 1.1B 1.1B 1.2B 1.0B 848.0M 760.0M 694.0M 1.4B 1.3B 42.2M 39.8M 45.0M 39.5M 54.2M
Minority Equity 63.0M 411.0M 398.0M 374.0M -- -- -- -- -- -- 13.2M 27.8M 29.3M 29.1M 24.2M 25.7M 7.1M 7.6M 8.8M 9.3M
Equity Attributable 435.0M 2.5B 2.4B 2.3B 2.7B 3.3B 3.6B 3.6B 3.0B 2.8B 1.4B 1.2B 1.2B 1.9B 1.8B 491.0M 489.0M 495.0M 488.0M 503.0M
Total Equity 498.0M 2.9B 2.8B 2.7B 2.7B 3.3B 3.6B 3.6B 3.0B 2.8B 1.4B 1.3B 1.2B 1.9B 1.8B 517.0M 496.0M 502.0M 497.0M 513.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 3.3B 7.0B 8.7B 3.8B 3.9B 2.6B 3.0B 3.4B 3.8B 3.8B 2.8B 2.6B 1.8B 3.4B 3.8B 397.0M 422.0M 381.0M 321.0M 455.0M
Tax Refunds Received 289.0M 505.0M 279.0M 206.0M 97.6M 129.0M 34.5M 14.8M 37.7M 64.0M 36.4M 97.0M 256.0M 387.0M 416.0M 17.1M 40.3M 34.4M 25.3M 30.3M
Total Operating Cash Inflow 3.7B 8.1B 9.1B 4.0B 4.1B 2.8B 3.1B 3.4B 3.9B 3.9B 2.9B 2.7B 2.1B 3.8B 4.2B 467.0M 492.0M 445.0M 361.0M 604.0M
Cash Paid For Goods 3.1B 7.5B 6.9B 3.0B 3.0B 2.5B 2.2B 2.6B 2.7B 2.5B 2.3B 1.6B 1.8B 2.9B 2.9B 237.0M 249.0M 221.0M 203.0M 365.0M
Cash Paid To Employees 298.0M 367.0M 253.0M 195.0M 184.0M 208.0M 215.0M 218.0M 209.0M 185.0M 142.0M 148.0M 163.0M 211.0M 110.0M 71.6M 71.9M 65.9M 25.6M 22.8M
Taxes Paid 49.9M 54.8M 113.0M 37.7M 62.3M 18.6M 115.0M 178.0M 361.0M 156.0M 68.2M 27.6M 12.2M 145.0M 148.0M 29.9M 30.9M 32.2M 34.5M 30.6M
Total Operating Cash Outflow 3.7B 8.0B 8.7B 4.1B 3.7B 2.9B 2.7B 3.2B 3.4B 3.0B 2.7B 2.0B 2.2B 3.4B 3.3B 399.0M 434.0M 368.0M 320.0M 586.0M
Operating Cash Flow 32.2M 34.7M 373.0M -93.9M 444.0M -93.2M 431.0M 232.0M 440.0M 861.0M 202.0M 716.0M -182.0M 417.0M 872.0M 68.0M 58.1M 77.3M 41.1M 17.7M
Total Investing Cash Inflow 3.1M 145.0M 418.0M 229.0M 281.0M 172.0M 9.8M 92.7M 753.0M 649.0M 58.0M 209.0M 48.1M 8.2M 22.9M 39.7M 3.0M 33.9M 20.1M 121.0M
Total Investing Cash Outflow 178.0M 742.0M 659.0M 1.2B 662.0M 134.0M 705.0M 235.0M 329.0M 1.5B 281.0M 106.0M 437.0M 991.0M 1.0B 48.9M 38.0M 73.6M 64.3M 173.0M
Investing Cash Flow -175.0M -597.0M -242.0M -929.0M -381.0M 37.9M -696.0M -142.0M 424.0M -851.0M -223.0M 103.0M -389.0M -983.0M -992.0M -9.3M -35.0M -39.7M -44.2M -51.6M
Cash From Borrowings 761.0M 930.0M 480.0M 760.0M 150.0M 119.0M 200.0M 30.0M 784.0M 2.1B 2.0B 2.4B 4.9B 4.1B 1.9B 560.0M 674.0M 502.0M 448.0M 720.0M
Dividends And Interest Paid 15.3M 15.8M 13.6M 35.8M 29.7M 28.0M 16.7M 185.0M 102.0M 128.0M 117.0M 115.0M 124.0M 86.3M 35.7M 20.5M 35.0M 32.3M 47.0M 46.9M
Debt Repayments 826.0M 773.0M 404.0M 634.0M 279.0M -- -- 280.0M 1.8B 2.4B 2.2B 2.7B 4.7B 3.4B 1.2B 555.0M 665.0M 514.0M 410.0M 626.0M
Total Financing Cash Inflow 1.7B 1.8B 564.0M 2.2B 318.0M 119.0M 302.0M 799.0M 1.2B 3.3B 2.0B 2.4B 5.1B 4.1B 1.9B 560.0M 674.0M 502.0M 455.0M 720.0M
Total Financing Cash Outflow 2.0B 1.3B 1.1B 1.2B 381.0M 170.0M 89.1M 535.0M 2.1B 2.7B 2.3B 2.8B 4.8B 3.7B 1.5B 575.0M 700.0M 547.0M 462.0M 675.0M
Financing Cash Flow -306.0M 538.0M -548.0M 978.0M -62.6M -51.1M 213.0M 265.0M -908.0M 617.0M -259.0M -413.0M 247.0M 424.0M 483.0M -15.0M -26.1M -44.0M -7.4M 44.8M
Net Change In Cash -450.0M -4.1M -393.0M -56.5M 1.5M -97.9M -49.6M 352.0M -38.3M 620.0M -285.0M 402.0M -330.0M -178.0M 333.0M 43.7M -3.0M -6.6M -10.8M 10.9M
Ending Cash Balance 108.0M 558.0M 562.0M 955.0M 1.0B 1.0B 1.1B 1.2B 806.0M 844.0M 224.0M 508.0M 106.0M 436.0M 615.0M 58.0M 14.3M 17.3M 23.8M --
Capex 170.0M 656.0M 482.0M 734.0M 468.0M 117.0M 271.0M 235.0M 249.0M 760.0M 274.0M 106.0M 287.0M 991.0M 1.0B 14.9M 13.0M 47.6M 28.8M 67.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...