◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
新华医疗 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 10.0B 10.0B 9.3B 9.5B 9.2B 8.8B 10.3B 10.0B 8.4B 7.6B 6.3B 4.2B 3.0B 2.1B 1.3B 886.0M 655.0M 529.0M 514.0M 415.0M
Revenue Growth % 0.1% 7.9% -2.1% 3.6% 4.4% -14.8% 3.0% 19.4% 10.7% 20.2% 49.8% 38.1% 44.2% 56.9% 51.5% 35.3% 23.8% 2.9% 23.9% --
Total Revenue 10.0B 10.0B 9.3B 9.5B 9.2B 8.8B 10.3B 10.0B 8.4B 7.6B 6.3B 4.2B 3.0B 2.1B 1.3B 886.0M 655.0M 529.0M 514.0M 415.0M
Cost Of Revenue 7.4B 7.4B 6.8B 7.2B 7.0B 6.9B 8.2B 8.0B 6.6B 5.9B 4.8B 3.2B 2.3B 1.6B 1.0B 653.0M 491.0M 400.0M 390.0M 321.0M
+Gross Profit 2.6B 2.7B 2.5B 2.3B 2.1B 1.9B 2.1B 2.0B 1.7B 1.7B 1.4B 961.0M 692.0M 479.0M 324.0M 233.0M 164.0M 129.0M 124.0M 94.0M
Gross Margin % 26.1% 26.5% 26.4% 24.2% 23.3% 21.2% 20.0% 19.8% 20.8% 22.3% 22.9% 22.9% 22.8% 22.7% 24.1% 26.3% 25.0% 24.4% 24.1% 22.7%
Total Operating Cost 9.4B 9.4B 8.8B 9.0B 8.9B 8.8B 10.2B 9.9B 8.3B 7.2B 5.8B 3.9B 2.8B 2.0B 1.3B 836.0M 626.0M 514.0M 494.0M 403.0M
Selling Expenses 869.0M 824.0M 887.0M 902.0M 906.0M 932.0M 851.0M 774.0M 688.0M 562.0M 467.0M 334.0M 257.0M 201.0M 147.0M 114.0M 85.7M 62.9M 57.1M 42.3M
Admin Expenses 422.0M 520.0M 461.0M 422.0M 394.0M 412.0M 472.0M 473.0M 544.0M 504.0M 367.0M 259.0M 182.0M 118.0M 89.8M 58.3M 40.8M 34.5M 31.6M 29.7M
Rd Expenses 436.0M 443.0M 401.0M 296.0M 198.0M 164.0M 125.0M 157.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 19.1M 14.4M 36.6M 63.7M 122.0M 165.0M 191.0M 180.0M 166.0M 149.0M 70.0M 34.8M 17.8M 7.0M -1.4M 1.5M 3.8M 10.6M 10.1M 8.6M
+Operating Income 799.0M 757.0M 586.0M 720.0M 365.0M 1.1B 249.0M 268.0M 105.0M 383.0M 456.0M 297.0M 213.0M 134.0M 74.3M 50.3M 28.8M 16.2M 20.0M 18.5M
Operating Margin % 8.0% 7.6% 6.3% 7.6% 4.0% 12.8% 2.4% 2.7% 1.3% 5.1% 7.3% 7.1% 7.0% 6.4% 5.5% 5.7% 4.4% 3.1% 3.9% 4.5%
Non Operating Income 9.7M 10.6M 11.7M 6.8M 4.5M 13.3M 2.0M 20.9M 103.0M 98.3M 48.6M 36.2M 7.8M 11.3M 4.1M 2.5M 8.6M 11.8M 6.3M 96,700
Non Operating Expenses 12.6M 29.0M 21.4M 9.0M 24.0M 15.3M 7.9M 6.0M 4.3M 4.1M 6.9M 3.6M 1.2M 1.2M 410,100 186,900 922,300 275,100 287,500 263,400
Investment Income 70.8M 81.1M 49.7M 112.0M 51.3M 1.1B 40.3M 92.5M -1.1M 2.0M -1.9M 857,700 6.8M 3.6M 4.3M 214,100 56,000 1.5M -357,300 --
Fair Value Change Income -- 12.5M -43.4M 61.1M -171,200 3.5M -10.6M 48.0M -11,600 7,000 2,200 -4,000 -10,200 -27,200 -25,200 38,100 -12,900 -- -- --
Asset Disposal Income 598,300 3.8M 2.5M 3.5M -459,800 10.1M 14.7M 564,800 -3.4M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 70.3M 47.5M 51.8M 21.0M 88.4M 48.9M 235.0M 287.0M 186.0M 45.1M 46.6M 17.6M 13.6M 13.4M 12.8M 2.5M 1.5M 3.3M 2.7M --
Other Income 85.4M 20.6M 57.3M 60.4M 52.9M 41.3M 89.3M 76.1M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 796.0M 739.0M 576.0M 718.0M 345.0M 1.1B 243.0M 283.0M 204.0M 478.0M 497.0M 330.0M 220.0M 144.0M 77.9M 52.6M 36.5M 27.7M 26.0M 18.7M
Income Tax 104.0M 62.1M 49.2M 162.0M 106.0M 261.0M 121.0M 134.0M 82.9M 115.0M 106.0M 63.6M 38.8M 26.3M 13.3M 8.6M 6.1M 4.6M 4.1M 3.5M
+Net Income 692.0M 677.0M 527.0M 556.0M 239.0M 860.0M 122.0M 149.0M 121.0M 362.0M 391.0M 266.0M 181.0M 118.0M 64.6M 44.0M 30.4M 23.1M 21.9M 15.2M
Net Margin % 6.9% 6.8% 5.7% 5.9% 2.6% 9.8% 1.2% 1.5% 1.4% 4.8% 6.2% 6.3% 6.0% 5.6% 4.8% 5.0% 4.6% 4.4% 4.3% 3.7%
Net Income Attributable 692.0M 654.0M 500.0M 556.0M 234.0M 861.0M 22.8M 65.5M 34.6M 281.0M 326.0M 232.0M 163.0M 107.0M 60.4M 41.3M 29.9M 22.4M 21.3M 15.1M
Minority Interest 287,400 22.5M 26.8M -470,100 5.3M -1.2M 99.4M 83.4M 86.0M 81.5M 64.8M 34.8M 17.6M 10.4M 4.3M 2.7M 526,300 702,100 663,400 92,000
Eps Basic 1.14 1.10 1.23 1.37 0.58 2.12 0.06 0.16 0.09 0.69 0.82 0.64 0.98 0.72 0.45 0.31 0.22 0.18 0.25 0.18
Eps Diluted 1.14 1.09 1.23 1.37 0.58 2.12 0.06 0.16 0.09 0.69 0.82 0.64 0.98 0.72 0.45 0.31 0.22 0.18 0.25 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 2.9B 3.2B 1.7B 1.6B 1.4B 1.1B 1.2B 1.5B 1.2B 1.3B 1.0B 714.0M 713.0M 350.0M 317.0M 188.0M 160.0M 199.0M 115.0M 74.3M
Trading Financial Assets 1.0M 100.0M 100.0M 98.1M 41.7M 41.9M 37.3M 47.9M 14,000 25,600 18,600 112,200 21,000 31,300 -- 65,200 244,600 -- -- --
Accounts Receivable 1.9B 1.7B 1.7B 1.6B 1.7B 1.9B 2.0B 2.0B 1.8B 1.8B 1.5B 952.0M 562.0M 418.0M 277.0M 186.0M 182.0M 178.0M 171.0M 172.0M
Notes Receivable 138.0M 164.0M 146.0M 2.5M 3.4M 562,600 32.9M 112.0M 63.3M 69.5M 119.0M 63.5M 17.1M 13.4M 37.7M 14.5M 3.3M 3.6M 16.5M 61,000
Notes And Accounts Receivable 2.0B 1.9B 1.8B 1.6B 1.7B 1.9B 2.0B 2.1B 1.9B 1.9B 1.6B 1.0B 579.0M 432.0M 315.0M 201.0M 186.0M 181.0M 187.0M 172.0M
Prepayments 212.0M 167.0M 237.0M 171.0M 115.0M 173.0M 395.0M 358.0M 315.0M 217.0M 114.0M 85.4M 163.0M 93.9M 34.2M 18.3M 16.8M 24.6M 16.1M 17.7M
Inventory 3.4B 3.6B 3.0B 2.3B 2.3B 2.2B 2.7B 2.7B 2.7B 2.3B 2.1B 1.5B 904.0M 510.0M 404.0M 275.0M 288.0M 242.0M 202.0M 196.0M
Total Current Assets 9.4B 9.5B 7.4B 6.2B 5.8B 5.7B 6.7B 7.0B 6.4B 5.9B 5.0B 3.5B 2.4B 1.5B 1.1B 712.0M 694.0M 702.0M 556.0M 495.0M
Long Term Equity Investment 1.5B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 337.0M 338.0M 335.0M 187.0M 148.0M 84.2M 51.1M 33.8M 25.5M 17.6M 14.8M 14.0M 10.3M 9.9M
Fixed Assets -- 2.2B 2.2B 2.2B -- 2.4B 2.4B 2.3B 1.8B 1.4B 843.0M 519.0M 378.0M 245.0M 205.0M 222.0M 220.0M 212.0M 207.0M 205.0M
Fixed Assets Total 2.7B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.4B 2.4B 2.3B 1.8B 1.4B 843.0M 519.0M 378.0M 245.0M 205.0M 222.0M 220.0M 212.0M 207.0M 205.0M
Construction In Progress -- 740.0M 304.0M 123.0M 299.0M 420.0M 1.1B 947.0M 776.0M 571.0M 347.0M 276.0M 72.6M 104.0M 87.4M 14.7M 14.9M 17.1M 14.6M 54.2M
Construction In Progress Total 467.0M 740.0M 304.0M 123.0M 299.0M 420.0M 1.1B 947.0M 776.0M 571.0M 347.0M 276.0M 72.6M 104.0M 87.4M 14.7M 14.9M 17.1M 14.6M 54.2M
Intangible Assets 470.0M 478.0M 479.0M 461.0M 523.0M 551.0M 619.0M 636.0M 631.0M 509.0M 447.0M 301.0M 146.0M 70.5M 41.5M 58.1M 58.0M 53.6M 55.0M 6.4M
Long Term Deferred Expenses 123.0M 123.0M 132.0M 149.0M 157.0M 157.0M 159.0M 147.0M 105.0M 77.3M 33.3M 7.8M 5.9M 3.8M -- -- -- 246,700 445,400 283,300
Total Non Current Assets 6.2B 6.1B 5.6B 5.4B 5.7B 5.9B 5.7B 5.5B 4.9B 3.9B 3.1B 1.9B 944.0M 492.0M 381.0M 324.0M 318.0M 308.0M 296.0M 276.0M
Total Assets 15.5B 15.6B 13.0B 11.6B 11.6B 11.6B 12.4B 12.4B 11.4B 9.8B 8.1B 5.4B 3.4B 2.0B 1.5B 1.0B 1.0B 1.0B 852.0M 771.0M
Short Term Borrowings 901.0M 852.0M 986.0M 926.0M 1.8B 2.3B 3.5B 3.5B 3.0B 2.7B 1.8B 853.0M 608.0M 278.0M 50.0M -- 45.0M 35.0M 149.0M 103.0M
Accounts Payable 2.4B 2.2B 2.0B 1.7B 1.7B 1.6B 2.0B 2.3B 1.7B 1.4B 1.1B 833.0M 536.0M 332.0M 253.0M 135.0M 114.0M 117.0M 146.0M 137.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 1.1B 1.1B 788.0M 643.0M 536.0M 642.0M 556.0M 427.0M 345.0M 299.0M 144.0M 123.0M 85.1M 64.5M 72.2M
Contract Liabilities 2.0B 2.3B 2.0B 1.8B 1.4B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 7.2B 7.5B 6.9B 6.0B 6.1B 6.2B 7.7B 7.7B 7.0B 5.5B 4.3B 2.7B 1.7B 1.1B 689.0M 303.0M 337.0M 330.0M 437.0M 385.0M
Long Term Borrowings 80.5M 138.0M 96.3M 58.7M 413.0M 465.0M 443.0M 523.0M 272.0M 279.0M 296.0M 5.0M 6.0M 6.0M 6.0M 6.0M 6.8M 47.2M 31.0M 36.1M
Total Non Current Liabilities 307.0M 373.0M 267.0M 325.0M 631.0M 714.0M 564.0M 632.0M 370.0M 352.0M 355.0M 36.3M 33.4M 28.7M 24.9M 22.5M 18.8M 52.0M 40.2M 41.4M
Total Liabilities 7.5B 7.9B 7.2B 6.3B 6.7B 6.9B 8.2B 8.3B 7.3B 5.9B 4.6B 2.7B 1.8B 1.1B 714.0M 326.0M 356.0M 382.0M 477.0M 426.0M
Paid In Capital 607.0M 467.0M 412.0M 406.0M 406.0M 406.0M 406.0M 406.0M 406.0M 406.0M 403.0M 199.0M 174.0M 134.0M 134.0M 134.0M 134.0M 103.0M 85.8M 85.8M
Capital Reserve 2.7B 3.0B 1.7B 1.7B 1.7B 1.7B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 833.0M 329.0M 331.0M 331.0M 331.0M 362.0M 149.0M 152.0M
Surplus Reserve 400.0M 351.0M 298.0M 203.0M 160.0M 122.0M 107.0M 107.0M 107.0M 107.0M 91.6M 73.4M 55.6M 42.5M 34.0M 28.5M 25.2M 22.4M 20.4M 17.3M
Retained Earnings 3.9B 3.5B 3.0B 2.6B 2.1B 2.0B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 896.0M 612.0M 416.0M 283.0M 198.0M 156.0M 125.0M 98.0M 77.7M 50.4M
Minority Equity 385.0M 401.0M 396.0M 354.0M 474.0M 514.0M 856.0M 827.0M 767.0M 730.0M 539.0M 310.0M 146.0M 82.2M 80.1M 60.4M 40.9M 42.7M 42.0M 39.7M
Equity Attributable 7.6B 7.3B 5.4B 4.9B 4.4B 4.2B 3.3B 3.3B 3.3B 3.2B 2.9B 2.4B 1.5B 789.0M 697.0M 650.0M 615.0M 585.0M 333.0M 305.0M
Total Equity 8.0B 7.7B 5.8B 5.3B 4.9B 4.7B 4.2B 4.1B 4.0B 4.0B 3.5B 2.7B 1.6B 871.0M 777.0M 710.0M 656.0M 628.0M 375.0M 345.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 9.7B 10.6B 10.8B 10.4B 10.2B 9.3B 11.4B 10.8B 9.3B 8.5B 7.0B 4.7B 3.5B 2.4B 1.6B 1.0B 799.0M 638.0M 588.0M 497.0M
Tax Refunds Received 14.1M 29.8M 80.0M 12.8M 1.3M 179,700 1.2M 565,300 1.8M 5.5M -- 282,000 -- 486,500 29,400 105,600 606,400 -- 42,600 370,700
Total Operating Cash Inflow 9.9B 10.8B 11.2B 10.8B 10.4B 9.6B 11.6B 11.0B 9.4B 8.6B 7.1B 4.8B 3.5B 2.4B 1.6B 1.0B 821.0M 648.0M 601.0M 503.0M
Cash Paid For Goods 6.5B 6.9B 7.9B 6.9B 7.0B 6.6B 8.7B 8.0B 7.3B 6.8B 5.8B 3.9B 2.8B 1.9B 1.1B 686.0M 580.0M 504.0M 389.0M 397.0M
Cash Paid To Employees 1.7B 1.7B 1.5B 1.3B 1.1B 971.0M 920.0M 814.0M 770.0M 668.0M 433.0M 305.0M 218.0M 145.0M 102.0M 74.7M 59.1M 46.3M 43.9M 39.2M
Taxes Paid 449.0M 449.0M 566.0M 559.0M 406.0M 419.0M 502.0M 410.0M 361.0M 362.0M 310.0M 189.0M 131.0M 98.1M 90.1M 66.2M 42.5M 38.3M 30.4M 23.6M
Total Operating Cash Outflow 9.4B 9.8B 10.8B 9.3B 9.3B 9.0B 11.0B 10.0B 9.2B 8.5B 7.1B 4.7B 3.5B 2.5B 1.5B 942.0M 772.0M 683.0M 542.0M 512.0M
Operating Cash Flow 451.0M 1.0B 388.0M 1.4B 1.1B 631.0M 653.0M 959.0M 189.0M 110.0M 52.1M 22.4M 10.9M -22.4M 124.0M 106.0M 49.3M -34.9M 58.8M -9.3M
Total Investing Cash Inflow 194.0M 74.9M 208.0M 555.0M 355.0M 652.0M 146.0M 106.0M 859.0M 627.0M 248.0M 215.0M 202.0M 1.0M 34.5M 1.0M 375,100 20,000 -- 102,100
Total Investing Cash Outflow 513.0M 595.0M 489.0M 391.0M 383.0M 523.0M 830.0M 639.0M 1.9B 1.6B 1.2B 808.0M 757.0M 140.0M 130.0M 22.2M 27.8M 32.8M 24.1M 45.0M
Investing Cash Flow -319.0M -520.0M -281.0M 164.0M -28.4M 129.0M -685.0M -533.0M -1.0B -945.0M -945.0M -594.0M -555.0M -139.0M -95.5M -21.2M -27.4M -32.8M -24.1M -44.9M
Cash From Borrowings 1.0B 967.0M 1.3B 1.1B 2.2B 3.9B 5.1B 4.3B 4.5B 3.5B 2.8B 912.0M 705.0M 288.0M 93.0M 6.0M 46.1M 104.0M 170.0M 118.0M
Dividends And Interest Paid 341.0M 110.0M 97.0M 133.0M 153.0M 218.0M 254.0M 260.0M 225.0M 200.0M 125.0M 65.0M 56.9M 49.1M 10.5M 12.8M 8.9M 11.5M 11.3M 10.1M
Debt Repayments 920.0M 1.1B 1.2B 2.2B 2.9B 4.5B 5.1B 4.2B 3.6B 2.6B 1.5B 750.0M 374.0M 72.7M 19.4M 66.2M 98.8M 170.0M 150.0M 116.0M
Total Financing Cash Inflow 1.0B 2.4B 1.4B 1.1B 2.2B 3.9B 5.1B 4.3B 4.6B 3.8B 2.8B 1.4B 1.3B 305.0M 130.0M 22.7M 46.1M 334.0M 170.0M 119.0M
Total Financing Cash Outflow 1.4B 1.4B 1.4B 2.5B 3.1B 4.7B 5.3B 4.5B 3.8B 2.8B 1.6B 814.0M 431.0M 122.0M 29.9M 79.1M 108.0M 182.0M 164.0M 126.0M
Financing Cash Flow -407.0M 1.1B 27.8M -1.4B -859.0M -787.0M -280.0M -208.0M 768.0M 969.0M 1.2B 558.0M 907.0M 183.0M 99.9M -56.4M -61.6M 152.0M 5.8M -7.4M
Net Change In Cash -271.0M 1.6B 136.0M 159.0M 210.0M -25.3M -306.0M 218.0M -58.8M 136.0M 301.0M -13.9M 363.0M 21.6M 129.0M 28.7M -39.9M 84.6M 40.6M -61.6M
Ending Cash Balance 2.8B 3.0B 1.5B 1.3B 1.2B 952.0M 978.0M 1.3B 1.1B 1.1B 988.0M 688.0M 702.0M 338.0M 317.0M 188.0M 160.0M 199.0M 115.0M --
Capex 421.0M 536.0M 248.0M 274.0M 191.0M 216.0M 726.0M 539.0M 683.0M 665.0M 526.0M 528.0M 184.0M 117.0M 108.0M 19.2M 26.6M 30.6M 24.0M 41.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...