Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 | FY 2019Dec 31, 2019 | FY 2018Dec 31, 2018 | FY 2017Dec 31, 2017 | FY 2016Dec 31, 2016 | FY 2015Dec 31, 2015 | FY 2014Dec 31, 2014 | FY 2013Dec 31, 2013 | FY 2012Dec 31, 2012 | FY 2011Dec 31, 2011 | FY 2010Dec 31, 2010 | FY 2009Dec 31, 2009 | FY 2008Dec 31, 2008 | FY 2007Dec 31, 2007 | FY 2006Dec 31, 2006 | FY 2005Dec 31, 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.9B | 1.8B | 2.7B | 1.4B | 1.6B | 1.2B | 1.2B | 1.6B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.4B | 1.3B | 1.1B | 1.0B | 965.0M | 910.0M | 908.0M | 602.0M |
| Revenue Growth % | 5.2% | -31.5% | 90.0% | -11.9% | 27.7% | 5.6% | -24.4% | 2.4% | 1.9% | 5.4% | 5.0% | -0.7% | 7.1% | 10.5% | 10.6% | 7.5% | 6.0% | 0.2% | 50.8% | -- |
| Total Revenue | 1.9B | 1.8B | 2.7B | 1.4B | 1.6B | 1.2B | 1.2B | 1.6B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.3B | 1.4B | 1.3B | 1.1B | 1.0B | 965.0M | 910.0M | 908.0M | 602.0M |
| Cost Of Revenue | 1.6B | 1.5B | 2.1B | 1.1B | 1.3B | 994.0M | 949.0M | 1.3B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.1B | 1.1B | 947.0M | 852.0M | 791.0M | 732.0M | 737.0M | 482.0M |
| Gross Profit | 318.0M | 348.0M | 545.0M | 248.0M | 282.0M | 249.0M | 228.0M | 247.0M | 238.0M | 229.0M | 225.0M | 220.0M | 235.0M | 217.0M | 200.0M | 185.0M | 174.0M | 178.0M | 171.0M | 120.0M |
| Gross Margin % | 16.6% | 19.1% | 20.5% | 17.7% | 17.8% | 20.0% | 19.4% | 15.9% | 15.7% | 15.4% | 15.9% | 16.3% | 17.3% | 17.1% | 17.4% | 17.8% | 18.0% | 19.6% | 18.8% | 19.9% |
| Total Operating Cost | 1.9B | 1.8B | 2.5B | 1.4B | 1.5B | 1.2B | 1.2B | 1.5B | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.0B | 941.0M | 884.0M | 886.0M | 605.0M |
| Selling Expenses | 252.0M | 239.0M | 224.0M | 169.0M | 150.0M | 124.0M | 130.0M | 122.0M | 116.0M | 109.0M | 105.0M | 105.0M | 102.0M | 96.3M | 89.8M | 85.0M | 80.6M | 83.2M | 68.9M | 59.5M |
| Admin Expenses | 67.8M | 77.9M | 84.8M | 62.6M | 79.0M | 84.3M | 84.8M | 72.8M | 73.3M | 73.8M | 71.5M | 70.6M | 73.1M | 67.1M | 65.1M | 63.9M | 64.5M | 62.7M | 68.8M | 57.5M |
| Finance Expenses | -14.0M | -5.6M | 688,600 | -19.0M | -16.5M | -9.3M | -5.4M | -5.9M | -6.5M | -5.7M | -5.1M | -871,900 | 2.0M | 1.5M | 2.1M | 1.7M | 1.4M | 1.1M | 1.1M | 3.5M |
| Operating Income | 208.0M | 99.0M | 191.0M | 35.1M | 71.5M | 51.8M | 59.3M | 56.7M | 56.5M | 49.9M | 45.7M | 41.6M | 51.7M | 49.8M | 40.4M | 52.4M | 26.3M | 29.8M | 24.2M | 15.2M |
| Operating Margin % | 10.9% | 5.4% | 7.2% | 2.5% | 4.5% | 4.2% | 5.0% | 3.6% | 3.7% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 3.8% | 3.9% | 3.5% | 5.1% | 2.7% | 3.3% | 2.7% | 2.5% |
| Non Operating Income | 11.3M | 19.9M | 157,200 | 31.1M | 19.5M | 17.6M | 540,400 | 757,300 | 2.0M | 5.5M | 4.3M | 3.5M | 1.9M | 2.6M | 1.1M | 1.5M | 243,000 | 476,400 | 138,100 | 53,900 |
| Non Operating Expenses | 3.1M | 1.3M | 269,600 | 1.0M | 355,900 | 747,700 | 831,800 | 57,800 | 248,800 | 823,300 | 224,100 | 212,800 | 410,700 | 323,600 | 129,200 | 269,600 | 497,400 | 301,400 | 234,900 | 167,700 |
| Investment Income | 12.9M | 11.7M | 4.1M | 1.9M | 1.9M | 6.1M | 5.5M | 4.9M | 7.2M | 3.9M | 3.3M | 3.2M | 2.6M | 2.4M | 2.2M | 23.2M | 2.8M | 3.5M | 2.5M | 4.5M |
| Fair Value Change Income | 379,100 | 12.1M | 286,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Asset Disposal Income | 169.0M | 65.1M | 45,000 | 1.5M | 74,300 | 36,300 | 34.3M | 182,500 | 187,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Asset Impairment Loss | 4.8M | 5.7M | 23.7M | 2.1M | 4.3M | 3.4M | -1.8M | 2.3M | -38,000 | -193,000 | 4.6M | 1.0M | -55,600 | 726,000 | 1.5M | 459,200 | -62,800 | 499,400 | 2.8M | -- |
| Other Income | 532,300 | 454,400 | 3.8M | 3.4M | 10.1M | 3.9M | 4.0M | 2.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Income Before Tax | 216.0M | 118.0M | 191.0M | 65.2M | 90.7M | 68.6M | 59.0M | 57.4M | 58.2M | 54.6M | 49.8M | 44.9M | 53.1M | 52.0M | 41.3M | 53.6M | 26.0M | 30.0M | 24.1M | 15.1M |
| Income Tax | 52.7M | 28.2M | 47.0M | 15.8M | 22.1M | 15.5M | 11.8M | 13.9M | 12.2M | 13.4M | 12.8M | 10.6M | 16.7M | 15.3M | 11.0M | 13.6M | 6.0M | 9.8M | 6.8M | 871,400 |
| Net Income | 164.0M | 89.3M | 144.0M | 49.4M | 68.5M | 53.1M | 47.2M | 43.5M | 46.0M | 41.2M | 37.0M | 34.3M | 36.4M | 36.7M | 30.3M | 40.0M | 20.0M | 20.1M | 17.3M | 14.2M |
| Net Margin % | 8.6% | 4.9% | 5.4% | 3.5% | 4.3% | 4.3% | 4.0% | 2.8% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.9% | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 2.4% |
| Net Income Attributable | 163.0M | 89.3M | 144.0M | 49.4M | 68.5M | 53.1M | 47.2M | 43.5M | 46.0M | 41.2M | 37.0M | 34.3M | 36.4M | 36.7M | 30.3M | 40.0M | 20.0M | 20.1M | 13.2M | 14.2M |
| Minority Interest | 554,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10,400 | -31,400 | 76,400 | 72,300 | 500.00 |
| Eps Basic | 0.73 | 0.40 | 0.64 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| Eps Diluted | 0.73 | 0.40 | 0.64 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | -- |
No data available for this statement.
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 | FY 2019Dec 31, 2019 | FY 2018Dec 31, 2018 | FY 2017Dec 31, 2017 | FY 2016Dec 31, 2016 | FY 2015Dec 31, 2015 | FY 2014Dec 31, 2014 | FY 2013Dec 31, 2013 | FY 2012Dec 31, 2012 | FY 2011Dec 31, 2011 | FY 2010Dec 31, 2010 | FY 2009Dec 31, 2009 | FY 2008Dec 31, 2008 | FY 2007Dec 31, 2007 | FY 2006Dec 31, 2006 | FY 2005Dec 31, 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Sales | 2.1B | 2.1B | 2.9B | 1.6B | 1.7B | 1.4B | 1.3B | 1.7B | 1.6B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.5B | 1.3B | 1.1B | 1.1B | 993.0M | 945.0M | 709.0M |
| Tax Refunds Received | -- | 554,700 | 943,800 | -- | -- | 569,300 | -- | 524,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,800 | -- | -- |
| Total Operating Cash Inflow | 2.1B | 2.1B | 3.0B | 1.6B | 1.8B | 1.4B | 1.3B | 1.7B | 1.6B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 1.5B | 1.5B | 1.3B | 1.1B | 1.1B | 1.1B | 987.0M | 725.0M |
| Cash Paid For Goods | 1.7B | 1.7B | 2.4B | 1.3B | 1.5B | 1.1B | 1.0B | 1.3B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.2B | 1.2B | 1.3B | 1.1B | 907.0M | 947.0M | 830.0M | 717.0M | 571.0M |
| Cash Paid To Employees | 189.0M | 190.0M | 170.0M | 168.0M | 132.0M | 128.0M | 135.0M | 127.0M | 122.0M | 114.0M | 112.0M | 108.0M | 105.0M | 98.2M | 91.7M | 91.5M | 81.9M | 84.6M | 74.6M | 56.5M |
| Taxes Paid | 104.0M | 85.3M | 123.0M | 51.1M | 55.4M | 50.7M | 47.1M | 53.0M | 54.7M | 47.4M | 48.7M | 45.8M | 53.4M | 45.2M | 45.9M | 43.7M | 36.2M | 38.0M | 33.6M | 22.6M |
| Total Operating Cash Outflow | 2.1B | 2.1B | 2.8B | 1.6B | 1.7B | 1.3B | 1.3B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.5B | 1.3B | 1.1B | 1.1B | 1.0B | 888.0M | 711.0M |
| Operating Cash Flow | 49.0M | 58.5M | 132.0M | 36.6M | 84.2M | 105.0M | 42.8M | 120.0M | 36.4M | 48.8M | 19.2M | 6.5M | 56.2M | 24.7M | 39.9M | 27.1M | 20.7M | 41.4M | 98.8M | 14.2M |
| Total Investing Cash Inflow | 532.0M | 623.0M | 285.0M | 4.4M | 2.0M | 6.1M | 44.0M | 5.1M | 7.6M | 4.6M | 3.9M | 3.7M | 3.0M | 2.4M | 2.1M | 27.7M | 2.8M | 4.2M | 3.5M | 16.9M |
| Total Investing Cash Outflow | 456.0M | 456.0M | 412.0M | 63.6M | 212.0M | 10.3M | 9.3M | 13.6M | 2.6M | 5.7M | 4.0M | 7.3M | 54.4M | 9.3M | 10.2M | 6.7M | 17.5M | 10.6M | 53.5M | 21.0M |
| Investing Cash Flow | 75.4M | 167.0M | -128.0M | -59.2M | -210.0M | -4.1M | 34.8M | -8.5M | 5.0M | -1.1M | -153,900 | -3.7M | -51.4M | -6.9M | -8.1M | 21.0M | -14.7M | -6.4M | -50.0M | -4.0M |
| Cash From Borrowings | 144.0M | 95.1M | 870.0M | -- | 180.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0M | 20.0M | 56.4M |
| Dividends And Interest Paid | 29.4M | 48.2M | 27.4M | 22.4M | 18.3M | 14.7M | 13.4M | 15.6M | 13.4M | 11.1M | 11.2M | 11.2M | 11.5M | 8.0M | 15.3M | 8.5M | 8.5M | 3.6M | 503,600 | 2.9M |
| Debt Repayments | 144.0M | 320.0M | 550.0M | 180.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0M | 15.0M | 20.0M | 71.6M |
| Total Financing Cash Inflow | 146.0M | 95.1M | 870.0M | -- | 180.0M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150,000 | 31.8M | -- | 14.5M | 2.0M | 72.4M | 5.0M | 20.1M | 56.4M |
| Total Financing Cash Outflow | 241.0M | 426.0M | 621.0M | 236.0M | 18.3M | 14.7M | 13.4M | 15.6M | 13.4M | 11.1M | 11.5M | 11.3M | 41.3M | 8.0M | 33.3M | 8.5M | 87.3M | 19.3M | 20.5M | 74.4M |
| Financing Cash Flow | -95.7M | -331.0M | 249.0M | -236.0M | 162.0M | -14.7M | -13.4M | -15.6M | -13.4M | -11.1M | -11.5M | -11.2M | -9.5M | -8.0M | -18.8M | -6.4M | -14.9M | -14.3M | -403,600 | -18.0M |
| Net Change In Cash | 29.1M | -105.0M | 254.0M | -259.0M | 35.7M | 85.7M | 64.2M | 96.0M | 28.0M | 36.5M | 7.6M | -8.3M | -4.6M | 9.7M | 13.0M | 41.6M | -8.9M | 20.6M | 48.4M | -7.8M |
| Ending Cash Balance | 429.0M | 400.0M | 505.0M | 250.0M | 509.0M | 473.0M | 388.0M | 324.0M | 228.0M | 200.0M | 163.0M | 155.0M | 164.0M | 168.0M | 159.0M | 146.0M | 104.0M | 113.0M | 92.3M | -- |
| Capex | 51.9M | 13.9M | 11.4M | 12.6M | 12.2M | 10.0M | 9.1M | 13.6M | 2.6M | 5.7M | 4.0M | 7.3M | 54.4M | 9.3M | 10.3M | 5.1M | 4.1M | 8.2M | 16.5M | 3.4M |