Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 796.0M | 1.2B | 1.4B | 1.5B | 933.0M |
| Revenue Growth % | -32.7% | -17.8% | -4.7% | 62.0% | -- |
| Total Revenue | 796.0M | 1.2B | 1.4B | 1.5B | 933.0M |
| Cost Of Revenue | 344.0M | 632.0M | 775.0M | 802.0M | 499.0M |
| Gross Profit | 452.0M | 551.0M | 665.0M | 709.0M | 434.0M |
| Gross Margin % | 56.8% | 46.6% | 46.2% | 46.9% | 46.5% |
| Total Operating Cost | 766.0M | 1.1B | 1.4B | 1.6B | 1.0B |
| Selling Expenses | 231.0M | 327.0M | 435.0M | 497.0M | 287.0M |
| Admin Expenses | 125.0M | 123.0M | 145.0M | 152.0M | 171.0M |
| Rd Expenses | 24.8M | 23.1M | 22.7M | 23.9M | 21.6M |
| Finance Expenses | -9.4M | -7.1M | -5.4M | 3.0M | 7.2M |
| Operating Income | 179.0M | 211.0M | 230.0M | 112.0M | 108.0M |
| Operating Margin % | 22.5% | 17.8% | 16.0% | 7.4% | 11.6% |
| Non Operating Income | 670,800 | 255,300 | 874,300 | 780,400 | 1.2M |
| Non Operating Expenses | 433,500 | 3.6M | 434,100 | 8.7M | 3.5M |
| Investment Income | 144.0M | 155.0M | 201.0M | 168.0M | 155.0M |
| Fair Value Change Income | -91,300 | 9.8M | 10.8M | 13.4M | 12.0M |
| Asset Disposal Income | 43,300 | -9.5M | -1.1M | 588,300 | -39,500 |
| Asset Impairment Loss | 3.5M | 2.6M | 9.2M | 85.2M | 19.4M |
| Other Income | 4.8M | 2.8M | 6.7M | 27.3M | 38.7M |
| Income Before Tax | 180.0M | 207.0M | 230.0M | 104.0M | 105.0M |
| Income Tax | 10.5M | 15.1M | 31.9M | 10.0M | 7.3M |
| Net Income | 169.0M | 192.0M | 198.0M | 93.7M | 98.1M |
| Net Margin % | 21.2% | 16.2% | 13.8% | 6.2% | 10.5% |
| Net Income Attributable | 151.0M | 166.0M | 164.0M | 132.0M | 119.0M |
| Minority Interest | 18.1M | 26.1M | 34.3M | -38.4M | -21.3M |
| Eps Basic | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| Eps Diluted | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
No data available for this statement.
| Line Item | FY 2024Dec 31, 2024 | FY 2023Dec 31, 2023 | FY 2022Dec 31, 2022 | FY 2021Dec 31, 2021 | FY 2020Dec 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Sales | 886.0M | 1.2B | 1.5B | 1.6B | 1.3B |
| Tax Refunds Received | 8.8M | 8.3M | 15.4M | 11.4M | 27.7M |
| Total Operating Cash Inflow | 952.0M | 1.3B | 1.6B | 1.7B | 1.4B |
| Cash Paid For Goods | 344.0M | 604.0M | 762.0M | 612.0M | 603.0M |
| Cash Paid To Employees | 149.0M | 165.0M | 170.0M | 178.0M | 190.0M |
| Taxes Paid | 81.3M | 146.0M | 124.0M | 106.0M | 76.8M |
| Total Operating Cash Outflow | 874.0M | 1.3B | 1.5B | 1.5B | 1.3B |
| Operating Cash Flow | 77.5M | -35.9M | 73.6M | 220.0M | 122.0M |
| Total Investing Cash Inflow | 1.2B | 1.1B | 1.0B | 929.0M | 1.1B |
| Total Investing Cash Outflow | 1.2B | 968.0M | 949.0M | 994.0M | 1.2B |
| Investing Cash Flow | -4.6M | 159.0M | 82.8M | -64.2M | -50.6M |
| Cash From Borrowings | 25.0M | 45.0M | 40.0M | 17.0M | 173.0M |
| Dividends And Interest Paid | 92.5M | 63.3M | 53.7M | 45.2M | 39.7M |
| Debt Repayments | 27.0M | 34.9M | 35.1M | 216.0M | 196.0M |
| Total Financing Cash Inflow | 41.8M | 69.8M | 58.0M | 83.1M | 209.0M |
| Total Financing Cash Outflow | 142.0M | 128.0M | 121.0M | 314.0M | 264.0M |
| Financing Cash Flow | -100.0M | -57.8M | -62.7M | -231.0M | -55.4M |
| Net Change In Cash | -25.3M | 65.4M | 100.0M | -76.5M | 16.3M |
| Ending Cash Balance | 460.0M | 486.0M | 420.0M | 320.0M | 397.0M |
| Capex | 29.7M | 61.8M | 15.9M | 74.0M | 155.0M |