◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
苏豪汇鸿 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
+Revenue 54.2B 49.8B 47.8B 45.3B 36.8B 34.5B 38.0B 35.9B 35.4B 39.0B 39.9B 8.6B 6.8B 7.5B 5.5B 4.9B 5.3B 4.6B 3.8B 2.8B
Revenue Growth % 9.0% 4.2% 5.5% 23.0% 6.6% -9.2% 5.8% 1.4% -9.1% -2.2% 365.7% 25.6% -8.7% 35.3% 13.2% -7.3% 13.7% 21.4% 37.9% --
Total Revenue 54.2B 49.8B 47.8B 45.3B 36.8B 34.5B 38.0B 35.9B 35.4B 39.0B 39.9B 8.6B 6.8B 7.5B 5.5B 4.9B 5.3B 4.6B 3.8B 2.8B
Cost Of Revenue 52.2B 47.8B 46.0B 43.6B 35.2B 32.3B 36.1B 34.1B 33.7B 37.1B 37.9B 8.2B 6.5B 7.1B 5.2B 4.6B 5.0B 4.3B 3.5B 2.6B
+Gross Profit 2.0B 2.0B 1.8B 1.7B 1.7B 2.2B 1.9B 1.9B 1.8B 1.9B 2.0B 410.0M 341.0M 335.0M 284.0M 285.0M 262.0M 308.0M 283.0M 183.0M
Gross Margin % 3.7% 4.0% 3.7% 3.7% 4.5% 6.3% 5.1% 5.2% 5.0% 4.9% 5.0% 4.8% 5.0% 4.5% 5.1% 5.8% 5.0% 6.7% 7.4% 6.6%
Total Operating Cost 54.2B 49.8B 48.9B 45.6B 37.1B 34.8B 39.1B 36.4B 35.9B 39.4B 40.0B 8.6B 6.8B 7.4B 5.5B 4.8B 5.2B 4.6B 3.7B 2.7B
Selling Expenses 642.0M 686.0M 576.0M 593.0M 555.0M 917.0M 973.0M 856.0M 828.0M 791.0M 741.0M 181.0M 174.0M 169.0M 134.0M 128.0M 108.0M 126.0M 104.0M 81.9M
Admin Expenses 728.0M 767.0M 801.0M 772.0M 690.0M 764.0M 688.0M 592.0M 572.0M 594.0M 572.0M 97.1M 96.9M 75.1M 73.5M 65.9M 67.4M 68.7M 58.8M 52.3M
Rd Expenses 49.6M 36.8M 33.6M 38.9M 35.4M 30.3M 19.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 289.0M 320.0M 300.0M 226.0M 381.0M 494.0M 502.0M 513.0M 467.0M 650.0M 625.0M 16.6M 46.8M 1.1M 2.2M -24.1M 12.1M 10.2M -2.4M -609,100
+Operating Income 296.0M 138.0M -644.0M 384.0M 549.0M 683.0M 1.7B 1.2B 878.0M 1.1B 1.4B 26.2M 51.0M 88.3M 119.0M 120.0M 84.1M 105.0M 104.0M 64.5M
Operating Margin % 0.5% 0.3% -1.3% 0.8% 1.5% 2.0% 4.6% 3.2% 2.5% 2.8% 3.6% 0.3% 0.7% 1.2% 2.2% 2.5% 1.6% 2.3% 2.7% 2.3%
Non Operating Income 15.5M 59.2M 52.8M 97.0M 27.0M 49.3M 39.9M 15.9M 238.0M 249.0M 26.1M 14.6M 4.0M 12.6M 4.1M 4.9M 885,000 8.4M 1.8M 345,200
Non Operating Expenses 2.7M 18.5M 18.0M 5.2M 20.1M 3.0M 5.6M 7.9M 40.4M 65.3M 14.0M 456,500 292,500 397,600 191,200 137,800 845,400 304,700 1.2M 3.0M
Investment Income -88.3M -25.4M 74.8M 336.0M 426.0M 325.0M 2.8B 1.5B 1.3B 1.5B 1.5B 33.6M 48.6M 31.9M 58.6M 28.3M 26.6M 31.1M 4.2M 1.0M
Fair Value Change Income 276.0M 110.0M 317.0M 206.0M 323.0M 543.0M -27.3M -3.7M -1.9M 36.0M 10.8M 3.3M -157,000 -3.2M -385,500 99,600 -170,400 88,600 -- --
Asset Disposal Income 6.9M -3.6M 73.2M 139.0M 1.4M 31.7M -631,300 17.5M 62.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 12.7M 9.2M 261.0M 22.7M 12.9M 43.7M 734.0M 258.0M 202.0M 154.0M 25.5M 76.2M 14.6M 16.0M 5.1M 12.0M 1.8M -8.7M 6.4M --
Other Income 35.0M 42.2M 29.4M 31.6M 63.1M 23.6M 37.9M 55.6M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 309.0M 179.0M -609.0M 476.0M 556.0M 730.0M 1.8B 1.2B 1.1B 1.3B 1.5B 40.3M 54.7M 100.0M 123.0M 125.0M 84.2M 113.0M 105.0M 62.7M
Income Tax 219.0M 174.0M 227.0M 124.0M 197.0M 230.0M 451.0M 300.0M 223.0M 277.0M 344.0M 2.7M 16.1M 26.8M 38.6M 33.7M 21.5M 34.6M 27.7M 20.6M
+Net Income 89.5M 5.1M -836.0M 352.0M 359.0M 499.0M 1.3B 869.0M 852.0M 987.0M 1.1B 37.6M 38.6M 73.7M 84.5M 91.3M 62.7M 78.5M 77.0M 42.1M
Net Margin % 0.2% 0.0% -1.8% 0.8% 1.0% 1.4% 3.5% 2.4% 2.4% 2.5% 2.8% 0.4% 0.6% 1.0% 1.5% 1.9% 1.2% 1.7% 2.0% 1.5%
Net Income Attributable 29.4M -78.8M -500.0M 249.0M 238.0M 337.0M 1.2B 737.0M 670.0M 763.0M 909.0M 33.3M 34.4M 65.2M 76.4M 80.9M 53.6M 63.1M 60.7M 40.6M
Minority Interest 60.2M 83.9M -336.0M 103.0M 121.0M 162.0M 127.0M 132.0M 182.0M 224.0M 200.0M 4.3M 4.2M 8.6M 8.0M 10.4M 9.1M 15.4M 16.3M 1.5M
Eps Basic 0.01 -0.04 -0.22 0.11 0.11 0.15 0.54 0.33 0.30 0.43 0.52 0.06 0.07 0.13 0.15 0.16 0.10 0.12 0.22 0.22
Eps Diluted 0.01 -0.04 -0.22 0.11 0.11 0.15 0.54 0.33 0.30 0.43 0.52 -- 0.07 0.13 0.15 0.16 0.10 0.12 0.22 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash And Equivalents 3.5B 3.5B 4.1B 3.7B 4.6B 4.5B 6.0B 6.1B 5.7B 5.6B 5.2B 522.0M 338.0M 234.0M 297.0M 829.0M 332.0M 330.0M 284.0M 426.0M
Trading Financial Assets 3.1B 4.3B 4.6B 4.5B 4.6B 4.6B 450.0M 338.0M 312.0M 209.0M 91.7M 4.4M 33.4M 35.1M 13.7M 424,800 111,600 220,100 21,000 --
Accounts Receivable 4.4B 2.8B 2.8B 3.2B 3.1B 3.2B 3.4B 3.5B 5.4B 5.4B 5.0B 1.1B 710.0M 591.0M 370.0M 402.0M 278.0M 340.0M 332.0M 200.0M
Notes Receivable 9.0M 8.3M 14.6M 38.5M 75.1M 350.0M 213.0M 394.0M 391.0M 205.0M 362.0M 75.0M 54.0M 198.0M 47.3M 10.4M 27.3M 28.8M 11.9M 1.0M
Notes And Accounts Receivable 4.4B 2.9B 2.8B 3.3B 3.2B 3.6B 3.6B 3.9B 5.8B 5.6B 5.4B 1.2B 764.0M 790.0M 418.0M 413.0M 305.0M 369.0M 344.0M 201.0M
Prepayments 2.1B 2.3B 2.5B 3.1B 3.1B 3.0B 3.7B 4.8B 4.5B 4.1B 5.0B 654.0M 482.0M 408.0M 193.0M 115.0M 63.7M 187.0M 180.0M 146.0M
Inventory 6.6B 4.9B 4.3B 3.1B 3.0B 3.1B 3.1B 3.9B 3.5B 4.8B 5.2B 1.2B 1.4B 1.1B 858.0M 558.0M 587.0M 864.0M 598.0M 266.0M
Total Current Assets 21.0B 18.9B 19.5B 19.3B 19.4B 19.9B 17.8B 20.2B 21.4B 21.4B 22.3B 3.7B 3.1B 2.6B 1.9B 2.0B 1.4B 1.8B 1.5B 1.1B
Long Term Equity Investment 1.5B 1.7B 1.8B 1.8B 1.7B 1.3B 1.3B 237.0M 68.6M 110.0M 89.9M 21.2M 185.0M 173.0M 167.0M 157.0M 155.0M 155.0M 150.0M 40.6M
Fixed Assets -- 1.2B 1.3B 1.3B 1.6B 1.6B 1.6B 1.0B 865.0M 965.0M 581.0M 245.0M 262.0M 261.0M 277.0M 295.0M 310.0M 298.0M 226.0M 217.0M
Fixed Assets Total 1.1B 1.2B 1.3B 1.3B 1.6B 1.6B 1.6B 1.0B 865.0M 965.0M 581.0M 245.0M 262.0M 261.0M 277.0M 295.0M 310.0M 298.0M 226.0M 217.0M
Construction In Progress -- 17.1M 4.9M 29.8M 50.9M 54.4M 65.1M 189.0M 312.0M 116.0M 134.0M 46.0M 29.6M 1.3M -- -- -- 49,100 62.4M 37.5M
Construction In Progress Total 22.7M 17.1M 4.9M 29.8M 50.9M 54.4M 65.1M 189.0M 312.0M 116.0M 134.0M 46.0M 29.6M 1.3M -- -- -- 49,100 62.4M 37.5M
Intangible Assets 570.0M 605.0M 642.0M 623.0M 676.0M 696.0M 721.0M 125.0M 129.0M 125.0M 138.0M 19.0M 19.8M 20.5M 21.2M 21.7M 22.5M 23.5M 20.5M 21.3M
Long Term Deferred Expenses 36.4M 62.2M 66.8M 58.6M 45.3M 84.4M 69.6M 37.3M 10.8M 8.1M 15.8M 352,100 342,500 459,100 -- 2,500 32,500 -- 621,700 567,000
Total Non Current Assets 4.8B 5.2B 5.6B 5.7B 5.6B 5.3B 9.4B 10.6B 10.9B 10.0B 11.6B 597.0M 632.0M 643.0M 654.0M 617.0M 551.0M 779.0M 502.0M 317.0M
Total Assets 25.8B 24.2B 25.1B 25.0B 25.0B 25.2B 27.2B 30.7B 32.3B 31.4B 33.9B 4.3B 3.7B 3.3B 2.5B 2.6B 1.9B 2.6B 2.0B 1.4B
Short Term Borrowings 6.8B 5.5B 7.8B 6.6B 6.5B 6.5B 6.9B 6.0B 5.9B 9.0B 8.7B 760.0M 953.0M 648.0M 266.0M 150.0M 242.0M 469.0M 260.0M 100.0M
Accounts Payable 2.4B 2.4B 2.2B 2.4B 2.6B 2.5B 2.6B 3.0B 3.0B 3.3B 3.5B 1.4B 836.0M 901.0M 586.0M 603.0M 383.0M 597.0M 482.0M 218.0M
Advance Receipts 52.8M 56.9M 31.6M 51.7M 63.5M 3.2B 3.2B 4.2B 3.4B 3.9B 5.2B 742.0M 841.0M 619.0M 385.0M 574.0M 267.0M 309.0M 370.0M 289.0M
Contract Liabilities 2.6B 2.2B 2.3B 2.3B 1.9B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 17.9B 13.2B 16.5B 16.1B 15.2B 16.3B 18.4B 18.1B 18.6B 19.7B 23.4B 3.3B 2.7B 2.2B 1.5B 1.6B 1.0B 1.5B 1.2B 683.0M
Long Term Borrowings 1.7B 4.3B 1.7B 260.0M 287.0M 678.0M 834.0M 180.0M 922.0M 573.0M 531.0M -- 64.0M 25.0M -- -- -- -- -- 19.0M
Total Non Current Liabilities 2.2B 4.9B 2.6B 2.1B 3.2B 2.3B 2.3B 4.2B 4.3B 3.1B 3.3B 14.2M 90.6M 52.7M 44.8M 21.2M 10.2M 67.1M 7.0M 20.2M
Total Liabilities 20.1B 18.1B 19.2B 18.2B 18.3B 18.7B 20.7B 22.3B 22.9B 22.8B 26.7B 3.3B 2.8B 2.3B 1.5B 1.6B 1.0B 1.6B 1.2B 703.0M
Paid In Capital 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 2.2B 516.0M 516.0M 516.0M 516.0M 516.0M 516.0M 516.0M 516.0M 272.0M 181.0M
Capital Reserve 624.0M 863.0M 702.0M 700.0M 711.0M 705.0M 701.0M 697.0M 929.0M 843.0M 316.0M 26.7M -24.3M 15.8M 81.3M 90.1M 61.3M 232.0M 233.0M 314.0M
Surplus Reserve 517.0M 517.0M 517.0M 506.0M 492.0M 486.0M 498.0M 339.0M 266.0M 208.0M 166.0M 152.0M 151.0M 145.0M 138.0M 130.0M 121.0M 111.0M 105.0M 112.0M
Retained Earnings 1.6B 1.6B 1.5B 2.1B 2.0B 1.8B 2.3B 1.6B 1.1B 531.0M 217.0M 257.0M 239.0M 227.0M 195.0M 157.0M 111.0M 92.9M 117.0M 59.0M
Minority Equity 655.0M 830.0M 872.0M 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 1.2B 1.1B 994.0M 90.0M 88.7M 88.9M 66.9M 70.0M 69.2M 70.4M 59.8M 36.6M
Equity Attributable 5.0B 5.3B 5.0B 5.6B 5.4B 5.3B 5.4B 7.4B 8.2B 7.5B 6.1B 928.0M 883.0M 904.0M 930.0M 893.0M 809.0M 952.0M 728.0M 665.0M
Total Equity 5.7B 6.1B 5.9B 6.8B 6.7B 6.6B 6.5B 8.4B 9.4B 8.6B 7.1B 1.0B 971.0M 993.0M 997.0M 963.0M 879.0M 1.0B 787.0M 702.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006FY 2005Dec 31, 2005
Cash From Sales 56.1B 54.3B 51.4B 50.6B 39.6B 37.1B 40.6B 40.4B 37.9B 42.7B 44.2B 8.7B 7.7B 8.0B 6.0B 5.3B 5.8B 4.9B 4.0B 3.3B
Tax Refunds Received 1.3B 1.2B 1.6B 1.6B 1.5B 2.0B 2.0B 2.0B 1.8B 2.3B 1.6B 373.0M 410.0M 425.0M 325.0M 371.0M 265.0M 284.0M 254.0M 271.0M
Total Operating Cash Inflow 57.6B 55.8B 53.6B 52.7B 41.5B 39.7B 43.1B 42.8B 40.9B 45.9B 48.0B 9.1B 8.1B 8.5B 6.6B 5.7B 6.1B 5.2B 4.3B 3.6B
Cash Paid For Goods 54.6B 52.3B 50.7B 49.6B 38.9B 36.2B 39.8B 39.3B 36.7B 42.9B 45.9B 8.5B 7.9B 8.6B 6.3B 4.9B 5.6B 5.0B 4.1B 3.4B
Cash Paid To Employees 915.0M 958.0M 873.0M 862.0M 794.0M 805.0M 682.0M 654.0M 628.0M 600.0M 536.0M 110.0M 104.0M 92.0M 74.3M 73.6M 68.0M 92.9M 60.4M 48.5M
Taxes Paid 1.1B 883.0M 791.0M 803.0M 733.0M 1.2B 1.0B 736.0M 942.0M 795.0M 376.0M 62.6M 58.1M 64.3M 57.8M 48.9M 48.1M 70.9M 65.1M 35.9M
Total Operating Cash Outflow 57.2B 54.9B 53.1B 52.3B 41.1B 39.3B 42.7B 41.8B 39.7B 45.9B 49.4B 8.8B 8.3B 8.9B 6.6B 5.1B 5.8B 5.3B 4.4B 3.6B
Operating Cash Flow 380.0M 876.0M 573.0M 420.0M 402.0M 312.0M 345.0M 1.1B 1.1B -48.2M -1.4B 263.0M -184.0M -410.0M -56.5M 538.0M 237.0M -80.6M -96.3M -5.4M
Total Investing Cash Inflow 1.3B 609.0M 1.6B 3.4B 4.6B 4.7B 5.6B 4.0B 2.8B 4.8B 4.1B 127.0M 69.8M 106.0M 100.0M 46.3M 80.4M 34.6M 14.5M 1.8M
Total Investing Cash Outflow 355.0M 245.0M 1.4B 2.7B 4.0B 4.7B 3.4B 2.7B 2.6B 3.2B 3.7B 36.0M 64.3M 150.0M 415.0M 73.9M 44.5M 69.3M 171.0M 43.3M
Investing Cash Flow 991.0M 364.0M 276.0M 724.0M 585.0M -47.6M 2.1B 1.3B 183.0M 1.6B 401.0M 91.0M 5.5M -44.4M -315.0M -27.7M 35.9M -34.6M -156.0M -41.5M
Cash From Borrowings 8.1B 10.4B 15.1B 9.9B 12.3B 10.9B 11.8B 13.0B 14.5B 17.0B 14.5B 1.5B 1.6B 938.0M 551.0M 739.0M 828.0M 636.0M 427.0M 356.0M
Dividends And Interest Paid 491.0M 581.0M 588.0M 521.0M 668.0M 950.0M 1.0B 1.0B 660.0M 1.1B 970.0M 75.1M 75.8M 53.5M 41.7M 49.1M 73.9M 59.6M 40.5M 41.1M
Debt Repayments 9.0B 11.9B 15.0B 11.2B 12.5B 11.5B 13.2B 14.7B 17.0B 18.5B 13.3B 1.7B 1.2B 531.0M 435.0M 951.0M 1.1B 428.0M 286.0M 400.0M
Total Financing Cash Inflow 8.2B 10.6B 15.1B 10.1B 12.6B 11.0B 11.9B 14.1B 16.6B 19.1B 17.4B 1.6B 1.6B 955.0M 681.0M 739.0M 850.0M 636.0M 436.0M 424.0M
Total Financing Cash Outflow 9.6B 12.7B 15.6B 12.0B 13.3B 12.6B 14.4B 15.8B 17.7B 19.6B 15.5B 1.8B 1.4B 585.0M 477.0M 1.1B 1.1B 574.0M 328.0M 441.0M
Financing Cash Flow -1.3B -2.1B -500.0M -1.9B -766.0M -1.6B -2.5B -1.7B -1.1B -539.0M 1.8B -230.0M 212.0M 370.0M 204.0M -374.0M -279.0M 62.5M 108.0M -17.0M
Net Change In Cash 76.8M -772.0M 453.0M -734.0M 217.0M -1.3B -29.0M 608.0M 189.0M 1.1B 848.0M 154.0M 54.8M -40.6M -155.0M 144.0M 22.7M -40.1M -140.0M -61.8M
Ending Cash Balance 3.3B 3.2B 3.8B 3.3B 4.1B 3.8B 5.1B 5.2B 4.6B 4.3B 3.2B 423.0M 269.0M 214.0M 255.0M 410.0M 266.0M 243.0M 283.0M --
Capex 39.9M 53.2M 50.6M 72.0M 93.6M 125.0M 157.0M 150.0M 342.0M 152.0M 340.0M 23.0M 45.0M 10.1M 2.1M 4.2M 27.6M 48.5M 50.0M 35.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...