◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
福元医药 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018
+Revenue 3.4B 3.3B 3.2B 2.8B 2.5B 2.4B 2.0B
Revenue Growth % 3.2% 3.1% 14.2% 12.0% 4.5% 20.0% --
Total Revenue 3.4B 3.3B 3.2B 2.8B 2.5B 2.4B 2.0B
Cost Of Revenue 1.1B 1.1B 1.0B 865.0M 733.0M 593.0M 522.0M
+Gross Profit 2.3B 2.2B 2.2B 2.0B 1.8B 1.8B 1.5B
Gross Margin % 67.1% 66.6% 68.2% 69.5% 71.1% 75.5% 74.2%
Total Operating Cost 3.0B 2.8B 2.8B 2.5B 2.2B 2.2B 1.8B
Selling Expenses 1.3B 1.2B 1.4B 1.3B 1.2B 1.3B 1.0B
Admin Expenses 136.0M 138.0M 132.0M 126.0M 96.9M 91.5M 81.0M
Rd Expenses 417.0M 353.0M 240.0M 180.0M 141.0M 172.0M 142.0M
Finance Expenses -35.2M -50.7M -28.4M 4.0M 8.4M 13.3M 19.4M
+Operating Income 543.0M 552.0M 477.0M 360.0M 309.0M 245.0M 236.0M
Operating Margin % 15.8% 16.5% 14.7% 12.7% 12.2% 10.1% 11.7%
Non Operating Income 2.5M 2.8M 10.9M 7.4M 2.2M 2.3M 912,900
Non Operating Expenses 5.0M 5.7M 1.6M 2.2M 11.6M 516,200 1.4M
Investment Income 10.8M 1.8M 2.8M 2.1M 2.4M 1.6M 2.6M
Asset Disposal Income 1.0M 225,900 136,800 10,700 -652,000 -84,900 -192,200
Asset Impairment Loss 10.7M 13.7M 10.5M 9.5M 4.9M 3.0M 7.5M
Other Income 39.2M 26.9M 14.9M 7.2M 21.3M 16.3M 20.2M
Income Before Tax 540.0M 549.0M 486.0M 366.0M 300.0M 247.0M 236.0M
Income Tax 48.0M 56.8M 46.3M 49.8M 35.3M 26.5M 28.9M
+Net Income 492.0M 492.0M 440.0M 316.0M 265.0M 220.0M 207.0M
Net Margin % 14.3% 14.7% 13.6% 11.1% 10.5% 9.1% 10.2%
Net Income Attributable 489.0M 489.0M 439.0M 314.0M 263.0M 219.0M 200.0M
Minority Interest 3.4M 3.6M 719,300 1.4M 1.8M 1.6M 6.3M
Eps Basic 1.04 1.02 1.04 0.87 0.73 0.61 0.58
Eps Diluted 1.04 1.02 1.04 0.87 0.73 0.61 0.58
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018
Cash And Equivalents 794.0M 2.5B 2.5B 435.0M 270.0M 463.0M 157.0M
Trading Financial Assets 1.6B -- -- 100.0M 50.0M -- --
Accounts Receivable 355.0M 346.0M 396.0M 338.0M 375.0M 413.0M 415.0M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 51.8M
Notes And Accounts Receivable 355.0M 346.0M 396.0M 338.0M 375.0M 413.0M 466.0M
Prepayments 24.5M 41.7M 17.5M 21.2M 17.9M 6.6M 8.0M
Inventory 348.0M 307.0M 339.0M 324.0M 277.0M 266.0M 196.0M
Total Current Assets 3.2B 3.3B 3.4B 1.3B 1.1B 1.2B 971.0M
Fixed Assets -- 679.0M 675.0M 568.0M 389.0M 398.0M --
Fixed Assets Total 673.0M 679.0M 675.0M 568.0M 389.0M 398.0M 397.0M
Construction In Progress -- 256.0M 46.7M 100.0M 176.0M 35.4M --
Construction In Progress Total 719.0M 256.0M 46.7M 100.0M 176.0M 35.4M 9.3M
Intangible Assets 139.0M 150.0M 143.0M 144.0M 53.8M 57.9M 60.9M
Long Term Deferred Expenses 21.8M 22.9M 17.6M 328,800 690,000 4.5M 10.9M
Total Non Current Assets 1.6B 1.2B 950.0M 874.0M 629.0M 515.0M 489.0M
Total Assets 4.8B 4.5B 4.3B 2.2B 1.7B 1.7B 1.5B
Short Term Borrowings 40.0M 55.1M 40.0M 70.1M 48.3M 243.0M 147.0M
Accounts Payable 287.0M 132.0M 144.0M 130.0M 92.9M 85.1M 71.3M
Advance Receipts 82,800 78,900 3,000 -- -- 40.7M 23.3M
Contract Liabilities 36.6M 39.7M 81.0M 42.8M 34.3M -- --
Total Current Liabilities 1.2B 998.0M 1.1B 866.0M 685.0M 829.0M 698.0M
Long Term Borrowings -- 12.4M 17.3M 7.3M -- 35.6M 67.5M
Total Non Current Liabilities 70.6M 72.9M 90.0M 71.4M 10.4M 43.9M 76.6M
Total Liabilities 1.3B 1.1B 1.1B 938.0M 695.0M 872.0M 775.0M
Paid In Capital 480.0M 480.0M 480.0M 360.0M 360.0M 360.0M 64.1M
Capital Reserve 1.7B 1.7B 1.7B 146.0M 146.0M 146.0M 153.0M
Surplus Reserve 192.0M 154.0M 115.0M 78.4M 53.4M 35.8M 43.8M
Retained Earnings 1.4B 1.2B 902.0M 608.0M 426.0M 289.0M 412.0M
Minority Equity 11.5M 8.1M 4.6M 3.8M 2.4M 607,000 -994,100
Equity Attributable 3.5B 3.5B 3.2B 1.2B 1.0B 848.0M 686.0M
Total Equity 3.6B 3.5B 3.2B 1.2B 1.0B 848.0M 685.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018
Cash From Sales 3.3B 3.2B 3.1B 2.8B 2.5B 2.5B 1.9B
Tax Refunds Received 2.2M 3.6M 3.0M 7.1M 6.3M 2.5M 1.4M
Total Operating Cash Inflow 3.5B 3.3B 3.2B 2.9B 2.6B 2.5B 2.0B
Cash Paid For Goods 554.0M 533.0M 500.0M 451.0M 406.0M 284.0M 235.0M
Cash Paid To Employees 635.0M 586.0M 536.0M 463.0M 398.0M 394.0M 332.0M
Taxes Paid 314.0M 381.0M 314.0M 287.0M 236.0M 243.0M 276.0M
Total Operating Cash Outflow 2.8B 2.8B 2.6B 2.3B 2.2B 2.2B 1.8B
Operating Cash Flow 691.0M 556.0M 660.0M 528.0M 387.0M 301.0M 238.0M
Total Investing Cash Inflow 2.4B 392.0M 474.0M 718.0M 240.0M 265.0M 360.0M
Total Investing Cash Outflow 4.4B 777.0M 505.0M 958.0M 473.0M 226.0M 505.0M
Investing Cash Flow -2.0B -386.0M -31.4M -240.0M -233.0M 39.0M -145.0M
Cash From Borrowings 49.9M 55.0M 50.4M 214.0M 146.0M 243.0M 212.0M
Dividends And Interest Paid 237.0M 195.0M 111.0M 114.0M 119.0M 70.0M 13.9M
Debt Repayments 82.2M 44.9M 72.5M 214.0M 373.0M 171.0M 282.0M
Total Financing Cash Inflow 49.9M 55.0M 1.7B 214.0M 146.0M 243.0M 237.0M
Total Financing Cash Outflow 517.0M 262.0M 242.0M 354.0M 493.0M 277.0M 365.0M
Financing Cash Flow -467.0M -207.0M 1.5B -139.0M -346.0M -34.2M -128.0M
Net Change In Cash -1.8B -36.4M 2.1B 148.0M -193.0M 306.0M -34.5M
Ending Cash Balance 714.0M 2.5B 2.5B 418.0M 270.0M 463.0M 156.0M
Capex 392.0M 366.0M 135.0M 193.0M 169.0M 86.4M 56.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...