◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
华鼎股份 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
+Revenue 7.5B 8.7B 7.3B 8.7B 9.8B 8.6B 6.6B 2.8B 2.1B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B 1.7B 1.1B 808.0M 686.0M
Revenue Growth % -13.7% 19.9% -16.0% -11.4% 14.0% 29.7% 133.0% 32.2% 34.6% -6.5% 0.4% -4.2% 1.7% 64.5% 31.1% 17.8% --
Total Revenue 7.5B 8.7B 7.3B 8.7B 9.8B 8.6B 6.6B 2.8B 2.1B 1.6B 1.7B 1.7B 1.8B 1.7B 1.1B 808.0M 686.0M
Cost Of Revenue 6.3B 7.2B 6.1B 6.9B 7.4B 6.0B 4.9B 2.5B 1.9B 1.5B 1.6B 1.5B 1.6B 1.5B 847.0M 669.0M 642.0M
+Gross Profit 1.2B 1.5B 1.2B 1.8B 2.4B 2.5B 1.7B 338.0M 269.0M 120.0M 147.0M 222.0M 217.0M 287.0M 212.0M 139.0M 44.0M
Gross Margin % 16.5% 17.6% 16.7% 20.5% 24.7% 29.5% 26.0% 11.9% 12.6% 7.5% 8.6% 13.1% 12.3% 16.5% 20.0% 17.2% 6.4%
Total Operating Cost 7.2B 8.6B 7.1B 9.5B 10.0B 9.8B 6.4B 2.8B 2.1B 1.7B 1.8B 1.6B 1.7B 1.6B 925.0M 724.0M 681.0M
Selling Expenses 449.0M 922.0M 1.0B 1.6B 1.7B 1.7B 998.0M 51.2M 44.9M 32.8M 33.7M 30.7M 28.9M 11.9M 4.9M 2.8M 2.2M
Admin Expenses 187.0M 226.0M 237.0M 231.0M 198.0M 232.0M 175.0M 99.1M 116.0M 110.0M 110.0M 102.0M 91.4M 85.8M 34.3M 24.5M 14.4M
Rd Expenses 179.0M 150.0M 139.0M 108.0M 95.0M 109.0M 109.0M 74.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses -9.0M 18.2M -20.9M 115.0M 121.0M 65.1M 13.4M 15.3M 42.9M 77.1M 58.3M -3.3M 29.6M 27.0M 32.3M 23.4M 12.3M
+Operating Income 421.0M 180.0M 217.0M -698.0M -137.0M -1.3B 359.0M 126.0M 79.7M 85.4M -96.0M 83.9M 67.4M 155.0M 133.0M 84.1M 4.7M
Operating Margin % 5.6% 2.1% 3.0% -8.1% -1.4% -14.8% 5.4% 4.4% 3.7% 5.4% -5.6% 4.9% 3.8% 8.9% 12.6% 10.4% 0.7%
Non Operating Income 2.9M 7.8M 173.0M 1.3M 905,300 169.0M 1.7M 3.4M 20.8M 16.4M 22.1M 15.4M 24.1M 11.4M 15.8M 6.6M 2.5M
Non Operating Expenses 21.2M 14.4M 11.4M -132.0M 2.2M 147.0M 1.9M 362,400 1.0M 1.5M 2.0M 1.4M 1.2M 2.3M 1.1M 807,600 886,100
Investment Income 27.9M 468,400 -1.4M 10.4M 1.4M 16.1M -5.5M 39.5M 37.7M 181.0M -- -- 586.00 -- -- -- --
Fair Value Change Income 3.4M 184,100 -7.1M 63.2M -- -138.0M 138.0M -- -7.2M 7.2M -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 1.6M 410,700 1.1M -193,200 86,200 19,200 -112,700 -12,500 -1.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 38.4M 7.8M 131.0M 466.0M 438.0M 959.0M 186.0M 3.8M 7.0M 3.1M 40.7M 1.6M -5.2M 6.7M 6.1M 3.3M 10.7M
Other Income 57.6M 60.2M 65.7M 48.2M 53.0M 41.0M 9.6M 6.0M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 403.0M 173.0M 379.0M -565.0M -139.0M -1.2B 359.0M 129.0M 99.4M 100.0M -75.9M 97.9M 90.4M 164.0M 148.0M 89.9M 6.3M
Income Tax -73.1M 30.3M 8.7M 50.8M 50.5M 78.2M 79.4M 23.9M 19.7M 57,500 -1.9M 18.3M 14.2M 26.9M 24.3M 10.2M 744,900
+Net Income 476.0M 143.0M 370.0M -616.0M -189.0M -1.3B 279.0M 105.0M 79.7M 100.0M -74.0M 79.5M 76.1M 137.0M 124.0M 79.7M 5.5M
Net Margin % 6.3% 1.6% 5.1% -7.1% -1.9% -15.5% 4.2% 3.7% 3.7% 6.3% -4.3% 4.7% 4.3% 7.9% 11.7% 9.9% 0.8%
Net Income Attributable 489.0M 160.0M 434.0M -607.0M -197.0M -1.3B 261.0M 93.7M 72.7M 100.0M -74.0M 79.5M 76.1M 137.0M 124.0M 79.7M 5.5M
Minority Interest -12.9M -16.5M -64.4M -8.8M 7.5M 17.5M 18.3M 11.6M 7.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.44 0.14 0.38 -0.53 -0.17 -1.17 0.25 0.11 0.09 0.15 -0.12 0.12 0.12 0.23 0.52 0.33 0.02
Eps Diluted 0.44 0.14 0.38 -0.53 -0.17 -1.15 0.25 0.11 0.09 0.15 -0.12 0.12 0.12 0.23 0.52 0.33 0.02
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash And Equivalents 480.0M 1.2B 753.0M 661.0M 970.0M 931.0M 1.5B 1.2B 1.1B 1.1B 630.0M 875.0M 633.0M 522.0M 189.0M 294.0M 49.1M
Trading Financial Assets 644.0M -- 150.0M 54.3M 100,000 100,000 241.0M -- -- 57.2M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 532.0M 727.0M 657.0M 634.0M 1.0B 956.0M 773.0M 357.0M 315.0M 185.0M 255.0M 195.0M 167.0M 218.0M 141.0M 140.0M 126.0M
Notes Receivable 10.5M 3.7M 2.7M 16.9M 24.2M 144.0M 858.0M 654.0M 469.0M 444.0M 293.0M 310.0M 519.0M 608.0M 93.5M 50.4M 16.0M
Notes And Accounts Receivable 542.0M 731.0M 659.0M 651.0M 1.1B 1.1B 1.6B 1.0B 784.0M 629.0M 548.0M 505.0M 686.0M 826.0M 235.0M 191.0M 142.0M
Prepayments 54.8M 71.9M 96.7M 146.0M 239.0M 347.0M 355.0M 89.6M 121.0M 16.5M 24.2M 28.3M 6.8M 14.3M 7.8M 78.4M 7.0M
Inventory 543.0M 902.0M 1.1B 928.0M 1.2B 1.2B 1.1B 375.0M 234.0M 196.0M 384.0M 223.0M 227.0M 341.0M 275.0M 233.0M 90.4M
Total Current Assets 2.5B 3.4B 3.2B 2.8B 3.9B 3.9B 5.0B 2.8B 2.5B 2.5B 1.7B 1.7B 1.6B 1.8B 732.0M 809.0M 289.0M
Long Term Equity Investment 14.1M 16.1M 18.8M 22.1M 31.0M 46.6M 59.4M 65.6M 34.8M -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 2.5B 2.6B 2.7B -- 1.6B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.2B 739.0M 740.0M 795.0M 396.0M 347.0M 369.0M
Fixed Assets Total 2.6B 2.5B 2.6B 2.7B 2.0B 1.6B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.2B 739.0M 740.0M 795.0M 396.0M 347.0M 369.0M
Construction In Progress -- 77.8M 72.0M 83.9M -- 1.2B 1.2B 315.0M 156.0M 30.3M 692.0M 453.0M 162.0M 88.0M 378.0M 2.5M 396,100
Construction In Progress Total 140.0M 77.8M 72.0M 83.9M 826.0M 1.2B 1.2B 315.0M 156.0M 30.3M 692.0M 453.0M 162.0M 88.0M 378.0M 2.5M 396,100
Intangible Assets 119.0M 170.0M 187.0M 204.0M 192.0M 192.0M 180.0M 149.0M 153.0M 101.0M 124.0M 49.6M 51.5M 32.1M 11.1M 6.6M 6.8M
Long Term Deferred Expenses 5.4M 7.9M 7.1M 2.9M 5.0M 7.5M 8.4M 2.8M -- 166,900 367,200 1.4M 2.3M 4.0M 297,900 693,400 129,000
Total Non Current Assets 3.4B 2.9B 3.2B 3.2B 3.4B 3.8B 4.6B 2.1B 1.9B 1.8B 2.0B 1.4B 983.0M 934.0M 788.0M 358.0M 378.0M
Total Assets 5.9B 6.3B 6.4B 6.1B 7.3B 7.8B 9.6B 4.8B 4.4B 4.3B 3.8B 3.1B 2.5B 2.7B 1.5B 1.2B 667.0M
Short Term Borrowings 128.0M 306.0M 338.0M 606.0M 637.0M 790.0M 776.0M 593.0M 711.0M 732.0M 1.3B 699.0M 320.0M 340.0M 553.0M 536.0M 220.0M
Accounts Payable 237.0M 434.0M 530.0M 572.0M 903.0M 787.0M 787.0M 427.0M 354.0M 182.0M 213.0M 395.0M 247.0M 266.0M 335.0M 150.0M 52.6M
Advance Receipts 995,200 1.4M 766,200 -- 99,400 111.0M 64.4M 37.8M 13.7M 13.5M 7.5M 8.4M 8.0M 11.1M 38.6M 28.7M 1.9M
Contract Liabilities 81.3M 54.0M 54.5M 66.8M 39.2M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.5B 2.0B 1.5B 2.1B 2.1B 2.2B 3.0B 1.7B 1.5B 1.3B 1.8B 1.2B 727.0M 723.0M 978.0M 776.0M 315.0M
Long Term Borrowings -- 262.0M 196.0M 50.1M 522.0M 721.0M 701.0M 120.0M -- 124.0M 254.0M 109.0M 66.5M 177.0M 47.5M 20.0M 62.5M
Total Non Current Liabilities 650.0M 1.0B 513.0M 248.0M 813.0M 1.0B 864.0M 250.0M 116.0M 254.0M 290.0M 150.0M 108.0M 197.0M 49.1M 22.0M 62.5M
Total Liabilities 2.1B 3.0B 2.0B 2.3B 2.9B 3.2B 3.8B 1.9B 1.6B 1.5B 2.1B 1.4B 835.0M 920.0M 1.0B 798.0M 378.0M
Paid In Capital 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 833.0M 833.0M 833.0M 640.0M 640.0M 640.0M 320.0M 240.0M 240.0M 240.0M
Capital Reserve 3.0B 3.0B 4.1B 4.0B 4.0B 4.0B 3.8B 1.5B 1.5B 1.5B 716.0M 716.0M 716.0M 1.1B 27.2M 27.2M 27.2M
Surplus Reserve 102.0M 102.0M 102.0M 83.8M 83.8M 83.8M 83.8M 60.3M 54.3M 49.0M 47.8M 47.2M 39.9M 32.3M 20.7M 10.2M 2.2M
Retained Earnings -433.0M -923.0M -1.1B -1.6B -959.0M -763.0M 660.0M 422.0M 376.0M 350.0M 251.0M 358.0M 318.0M 297.0M 205.0M 91.6M 19.8M
Minority Equity 8.5M 19.7M 124.0M 116.0M 125.0M 121.0M 104.0M 82.7M 60.5M -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 3.8B 3.3B 4.2B 3.6B 4.2B 4.4B 5.7B 2.8B 2.8B 2.7B 1.7B 1.8B 1.7B 1.8B 493.0M 369.0M 289.0M
Total Equity 3.8B 3.3B 4.3B 3.7B 4.4B 4.5B 5.8B 2.9B 2.8B 2.7B 1.7B 1.8B 1.7B 1.8B 493.0M 369.0M 289.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008
Cash From Sales 8.1B 8.3B 7.0B 8.6B 9.0B 8.3B 6.5B 2.8B 2.1B 1.8B 1.7B 1.8B 2.0B 1.5B 1.2B 919.0M 733.0M
Tax Refunds Received 53.6M 62.2M 194.0M 19.0M 95.8M 55.4M 63.7M 91.8M 22.9M 68.7M 61.7M 33.2M 13.1M 10.8M 1.5M -- --
Total Operating Cash Inflow 8.3B 8.5B 7.5B 8.9B 9.3B 8.5B 6.6B 2.9B 2.2B 1.9B 1.8B 1.8B 2.1B 1.6B 1.2B 930.0M 739.0M
Cash Paid For Goods 6.4B 6.7B 6.0B 7.3B 7.5B 6.4B 5.1B 2.4B 1.6B 1.5B 1.8B 1.4B 1.4B 1.8B 952.0M 823.0M 744.0M
Cash Paid To Employees 502.0M 563.0M 588.0M 609.0M 519.0M 439.0M 327.0M 152.0M 124.0M 113.0M 97.4M 77.7M 67.6M 54.5M 27.1M 18.2M 13.5M
Taxes Paid 109.0M 123.0M 108.0M 92.1M 52.2M 73.3M 94.0M 66.8M 36.6M 12.6M 27.5M 31.3M 29.3M 55.4M 30.0M 17.9M 21.6M
Total Operating Cash Outflow 7.4B 7.7B 7.3B 8.5B 8.7B 8.1B 6.3B 2.7B 1.9B 1.7B 2.0B 1.6B 1.6B 2.0B 1.1B 886.0M 784.0M
Operating Cash Flow 838.0M 778.0M 227.0M 335.0M 572.0M 411.0M 323.0M 186.0M 265.0M 222.0M -240.0M 208.0M 534.0M -405.0M 165.0M 43.6M -44.4M
Total Investing Cash Inflow 1.6B 630.0M 2.2B 374.0M 71.5M 276.0M 580.0M 792.0M 949.0M 602.0M 17.9M 4.1M 25.8M 20.7M -- -- --
Total Investing Cash Outflow 2.7B 442.0M 2.4B 568.0M 224.0M 668.0M 1.6B 745.0M 822.0M 1.0B 685.0M 301.0M 206.0M 231.0M 291.0M 54.0M 75.2M
Investing Cash Flow -1.1B 188.0M -251.0M -194.0M -152.0M -391.0M -976.0M 47.2M 126.0M -412.0M -667.0M -297.0M -180.0M -211.0M -291.0M -54.0M -75.2M
Cash From Borrowings 128.0M 570.0M 622.0M 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 803.0M 938.0M 1.6B 2.1B 1.4B 917.0M 994.0M 869.0M 377.0M 547.0M
Dividends And Interest Paid 84.7M 37.0M 35.3M 59.3M 60.8M 169.0M 57.8M 83.7M 87.6M 76.8M 95.0M 62.0M 82.7M 42.4M 30.7M 20.4M 26.0M
Debt Repayments 556.0M 538.0M 1.2B 1.4B 1.5B 1.4B 746.0M 925.0M 1.1B 1.9B 1.3B 1.1B 1.1B 1.1B 690.0M 279.0M 469.0M
Total Financing Cash Inflow 128.0M 570.0M 1.3B 1.2B 1.3B 1.7B 1.5B 807.0M 939.0M 2.9B 2.1B 1.4B 967.0M 2.2B 869.0M 379.0M 547.0M
Total Financing Cash Outflow 660.0M 1.1B 1.3B 1.5B 1.6B 2.1B 804.0M 1.0B 1.2B 2.0B 1.5B 1.4B 1.2B 1.2B 724.0M 300.0M 495.0M
Financing Cash Flow -531.0M -516.0M -43.8M -239.0M -268.0M -422.0M 651.0M -202.0M -256.0M 877.0M 582.0M 84.8M -242.0M 957.0M 145.0M 79.5M 52.3M
Net Change In Cash -754.0M 448.0M -24.0M -160.0M 79.9M -405.0M -16.9M 28.4M 136.0M 693.0M -325.0M -8.7M 112.0M 342.0M 18.5M 69.1M -67.4M
Ending Cash Balance 356.0M 1.1B 663.0M 605.0M 764.0M 684.0M 1.1B 1.1B 1.1B 941.0M 248.0M 573.0M 582.0M 470.0M 122.0M 104.0M 34.6M
Capex 436.0M 88.9M 192.0M 160.0M 164.0M 241.0M 1.1B 182.0M 167.0M 129.0M 685.0M 301.0M 115.0M 230.0M 291.0M 54.0M 75.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...