◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
正泰电器 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
+Revenue 64.5B 57.3B 46.0B 39.0B 33.3B 30.2B 27.4B 23.4B 20.2B 17.3B 12.8B 12.0B 10.7B 9.7B 6.3B 4.8B 4.4B 4.2B 3.4B
Revenue Growth % 12.7% 24.5% 17.8% 17.4% 10.0% 10.2% 17.1% 16.1% 16.4% 35.7% 6.8% 11.7% 10.1% 53.3% 32.0% 8.1% 6.1% 23.9% --
Total Revenue 64.5B 57.3B 46.0B 39.0B 33.3B 30.2B 27.4B 23.4B 20.2B 17.3B 12.8B 12.0B 10.7B 9.7B 6.3B 4.8B 4.4B 4.2B 3.4B
Cost Of Revenue 49.4B 44.7B 35.3B 29.6B 24.0B 21.4B 19.3B 16.6B 14.1B 12.0B 8.5B 8.2B 7.5B 7.3B 4.7B 3.4B 3.3B 3.2B 2.7B
+Gross Profit 15.2B 12.5B 10.6B 9.5B 9.2B 8.8B 8.1B 6.9B 6.0B 5.3B 4.2B 3.8B 3.2B 2.4B 1.6B 1.4B 1.1B 978.0M 712.0M
Gross Margin % 23.5% 21.9% 23.1% 24.3% 27.8% 29.2% 29.7% 29.3% 29.9% 30.6% 33.2% 31.6% 29.9% 24.5% 25.9% 28.2% 25.2% 23.4% 21.1%
Total Operating Cost 59.0B 51.9B 42.4B 35.5B 29.5B 26.5B 24.0B 20.5B 17.4B 15.3B 10.5B 10.0B 9.1B 8.5B 5.5B 4.1B 3.9B 3.6B 3.1B
Selling Expenses 2.6B 2.2B 2.1B 1.7B 1.6B 2.0B 1.7B 1.3B 1.0B 1.1B 799.0M 700.0M 640.0M 434.0M 304.0M 242.0M 236.0M 205.0M 208.0M
Admin Expenses 2.3B 1.9B 1.6B 1.6B 1.6B 1.3B 1.3B 1.0B 1.6B 1.5B 915.0M 876.0M 824.0M 710.0M 494.0M 364.0M 243.0M 165.0M 168.0M
Rd Expenses 1.3B 1.2B 1.1B 983.0M 1.0B 980.0M 946.0M 794.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 1.9B 1.2B 1.1B 1.3B 812.0M 425.0M 389.0M 505.0M 416.0M 531.0M 117.0M 64.6M 4.5M -36.9M -19.7M -5.2M 16.1M 21.5M 22.8M
+Operating Income 6.8B 6.5B 6.0B 4.7B 7.9B 4.5B 4.2B 3.4B 2.9B 2.2B 2.3B 2.0B 1.7B 1.2B 838.0M 701.0M 592.0M 570.0M 285.0M
Operating Margin % 10.6% 11.4% 13.0% 12.0% 23.7% 15.0% 15.5% 14.4% 14.2% 12.9% 18.1% 16.6% 15.6% 12.3% 13.2% 14.6% 13.3% 13.6% 8.4%
Non Operating Income 35.8M 41.3M 29.5M 27.6M 8.0M 15.9M 13.0M 28.0M 203.0M 98.4M 26.8M 47.6M 25.9M 9.8M 12.6M 79.2M 4.5M 4.4M 4.9M
Non Operating Expenses 85.5M 96.3M 86.7M 252.0M 119.0M 23.6M 19.9M 16.5M 37.8M 36.7M 12.1M 26.8M 21.8M 15.8M 10.0M 89.9M 24.1M 10.1M 8.0M
Investment Income 794.0M 955.0M 2.0B 1.1B 590.0M 540.0M 729.0M 214.0M 158.0M 212.0M 59.6M 41.5M 27.3M 5.5M 2.4M -520,700 5.1M -7.6M -5.5M
Fair Value Change Income 45.4M -138.0M 73.9M -338.0M 3.2B -14.8M 3.0M 788,000 -- -- -- -- 72,200 -- -- 52,500 -52,500 140,800 -96,500
Asset Disposal Income 10.7M -5.3M 19.3M 25.7M -27.9M 2.9M -61.4M 58.8M -6.9M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 561.0M 252.0M 199.0M 55.7M 62.1M 37.8M 246.0M 79.4M 144.0M 102.0M 69.4M 125.0M 26.0M 33.4M -5.9M 18.5M 10.1M -11.5M 7.8M
Other Income 477.0M 420.0M 296.0M 431.0M 313.0M 223.0M 196.0M 153.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 6.8B 6.5B 5.9B 4.5B 7.8B 4.5B 4.2B 3.4B 3.0B 2.3B 2.3B 2.0B 1.7B 1.2B 841.0M 690.0M 572.0M 565.0M 282.0M
Income Tax 1.6B 1.5B 1.2B 724.0M 1.1B 541.0M 481.0M 399.0M 417.0M 356.0M 357.0M 310.0M 269.0M 180.0M 137.0M 118.0M 135.0M 179.0M 84.0M
+Net Income 5.2B 4.9B 4.7B 3.7B 6.6B 4.0B 3.8B 3.0B 2.6B 1.9B 2.0B 1.7B 1.4B 1.0B 703.0M 572.0M 437.0M 386.0M 198.0M
Net Margin % 8.1% 8.6% 10.3% 9.6% 20.0% 13.1% 13.7% 12.8% 13.0% 11.2% 15.4% 14.1% 13.1% 10.4% 11.1% 11.9% 9.8% 9.2% 5.9%
Net Income Attributable 3.9B 3.7B 4.0B 3.4B 6.4B 3.8B 3.6B 2.8B 2.2B 1.8B 1.8B 1.5B 1.3B 894.0M 638.0M 522.0M 388.0M 366.0M 196.0M
Minority Interest 1.3B 1.3B 696.0M 364.0M 209.0M 209.0M 170.0M 156.0M 433.0M 154.0M 134.0M 149.0M 140.0M 120.0M 64.9M 49.6M 48.0M 19.9M 1.5M
Eps Basic 1.81 1.73 1.89 1.57 2.99 1.75 1.68 1.34 1.31 1.07 1.40 1.53 1.26 0.89 0.64 0.58 0.43 0.41 0.22
Eps Diluted 1.81 1.73 1.89 1.57 2.99 1.75 1.68 1.34 1.31 1.07 1.40 1.53 1.26 0.89 0.64 0.58 0.43 0.41 0.22
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash And Equivalents 12.2B 12.1B 13.4B 7.5B 6.0B 5.8B 6.1B 6.8B 3.7B 2.7B 2.5B 2.0B 4.0B 4.6B 3.8B 996.0M 295.0M 571.0M 103.0M
Trading Financial Assets 5.9M 11.4M 12.7M 37.1M 15.8M 1.2M 4.8M 502.0M -- -- -- -- 840,000 -- -- -- 87,300 230,200 211,300
Accounts Receivable 14.6B 14.3B 14.7B 12.3B 9.7B 8.6B 7.2B 6.5B 5.6B 4.8B 2.1B 1.9B 1.4B 975.0M 505.0M 466.0M 472.0M 410.0M 624.0M
Notes Receivable 2.4B 1.9B 2.1B 3.1B 4.0B 3.3B 3.5B 2.4B 1.8B 1.5B 2.3B 2.1B 1.0B 1.2B 385.0M 157.0M 197.0M 307.0M 85.0M
Notes And Accounts Receivable 17.0B 16.2B 16.9B 15.4B 13.7B 11.9B 10.7B 8.9B 7.4B 6.3B 4.3B 4.1B 2.4B 2.2B 890.0M 623.0M 669.0M 717.0M 709.0M
Prepayments 1.2B 1.2B 1.9B 1.7B 1.6B 1.1B 598.0M 407.0M 586.0M 380.0M 42.6M 88.0M 43.9M 81.6M 114.0M 60.5M 50.6M 48.9M 12.1M
Inventory 44.6B 37.9B 22.5B 13.9B 5.0B 4.9B 4.7B 3.3B 2.0B 2.5B 1.3B 1.2B 993.0M 1.1B 676.0M 470.0M 462.0M 570.0M 490.0M
Total Current Assets 81.4B 72.3B 59.7B 43.8B 29.6B 25.8B 24.0B 21.0B 16.6B 14.4B 9.2B 8.2B 7.5B 8.2B 5.5B 2.2B 1.5B 1.9B 1.4B
Long Term Equity Investment 5.9B 5.8B 5.2B 4.6B 3.9B 2.9B 2.5B 1.7B 606.0M 399.0M 104.0M 91.0M 414.0M 334.0M 62.0M 60.4M 35.8M 31.1M 29.4M
Fixed Assets -- 26.9B 27.1B 27.4B -- 20.7B -- 16.1B 13.5B 10.3B 1.4B 1.1B 954.0M 506.0M 348.0M 359.0M 382.0M 380.0M 393.0M
Fixed Assets Total 27.4B 26.9B 27.1B 27.4B 25.9B 20.7B 15.7B 16.1B 13.5B 10.3B 1.4B 1.1B 954.0M 506.0M 348.0M 359.0M 382.0M 380.0M 393.0M
Construction In Progress -- 1.9B 3.5B 988.0M 1.8B 1.3B 1.3B 1.0B 819.0M 1.4B 652.0M 680.0M 562.0M 234.0M 60.5M 8.3M 6.7M 11.6M 2.7M
Construction In Progress Total 1.9B 1.9B 3.5B 988.0M 1.8B 1.3B 1.3B 1.0B 819.0M 1.4B 652.0M 680.0M 562.0M 234.0M 60.5M 8.3M 6.7M 11.6M 2.7M
Intangible Assets 974.0M 1.2B 591.0M 727.0M 585.0M 358.0M 339.0M 344.0M 530.0M 342.0M 248.0M 288.0M 333.0M 190.0M 99.5M 67.8M 70.3M 26.5M 27.8M
Long Term Deferred Expenses 310.0M 247.0M 228.0M 185.0M 413.0M 231.0M 222.0M 227.0M 136.0M 135.0M 18.4M 15.5M 25.8M 20.7M 13.3M 12.7M 702,700 -- 2.8M
Total Non Current Assets 56.7B 48.5B 44.7B 42.6B 39.6B 29.5B 23.6B 23.1B 18.8B 15.8B 3.0B 2.8B 2.4B 1.4B 644.0M 543.0M 512.0M 463.0M 473.0M
Total Assets 138.1B 120.8B 104.3B 86.4B 69.3B 55.3B 47.6B 44.2B 35.4B 30.2B 12.2B 11.0B 9.9B 9.5B 6.2B 2.7B 2.0B 2.4B 1.8B
Short Term Borrowings 11.8B 7.0B 3.0B 2.5B 838.0M 1.9B 3.2B 2.1B 3.2B 1.7B 237.0M 285.0M 210.0M 431.0M -- 1.2M 16.8M 257.0M 299.0M
Accounts Payable 18.6B 17.7B 13.8B 10.0B 7.1B 6.2B 5.9B 5.3B 4.2B 3.3B 2.2B 2.2B 1.8B 1.5B 1.2B 919.0M 542.0M 762.0M 654.0M
Advance Receipts 126.0M 20.4M 20.4M 15.9M 11.5M 1.2B 622.0M 297.0M 178.0M 229.0M 123.0M 140.0M 121.0M 105.0M 49.2M 40.3M 41.4M 43.0M 25.4M
Contract Liabilities 3.4B 4.1B 4.9B 2.7B 1.9B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 56.8B 48.6B 41.0B 30.6B 23.0B 19.0B 17.1B 13.0B 12.3B 10.7B 4.2B 3.7B 3.3B 2.9B 1.7B 1.3B 893.0M 1.4B 1.3B
Long Term Borrowings 12.4B 12.5B 14.9B 16.1B 12.3B 9.2B 6.6B 9.0B 7.6B 6.7B 82.9M 72.2M -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 30.6B 25.6B 21.8B 20.8B 15.1B 11.3B 8.2B 10.6B 9.0B 7.5B 1.6B 1.7B 1.6B 1.5B 35.7M 23.4M -- -- --
Total Liabilities 87.4B 74.3B 62.8B 51.5B 38.1B 30.3B 25.3B 23.6B 21.3B 18.2B 5.8B 5.4B 4.9B 4.4B 1.8B 1.3B 893.0M 1.4B 1.3B
Paid In Capital 2.1B 2.1B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.2B 2.2B 1.9B 1.3B 1.0B 1.0B 1.0B 1.0B 1.0B 900.0M 900.0M 620.0M 100.0M
Capital Reserve 12.8B 13.4B 13.5B 12.2B 11.3B 11.1B 11.1B 11.0B 6.6B 5.1B 2.1B 2.1B 1.9B 2.5B 2.5B 4.7M 4.7M 45.4M 18.4M
Surplus Reserve 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 894.0M 737.0M 538.0M 536.0M 405.0M 281.0M 159.0M 93.5M 36.7M 71.5M 98.2M
Retained Earnings 26.4B 23.7B 20.9B 17.7B 15.4B 10.0B 7.5B 6.0B 3.9B 2.6B 2.4B 1.7B 1.2B 1.1B 657.0M 284.0M 88.8M 148.0M 262.0M
Minority Equity 8.6B 7.4B 5.2B 2.6B 1.3B 731.0M 599.0M 584.0M 674.0M 2.3B 403.0M 388.0M 500.0M 287.0M 122.0M 93.5M 75.0M 69.8M 23.7M
Equity Attributable 42.1B 39.1B 36.3B 32.3B 29.9B 24.2B 21.6B 20.0B 13.4B 9.7B 6.0B 5.3B 4.5B 4.9B 4.3B 1.3B 1.0B 885.0M 479.0M
Total Equity 50.7B 46.5B 41.5B 35.0B 31.2B 25.0B 22.2B 20.6B 14.1B 12.0B 6.4B 5.6B 5.0B 5.1B 4.4B 1.4B 1.1B 954.0M 502.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011FY 2010Dec 31, 2010FY 2009Dec 31, 2009FY 2008Dec 31, 2008FY 2007Dec 31, 2007FY 2006Dec 31, 2006
Cash From Sales 63.7B 51.3B 56.5B 40.8B 32.8B 29.8B 27.5B 23.7B 21.4B 17.6B 14.7B 12.4B 12.3B 10.4B 7.1B 5.6B 5.2B 4.9B 3.8B
Tax Refunds Received 396.0M 292.0M 2.1B 1.2B 1.0B 1.0B 614.0M 266.0M 265.0M 373.0M 22.0M 8.7M 14.8M 4.8M 1.9M 169,100 893,000 -- --
Total Operating Cash Inflow 66.2B 54.9B 62.8B 44.0B 35.1B 32.0B 29.3B 25.0B 23.2B 19.0B 14.8B 12.6B 12.6B 10.6B 7.2B 5.7B 5.2B 4.9B 4.0B
Cash Paid For Goods 35.7B 38.7B 43.0B 27.1B 21.8B 19.6B 18.8B 15.4B 12.8B 10.3B 9.2B 8.8B 7.4B 8.1B 4.9B 3.2B 3.7B 3.4B 2.9B
Cash Paid To Employees 5.3B 4.7B 4.6B 4.1B 3.5B 3.3B 3.2B 2.5B 2.0B 1.7B 1.2B 1.3B 1.3B 1.0B 663.0M 490.0M 360.0M 320.0M 274.0M
Taxes Paid 5.8B 3.0B 3.5B 1.7B 2.1B 1.9B 1.7B 1.5B 1.4B 1.3B 1.1B 1.0B 777.0M 622.0M 462.0M 441.0M 499.0M 242.0M 196.0M
Total Operating Cash Outflow 51.0B 50.8B 57.7B 36.9B 30.3B 27.0B 26.4B 22.4B 18.3B 15.4B 12.5B 11.9B 10.1B 10.5B 6.5B 4.6B 4.8B 4.4B 3.7B
Operating Cash Flow 15.2B 4.1B 5.1B 7.1B 4.8B 5.0B 2.9B 2.6B 4.9B 3.6B 2.3B 638.0M 2.5B 74.6M 685.0M 1.1B 368.0M 546.0M 255.0M
Total Investing Cash Inflow 2.5B 4.8B 10.1B 4.9B 2.0B 1.9B 5.8B 10.8B 14.6B 17.7B 3.0B 2.1B 37.2M 122.0M 33.9M 43.5M 14.7M 69.6M 2.2M
Total Investing Cash Outflow 6.4B 7.6B 14.0B 13.9B 9.4B 6.8B 8.4B 13.6B 18.9B 23.4B 3.4B 3.6B 1.7B 701.0M 189.0M 107.0M 275.0M 117.0M 70.7M
Investing Cash Flow -3.8B -2.8B -4.0B -9.0B -7.4B -4.9B -2.6B -2.8B -4.3B -5.7B -393.0M -1.5B -1.6B -580.0M -155.0M -63.2M -260.0M -47.7M -68.5M
Cash From Borrowings 13.0B 12.5B 15.5B 14.0B 12.1B 10.7B 5.5B 3.9B 6.6B 4.8B 463.0M 510.0M 538.0M 663.0M -- 49.3M 406.0M 569.0M 583.0M
Dividends And Interest Paid 2.3B 1.7B 2.0B 2.2B 1.9B 1.9B 2.6B 1.3B 1.4B 2.4B 1.3B 1.3B 1.3B 531.0M 221.0M 312.0M 142.0M 16.4M 22.9M
Debt Repayments 14.1B 12.4B 11.5B 8.4B 7.4B 9.1B 3.5B 3.8B 5.1B 4.2B 606.0M 362.0M 778.0M 412.0M 1.2M 64.8M 646.0M 610.0M 723.0M
Total Financing Cash Inflow 15.3B 16.8B 21.5B 15.5B 12.6B 10.8B 5.5B 8.7B 8.2B 10.5B 528.0M 589.0M 538.0M 2.2B 2.6B 49.3M 406.0M 596.0M 588.0M
Total Financing Cash Outflow 26.3B 18.5B 17.3B 12.8B 9.9B 11.4B 6.3B 5.5B 7.9B 9.1B 2.0B 1.7B 2.2B 943.0M 239.0M 388.0M 790.0M 626.0M 746.0M
Financing Cash Flow -11.1B -1.7B 4.2B 2.7B 2.7B -557.0M -791.0M 3.2B 278.0M 1.4B -1.4B -1.1B -1.6B 1.2B 2.3B -339.0M -384.0M -30.9M -158.0M
Net Change In Cash 110.0M -339.0M 5.3B 852.0M 89.9M -394.0M -539.0M 3.0B 914.0M -703.0M 522.0M -2.0B -725.0M 705.0M 2.9B 701.0M -276.0M 468.0M 28.3M
Ending Cash Balance 11.4B 11.3B 11.7B 6.3B 5.4B 5.3B 5.7B 6.2B 3.2B 2.3B 2.4B 1.9B 3.9B 4.6B 3.8B 996.0M 295.0M 571.0M 103.0M
Capex 3.0B 4.4B 10.7B 12.1B 7.0B 4.9B 3.6B 3.2B 3.8B 4.3B 377.0M 522.0M 913.0M 365.0M 189.0M 66.3M 122.0M 101.0M 59.6M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...