◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
弘讯科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 843.0M 721.0M 733.0M 935.0M 750.0M 601.0M 686.0M 733.0M 531.0M 387.0M 457.0M 438.0M 372.0M 401.0M
Revenue Growth % 16.9% -1.6% -21.6% 24.7% 24.8% -12.4% -6.4% 38.0% 37.2% -15.3% 4.3% 17.7% -7.2% --
Total Revenue 843.0M 721.0M 733.0M 935.0M 750.0M 601.0M 686.0M 733.0M 531.0M 387.0M 457.0M 438.0M 372.0M 401.0M
Cost Of Revenue 526.0M 450.0M 468.0M 605.0M 481.0M 381.0M 437.0M 454.0M 319.0M 225.0M 263.0M 258.0M 224.0M 234.0M
+Gross Profit 317.0M 271.0M 265.0M 330.0M 269.0M 220.0M 249.0M 279.0M 212.0M 162.0M 194.0M 180.0M 148.0M 167.0M
Gross Margin % 37.6% 37.6% 36.2% 35.3% 35.9% 36.6% 36.3% 38.1% 39.9% 41.9% 42.5% 41.1% 39.8% 41.6%
Total Operating Cost 778.0M 687.0M 703.0M 855.0M 703.0M 583.0M 650.0M 681.0M 496.0M 333.0M 357.0M 337.0M 297.0M 306.0M
Selling Expenses 46.0M 39.1M 35.5M 41.0M 34.1M 33.3M 39.3M 39.3M 30.8M 20.0M 18.6M 16.3M 13.3M 9.5M
Admin Expenses 108.0M 100.0M 99.0M 92.1M 87.3M 95.5M 95.2M 89.9M 128.0M 81.8M 70.7M 58.6M 53.0M 67.9M
Rd Expenses 65.1M 69.3M 64.8M 68.6M 62.0M 56.9M 72.8M 60.8M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 2.8M 2.9M -472,300 7.0M 7.9M 2.5M -3.6M 9.5M 4.8M 485,300 -140,300 -860,800 4.6M -180,400
+Operating Income 84.9M 67.1M 59.5M 107.0M 72.4M 35.6M 55.7M 82.6M 40.7M 64.0M 99.0M 101.0M 74.9M 95.3M
Operating Margin % 10.1% 9.3% 8.1% 11.4% 9.7% 5.9% 8.1% 11.3% 7.7% 16.5% 21.7% 23.1% 20.1% 23.8%
Non Operating Income 1.4M 2.5M 1.3M 503,000 1.1M 1.3M 853,200 3.0M 18.9M 14.1M 10.2M 7.2M 10.6M 2.0M
Non Operating Expenses 11.6M 451,200 1.7M 2.0M 919,500 -6.6M 442,300 6.3M 1.2M 666,600 5.0M 395,400 439,100 639,200
Investment Income 11.3M 8.4M 4.6M 6.5M 5.3M 2.2M -976,200 12.4M 5.3M 10.4M -818,700 -245,200 78,000 569,500
Fair Value Change Income -9.5M -503,700 9.4M -819,800 -1.5M -- -- -- -- -- -- 107,300 248,500 -365,900
Asset Disposal Income -18,300 358,900 619,800 -52,600 26.00 94,100 72,100 -11,800 282,300 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 19.7M 14.6M 27.7M 36.8M 22.6M 2.3M 4.0M 21.9M 9.1M 3.9M 2.4M 2.9M 611,400 -6.5M
Other Income 18.2M 24.6M 15.0M 21.7M 21.7M 16.0M 21.1M 18.5M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 74.7M 69.2M 59.1M 106.0M 72.6M 43.5M 56.1M 79.3M 58.5M 77.4M 104.0M 108.0M 85.1M 96.7M
Income Tax 14.2M 5.6M 10.1M 21.0M 12.7M 10.5M 7.0M 8.2M 11.6M 10.3M 14.4M 13.2M 9.6M 17.6M
+Net Income 60.5M 63.6M 49.1M 84.7M 59.9M 32.9M 49.1M 71.1M 46.9M 67.0M 89.8M 94.4M 75.5M 79.0M
Net Margin % 7.2% 8.8% 6.7% 9.1% 8.0% 5.5% 7.2% 9.7% 8.8% 17.3% 19.7% 21.5% 20.3% 19.7%
Net Income Attributable 63.8M 64.0M 47.7M 88.8M 61.9M 33.1M 58.8M 80.5M 53.2M 67.1M 89.8M 94.4M 75.5M 70.8M
Minority Interest -3.3M -394,700 1.4M -4.2M -2.1M -202,400 -9.7M -9.4M -6.3M -38,300 -- -- -- 8.2M
Eps Basic 0.16 0.16 0.12 0.22 0.15 0.08 0.14 0.20 0.13 0.17 0.60 0.63 0.50 0.47
Eps Diluted 0.16 0.16 0.12 0.22 0.15 0.08 0.14 0.20 0.13 0.17 0.60 0.63 0.50 0.47
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 383.0M 296.0M 309.0M 413.0M 424.0M 441.0M 521.0M 343.0M 298.0M 604.0M 195.0M 210.0M 170.0M 128.0M
Trading Financial Assets 102.0M 95.0M 134.0M 135.0M 110.0M 47.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 255.0M 239.0M 209.0M 214.0M 243.0M 183.0M 196.0M 237.0M 215.0M 131.0M 123.0M 106.0M 77.6M 71.6M
Notes Receivable 1.4M 2.1M 10.8M 28.7M 29.0M 21.7M 158.0M 175.0M 101.0M 86.0M 104.0M 97.2M 80.1M 89.9M
Notes And Accounts Receivable 256.0M 241.0M 220.0M 243.0M 272.0M 205.0M 354.0M 412.0M 315.0M 217.0M 227.0M 203.0M 158.0M 162.0M
Prepayments 42.1M 23.4M 26.0M 13.4M 4.5M 4.0M 12.8M 8.9M 7.5M 7.0M 10.8M 4.7M 5.0M 1.8M
Inventory 325.0M 318.0M 365.0M 383.0M 327.0M 277.0M 256.0M 239.0M 185.0M 115.0M 118.0M 117.0M 124.0M 159.0M
Total Current Assets 1.2B 1.1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.1B 1.2B 1.1B 1.0B 984.0M 564.0M 546.0M 467.0M 453.0M
Long Term Equity Investment 39.7M 35.4M 30.6M 26.7M 24.1M 18.1M 15.4M 5.6M 3.6M 3.9M 129,700 948,400 -- --
Fixed Assets -- 485.0M 501.0M 267.0M 222.0M 233.0M 232.0M 232.0M 216.0M 54.8M 45.4M 45.0M 43.0M 46.7M
Fixed Assets Total 460.0M 485.0M 501.0M 267.0M 222.0M 233.0M 232.0M 232.0M 216.0M 54.8M 45.4M 45.0M 43.0M 46.7M
Construction In Progress -- 8.4M 6.3M 224.0M 119.0M 41.9M 4.5M 6.4M 5.9M 72.9M 48.7M 16.3M 442,800 99,200
Construction In Progress Total 5.1M 8.4M 6.3M 224.0M 119.0M 41.9M 4.5M 6.4M 5.9M 72.9M 48.7M 16.3M 442,800 99,200
Intangible Assets 222.0M 230.0M 228.0M 232.0M 232.0M 236.0M 85.5M 54.7M 53.1M 52.2M 53.3M 49.0M 41.4M 24.2M
Long Term Deferred Expenses 3.6M 3.5M 3.8M 3.5M 4.9M 4.0M 3.1M 4.6M 4.0M 5.5M 4.8M 1.1M 3.3M 4.4M
Total Non Current Assets 899.0M 947.0M 928.0M 890.0M 663.0M 600.0M 412.0M 426.0M 359.0M 209.0M 158.0M 126.0M 92.4M 79.4M
Total Assets 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.0B 1.7B 1.6B 1.6B 1.4B 1.2B 722.0M 672.0M 559.0M 532.0M
Short Term Borrowings 231.0M 125.0M 144.0M 311.0M 244.0M 140.0M 149.0M 64.6M 38.2M 33.4M 74.1M 61.4M 71.0M 99.6M
Accounts Payable 105.0M 95.4M 97.2M 119.0M 192.0M 105.0M 77.3M 117.0M 113.0M 46.4M 42.0M 51.7M 23.1M 31.7M
Advance Receipts 7.9M 297,300 5.1M 4.9M 4.8M 24.8M 17.1M 8.5M 12.4M 2.7M 595,800 969,000 980,800 1.2M
Contract Liabilities 15.2M 13.4M 14.4M 15.7M 7.1M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 500.0M 345.0M 410.0M 588.0M 558.0M 367.0M 355.0M 347.0M 239.0M 123.0M 172.0M 157.0M 121.0M 161.0M
Long Term Borrowings 246.0M 304.0M 337.0M 293.0M 187.0M 144.0M 12.3M 12.3M 13.1M 2.5M 9.4M 3.3M 3.9M 14.7M
Total Non Current Liabilities 276.0M 326.0M 366.0M 321.0M 208.0M 158.0M 20.6M 21.0M 15.8M 3.4M 14.9M 4.0M 4.5M 15.7M
Total Liabilities 776.0M 671.0M 776.0M 908.0M 765.0M 526.0M 376.0M 368.0M 254.0M 127.0M 187.0M 161.0M 125.0M 177.0M
Paid In Capital 404.0M 404.0M 404.0M 404.0M 404.0M 407.0M 407.0M 406.0M 400.0M 200.0M 150.0M 150.0M 150.0M 150.0M
Capital Reserve 452.0M 452.0M 454.0M 454.0M 454.0M 467.0M 473.0M 455.0M 416.0M 616.0M 186.0M 185.0M 185.0M 185.0M
Surplus Reserve 76.3M 69.6M 68.2M 59.9M 51.6M 44.2M 40.4M 31.7M 24.6M 20.3M 14.8M 9.6M 4.0M 1.2M
Retained Earnings 403.0M 406.0M 364.0M 365.0M 325.0M 270.0M 290.0M 314.0M 260.0M 231.0M 190.0M 165.0M 91.4M 18.7M
Minority Equity 12.2M 15.3M 7.3M 6.4M 8.0M 9.8M 9.8M 12.0M 11.0M -62,200 -- -- -- --
Equity Attributable 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 535.0M 510.0M 434.0M 355.0M
Total Equity 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B 535.0M 510.0M 434.0M 355.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 746.0M 657.0M 697.0M 882.0M 580.0M 619.0M 727.0M 609.0M 436.0M 409.0M 429.0M 388.0M 369.0M 463.0M
Tax Refunds Received 22.6M 21.2M 19.7M 37.0M 25.4M 11.5M 19.3M 21.4M 14.0M 11.7M 13.5M 9.1M 5.7M 5.7M
Total Operating Cash Inflow 779.0M 694.0M 736.0M 937.0M 626.0M 654.0M 762.0M 643.0M 461.0M 429.0M 447.0M 401.0M 381.0M 475.0M
Cash Paid For Goods 394.0M 288.0M 390.0M 575.0M 328.0M 329.0M 446.0M 396.0M 247.0M 221.0M 251.0M 186.0M 167.0M 334.0M
Cash Paid To Employees 189.0M 177.0M 172.0M 171.0M 157.0M 156.0M 149.0M 140.0M 115.0M 73.1M 63.3M 51.5M 44.1M 37.7M
Taxes Paid 41.1M 42.9M 51.3M 47.0M 37.2M 30.6M 39.1M 43.5M 38.7M 34.9M 50.0M 36.2M 34.9M 46.5M
Total Operating Cash Outflow 683.0M 559.0M 663.0M 841.0M 572.0M 573.0M 701.0M 645.0M 455.0M 365.0M 393.0M 297.0M 271.0M 442.0M
Operating Cash Flow 96.1M 135.0M 73.2M 96.5M 54.1M 81.1M 61.5M -1.9M 5.9M 64.5M 54.0M 104.0M 110.0M 32.6M
Total Investing Cash Inflow 622.0M 682.0M 889.0M 1.2B 163.0M 129.0M 399.0M 795.0M 692.0M 1.0B 35,300 1.9M 9.2M 224.0M
Total Investing Cash Outflow 650.0M 712.0M 928.0M 1.3B 351.0M 371.0M 454.0M 795.0M 1.0B 1.1B 24.6M 36.8M 44.1M 315.0M
Investing Cash Flow -27.4M -30.0M -39.7M -107.0M -188.0M -242.0M -54.6M 265,500 -311.0M -70.2M -24.5M -34.9M -34.9M -91.1M
Cash From Borrowings 421.0M 262.0M 661.0M 438.0M 410.0M 350.0M 230.0M 163.0M 91.7M 103.0M 161.0M 131.0M 129.0M 103.0M
Dividends And Interest Paid 72.2M 32.6M 54.2M 53.9M 6.8M 52.7M 75.0M 21.6M 20.9M 21.9M 62.0M 17.3M 4.2M 132.0M
Debt Repayments 334.0M 353.0M 748.0M 249.0M 242.0M 232.0M 147.0M 138.0M 84.9M 152.0M 140.0M 138.0M 161.0M 81.0M
Total Financing Cash Inflow 421.0M 262.0M 668.0M 441.0M 416.0M 361.0M 255.0M 209.0M 94.0M 635.0M 161.0M 131.0M 133.0M 310.0M
Total Financing Cash Outflow 411.0M 393.0M 805.0M 306.0M 284.0M 307.0M 222.0M 176.0M 106.0M 185.0M 222.0M 174.0M 166.0M 216.0M
Financing Cash Flow 10.1M -131.0M -137.0M 135.0M 132.0M 54.3M 33.4M 32.5M -11.9M 450.0M -61.1M -43.2M -33.0M 93.6M
Net Change In Cash 82.5M -19.7M -97.5M 121.0M -13.8M -105.0M 47.3M 27.7M -309.0M 446.0M -32.6M 24.6M 45.7M 32.7M
Ending Cash Balance 328.0M 246.0M 265.0M 363.0M 242.0M 256.0M 361.0M 314.0M 286.0M 594.0M 148.0M 181.0M 156.0M 110.0M
Capex 16.2M 14.4M 68.3M 173.0M 80.1M 193.0M 16.7M 70.7M 86.6M 43.2M 24.6M 35.6M 36.0M 10.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...