◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
美思德 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 601.0M 501.0M 497.0M 495.0M 390.0M 339.0M 305.0M 301.0M 282.0M 269.0M 292.0M 279.0M 258.0M
Revenue Growth % 20.0% 0.8% 0.4% 26.9% 15.0% 11.1% 1.3% 6.7% 4.8% -7.9% 4.7% 8.1% --
Total Revenue 601.0M 501.0M 497.0M 495.0M 390.0M 339.0M 305.0M 301.0M 282.0M 269.0M 292.0M 279.0M 258.0M
Cost Of Revenue 427.0M 309.0M 360.0M 377.0M 240.0M 205.0M 225.0M 199.0M 163.0M 157.0M 180.0M 168.0M 156.0M
+Gross Profit 174.0M 192.0M 137.0M 118.0M 150.0M 134.0M 80.0M 102.0M 119.0M 112.0M 112.0M 111.0M 102.0M
Gross Margin % 29.0% 38.3% 27.6% 23.8% 38.5% 39.5% 26.2% 33.9% 42.2% 41.6% 38.4% 39.8% 39.5%
Total Operating Cost 537.0M 386.0M 417.0M 426.0M 296.0M 272.0M 278.0M 253.0M 206.0M 197.0M 217.0M 204.0M 186.0M
Selling Expenses 22.7M 25.6M 21.2M 15.3M 17.6M 24.1M 14.5M 15.8M 13.1M 11.1M 14.3M 11.8M 11.7M
Admin Expenses 32.0M 29.2M 18.2M 17.7M 17.8M 19.2M 15.3M 14.5M 27.2M 25.6M 19.9M 19.3M 16.6M
Rd Expenses 35.9M 29.6M 26.0M 22.2M 20.9M 21.2M 21.8M 18.7M -- -- -- -- --
Finance Expenses -4.4M -10.2M -17.2M -9.5M -4.6M -1.5M -1.8M 2.2M -1.4M -1.5M -712,600 515,500 -235,500
+Operating Income 76.5M 128.0M 89.5M 71.3M 120.0M 83.5M 45.5M 58.0M 78.9M 73.8M 79.1M 76.0M 73.3M
Operating Margin % 12.7% 25.5% 18.0% 14.4% 30.8% 24.6% 14.9% 19.3% 28.0% 27.4% 27.1% 27.2% 28.4%
Non Operating Income 152,200 499,400 115,000 229,700 10.0M 2,500 -- 200.00 1.7M 3.3M 716,600 560,200 260,500
Non Operating Expenses 17,300 103,000 103,100 116,200 1.1M 5,000 9,500 2,600 8,300 8,400 10,800 11,100 365,500
Investment Income 8.5M 11.2M 6.2M 1.0M 9.2M 13.5M 15.6M 8.2M 2.5M 1.4M 3.7M 1.9M 1.4M
Fair Value Change Income 759,300 136,000 115,000 382,100 20,800 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 53,400 -62,000 -- -149,000 15.3M 181,300 20,400 44,800 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 18.4M 10,500 28,500 -- -- -71,900 741,300 -177,500 124,100 410,600 463,300 2.3M 274,000
Other Income 3.5M 2.3M 3.4M 1.6M 2.0M 2.9M 2.5M 1.6M -- -- -- -- --
Income Before Tax 76.6M 129.0M 89.5M 71.5M 129.0M 83.5M 45.5M 58.0M 80.6M 77.2M 79.8M 76.5M 73.2M
Income Tax 18.2M 19.0M 10.5M 7.7M 18.1M 11.5M 4.6M 7.4M 12.3M 9.8M 11.3M 11.1M 10.7M
+Net Income 58.4M 110.0M 78.9M 63.8M 111.0M 72.0M 40.8M 50.6M 68.3M 67.3M 68.5M 65.4M 62.5M
Net Margin % 9.7% 22.0% 15.9% 12.9% 28.5% 21.3% 13.4% 16.8% 24.2% 25.0% 23.5% 23.4% 24.2%
Net Income Attributable 64.1M 110.0M 78.9M 63.8M 111.0M 72.0M 40.8M 50.6M 68.3M 67.3M 68.5M 65.4M 62.5M
Minority Interest -5.7M -208,600 -12,200 -13,700 -4,100 -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.35 0.61 0.47 0.45 0.79 0.51 0.41 0.54 0.91 0.90 0.91 0.87 0.83
Eps Diluted 0.35 0.61 0.47 0.45 0.79 0.51 0.41 0.54 0.91 0.90 0.91 0.87 0.83
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 278.0M 366.0M 545.0M 579.0M 630.0M 244.0M 97.5M 168.0M 202.0M 139.0M 163.0M 138.0M 117.0M
Trading Financial Assets 405.0M 329.0M 296.0M 402,900 20,800 270.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 92.7M 97.6M 88.0M 76.0M 63.2M 51.9M 54.2M 42.3M 48.2M 45.3M 39.1M 32.2M 26.8M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 34.0M 40.6M 21.8M 26.1M 49.3M 52.7M 38.9M
Notes And Accounts Receivable 92.7M 97.6M 88.0M 76.0M 63.2M 51.9M 88.2M 83.0M 70.0M 71.3M 88.4M 84.9M 65.7M
Prepayments 8.4M 6.7M 1.3M 3.7M 1.4M 3.6M 1.8M 2.0M 8.1M 2.4M 3.7M 500,800 425,900
Inventory 114.0M 98.5M 58.0M 68.7M 52.2M 38.7M 46.9M 46.3M 34.9M 25.9M 28.2M 28.2M 31.3M
Total Current Assets 1.0B 975.0M 1.0B 745.0M 778.0M 675.0M 609.0M 631.0M 318.0M 245.0M 289.0M 252.0M 216.0M
Long Term Equity Investment 6.8M 7.8M 252,200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 525.0M 130.0M 144.0M 160.0M 149.0M 136.0M 137.0M 140.0M 149.0M 15.7M 17.0M 17.7M
Fixed Assets Total 606.0M 525.0M 130.0M 144.0M 160.0M 149.0M 136.0M 137.0M 140.0M 149.0M 15.7M 17.0M 17.7M
Construction In Progress -- 106.0M 194.0M 35.3M 600,000 -- 28.6M 84,900 -- -- 124.0M 61.5M 2.3M
Construction In Progress Total 54.0M 106.0M 194.0M 35.3M 600,000 -- 28.6M 84,900 -- -- 124.0M 61.5M 2.3M
Intangible Assets 82.1M 71.7M 69.3M 70.8M 22.0M 22.6M 24.3M 24.9M 25.6M 26.4M 27.3M 28.1M 28.9M
Long Term Deferred Expenses 551,400 252,900 -- 82,600 165,100 -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 795.0M 777.0M 533.0M 335.0M 222.0M 204.0M 221.0M 171.0M 166.0M 180.0M 168.0M 108.0M 49.3M
Total Assets 1.8B 1.8B 1.6B 1.1B 1.0B 879.0M 830.0M 801.0M 484.0M 424.0M 456.0M 360.0M 265.0M
Short Term Borrowings 35.7M 5.5M -- -- 2.9M 9.8M -- 7.4M 13.6M 10.9M -- -- 10.0M
Accounts Payable 109.0M 122.0M 58.8M 40.2M 49.3M 21.0M 22.5M 22.7M 23.4M 14.0M 16.3M 19.3M 25.6M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 1.4M 1.6M 3.0M 1.6M 1.8M 832,400 2.1M 861,600
Contract Liabilities 3.6M 3.7M 1.8M 1.3M 2.3M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 301.0M 286.0M 197.0M 150.0M 103.0M 76.0M 87.9M 85.6M 77.7M 66.1M 149.0M 84.1M 62.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.0M 23.7M --
Total Non Current Liabilities 14.6M 5.6M 5.9M 5.7M 6.5M 7.3M 7.8M 7.6M -- -- 3.0M 23.9M 400,000
Total Liabilities 315.0M 291.0M 203.0M 156.0M 109.0M 83.2M 95.7M 93.2M 77.7M 66.1M 152.0M 108.0M 62.4M
Paid In Capital 183.0M 183.0M 183.0M 141.0M 141.0M 101.0M 101.0M 100.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M
Capital Reserve 660.0M 660.0M 660.0M 286.0M 286.0M 324.0M 325.0M 315.0M 67.6M 67.6M 67.6M 67.6M 67.6M
Surplus Reserve 70.2M 63.3M 57.1M 51.6M 49.8M 43.2M 38.3M 36.0M 33.3M 27.0M 19.7M 12.8M 6.2M
Retained Earnings 597.0M 576.0M 498.0M 444.0M 416.0M 334.0M 280.0M 257.0M 230.0M 189.0M 142.0M 96.7M 53.8M
Minority Equity 214,600 1.8M 2.0M 2.0M 2.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.5B 1.5B 1.4B 922.0M 889.0M 796.0M 735.0M 708.0M 406.0M 358.0M 304.0M 252.0M 203.0M
Total Equity 1.5B 1.5B 1.4B 924.0M 891.0M 796.0M 735.0M 708.0M 406.0M 358.0M 304.0M 252.0M 203.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 534.0M 458.0M 414.0M 392.0M 300.0M 288.0M 256.0M 229.0M 236.0M 260.0M 255.0M 203.0M 179.0M
Tax Refunds Received 15.9M 8.8M 16.2M 15.9M 7.1M 6.5M 8.5M 8.0M -- -- -- -- --
Total Operating Cash Inflow 586.0M 480.0M 446.0M 420.0M 320.0M 303.0M 270.0M 249.0M 239.0M 266.0M 256.0M 205.0M 181.0M
Cash Paid For Goods 366.0M 305.0M 300.0M 253.0M 124.0M 145.0M 188.0M 124.0M 103.0M 126.0M 129.0M 96.4M 69.8M
Cash Paid To Employees 69.2M 48.8M 38.0M 33.0M 31.1M 30.8M 20.9M 21.2M 21.2M 18.4M 15.6M 15.4M 13.2M
Taxes Paid 29.2M 33.2M 16.9M 16.5M 33.3M 23.8M 14.6M 17.2M 17.3M 23.9M 25.3M 24.4M 24.9M
Total Operating Cash Outflow 508.0M 414.0M 373.0M 341.0M 217.0M 229.0M 241.0M 187.0M 158.0M 183.0M 188.0M 153.0M 123.0M
Operating Cash Flow 78.2M 65.6M 73.6M 78.6M 103.0M 74.8M 28.9M 61.1M 80.9M 82.7M 68.2M 52.5M 57.4M
Total Investing Cash Inflow 1.3B 1.9B 1.2B 411.0M 563.0M 757.0M 985.0M 539.0M 530.0M 519.0M 670.0M 436.0M 357.0M
Total Investing Cash Outflow 1.4B 2.0B 1.6B 505.0M 580.0M 675.0M 1.1B 871.0M 531.0M 532.0M 731.0M 491.0M 373.0M
Investing Cash Flow -88.8M -105.0M -408.0M -93.7M -17.0M 82.6M -89.8M -332.0M -1.1M -12.7M -61.4M -55.2M -16.7M
Cash From Borrowings 25.7M 5.4M -- -- 2.9M 9.8M -- 13.7M 13.6M 10.9M 52.3M 24.7M 10.0M
Dividends And Interest Paid 36.8M 25.4M 20.1M 33.7M 22.7M 13.5M 16.1M 21.7M 20.9M 15.9M 33.8M 2.2M 17.1M
Debt Repayments 5.4M -- -- 2.9M 9.8M -- 7.4M 19.8M 10.9M 76.0M 998,800 10.0M --
Total Financing Cash Inflow 35.4M 5.4M 418.0M -- 2.9M 9.8M 9.8M 299.0M 13.6M 10.9M 52.3M 24.7M 10.8M
Total Financing Cash Outflow 43.4M 26.2M 45.6M 36.9M 32.4M 16.6M 23.6M 54.0M 32.5M 94.2M 34.8M 12.2M 17.1M
Financing Cash Flow -8.0M -20.7M 372.0M -36.9M -29.5M -6.8M -13.8M 245.0M -18.9M -83.3M 17.5M 12.5M -6.4M
Net Change In Cash -16.8M -58.5M 38.9M -56.0M 54.4M 151.0M -74.6M -27.5M 61.4M -12.5M 24.2M 9.1M 34.4M
Ending Cash Balance 199.0M 216.0M 274.0M 235.0M 291.0M 237.0M 85.7M 160.0M 188.0M 127.0M 139.0M 115.0M 106.0M
Capex 43.4M 208.0M 200.0M 135.0M 31.6M 4.6M 32.8M 10.6M 3.6M 14.2M 65.1M 57.3M 18.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...