◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
迪贝电气 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
+Revenue 1.1B 930.0M 1.0B 1.1B 729.0M 692.0M 635.0M 654.0M 512.0M 419.0M 443.0M 479.0M 480.0M 560.0M
Revenue Growth % 13.7% -7.0% -12.1% 56.1% 5.3% 9.0% -2.9% 27.7% 22.2% -5.4% -7.5% -0.2% -14.3% --
Total Revenue 1.1B 930.0M 1.0B 1.1B 729.0M 692.0M 635.0M 654.0M 512.0M 419.0M 443.0M 479.0M 480.0M 560.0M
Cost Of Revenue 895.0M 802.0M 885.0M 975.0M 630.0M 591.0M 542.0M 552.0M 422.0M 349.0M 359.0M 390.0M 400.0M 474.0M
+Gross Profit 162.0M 128.0M 115.0M 163.0M 99.0M 101.0M 93.0M 102.0M 90.0M 70.0M 84.0M 89.0M 80.0M 86.0M
Gross Margin % 15.3% 13.8% 11.5% 14.3% 13.6% 14.6% 14.6% 15.6% 17.6% 16.7% 19.0% 18.6% 16.7% 15.4%
Total Operating Cost 982.0M 890.0M 971.0M 1.1B 694.0M 648.0M 594.0M 602.0M 460.0M 387.0M 404.0M 435.0M 439.0M 516.0M
Selling Expenses 2.2M 2.0M 2.4M 2.5M 2.3M 10.1M 9.6M 9.0M 7.2M 6.3M 6.7M 5.5M 4.9M 4.1M
Admin Expenses 20.3M 21.3M 19.1M 18.0M 13.4M 14.1M 13.7M 12.9M 23.0M 22.1M 24.0M 21.0M 20.1M 22.6M
Rd Expenses 46.9M 45.7M 44.6M 45.4M 32.7M 27.9M 22.8M 19.4M -- -- -- -- -- --
Finance Expenses 7.2M 6.7M 8.0M 9.0M 6.3M -1.0M -2.9M 3.2M 2.3M 6.5M 11.5M 12.7M 12.6M 12.8M
+Operating Income 85.3M 53.0M 38.0M 90.9M 49.6M 47.4M 50.1M 55.3M 52.1M 32.0M 38.5M 44.1M 41.4M 43.7M
Operating Margin % 8.1% 5.7% 3.8% 8.0% 6.8% 6.8% 7.9% 8.4% 10.2% 7.6% 8.7% 9.2% 8.6% 7.8%
Non Operating Income 64,000 150,900 344,200 -- 26,500 144,200 23,600 5.5M 3.1M 1.7M 3.1M 6.3M 2.7M 1.7M
Non Operating Expenses 3.8M 1.0M 1.0M 47,000 113,400 151,400 1,800 5,400 342,500 310,200 868,300 526,000 807,500 701,400
Investment Income 1.2M 1.2M 633,200 1.6M 2.0M 935,200 4.5M 1.8M -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income 1.4M -1,700 -55,500 57,200 500.00 22,400 -37,300 -- 142,700 -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- -- -- 7,300 6,100 92,900 -3,300 -33,100 -6,300 -- -- -- -- --
Asset Impairment Loss 2.8M 4.1M 2.8M 1.2M 2.0M 1.5M 1.2M 1.8M 693,700 34,400 622,200 3.4M -196,400 502,500
Other Income 7.5M 11.7M 8.2M 6.7M 12.9M 2.9M 5.0M 1.7M -- -- -- -- -- --
Income Before Tax 81.6M 52.2M 37.3M 90.8M 49.5M 47.4M 50.1M 60.8M 54.9M 33.4M 40.8M 49.9M 43.4M 44.7M
Income Tax 15.0M 10.8M 3.0M 12.1M 7.7M 6.4M 7.3M 9.3M 9.0M 7.1M 7.8M 9.1M 7.4M 3.9M
+Net Income 66.6M 41.4M 34.3M 78.7M 41.8M 41.0M 42.8M 51.5M 45.9M 26.3M 33.0M 40.8M 35.9M 40.9M
Net Margin % 6.3% 4.5% 3.4% 6.9% 5.7% 5.9% 6.7% 7.9% 9.0% 6.3% 7.4% 8.5% 7.5% 7.3%
Net Income Attributable 66.6M 41.5M 34.2M 78.6M 41.8M 41.0M 42.8M 51.5M 45.9M 26.3M 33.0M 40.8M 35.9M 40.9M
Minority Interest 13,200 -109,900 113,700 101,900 66,100 -17,600 -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.51 0.32 0.26 0.60 0.32 0.41 0.43 0.56 0.61 0.35 0.44 0.54 0.48 0.55
Eps Diluted 0.51 0.32 0.26 0.60 0.32 0.41 0.43 0.56 0.61 0.35 0.44 0.54 0.48 0.55
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash And Equivalents 73.6M 171.0M 286.0M 218.0M 324.0M 390.0M 82.7M 158.0M 69.7M 68.8M 64.6M 56.9M 40.8M 42.4M
Trading Financial Assets 194.0M -- 1,700 57,200 -- 22,400 -- -- 217,700 -- -- -- -- --
Accounts Receivable 163.0M 172.0M 163.0M 135.0M 107.0M 97.4M 87.9M 96.0M 72.9M 68.3M 73.2M 83.0M 53.1M 65.6M
Notes Receivable 80.6M 104.0M 109.0M 36.9M 59.0M 43.6M 45.7M 88.1M 60.3M 40.4M 61.3M 48.1M 64.2M 36.7M
Notes And Accounts Receivable 244.0M 275.0M 272.0M 172.0M 166.0M 141.0M 134.0M 184.0M 133.0M 109.0M 134.0M 131.0M 117.0M 102.0M
Prepayments 12.0M 10.4M 2.2M 1.8M 1.4M 16.5M 6.0M 4.2M 3.1M 5.0M 6.5M 6.9M 8.6M 16.6M
Inventory 205.0M 178.0M 132.0M 206.0M 114.0M 111.0M 123.0M 118.0M 88.3M 76.1M 72.5M 86.2M 85.7M 76.8M
Total Current Assets 833.0M 654.0M 790.0M 804.0M 734.0M 727.0M 477.0M 537.0M 301.0M 262.0M 281.0M 284.0M 255.0M 245.0M
Fixed Assets -- 377.0M 391.0M 254.0M 142.0M 152.0M 129.0M 148.0M 152.0M 152.0M 161.0M 151.0M 154.0M 122.0M
Fixed Assets Total 355.0M 377.0M 391.0M 254.0M 142.0M 152.0M 129.0M 148.0M 152.0M 152.0M 161.0M 151.0M 154.0M 122.0M
Construction In Progress -- -- 368,700 118.0M 186.0M 123.0M 13.4M 3.1M 10.3M 4.4M 8.8M 20.1M 2.2M 16.5M
Construction In Progress Total 774,000 -- 368,700 118.0M 186.0M 123.0M 13.4M 3.1M 10.3M 4.4M 8.8M 20.1M 2.2M 16.5M
Intangible Assets 61.9M 63.8M 68.1M 70.5M 66.1M 64.4M 66.1M 30.2M 30.8M 31.7M 32.6M 33.4M 34.0M 31.6M
Total Non Current Assets 564.0M 644.0M 469.0M 464.0M 417.0M 357.0M 235.0M 189.0M 194.0M 189.0M 204.0M 205.0M 191.0M 170.0M
Total Assets 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 713.0M 727.0M 495.0M 451.0M 485.0M 489.0M 446.0M 415.0M
Short Term Borrowings 9.2M 800,000 500,000 500,000 500,000 1.5M 500,000 -- 60.1M 69.8M 81.0M 121.0M 128.0M 192.0M
Accounts Payable 87.3M 76.0M 73.4M 90.1M 57.2M 35.2M 44.2M 48.4M 53.3M 41.9M 34.1M 44.6M 31.3M 30.8M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 514,000 190,400 -- -- 153,500 10,800 1,300 595,500 459,700
Contract Liabilities 548,800 217,800 699,900 306,500 511,800 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 451.0M 221.0M 221.0M 249.0M 205.0M 182.0M 88.1M 129.0M 161.0M 161.0M 221.0M 213.0M 209.0M 259.0M
Long Term Borrowings -- -- 500,000 -- 1.0M -- -- -- -- -- -- 45.0M 45.0M --
Total Non Current Liabilities 20.7M 254.0M 244.0M 233.0M 226.0M 211.0M 4.4M 4.5M 6.0M 6.6M 7.5M 53.2M 54.0M 9.4M
Total Liabilities 471.0M 475.0M 465.0M 482.0M 431.0M 393.0M 92.5M 134.0M 167.0M 168.0M 229.0M 266.0M 263.0M 269.0M
Paid In Capital 134.0M 130.0M 130.0M 130.0M 130.0M 100.0M 100.0M 100.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M 75.0M
Capital Reserve 242.0M 189.0M 189.0M 188.0M 188.0M 218.0M 218.0M 218.0M 30.3M 30.3M 30.3M 30.3M 30.3M 30.3M
Surplus Reserve 57.9M 50.9M 45.1M 41.0M 34.1M 28.9M 24.5M 19.6M 14.9M 11.1M 9.7M 5.8M 3.1M 666,900
Retained Earnings 459.0M 412.0M 387.0M 382.0M 324.0M 300.0M 277.0M 255.0M 208.0M 166.0M 141.0M 112.0M 74.0M 40.5M
Minority Equity -626,900 -640,100 1.9M 1.8M 2.0M 2.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 926.0M 824.0M 792.0M 784.0M 718.0M 689.0M 620.0M 593.0M 328.0M 283.0M 256.0M 223.0M 182.0M 147.0M
Total Equity 925.0M 823.0M 794.0M 786.0M 720.0M 691.0M 620.0M 593.0M 328.0M 283.0M 256.0M 223.0M 182.0M 147.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012FY 2011Dec 31, 2011
Cash From Sales 661.0M 547.0M 565.0M 501.0M 390.0M 337.0M 387.0M 350.0M 305.0M 314.0M 316.0M 300.0M 244.0M 251.0M
Tax Refunds Received 1.9M 1.3M 26.5M 3.7M 15.2M 11.8M 5.2M 11.2M 5.0M 3.6M 2.0M 2.8M 9.9M 6.7M
Total Operating Cash Inflow 668.0M 565.0M 605.0M 520.0M 424.0M 375.0M 399.0M 368.0M 313.0M 319.0M 320.0M 309.0M 258.0M 301.0M
Cash Paid For Goods 419.0M 379.0M 338.0M 376.0M 220.0M 208.0M 216.0M 262.0M 196.0M 159.0M 154.0M 170.0M 127.0M 152.0M
Cash Paid To Employees 91.5M 79.5M 80.4M 81.0M 62.7M 62.1M 53.7M 51.7M 41.6M 38.8M 40.0M 35.0M 29.1M 25.1M
Taxes Paid 25.3M 21.6M 46.8M 17.9M 28.0M 11.5M 53.4M 19.7M 25.8M 25.1M 30.8M 24.6M 21.1M 24.1M
Total Operating Cash Outflow 560.0M 500.0M 485.0M 490.0M 328.0M 307.0M 344.0M 347.0M 273.0M 232.0M 235.0M 239.0M 188.0M 258.0M
Operating Cash Flow 108.0M 64.7M 119.0M 30.1M 95.2M 67.8M 54.9M 21.0M 39.7M 86.9M 85.0M 69.2M 70.2M 43.6M
Total Investing Cash Inflow 257.0M 50.4M 96.6M 248.0M 210.0M 201.0M 419.0M 197.0M 30,000 11,800 1.1M 200,000 784,600 1.4M
Total Investing Cash Outflow 455.0M 213.0M 119.0M 359.0M 353.0M 191.0M 522.0M 293.0M 25.9M 20.6M 31.3M 37.3M 34.6M 60.6M
Investing Cash Flow -198.0M -163.0M -22.2M -111.0M -143.0M 9.9M -103.0M -95.1M -25.9M -20.6M -30.2M -37.1M -33.8M -59.3M
Cash From Borrowings 9.7M 800,000 1.0M 500,000 1.5M 271.0M 1.0M 15.5M 60.1M 84.6M 89.1M 146.0M 344.0M 288.0M
Dividends And Interest Paid 17.1M 14.5M 28.8M 15.9M 13.6M 13.3M 15.6M 1.3M 2.9M 6.5M 9.0M 10.0M 12.6M 48.3M
Debt Repayments 1.5M 500,000 1.5M 500,000 1.5M 44.5M 500,000 75.6M 69.8M 141.0M 129.0M 152.0M 363.0M 290.0M
Total Financing Cash Inflow 9.7M 800,000 1.0M 500,000 1.5M 273.0M 1.0M 235.0M 60.1M 84.6M 89.1M 157.0M 425.0M 426.0M
Total Financing Cash Outflow 18.6M 17.0M 30.3M 16.4M 15.1M 58.6M 16.1M 83.3M 73.4M 148.0M 139.0M 174.0M 457.0M 429.0M
Financing Cash Flow -8.8M -16.2M -29.3M -15.9M -13.6M 215.0M -15.1M 152.0M -13.3M -63.4M -49.5M -17.1M -31.8M -2.4M
Net Change In Cash -97.7M -114.0M 68.9M -96.7M -62.4M 293.0M -60.2M 76.3M 2.4M 3.3M 5.2M 14.6M 4.6M -18.1M
Ending Cash Balance 73.6M 171.0M 285.0M 216.0M 313.0M 375.0M 82.5M 143.0M 66.4M 64.0M 60.7M 55.4M 40.8M 36.1M
Capex 17.2M 22.9M 41.1M 112.0M 112.0M 80.3M 71.9M 27.6M 25.9M 20.6M 31.3M 37.3M 34.6M 49.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...