◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
骏亚科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 2.3B 2.4B 2.6B 2.7B 2.1B 1.5B 1.1B 988.0M 800.0M 584.0M 436.0M 499.0M
Revenue Growth % -3.3% -5.7% -5.6% 32.0% 40.4% 31.4% 13.4% 23.5% 37.0% 33.9% -12.6% --
Total Revenue 2.3B 2.4B 2.6B 2.7B 2.1B 1.5B 1.1B 988.0M 800.0M 584.0M 436.0M 499.0M
Cost Of Revenue 2.0B 1.9B 2.0B 2.1B 1.6B 1.2B 891.0M 814.0M 640.0M 449.0M 324.0M 418.0M
+Gross Profit 353.0M 486.0M 571.0M 605.0M 473.0M 266.0M 229.0M 174.0M 160.0M 135.0M 112.0M 81.0M
Gross Margin % 15.0% 20.0% 22.2% 22.2% 22.9% 18.1% 20.4% 17.6% 20.0% 23.1% 25.7% 16.2%
Total Operating Cost 2.5B 2.4B 2.4B 2.5B 2.0B 1.5B 1.1B 924.0M 735.0M 517.0M 386.0M 472.0M
Selling Expenses 79.6M 72.5M 79.6M 63.6M 56.2M 45.2M 29.4M 19.6M 18.7M 14.2M 11.9M 6.3M
Admin Expenses 166.0M 181.0M 164.0M 148.0M 127.0M 97.3M 59.6M 42.0M 67.0M 49.8M 40.9M 38.5M
Rd Expenses 112.0M 119.0M 132.0M 135.0M 113.0M 77.3M 56.4M 34.1M -- -- -- --
Finance Expenses 25.0M 25.0M 11.8M 34.7M 41.6M 18.0M 9.1M 6.6M 1.9M -2.1M 3.2M 3.4M
+Operating Income -171.0M 49.4M 152.0M 223.0M 129.0M 30.3M 71.2M 72.4M 63.6M 67.2M 50.0M 26.8M
Operating Margin % -7.3% 2.0% 5.9% 8.2% 6.2% 2.1% 6.4% 7.3% 7.9% 11.5% 11.5% 5.4%
Non Operating Income 282,300 1.0M 1.4M 494,600 109,300 440,100 2.9M 3.1M 7.0M 5.2M 1.2M 222,000
Non Operating Expenses 1.2M 4.2M 1.4M 3.0M 2.0M 209,900 892,800 91,700 255,000 121,500 1.4M 57,100
Investment Income 123,200 737,700 -109,500 0.00 454,100 170,800 2.9M -163,300 -1.3M -66,200 211,700 --
Fair Value Change Income -8.9M -598,400 -8.0M -546,500 -- -- -- 160,500 -165,900 -- -- --
Asset Disposal Income 701,300 -755,300 806,000 3.7M -129,900 846,700 469,400 4.3M -- -- -- --
Asset Impairment Loss 149.0M 35.6M 23.0M 17.4M 9.4M 6.2M 11.9M 1.9M 2.0M 3.7M 3.0M 2.1M
Other Income 36.6M 23.7M 26.6M 31.2M 16.3M 16.9M 10.5M 3.5M -- -- -- --
Income Before Tax -172.0M 46.2M 152.0M 220.0M 127.0M 30.6M 73.3M 75.4M 70.4M 72.2M 49.8M 27.0M
Income Tax -17.3M -22.3M -10.5M 14.1M 7.1M -4.0M 4.3M 9.8M 9.9M 10.1M 6.6M 3.7M
+Net Income -154.0M 68.6M 163.0M 206.0M 120.0M 34.5M 69.0M 65.6M 60.4M 62.2M 43.2M 23.3M
Net Margin % -6.6% 2.8% 6.3% 7.6% 5.8% 2.3% 6.2% 6.6% 7.6% 10.6% 9.9% 4.7%
Net Income Attributable -154.0M 68.6M 163.0M 206.0M 120.0M 34.6M 69.0M 65.6M 60.4M 62.2M 43.3M 23.4M
Minority Interest -259,700 -- -- -- -- -79,000 -- -- -- -- -99,400 -104,000
Eps Basic -0.47 0.21 0.60 0.91 0.54 0.17 0.34 0.40 0.40 0.41 -- --
Eps Diluted -0.47 0.21 0.60 0.91 0.53 0.16 0.34 0.40 0.40 0.41 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 101.0M 64.7M 145.0M 273.0M 244.0M 173.0M 68.2M 98.6M 66.4M 35.5M 37.1M 1.3M
Trading Financial Assets 7.6M 9.7M 13.4M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 573.0M 581.0M 661.0M 647.0M 503.0M 460.0M 221.0M 223.0M 186.0M 185.0M 110.0M 111.0M
Notes Receivable 91.3M 46.5M 33.6M 38.0M -- -- 58.5M 67.2M 23.0M 26.9M 14.5M 14.2M
Notes And Accounts Receivable 665.0M 628.0M 694.0M 685.0M 503.0M 460.0M 279.0M 291.0M 209.0M 212.0M 124.0M 125.0M
Prepayments 7.2M 12.2M 9.4M 13.0M 5.3M 8.4M 4.9M 3.5M 1.6M 1.6M 901,800 872,200
Inventory 355.0M 304.0M 383.0M 431.0M 334.0M 310.0M 217.0M 188.0M 132.0M 101.0M 57.7M 47.8M
Total Current Assets 1.2B 1.1B 1.4B 1.6B 1.3B 1.1B 656.0M 694.0M 417.0M 361.0M 222.0M 176.0M
Fixed Assets -- 1.5B 1.1B 1.0B 1.0B 934.0M 683.0M 355.0M 330.0M 293.0M 138.0M 146.0M
Fixed Assets Total 1.4B 1.5B 1.1B 1.0B 1.0B 934.0M 683.0M 355.0M 330.0M 293.0M 138.0M 146.0M
Construction In Progress -- 6.0M 277.0M 90.2M 32.0M 32.0M 68.9M 101.0M 21.6M 10.9M 41.0M 507,100
Construction In Progress Total 8.3M 6.0M 277.0M 90.2M 32.0M 32.0M 68.9M 101.0M 21.6M 10.9M 41.0M 507,100
Intangible Assets 159.0M 160.0M 170.0M 178.0M 125.0M 96.1M 26.3M 26.9M 27.6M 27.7M 12.3M 12.1M
Long Term Deferred Expenses 63.7M 74.5M 76.9M 64.2M 50.5M 38.7M 25.5M 9.8M 7.8M 4.1M 1.5M 1.7M
Total Non Current Assets 2.1B 2.3B 2.2B 1.9B 1.7B 1.6B 849.0M 511.0M 399.0M 344.0M 209.0M 164.0M
Total Assets 3.3B 3.4B 3.6B 3.5B 3.0B 2.7B 1.5B 1.2B 816.0M 705.0M 431.0M 340.0M
Short Term Borrowings 415.0M 510.0M 542.0M 424.0M 526.0M 407.0M 195.0M 81.7M 121.0M 58.5M 40.0M 60.0M
Accounts Payable 621.0M 545.0M 563.0M 689.0M 652.0M 590.0M 440.0M 297.0M 234.0M 280.0M 128.0M 126.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 3.6M 704,400 369,000 532,800 121,000 129,400 59,200
Contract Liabilities 6.2M 4.6M 3.5M 4.3M 2.9M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.7B 1.5B 1.7B 1.7B 1.6B 1.5B 835.0M 567.0M 524.0M 491.0M 258.0M 211.0M
Long Term Borrowings 252.0M 344.0M 320.0M 223.0M 142.0M 111.0M 10.0M 17.4M 22.7M 6.1M -- --
Total Non Current Liabilities 272.0M 373.0M 352.0M 266.0M 218.0M 180.0M 14.3M 22.1M 23.7M 7.4M 750,000 300,000
Total Liabilities 2.0B 1.9B 2.1B 2.0B 1.9B 1.7B 849.0M 589.0M 548.0M 498.0M 259.0M 212.0M
Paid In Capital 326.0M 326.0M 326.0M 234.0M 224.0M 226.0M 202.0M 202.0M 151.0M 151.0M 79.4M 79.4M
Capital Reserve 649.0M 634.0M 634.0M 838.0M 596.0M 611.0M 243.0M 243.0M 10.7M 10.7M 169,000 169,000
Surplus Reserve 43.8M 43.8M 40.6M 33.0M 18.9M 17.8M 17.8M 13.4M 9.6M 6.1M 9.2M 5.0M
Retained Earnings 323.0M 505.0M 505.0M 443.0M 303.0M 195.0M 192.0M 158.0M 95.8M 38.8M 83.0M 43.9M
Minority Equity 230,300 -- -- -- -- 1.2M -- -- -- -- -- -7,100
Equity Attributable 1.3B 1.5B 1.5B 1.5B 1.1B 1.0B 655.0M 616.0M 268.0M 207.0M 172.0M 129.0M
Total Equity 1.3B 1.5B 1.5B 1.5B 1.1B 1.0B 655.0M 616.0M 268.0M 207.0M 172.0M 129.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 2.1B 2.1B 2.0B 1.8B 1.5B 994.0M 832.0M 636.0M 574.0M 364.0M 305.0M 213.0M
Tax Refunds Received 27.1M 40.4M 105.0M 1.6M 3.9M 1.8M 821,400 1.2M 391,800 157,700 -- --
Total Operating Cash Inflow 2.2B 2.2B 2.2B 1.9B 1.5B 1.0B 868.0M 669.0M 587.0M 373.0M 456.0M 320.0M
Cash Paid For Goods 1.0B 1.2B 1.2B 923.0M 735.0M 497.0M 471.0M 384.0M 268.0M 161.0M 122.0M 117.0M
Cash Paid To Employees 521.0M 536.0M 533.0M 511.0M 437.0M 352.0M 246.0M 211.0M 180.0M 112.0M 67.2M 70.3M
Taxes Paid 70.3M 75.3M 73.8M 74.9M 58.6M 47.2M 37.8M 32.9M 31.0M 13.3M 14.7M 14.8M
Total Operating Cash Outflow 1.7B 2.0B 2.0B 1.6B 1.3B 975.0M 807.0M 663.0M 514.0M 327.0M 371.0M 321.0M
Operating Cash Flow 405.0M 222.0M 229.0M 227.0M 153.0M 45.5M 60.8M 6.2M 72.7M 45.3M 85.5M -736,800
Total Investing Cash Inflow 3.5M 32.6M 6.9M 10.0M 6.2M 55.4M 342.0M 5.7M -- 3.1M 89,400 --
Total Investing Cash Outflow 131.0M 241.0M 422.0M 263.0M 205.0M 337.0M 502.0M 201.0M 74.0M 71.1M 41.7M 59.9M
Investing Cash Flow -128.0M -209.0M -415.0M -253.0M -199.0M -282.0M -160.0M -195.0M -74.0M -68.0M -41.6M -59.9M
Cash From Borrowings 523.0M 894.0M 840.0M 541.0M 830.0M 714.0M 273.0M 204.0M 244.0M 79.6M 40.0M 60.0M
Dividends And Interest Paid 58.0M 97.9M 118.0M 80.0M 41.8M 45.3M 37.3M 8.8M 54.0M 2.0M 3.1M 3.5M
Debt Repayments 708.0M 860.0M 607.0M 552.0M 738.0M 364.0M 168.0M 249.0M 166.0M 55.2M 60.0M 40.0M
Total Financing Cash Inflow 553.0M 910.0M 900.0M 752.0M 945.0M 753.0M 305.0M 555.0M 266.0M 124.0M 55.0M 98.9M
Total Financing Cash Outflow 820.0M 995.0M 787.0M 729.0M 811.0M 440.0M 212.0M 341.0M 259.0M 101.0M 95.9M 43.5M
Financing Cash Flow -267.0M -84.1M 113.0M 22.5M 133.0M 313.0M 92.9M 214.0M 7.6M 23.0M -40.9M 55.4M
Net Change In Cash 13.2M -67.6M -80.7M -4.0M 85.1M 74.2M -5.5M 25.2M 6.5M 256,900 3.0M -5.2M
Ending Cash Balance 51.4M 38.2M 106.0M 187.0M 190.0M 105.0M 30.7M 36.2M 11.1M 4.5M 4.3M 1.3M
Capex 120.0M 175.0M 341.0M 164.0M 153.0M 139.0M 222.0M 101.0M 74.0M 69.2M 41.7M 58.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...