◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 25.7B 21.0B 20.1B 24.1B 19.8B 13.6B 9.7B 2.4B 2.2B 2.0B 1.4B 1.1B 1.0B
Revenue Growth % 22.4% 4.7% -16.7% 21.6% 45.4% 40.5% 303.2% 11.3% 9.0% 40.8% 23.4% 13.4% --
Total Revenue 25.7B 21.0B 20.1B 24.1B 19.8B 13.6B 9.7B 2.4B 2.2B 2.0B 1.4B 1.1B 1.0B
Cost Of Revenue 18.2B 16.4B 13.9B 15.8B 13.9B 9.9B 7.3B 1.9B 1.7B 1.6B 1.1B 859.0M 817.0M
+Gross Profit 7.6B 4.6B 6.2B 8.3B 5.9B 3.7B 2.4B 494.0M 435.0M 382.0M 268.0M 282.0M 189.0M
Gross Margin % 29.4% 21.8% 30.8% 34.5% 29.9% 27.4% 24.3% 20.5% 20.1% 19.3% 19.0% 24.7% 18.8%
Total Operating Cost 22.8B 20.7B 19.7B 19.7B 17.4B 12.9B 9.5B 2.3B 2.0B 1.9B 1.3B 1.0B 903.0M
Selling Expenses 557.0M 467.0M 516.0M 515.0M 371.0M 402.0M 267.0M 73.7M 62.5M 61.0M 42.0M 32.2M 22.2M
Admin Expenses 748.0M 623.0M 765.0M 685.0M 776.0M 731.0M 634.0M 135.0M 187.0M 164.0M 99.3M 78.0M 46.9M
Rd Expenses 2.6B 2.2B 2.5B 2.1B 1.7B 1.3B 815.0M 85.0M -- -- -- -- --
Finance Expenses -12.9M 457.0M 594.0M 356.0M 275.0M 274.0M 127.0M 48.3M 33.9M 27.1M 21.4M 19.4M 10.0M
+Operating Income 3.3B 667.0M 1.3B 5.0B 3.0B 785.0M 224.0M 132.0M 130.0M 112.0M 102.0M 138.0M 102.0M
Operating Margin % 12.7% 3.2% 6.5% 20.7% 14.9% 5.8% 2.3% 5.5% 6.0% 5.6% 7.2% 12.1% 10.1%
Non Operating Income 12.9M 26.5M 5.3M 5.0M 43.6M 5.6M 4.4M 14.2M 13.9M 13.1M 15.8M 3.6M 3.0M
Non Operating Expenses 5.4M 1.8M 2.4M 2.7M 8.7M 6.2M 22.1M 982,900 1.9M 681,200 1.1M 1.5M 4.4M
Investment Income 182.0M 73.5M 1.0B 614.0M 21.1M 783,300 2.9M -- -- 29,700 -- -- --
Fair Value Change Income 58.0M 231.0M -221.0M -80.7M 451.0M 60.5M -673,300 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income 8.8M 1.9M 7.1M 260,100 -1.4M -2.3M 176,100 605,800 411,900 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 648.0M 369.0M 1.4B 178.0M 283.0M 249.0M 276.0M 23.3M 18.9M 15.1M 1.7M 13.5M 6.8M
Other Income 59.2M 59.7M 82.4M 42.2M 27.5M 10.5M 6.8M 7.4M -- -- -- -- --
Income Before Tax 3.3B 691.0M 1.3B 5.0B 3.0B 784.0M 207.0M 145.0M 142.0M 124.0M 116.0M 140.0M 101.0M
Income Tax -5.8M 148.0M 343.0M 456.0M 308.0M 79.2M 69.7M 22.0M 10.5M 16.6M 18.4M 13.0M 14.6M
+Net Income 3.3B 544.0M 959.0M 4.5B 2.7B 705.0M 137.0M 123.0M 131.0M 108.0M 98.0M 127.0M 86.3M
Net Margin % 12.8% 2.6% 4.8% 18.9% 13.5% 5.2% 1.4% 5.1% 6.1% 5.4% 7.0% 11.1% 8.6%
Net Income Attributable 3.3B 556.0M 990.0M 4.5B 2.7B 466.0M 145.0M 137.0M 142.0M 115.0M 98.0M 127.0M 86.3M
Minority Interest -38.9M -11.8M -31.7M 69.7M -23.0M 240.0M -8.2M -13.8M -10.3M -7.5M -- -- --
Eps Basic 2.77 0.47 0.84 3.83 3.21 0.76 0.29 0.34 0.38 0.31 0.28 1.90 1.96
Eps Diluted 2.77 0.47 0.84 3.80 3.19 0.73 0.30 0.34 0.38 0.31 0.28 1.90 1.96
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 10.2B 9.1B 4.0B 7.7B 5.5B 3.2B 3.0B 789.0M 166.0M 157.0M 146.0M 85.2M 53.6M
Trading Financial Assets -- 133.0M 14.0M 15.1M 13.1M 11.9M 12.6M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 4.0B 4.0B 2.5B 2.9B 2.5B 2.5B 1.5B 818.0M 664.0M 580.0M 408.0M 332.0M 290.0M
Notes Receivable 24.4M 25.4M 23.4M 51.2M 12.2M 11.0M 95.8M 74.4M 48.4M 30.9M 16.6M 33.7M 14.1M
Notes And Accounts Receivable 4.0B 4.1B 2.5B 2.9B 2.5B 2.6B 1.6B 893.0M 712.0M 611.0M 425.0M 365.0M 304.0M
Prepayments 251.0M 221.0M 236.0M 220.0M 151.0M 326.0M 201.0M 92.3M 41.1M 64.4M 41.9M 15.1M 8.5M
Inventory 7.0B 6.3B 12.4B 8.8B 5.3B 4.4B 3.8B 548.0M 328.0M 279.0M 239.0M 162.0M 165.0M
Total Current Assets 21.8B 20.3B 19.6B 20.3B 13.9B 10.9B 8.8B 2.4B 1.3B 1.1B 876.0M 652.0M 558.0M
Long Term Equity Investment 464.0M 518.0M 534.0M 51.1M 40.3M 24.4M 24.6M -- -- -- -- -- --
Fixed Assets -- 2.6B 2.0B 1.9B 1.9B 1.6B 1.5B 190.0M 162.0M 103.0M 96.7M 13.7M 7.0M
Fixed Assets Total 3.1B 2.6B 2.0B 1.9B 1.9B 1.6B 1.5B 190.0M 162.0M 103.0M 96.7M 13.7M 7.1M
Construction In Progress -- 904.0M 493.0M 182.0M 124.0M 92.0M 92.1M 323,200 -- -- -- -- --
Construction In Progress Total 534.0M 904.0M 493.0M 182.0M 124.0M 92.0M 92.1M 323,200 -- -- -- -- --
Intangible Assets 2.2B 2.3B 2.0B 1.6B 1.5B 1.3B 1.3B 56.1M 24.3M 13.5M 5.9M 2.1M 2.1M
Long Term Deferred Expenses 169.0M 218.0M 212.0M 203.0M 150.0M 144.0M 105.0M 9,300 121,200 241,500 201,000 50,400 180,700
Total Non Current Assets 17.2B 17.5B 15.6B 11.8B 8.7B 6.6B 6.8B 439.0M 357.0M 322.0M 272.0M 128.0M 66.1M
Total Assets 39.0B 37.7B 35.2B 32.1B 22.6B 17.5B 15.6B 2.8B 1.6B 1.5B 1.1B 781.0M 624.0M
Short Term Borrowings 1.1B 2.7B 3.6B 2.4B 2.5B 1.7B 1.6B 489.0M 554.0M 483.0M 346.0M 271.0M 165.0M
Accounts Payable 1.9B 1.7B 1.1B 2.6B 1.6B 1.9B 1.3B 238.0M 187.0M 204.0M 155.0M 124.0M 120.0M
Advance Receipts -- 916,200 3.1M 995,100 9,700 128.0M 214.0M 6.0M 4.9M 4.2M 3.6M 1.6M 2.5M
Contract Liabilities 226.0M 187.0M 125.0M 149.0M 110.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 7.6B 9.1B 10.4B 8.7B 6.8B 7.6B 4.5B 1.6B 833.0M 813.0M 561.0M 422.0M 351.0M
Long Term Borrowings 3.5B 3.0B 2.8B 3.4B 3.2B 928.0M 2.3B 70.0M -- 610,200 1.1M 2.5M 6.8M
Total Non Current Liabilities 7.2B 7.2B 6.7B 7.1B 4.3B 1.9B 3.2B 76.3M 3.5M 3.1M 67.3M 8.7M 14.1M
Total Liabilities 14.8B 16.2B 17.1B 15.8B 11.1B 9.5B 7.7B 1.6B 837.0M 816.0M 628.0M 431.0M 365.0M
Paid In Capital 1.2B 1.2B 1.2B 876.0M 868.0M 864.0M 456.0M 456.0M 374.0M 144.0M 144.0M 90.0M 44.0M
Capital Reserve 11.5B 11.3B 8.6B 8.4B 7.2B 6.7B 3.5B 904.0M 2.8M 161.0M 161.0M 125.0M 100.0M
Surplus Reserve 204.0M 148.0M 127.0M 116.0M 66.9M 42.3M 42.3M 41.0M 35.0M 23.7M 16.3M 10.3M 6.6M
Retained Earnings 11.9B 9.0B 8.6B 8.0B 3.9B 1.0B 626.0M 503.0M 371.0M 313.0M 205.0M 131.0M 113.0M
Minority Equity 1.2M 43.9M 81.9M 106.0M 286.0M 29.0M 3.9B 10.9M 142,400 9.8M -- -- --
Equity Attributable 24.2B 21.5B 18.0B 16.2B 11.2B 7.9B 4.0B 1.2B 809.0M 642.0M 520.0M 350.0M 260.0M
Total Equity 24.2B 21.5B 18.1B 16.3B 11.5B 8.0B 7.9B 1.2B 809.0M 652.0M 520.0M 350.0M 260.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 27.3B 21.0B 21.7B 24.3B 20.8B 12.9B 10.8B 2.4B 2.0B 1.9B 1.5B 1.2B 993.0M
Tax Refunds Received 56.9M 103.0M 215.0M 168.0M 130.0M 68.4M 75.0M 49.4M 50.4M 49.9M 17.3M 35.9M 8.5M
Total Operating Cash Inflow 27.9B 21.5B 22.2B 25.7B 21.6B 13.1B 11.0B 2.4B 2.1B 2.0B 1.6B 1.2B 1.0B
Cash Paid For Goods 19.5B 11.0B 20.6B 19.5B 15.9B 10.5B 8.7B 2.4B 1.7B 1.7B 1.4B 981.0M 955.0M
Cash Paid To Employees 2.3B 2.0B 2.1B 1.9B 1.5B 1.3B 905.0M 136.0M 110.0M 101.0M 68.1M 49.0M 30.1M
Taxes Paid 634.0M 297.0M 534.0M 414.0M 236.0M 169.0M 223.0M 53.3M 53.3M 69.1M 33.8M 32.2M 13.3M
Total Operating Cash Outflow 23.1B 14.0B 24.2B 23.5B 18.3B 12.3B 10.2B 2.7B 2.1B 2.0B 1.6B 1.2B 1.1B
Operating Cash Flow 4.8B 7.5B -2.0B 2.2B 3.3B 805.0M 790.0M -272.0M 70.1M -46.8M 19.9M 44.7M -27.6M
Total Investing Cash Inflow 769.0M 779.0M 1.3B 509.0M 419.0M 34.7M 315.0M 32.0M 923,400 17.5M 91.2M 73,200 4,497
Total Investing Cash Outflow 1.6B 3.2B 5.3B 3.4B 3.1B 1.8B 1.9B 90.7M 94.2M 52.2M 151.0M 136.0M 55.4M
Investing Cash Flow -811.0M -2.5B -4.0B -2.9B -2.6B -1.7B -1.6B -58.7M -93.3M -34.7M -60.2M -136.0M -55.4M
Cash From Borrowings 5.3B 6.1B 7.5B 6.9B 4.7B 3.6B 3.2B 1.4B 1.3B 932.0M 680.0M 491.0M 301.0M
Dividends And Interest Paid 664.0M 574.0M 822.0M 569.0M 413.0M 319.0M 141.0M 30.9M 31.4M 41.3M 24.1M 120.0M 15.6M
Debt Repayments 6.6B 8.1B 4.2B 3.8B 3.1B 2.6B 2.5B 1.4B 1.3B 811.0M 607.0M 388.0M 214.0M
Total Financing Cash Inflow 5.5B 9.9B 7.8B 8.1B 5.4B 4.0B 3.3B 2.5B 1.4B 1.1B 765.0M 640.0M 330.0M
Total Financing Cash Outflow 8.5B 10.0B 5.5B 5.2B 3.6B 2.9B 2.8B 1.6B 1.4B 934.0M 696.0M 537.0M 240.0M
Financing Cash Flow -3.0B -63.7M 2.3B 2.9B 1.8B 1.1B 489.0M 971.0M 13.9M 119.0M 68.6M 103.0M 90.2M
Net Change In Cash 1.1B 5.1B -3.6B 2.2B 2.3B 195.0M -288.0M 637.0M -13.5M 39.8M 27.6M 9.5M 7.6M
Ending Cash Balance 10.2B 9.1B 4.0B 7.6B 5.4B 3.1B 2.9B 738.0M 101.0M 114.0M 74.6M 47.0M 37.5M
Capex 1.2B 1.0B 2.3B 1.1B 1.1B 743.0M 200.0M 61.3M 88.2M 27.1M 25.7M 64.6M 55.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...