◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
+Revenue 3.3B 2.9B 2.5B 2.3B 2.0B 2.2B 2.2B 1.9B 1.7B 1.6B 1.8B
Revenue Growth % 11.1% 17.8% 7.8% 13.4% -7.3% 1.5% 14.4% 9.7% 11.1% -12.8% --
Total Revenue 3.3B 2.9B 2.5B 2.3B 2.0B 2.2B 2.2B 1.9B 1.7B 1.6B 1.8B
Cost Of Revenue 2.5B 2.2B 1.9B 1.7B 1.4B 1.4B 1.4B 1.2B 1.1B 1.0B 1.4B
+Gross Profit 812.0M 697.0M 600.0M 575.0M 638.0M 766.0M 788.0M 677.0M 612.0M 526.0M 436.0M
Gross Margin % 24.8% 23.7% 24.0% 24.8% 31.2% 34.7% 36.2% 35.6% 35.3% 33.7% 24.4%
Total Operating Cost 3.2B 2.8B 2.4B 2.2B 1.8B 1.9B 1.7B 1.5B 1.4B 1.4B 1.6B
Selling Expenses 112.0M 92.4M 72.7M 69.3M 45.6M 97.8M 92.7M 94.2M 92.1M 94.3M 93.1M
Admin Expenses 184.0M 174.0M 170.0M 159.0M 130.0M 133.0M 116.0M 83.2M 146.0M 256.0M 147.0M
Rd Expenses 217.0M 180.0M 158.0M 147.0M 82.7M 90.0M 93.5M 69.6M -- -- --
Finance Expenses 68.1M 57.5M 59.5M 76.7M 54.3M 2.7M -9.4M 29.4M 3.5M 21.7M 17.2M
+Operating Income 466.0M 427.0M 302.0M 334.0M 469.0M 364.0M 494.0M 391.0M 358.0M 128.0M 173.0M
Operating Margin % 14.3% 14.5% 12.1% 14.4% 22.9% 16.5% 22.7% 20.6% 20.7% 8.2% 9.7%
Non Operating Income 97.6M 1.1M 3.9M 1.4M 1.5M 14.7M 6.1M 2.0M 3.9M 1.6M 2.2M
Non Operating Expenses 13.2M 1.6M 306,300 316,600 3.4M 808,400 2.7M 5.4M 33.0M 15.3M 5.8M
Investment Income 316.0M 225.0M 166.0M 198.0M 171.0M 24.0M 7,994 -- 45,000 -10.8M 5,414
Fair Value Change Income 1.8M 12.1M 14.8M -9.1M 9.5M 18.5M -637,100 -- -- 206,700 174,500
Asset Disposal Income -156,200 -6.2M -13.0M 17.9M 5.7M -1.2M -287,000 -46,600 1.6M 1.2M --
Asset Impairment Loss 104.0M 5.7M 5.6M -- 43.7M 122.0M -762,600 2.6M 7.1M 12.5M 2.5M
Other Income 36.5M 27.1M 14.6M 28.0M 10.8M 7.9M 8.9M 2.9M -- -- --
Income Before Tax 550.0M 427.0M 306.0M 335.0M 467.0M 378.0M 497.0M 387.0M 329.0M 114.0M 170.0M
Income Tax 16.0M 22.9M 24.9M 25.1M 40.5M 57.9M 85.3M 64.6M 57.9M 40.6M 23.9M
+Net Income 534.0M 404.0M 281.0M 310.0M 427.0M 320.0M 412.0M 323.0M 271.0M 73.3M 146.0M
Net Margin % 16.3% 13.7% 11.2% 13.4% 20.9% 14.5% 18.9% 17.0% 15.6% 4.7% 8.2%
Net Income Attributable 517.0M 407.0M 298.0M 327.0M 410.0M 331.0M 412.0M 315.0M 263.0M 76.6M 144.0M
Minority Interest 17.4M -2.5M -17.3M -16.9M 16.1M -10.4M -690,000 7.8M 8.1M -3.3M 1.5M
Eps Basic 0.86 0.68 0.50 0.55 0.70 0.56 0.74 0.60 0.52 -- --
Eps Diluted 0.86 0.68 0.49 0.55 0.70 0.56 0.74 -- 0.52 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash And Equivalents 1.2B 744.0M 634.0M 510.0M 621.0M 696.0M 1.2B 530.0M 475.0M 355.0M 155.0M
Trading Financial Assets -- 144.0M 88.9M 298.0M 115.0M 116.0M -- -- -- -- 528,200
Accounts Receivable 782.0M 702.0M 695.0M 554.0M 525.0M 537.0M 538.0M 456.0M 459.0M 394.0M 353.0M
Notes Receivable 109.0M 76.9M 28.4M 19.7M -- -- 293.0M 331.0M 186.0M 146.0M 229.0M
Notes And Accounts Receivable 891.0M 779.0M 723.0M 573.0M 525.0M 537.0M 831.0M 787.0M 645.0M 541.0M 582.0M
Prepayments 35.1M 31.7M 32.5M 28.4M 17.7M 20.0M 33.2M 25.1M 20.1M 13.2M 8.5M
Inventory 486.0M 431.0M 388.0M 215.0M 192.0M 197.0M 153.0M 120.0M 87.2M 93.1M 84.3M
Total Current Assets 3.0B 2.5B 2.3B 2.2B 2.0B 1.9B 2.2B 1.5B 1.2B 1.0B 886.0M
Long Term Equity Investment 2.1B 1.6B 1.4B 1.4B 1.7B 1.3B 34.4M -- -- -- --
Fixed Assets -- 1.5B 907.0M 653.0M 368.0M 370.0M 387.0M 288.0M 320.0M 315.0M 368.0M
Fixed Assets Total 1.5B 1.5B 907.0M 653.0M 368.0M 370.0M 387.0M 288.0M 320.0M 315.0M 368.0M
Construction In Progress -- 576.0M 1.1B 519.0M 91.5M 142.0M 125.0M 12.8M 1.8M 128,100 430,500
Construction In Progress Total 547.0M 580.0M 1.1B 520.0M 93.0M 144.0M 129.0M 12.8M 1.8M 128,100 430,500
Intangible Assets 430.0M 363.0M 372.0M 321.0M 120.0M 123.0M 205.0M 73.5M 76.4M 77.8M 93.8M
Long Term Deferred Expenses 26.9M 18.8M 17.4M 9.0M 1.9M 4.5M 7.5M 168,900 -- -- 2.3M
Total Non Current Assets 5.5B 4.8B 4.5B 3.8B 2.6B 2.2B 962.0M 396.0M 416.0M 410.0M 484.0M
Total Assets 8.4B 7.3B 6.9B 6.0B 4.6B 4.1B 3.2B 1.9B 1.7B 1.4B 1.4B
Short Term Borrowings 789.0M 475.0M 879.0M 1.0B 1.3B 1.1B 339.0M 207.0M 225.0M 233.0M 104.0M
Accounts Payable 442.0M 518.0M 555.0M 469.0M 310.0M 339.0M 299.0M 259.0M 228.0M 253.0M 343.0M
Advance Receipts 169,100 145,700 63,300 205,700 122,400 5.4M 5.4M 2.8M 3.9M 2.1M 4.4M
Contract Liabilities 3.4M 3.4M 4.5M 4.4M 5.4M -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.8B 1.8B 2.1B 2.1B 1.8B 1.7B 801.0M 657.0M 582.0M 939.0M 738.0M
Long Term Borrowings 1.4B 1.3B 959.0M 369.0M 93.3M -- -- -- 38.0M 68.0M 88.0M
Total Non Current Liabilities 2.2B 2.0B 1.6B 992.0M 135.0M 26.4M 58.5M 21.5M 54.9M 69.3M 90.8M
Total Liabilities 5.0B 3.8B 3.7B 3.1B 2.0B 1.7B 859.0M 678.0M 637.0M 1.0B 829.0M
Paid In Capital 599.0M 600.0M 596.0M 597.0M 586.0M 586.0M 586.0M 527.0M 520.0M 295.0M 50.0M
Capital Reserve 936.0M 990.0M 950.0M 975.0M 692.0M 686.0M 826.0M 209.0M 193.0M 153.0M 181.0M
Surplus Reserve 219.0M 177.0M 110.0M 99.4M 84.5M 62.6M 40.4M 19.8M 2.4M 1.8M 1.8M
Retained Earnings 1.7B 1.7B 1.4B 1.2B 1.1B 905.0M 796.0M 404.0M 267.0M -58.7M 199.0M
Minority Equity 105.0M 96.9M 101.0M 60.3M 166.0M 166.0M 33.6M 27.0M 19.3M 17.1M 75.3M
Equity Attributable 3.4B 3.4B 3.0B 2.8B 2.4B 2.2B 2.3B 1.2B 1.0B 408.0M 465.0M
Total Equity 3.5B 3.5B 3.1B 2.8B 2.6B 2.4B 2.3B 1.2B 1.0B 425.0M 540.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash From Sales 2.4B 2.2B 1.8B 1.8B 1.6B 1.7B 1.7B 1.4B 1.4B 1.3B 1.3B
Tax Refunds Received 62.2M 69.7M 79.1M 17.0M 3.1M 1.2M 2.3M 1.6M 2.1M 2.6M 5.8M
Total Operating Cash Inflow 2.6B 2.3B 1.9B 1.9B 1.7B 1.8B 1.7B 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B
Cash Paid For Goods 1.7B 1.5B 1.3B 1.1B 1.0B 822.0M 819.0M 789.0M 794.0M 815.0M 866.0M
Cash Paid To Employees 349.0M 313.0M 287.0M 201.0M 138.0M 154.0M 145.0M 122.0M 119.0M 112.0M 96.5M
Taxes Paid 51.6M 115.0M 73.6M 83.8M 148.0M 146.0M 172.0M 133.0M 105.0M 75.5M 39.5M
Total Operating Cash Outflow 2.4B 2.1B 1.8B 1.6B 1.5B 1.3B 1.4B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B
Operating Cash Flow 243.0M 184.0M 103.0M 345.0M 207.0M 419.0M 352.0M 229.0M 255.0M 170.0M 118.0M
Total Investing Cash Inflow 141.0M 351.0M 503.0M 1.6B 329.0M 285.0M 452.0M 13.8M 5.1M 59.0M 16.5M
Total Investing Cash Outflow 918.0M 237.0M 1.0B 2.6B 653.0M 1.8B 1.1B 35.0M 58.6M 8.2M 64.0M
Investing Cash Flow -777.0M 114.0M -536.0M -993.0M -323.0M -1.5B -678.0M -21.1M -53.6M 50.8M -47.5M
Cash From Borrowings 2.3B 1.6B 1.7B 2.4B 1.6B 1.3B 399.0M 207.0M 239.0M 254.0M 104.0M
Dividends And Interest Paid 585.0M 124.0M 125.0M 249.0M 257.0M 227.0M 27.4M 172.0M 174.0M 284.0M 105.0M
Debt Repayments 1.1B 1.5B 1.2B 1.6B 1.2B 552.0M 322.0M 255.0M 267.0M 140.0M 116.0M
Total Financing Cash Inflow 2.3B 1.7B 1.7B 2.5B 1.6B 1.5B 1.1B 265.0M 645.0M 912.0M 230.0M
Total Financing Cash Outflow 1.9B 1.7B 1.4B 2.0B 1.5B 779.0M 358.0M 427.0M 718.0M 916.0M 296.0M
Financing Cash Flow 371.0M -14.1M 303.0M 532.0M 83.6M 725.0M 770.0M -162.0M -72.8M -3.8M -66.1M
Net Change In Cash -158.0M 291.0M -104.0M -122.0M -54.7M -320.0M 465.0M 37.4M 123.0M 212.0M 4.3M
Ending Cash Balance 503.0M 661.0M 371.0M 474.0M 597.0M 651.0M 971.0M 506.0M 469.0M 345.0M 133.0M
Capex 256.0M 170.0M 363.0M 698.0M 113.0M 71.7M 168.0M 18.9M 45.5M 7.2M 21.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...