◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
柯力传感 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
+Revenue 1.3B 1.1B 1.1B 1.0B 835.0M 740.0M 709.0M 628.0M 576.0M 581.0M 606.0M
Revenue Growth % 20.8% 1.0% 2.9% 23.5% 12.8% 4.4% 12.9% 9.0% -0.9% -4.1% --
Total Revenue 1.3B 1.1B 1.1B 1.0B 835.0M 740.0M 709.0M 628.0M 576.0M 581.0M 606.0M
Cost Of Revenue 737.0M 611.0M 634.0M 636.0M 492.0M 421.0M 419.0M 376.0M 353.0M 365.0M 390.0M
+Gross Profit 558.0M 461.0M 427.0M 395.0M 343.0M 319.0M 290.0M 252.0M 223.0M 216.0M 216.0M
Gross Margin % 43.1% 43.0% 40.2% 38.3% 41.1% 43.1% 40.9% 40.1% 38.7% 37.2% 35.6%
Total Operating Cost 1.1B 874.0M 882.0M 829.0M 617.0M 591.0M 597.0M 524.0M 511.0M 499.0M 519.0M
Selling Expenses 85.3M 54.7M 57.3M 52.8M 38.5M 56.3M 56.7M 54.8M 48.6M 46.4M 45.7M
Admin Expenses 93.0M 74.0M 74.9M 65.8M 60.9M 62.6M 57.7M 47.4M 42.2M 47.5M 74.7M
Rd Expenses 108.0M 97.9M 84.9M 59.7M 46.9M 39.7M 36.2M 32.0M 30.4M 30.3M --
Finance Expenses 15.5M 16.3M 10.4M -3.7M -38.5M -6.3M -1.4M -542,700 -904,800 -2.4M -575,400
+Operating Income 326.0M 379.0M 306.0M 290.0M 253.0M 195.0M 140.0M 119.0M 67.4M 85.0M 93.7M
Operating Margin % 25.2% 35.4% 28.8% 28.1% 30.3% 26.4% 19.7% 18.9% 11.7% 14.6% 15.5%
Non Operating Income 1.4M 903,100 792,700 2.3M 11.9M 19.1M 23.8M 8.4M 18.4M 13.5M 14.4M
Non Operating Expenses 735,400 2.4M 360,900 598,300 2.7M 380,100 542,400 618,700 652,500 852,700 1.0M
Investment Income 1.1M 72.3M 45.3M 47.1M 4.4M 18.3M 13.7M 6.8M 2.6M 2.9M 7.2M
Fair Value Change Income 59.4M 62.7M 18.3M 12.0M 3.3M -14,500 -51,000 -- -- -- --
Asset Disposal Income 2.3M 2.2M 209,400 45,300 893,400 852,500 532,000 51,300 8,000 275,800 --
Asset Impairment Loss 18.7M 5.0M 9.0M 1.9M 7.1M 9.0M 17.0M 2.8M 28.9M 6.2M 4.9M
Other Income 48.2M 43.6M 63.5M 29.1M 26.3M 26.6M 13.7M 8.8M -- -- --
Income Before Tax 327.0M 377.0M 306.0M 292.0M 262.0M 214.0M 164.0M 127.0M 85.2M 97.7M 107.0M
Income Tax 21.3M 42.2M 30.7M 35.8M 38.4M 30.9M 23.0M 19.0M 12.9M 14.2M 15.8M
+Net Income 305.0M 335.0M 275.0M 256.0M 224.0M 183.0M 141.0M 108.0M 72.3M 83.5M 91.2M
Net Margin % 23.6% 31.2% 25.9% 24.8% 26.8% 24.7% 19.9% 17.2% 12.5% 14.4% 15.1%
Net Income Attributable 261.0M 312.0M 260.0M 251.0M 220.0M 183.0M 141.0M 109.0M 72.5M 83.5M 90.2M
Minority Interest 44.8M 22.9M 15.3M 4.9M 3.6M 184,900 -153,900 -523,700 -207,300 -- --
Eps Basic 0.92 1.10 0.92 0.89 1.58 1.84 1.57 1.21 0.81 0.94 0.99
Eps Diluted 0.92 1.10 0.92 0.89 1.58 1.84 1.57 1.21 0.81 0.94 0.99
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash And Equivalents 202.0M 79.9M 101.0M 207.0M 104.0M 995.0M 316.0M 270.0M 205.0M 138.0M 151.0M
Trading Financial Assets 1.0B 1.2B 1.3B 1.0B 663.0M 11.1M 471,200 522,200 -- -- --
Accounts Receivable 488.0M 286.0M 263.0M 228.0M 163.0M 126.0M 136.0M 141.0M 161.0M -- 156.0M
Notes Receivable 174.0M 152.0M 166.0M 163.0M 4.0M 3.3M 104.0M 110.0M 77.7M -- 31.9M
Notes And Accounts Receivable 662.0M 438.0M 429.0M 391.0M 167.0M 129.0M 240.0M 251.0M 239.0M 229.0M 188.0M
Prepayments 44.9M 40.1M 47.4M 35.3M 28.6M 17.7M 16.9M 14.5M 20.2M 4.2M 4.5M
Inventory 639.0M 486.0M 425.0M 285.0M 221.0M 199.0M 171.0M 155.0M 135.0M 146.0M 165.0M
Total Current Assets 2.7B 2.3B 2.4B 2.1B 1.7B 1.5B 796.0M 706.0M 618.0M 550.0M 522.0M
Long Term Equity Investment 93.9M 74.9M 23.2M 24.6M 24.7M 25.8M 28.4M 26.0M 38.8M 40.1M 42.0M
Fixed Assets -- 379.0M 409.0M 369.0M 360.0M 329.0M 299.0M -- -- 300.0M 221.0M
Fixed Assets Total 469.0M 379.0M 409.0M 369.0M 360.0M 329.0M 299.0M 309.0M 285.0M 300.0M 221.0M
Construction In Progress -- 189.0M 58.4M 80.0M 47.9M 65.1M 52.1M -- -- 2.3M 61.6M
Construction In Progress Total 64.0M 189.0M 58.4M 80.0M 47.9M 65.1M 52.1M 5.9M 20.1M 2.3M 61.6M
Intangible Assets 226.0M 200.0M 205.0M 104.0M 107.0M 94.9M 98.1M 99.6M 101.0M 102.0M 63.1M
Long Term Deferred Expenses 11.2M 6.9M 8.3M 6.2M 3.8M 279,500 499,400 637,100 540,900 280,000 288,200
Total Non Current Assets 1.8B 1.5B 1.1B 930.0M 751.0M 571.0M 536.0M 492.0M 477.0M 490.0M 436.0M
Total Assets 4.5B 3.8B 3.5B 3.0B 2.4B 2.1B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 959.0M
Short Term Borrowings 461.0M 437.0M 532.0M 298.0M 87.9M -- -- -- 4.0M 12.1M 9.0M
Accounts Payable 219.0M 134.0M 164.0M 124.0M 114.0M 74.0M 75.0M 79.7M 58.1M -- 73.0M
Advance Receipts 3.0M 172,500 44,100 -- -- 22.0M 20.9M 12.2M 9.0M 7.0M 6.4M
Contract Liabilities 103.0M 90.8M 84.5M 70.8M 39.2M -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 1.3B 1.1B 1.1B 851.0M 482.0M 314.0M 275.0M 255.0M 228.0M 229.0M 216.0M
Long Term Borrowings 99.0M -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Liabilities 132.0M 36.7M 26.1M 29.8M 23.2M 23.3M 25.7M 28.1M 30.4M 34.3M 32.2M
Total Liabilities 1.4B 1.1B 1.1B 881.0M 505.0M 337.0M 301.0M 283.0M 258.0M 263.0M 249.0M
Paid In Capital 282.0M 283.0M 283.0M 234.0M 167.0M 119.0M 89.6M 89.6M 89.6M 89.6M 89.3M
Capital Reserve 773.0M 797.0M 801.0M 831.0M 898.0M 946.0M 434.0M 434.0M 434.0M 433.0M 425.0M
Surplus Reserve 141.0M 141.0M 123.0M 101.0M 78.1M 59.7M 44.9M 44.9M 34.5M 28.1M 21.7M
Retained Earnings 1.5B 1.3B 1.1B 930.0M 769.0M 627.0M 458.0M 342.0M 268.0M 226.0M 174.0M
Minority Equity 382.0M 184.0M 116.0M 22.1M 17.7M 2.9M 3.9M 4.7M 11.3M -- --
Equity Attributable 2.7B 2.5B 2.3B 2.1B 1.9B 1.8B 1.0B 911.0M 826.0M 777.0M 710.0M
Total Equity 3.1B 2.7B 2.4B 2.1B 1.9B 1.8B 1.0B 916.0M 838.0M 777.0M 710.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014
Cash From Sales 882.0M 866.0M 722.0M 779.0M 817.0M 732.0M 740.0M 647.0M 582.0M 566.0M 543.0M
Tax Refunds Received 45.5M 44.0M 37.2M 36.6M 31.8M 30.2M 33.3M 29.0M 28.7M 25.5M 19.5M
Total Operating Cash Inflow 982.0M 992.0M 848.0M 859.0M 952.0M 808.0M 810.0M 693.0M 626.0M 611.0M 589.0M
Cash Paid For Goods 292.0M 306.0M 241.0M 284.0M 340.0M 320.0M 363.0M 284.0M 276.0M 303.0M 248.0M
Cash Paid To Employees 292.0M 242.0M 249.0M 221.0M 171.0M 178.0M 163.0M 146.0M 126.0M 134.0M 141.0M
Taxes Paid 93.9M 136.0M 89.5M 92.3M 76.9M 76.2M 88.0M 78.6M 75.0M 68.9M 57.8M
Total Operating Cash Outflow 812.0M 802.0M 670.0M 657.0M 685.0M 635.0M 672.0M 562.0M 521.0M 552.0M 494.0M
Operating Cash Flow 170.0M 190.0M 177.0M 202.0M 267.0M 173.0M 138.0M 131.0M 105.0M 59.5M 94.9M
Total Investing Cash Inflow 2.1B 1.6B 1.6B 2.0B 387.0M 622.0M 277.0M 249.0M 177.0M 240.0M 443.0M
Total Investing Cash Outflow 2.2B 1.7B 1.9B 2.2B 1.5B 660.0M 343.0M 299.0M 194.0M 293.0M 379.0M
Investing Cash Flow -42.6M -116.0M -369.0M -255.0M -1.2B -37.4M -66.1M -49.4M -16.9M -52.8M 63.8M
Cash From Borrowings 725.0M 653.0M 564.0M 333.0M 114.0M 20.0M 15.0M 28.0M 4.0M 56.6M -75.7M
Dividends And Interest Paid 138.0M 106.0M 116.0M 79.8M 61.7M 268,600 24.4M 24.5M 24.7M 24.4M 22.6M
Debt Repayments 587.0M 681.0M 392.0M 87.8M 67.1M 20.0M 15.0M 28.0M 12.1M 53.7M 54.0M
Total Financing Cash Inflow 734.0M 693.0M 594.0M 336.0M 151.0M 562.0M 15.3M 35.0M 15.6M 59.0M -21.7M
Total Financing Cash Outflow 737.0M 797.0M 512.0M 181.0M 148.0M 20.3M 39.4M 52.5M 36.8M 78.1M 76.6M
Financing Cash Flow -3.2M -104.0M 81.5M 155.0M 3.4M 542.0M -24.1M -17.5M -21.3M -19.1M -98.3M
Net Change In Cash 125.0M -28.4M -108.0M 101.0M -891.0M 677.0M 47.8M 63.8M 67.7M -10.8M 60.5M
Ending Cash Balance 190.0M 64.7M 93.0M 201.0M 100.0M 992.0M 314.0M 267.0M 203.0M 135.0M 146.0M
Capex 97.2M 103.0M 215.0M 171.0M 114.0M 78.2M 56.0M 60.3M 31.6M 74.5M 94.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...