◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 3.1B 2.1B 2.0B 2.7B 1.9B 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.0B 1.0B 1.4B
Revenue Growth % 46.9% 5.2% -25.3% 45.9% 32.3% 10.8% 1.6% -3.6% 27.8% -0.5% -29.5% --
Total Revenue 3.1B 2.1B 2.0B 2.7B 1.9B 1.4B 1.3B 1.3B 1.3B 1.0B 1.0B 1.4B
Cost Of Revenue 2.0B 1.4B 1.3B 1.6B 1.1B 843.0M 764.0M 816.0M 864.0M 664.0M 686.0M 885.0M
+Gross Profit 1.2B 731.0M 765.0M 1.1B 754.0M 565.0M 507.0M 435.0M 434.0M 352.0M 335.0M 564.0M
Gross Margin % 37.6% 34.2% 37.7% 40.0% 40.5% 40.1% 39.9% 34.8% 33.4% 34.6% 32.8% 38.9%
Total Operating Cost 2.7B 2.1B 2.0B 2.3B 1.6B 1.3B 1.1B 1.2B 1.2B 1.0B 1.0B 1.3B
Selling Expenses 64.0M 45.1M 40.6M 50.6M 37.8M 39.3M 39.1M 35.9M 29.2M 79.1M 75.3M 126.0M
Admin Expenses 102.0M 99.4M 93.8M 90.5M 79.4M 77.6M 71.6M 69.8M 55.3M 45.5M 229.0M 234.0M
Rd Expenses 564.0M 536.0M 535.0M 561.0M 376.0M 310.0M 255.0M 247.0M 267.0M 199.0M -- --
Finance Expenses -60.7M -21.5M -3.4M -27.2M 8.8M -34.2M -34.9M -3.2M 2.4M 6.4M 13.0M -7.6M
+Operating Income 611.0M 82.8M 257.0M 606.0M 317.0M 204.0M 195.0M 103.0M 69.2M 2.7M 13.9M 145.0M
Operating Margin % 19.5% 3.9% 12.7% 22.3% 17.0% 14.5% 15.3% 8.2% 5.3% 0.3% 1.4% 10.0%
Non Operating Income 1.5M 560,200 736,000 1.6M 1.4M 6.5M 2.5M 5.5M 18.9M 22.2M 31.9M 27.6M
Non Operating Expenses 824,200 1.1M 2.1M 602,900 1.1M 2.4M 133,600 319,000 236,000 155,200 118,700 536,400
Investment Income 4.7M 5.0M 38.2M 25.4M 9.2M 6.8M 10.4M 92,800 -- 239,100 1.0M 594,500
Fair Value Change Income 39.6M 615,600 70.5M 94.7M 3.0M 1.8M -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- -- -3,800 48,900 -- -4,700 -6,100 -- 3,700 6,200 -- --
Asset Impairment Loss 24.8M 26.6M 10.7M 3.1M 5.1M 5.4M 9.9M 5.4M 5.5M 16.7M -1.1M 62.2M
Other Income 92.6M 35.3M 77.2M 95.2M 64.5M 42.3M 23.8M 30.7M -- -- -- --
Income Before Tax 612.0M 82.2M 256.0M 607.0M 318.0M 208.0M 198.0M 108.0M 87.9M 24.7M 45.6M 172.0M
Income Tax 17.0M -52.7M -41.6M 5.0M -2.4M 3.2M 5.7M 2.1M -2.0M -598,200 -9.5M 3.9M
+Net Income 595.0M 135.0M 297.0M 602.0M 320.0M 205.0M 192.0M 106.0M 89.8M 25.3M 55.2M 168.0M
Net Margin % 19.0% 6.3% 14.6% 22.1% 17.2% 14.6% 15.1% 8.5% 6.9% 2.5% 5.4% 11.6%
Net Income Attributable 595.0M 135.0M 297.0M 602.0M 320.0M 205.0M 192.0M 106.0M 89.8M 25.3M 55.2M 168.0M
Eps Basic 1.42 0.32 0.72 1.45 0.79 0.55 0.52 0.33 0.28 0.08 -- --
Eps Diluted 1.42 0.32 0.72 1.45 0.79 0.55 0.52 0.33 0.28 0.08 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 2.1B 1.0B 711.0M 669.0M 1.5B 1.4B 1.0B 749.0M 234.0M 204.0M 290.0M 369.0M
Trading Financial Assets 393.0M 227.0M 99.6M 1.2B 496.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 287.0M 294.0M 279.0M 310.0M 158.0M 98.8M 80.8M 120.0M 152.0M -- 142.0M 80.9M
Notes Receivable -- -- -- -- -- -- 13.4M 22.1M 21.6M -- -- --
Notes And Accounts Receivable 287.0M 294.0M 279.0M 310.0M 158.0M 98.8M 94.3M 142.0M 174.0M 183.0M 142.0M 80.9M
Prepayments 27.7M 21.1M 59.5M 116.0M 10.7M 2.0M 4.7M 9.0M 1.3M 2.6M 616,300 301,200
Inventory 784.0M 1.3B 1.5B 474.0M 242.0M 326.0M 422.0M 402.0M 345.0M 220.0M 217.0M 443.0M
Total Current Assets 3.6B 2.9B 2.7B 2.8B 2.4B 1.8B 1.6B 1.3B 778.0M 643.0M 671.0M 1.0B
Fixed Assets -- 40.4M 64.3M 69.0M 42.1M 29.2M 28.0M 28.3M 26.7M 26.8M 24.1M 24.6M
Fixed Assets Total 37.0M 40.4M 64.3M 69.0M 42.1M 29.2M 28.0M 28.3M 26.7M 26.8M 24.1M 24.6M
Construction In Progress -- -- -- -- -- -- -- -- 610,000 1.2M -- --
Construction In Progress Total -- -- -- -- -- -- -- -- 610,000 1.2M -- --
Intangible Assets 91.8M 128.0M 101.0M 119.0M 150.0M 139.0M 55.7M 92.5M 93.9M 169.0M 179.0M 233.0M
Long Term Deferred Expenses 37.5M 37.5M 61.5M 70.9M 50.4M 31.2M 36.9M 39.8M 62.3M 29.6M 20.0M 1.4M
Total Non Current Assets 647.0M 654.0M 647.0M 547.0M 306.0M 252.0M 165.0M 201.0M 224.0M 253.0M 250.0M 276.0M
Total Assets 4.3B 3.5B 3.4B 3.4B 2.7B 2.1B 1.7B 1.5B 1.0B 896.0M 920.0M 1.3B
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49.1M 143.0M
Accounts Payable 275.0M 275.0M 249.0M 269.0M 188.0M 243.0M 144.0M 112.0M 156.0M -- 179.0M 331.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 4.9M 3.4M 840,900 3.0M 2.8M 1.7M 6.3M
Contract Liabilities 29.3M 7.6M 537,200 4.7M 3.2M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 664.0M 421.0M 411.0M 485.0M 392.0M 315.0M 202.0M 156.0M 214.0M 218.0M 299.0M 580.0M
Total Non Current Liabilities 55.9M 25.9M 38.4M 43.3M 66.0M 33.0M 27.7M 28.2M 31.2M 11.5M 84.6M 136.0M
Total Liabilities 720.0M 446.0M 450.0M 528.0M 458.0M 348.0M 229.0M 185.0M 245.0M 229.0M 384.0M 716.0M
Paid In Capital 419.0M 418.0M 418.0M 417.0M 416.0M 370.0M 370.0M 370.0M 108.0M 108.0M 3.0M 3.0M
Capital Reserve 1.6B 1.5B 1.4B 1.3B 1.1B 709.0M 709.0M 709.0M 457.0M 457.0M -- --
Surplus Reserve 209.0M 194.0M 178.0M 151.0M 95.6M 63.0M 41.6M 22.0M 11.4M 2.5M 1.5M 1.5M
Retained Earnings 1.4B 984.0M 970.0M 1.1B 716.0M 573.0M 390.0M 238.0M 180.0M 99.4M 532.0M 577.0M
Equity Attributable 3.5B 3.1B 2.9B 2.9B 2.3B 1.7B 1.5B 1.3B 757.0M 667.0M 537.0M 581.0M
Total Equity 3.5B 3.1B 2.9B 2.9B 2.3B 1.7B 1.5B 1.3B 757.0M 667.0M 537.0M 581.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 3.4B 2.3B 2.2B 2.8B 1.9B 1.5B 1.4B 1.4B 1.5B 1.1B 1.1B 1.6B
Tax Refunds Received 130.0M 187.0M 168.0M 146.0M 121.0M 67.8M 76.4M 76.4M 52.4M 37.4M 18.2M 22.3M
Total Operating Cash Inflow 3.6B 2.5B 2.5B 2.9B 2.1B 1.6B 1.5B 1.5B 1.5B 1.2B 1.1B 1.7B
Cash Paid For Goods 1.6B 1.3B 2.5B 2.1B 1.2B 806.0M 839.0M 1.1B 1.1B 827.0M 687.0M 1.2B
Cash Paid To Employees 459.0M 430.0M 428.0M 365.0M 272.0M 242.0M 205.0M 187.0M 139.0M 121.0M 121.0M 99.8M
Taxes Paid 92.1M 44.2M 99.8M 93.9M 35.3M 48.2M 38.1M 57.0M 33.0M 22.5M 52.6M 64.3M
Total Operating Cash Outflow 2.2B 1.8B 3.1B 2.7B 1.5B 1.2B 1.2B 1.4B 1.4B 1.1B 1.0B 1.4B
Operating Cash Flow 1.4B 681.0M -622.0M 290.0M 560.0M 427.0M 377.0M 150.0M 179.0M 68.4M 113.0M 210.0M
Total Investing Cash Inflow 832.0M 864.0M 2.7B 4.0B 1.7B 867.0M 1.3B 30.1M 9,000 44.9M 242.0M 12.6M
Total Investing Cash Outflow 1.2B 1.1B 1.7B 5.0B 2.4B 981.0M 1.4B 125.0M 164.0M 243.0M 246.0M 198.0M
Investing Cash Flow -343.0M -284.0M 1.0B -964.0M -712.0M -114.0M -81.5M -95.0M -164.0M -199.0M -4.4M -185.0M
Cash From Borrowings -- -- -- -- -- -- -- 29.0M -- 137.0M 93.3M 286.0M
Dividends And Interest Paid 83.7M 104.0M 355.0M 208.0M 144.0M -- 20.7M 38.6M -- 1.9M 103.0M 21.1M
Debt Repayments -- -- -- -- -- -- -- 29.0M -- 188.0M 188.0M 140.0M
Total Financing Cash Inflow 48.8M 36.3M 21.0M 60.3M 476.0M -- -- 544.0M -- 417.0M 305.0M 286.0M
Total Financing Cash Outflow 101.0M 122.0M 370.0M 216.0M 167.0M 3.5M 23.7M 67.6M 2.3M 326.0M 391.0M 309.0M
Financing Cash Flow -52.3M -85.6M -349.0M -156.0M 309.0M -3.5M -23.7M 476.0M -2.3M 91.1M -86.0M -23.8M
Net Change In Cash 997.0M 312.0M 28.5M -833.0M 132.0M 319.0M 288.0M 530.0M 15.3M -36.3M 17.3M 3.6M
Ending Cash Balance 2.0B 993.0M 681.0M 653.0M 1.5B 1.4B 1.0B 747.0M 217.0M 202.0M 238.0M 221.0M
Capex 125.0M 162.0M 141.0M 205.0M 192.0M 117.0M 91.9M 95.1M 164.0M 199.0M 116.0M 87.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...