◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
丽岛新材 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
+Revenue 1.6B 1.4B 1.6B 1.7B 1.4B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 1.2B 1.2B 1.0B
Revenue Growth % 12.2% -12.2% -8.1% 27.7% 2.1% 2.7% 4.7% 10.3% 11.6% -12.6% -1.9% 13.7% --
Total Revenue 1.6B 1.4B 1.6B 1.7B 1.4B 1.3B 1.3B 1.2B 1.1B 1.0B 1.2B 1.2B 1.0B
Cost Of Revenue 1.5B 1.2B 1.4B 1.5B 1.2B 1.1B 1.1B 1.0B 944.0M 875.0M 1.0B 1.0B 904.0M
+Gross Profit 102.0M 158.0M 194.0M 245.0M 192.0M 205.0M 197.0M 204.0M 184.0M 136.0M 137.0M 145.0M 133.0M
Gross Margin % 6.5% 11.2% 12.1% 14.0% 14.1% 15.3% 15.1% 16.4% 16.3% 13.5% 11.8% 12.3% 12.8%
Total Operating Cost 1.6B 1.3B 1.5B 1.6B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.0B 937.0M 1.1B 1.1B 949.0M
Selling Expenses 14.4M 10.2M 11.0M 10.5M 10.6M 20.2M 22.3M 22.0M 20.4M 19.3M 18.8M 17.3M 15.2M
Admin Expenses 38.6M 36.9M 25.6M 25.7M 21.4M 26.3M 27.6M 31.7M 42.0M 37.5M 33.6M 40.1M 23.9M
Rd Expenses 36.4M 26.9M 33.1M 28.4M 18.2M 21.2M 19.8M 17.2M -- -- -- -- --
Finance Expenses 1.8M -5.7M -7.3M 975,900 2.4M -3.6M -6.8M 3.3M -1.0M -480,900 385,500 2.4M 2.8M
+Operating Income -28.5M 82.9M 115.0M 170.0M 150.0M 149.0M 148.0M 122.0M 114.0M 74.3M 77.8M 84.3M 87.3M
Operating Margin % -1.8% 5.9% 7.2% 9.7% 11.0% 11.1% 11.4% 9.8% 10.1% 7.4% 6.7% 7.2% 8.4%
Non Operating Income 493,100 32,900 427,000 10,200 85,600 2.0M 698,800 1.7M 1.6M 1.8M 2.7M 1.3M 858,500
Non Operating Expenses 238,900 198,100 905,800 799,900 756,900 234,000 1.2M 160,700 650,500 886,900 181,500 190,800 654,100
Investment Income 2.2M 2.3M 6.0M 6.2M 13.1M 12.2M 16.9M -- 219,500 -- -- 315,000 --
Fair Value Change Income -- -- -- -- 429,900 -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -28,900 13,600 7,400 126,900 1,900 164,500 28,000 189,800 -18,000 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 13.9M 181,200 456,800 -- -- -- 1.1M 4.0M 3.7M 2.7M 3.4M -380,300 1.2M
Other Income 6.9M 3.0M 683,200 429,900 541,200 2.0M 3.9M 1.7M -- -- -- -- --
Income Before Tax -28.2M 82.8M 115.0M 169.0M 149.0M 151.0M 147.0M 124.0M 115.0M 75.3M 80.3M 85.4M 87.5M
Income Tax 6.0M 15.3M 26.7M 36.6M 34.6M 34.9M 32.6M 28.0M 26.9M 18.7M 19.4M 19.8M 21.5M
+Net Income -34.2M 67.4M 87.9M 132.0M 115.0M 116.0M 115.0M 96.0M 87.9M 56.5M 60.9M 65.6M 66.0M
Net Margin % -2.2% 4.8% 5.5% 7.6% 8.4% 8.7% 8.8% 7.7% 7.8% 5.6% 5.3% 5.6% 6.4%
Net Income Attributable -34.2M 67.4M 87.9M 132.0M 115.0M 116.0M 115.0M 96.0M 87.9M 56.5M 60.9M 65.6M 66.0M
Eps Basic -0.16 0.32 0.42 0.63 0.55 0.55 0.55 0.58 0.56 0.36 0.39 0.42 0.42
Eps Diluted -0.10 0.33 0.42 0.63 0.55 0.55 0.55 0.58 0.56 0.36 0.39 0.42 0.42
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash And Equivalents 137.0M 200.0M 254.0M 431.0M 510.0M 303.0M 202.0M 183.0M 86.8M 141.0M 115.0M 57.4M 86.4M
Trading Financial Assets 36.2M 227.0M 100.0M 70.0M 71.3M 135.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 207.0M 174.0M 180.0M 218.0M 175.0M 169.0M 176.0M 178.0M 201.0M 178.0M 157.0M 192.0M 166.0M
Notes Receivable 26.6M 66.6M 22.4M 18.4M 31.5M 89.9M 170.0M 163.0M 111.0M 49.7M 48.0M 30.5M 43.2M
Notes And Accounts Receivable 234.0M 241.0M 203.0M 236.0M 206.0M 259.0M 346.0M 340.0M 312.0M 228.0M 205.0M 223.0M 209.0M
Prepayments 81.1M 65.3M 71.3M 204.0M 224.0M 179.0M 171.0M 186.0M 119.0M 79.5M 22.7M 6.3M 8.2M
Inventory 478.0M 391.0M 370.0M 363.0M 248.0M 202.0M 196.0M 172.0M 155.0M 156.0M 151.0M 183.0M 157.0M
Total Current Assets 1.2B 1.4B 1.2B 1.5B 1.5B 1.3B 1.2B 1.3B 673.0M 606.0M 494.0M 471.0M 463.0M
Fixed Assets -- 512.0M 234.0M 233.0M 228.0M 120.0M 111.0M 127.0M 136.0M 139.0M 146.0M 133.0M 143.0M
Fixed Assets Total 1.2B 512.0M 234.0M 233.0M 228.0M 120.0M 111.0M 127.0M 136.0M 139.0M 146.0M 133.0M 143.0M
Construction In Progress -- 579.0M 196.0M 33.1M 38.4M 87.2M 36.7M 1.9M 382,300 3.3M 4.4M 7.7M --
Construction In Progress Total 16.9M 579.0M 196.0M 33.1M 38.4M 87.2M 36.7M 1.9M 382,300 3.3M 4.4M 7.7M --
Intangible Assets 64.1M 65.7M 86.3M 74.3M 75.1M 76.4M 65.5M 22.9M 23.4M 24.0M 24.6M 25.2M 25.4M
Long Term Deferred Expenses -- 85,300 198,900 312,600 -- -- -- -- 126,800 310,400 353,900 143,600 --
Total Non Current Assets 1.3B 1.2B 708.0M 352.0M 352.0M 315.0M 235.0M 168.0M 165.0M 172.0M 185.0M 175.0M 180.0M
Total Assets 2.5B 2.6B 1.9B 1.9B 1.8B 1.6B 1.4B 1.5B 838.0M 778.0M 679.0M 646.0M 644.0M
Short Term Borrowings -- -- 34.9M 10.0M 20.0M 10.0M 1.0M 10.0M 8.0M 20.0M 30.0M 10.5M 45.0M
Accounts Payable 169.0M 181.0M 88.3M 65.5M 67.3M 31.9M 35.0M 41.0M 52.1M 22.2M 22.6M 46.4M 55.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 10.0M 10.0M 9.8M 8.7M 7.5M 6.3M 9.1M 14.6M
Contract Liabilities 11.1M 14.4M 26.3M 22.1M 21.8M -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 555.0M 633.0M 301.0M 347.0M 347.0M 218.0M 127.0M 236.0M 139.0M 167.0M 124.0M 153.0M 215.0M
Total Non Current Liabilities 385.0M 341.0M 4.8M 1.3M 1.3M 588,100 -- -- -- -- -- -- --
Total Liabilities 939.0M 974.0M 306.0M 348.0M 349.0M 218.0M 127.0M 236.0M 139.0M 167.0M 124.0M 153.0M 215.0M
Paid In Capital 209.0M 209.0M 209.0M 209.0M 209.0M 209.0M 209.0M 209.0M 157.0M 157.0M 157.0M 157.0M 157.0M
Capital Reserve 552.0M 552.0M 552.0M 552.0M 552.0M 552.0M 552.0M 552.0M 184.0M 184.0M 184.0M 184.0M 184.0M
Surplus Reserve 96.7M 95.7M 89.6M 83.2M 72.6M 62.5M 52.8M 42.7M 34.8M 27.1M 22.3M 16.8M 10.5M
Retained Earnings 700.0M 755.0M 721.0M 681.0M 664.0M 595.0M 506.0M 412.0M 324.0M 243.0M 192.0M 136.0M 76.9M
Equity Attributable 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B 1.2B 699.0M 611.0M 555.0M 494.0M 428.0M
Total Equity 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B 1.5B 1.4B 1.3B 1.2B 699.0M 611.0M 555.0M 494.0M 428.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013FY 2012Dec 31, 2012
Cash From Sales 1.1B 929.0M 1.0B 1.1B 840.0M 816.0M 822.0M 780.0M 687.0M 664.0M 697.0M 617.0M 637.0M
Tax Refunds Received 65.3M 12.0M 11.5M 18.8M 8.8M 4.0M 4.2M 1.6M 43,400 1.2M 5,100 2.6M 545,800
Total Operating Cash Inflow 1.2B 1.0B 1.1B 1.3B 983.0M 917.0M 1.0B 806.0M 741.0M 695.0M 739.0M 662.0M 666.0M
Cash Paid For Goods 1.2B 945.0M 825.0M 1.1B 577.0M 522.0M 712.0M 564.0M 597.0M 526.0M 529.0M 489.0M 485.0M
Cash Paid To Employees 84.5M 62.5M 50.1M 46.0M 39.7M 41.8M 39.3M 39.1M 36.0M 34.7M 31.1M 26.7M 22.5M
Taxes Paid 42.5M 41.6M 47.2M 49.7M 43.2M 59.8M 63.1M 55.0M 60.8M 40.3M 50.1M 41.4M 40.1M
Total Operating Cash Outflow 1.4B 1.1B 981.0M 1.3B 847.0M 768.0M 961.0M 750.0M 744.0M 677.0M 661.0M 621.0M 611.0M
Operating Cash Flow -196.0M -22.7M 145.0M -17.2M 136.0M 149.0M 43.7M 56.1M -3.4M 18.3M 78.2M 40.2M 54.8M
Total Investing Cash Inflow 691.0M 807.0M 687.0M 534.0M 686.0M 533.0M 1.1B 72,000 260,300 340,900 40,400 496,100 2.9M
Total Investing Cash Outflow 503.0M 1.1B 1.0B 435.0M 642.0M 578.0M 1.1B 419.0M 10.3M 6.2M 26.7M 21.1M 40.1M
Investing Cash Flow 188.0M -249.0M -314.0M 98.6M 43.5M -45.7M 16.2M -419.0M -10.0M -5.9M -26.7M -20.6M -37.2M
Cash From Borrowings -- 296.0M 31.9M 10.0M 40.0M 18.0M 10.0M 10.0M 13.0M 20.0M 30.0M 45.0M 55.5M
Dividends And Interest Paid 20.9M 27.6M 42.7M 105.0M 36.5M 17.0M 10.7M 421,200 301,200 1.0M 1.1M 2.4M 2.9M
Debt Repayments -- 34.8M 10.0M 20.0M 30.0M 9.0M 19.0M 8.0M 25.0M 30.0M 10.5M 79.5M 43.0M
Total Financing Cash Inflow -- 296.0M 31.9M 10.0M 45.0M 18.0M 10.0M 446.0M 13.0M 20.0M 30.0M 45.0M 65.5M
Total Financing Cash Outflow 21.4M 64.4M 53.8M 125.0M 66.5M 31.0M 29.7M 24.3M 25.3M 31.0M 11.6M 91.9M 45.9M
Financing Cash Flow -21.4M 232.0M -21.9M -115.0M -21.5M -13.0M -19.7M 422.0M -12.3M -11.0M 18.4M -46.9M 19.6M
Net Change In Cash -24.6M -38.4M -182.0M -36.3M 154.0M 92.3M 45.3M 55.2M -24.7M 2.3M 69.9M -27.6M 37.1M
Ending Cash Balance 132.0M 156.0M 195.0M 377.0M 413.0M 259.0M 167.0M 122.0M 66.3M 90.9M 88.7M 18.8M 46.4M
Capex 48.5M 239.0M 253.0M 39.6M 41.4M 98.4M 90.9M 18.8M 10.3M 6.2M 26.7M 21.1M 37.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...