◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
杭州热电 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 3.5B 3.3B 3.6B 3.2B 2.1B 2.0B 1.9B 1.6B 982.0M
Revenue Growth % 7.6% -9.3% 14.0% 52.4% 4.3% 2.9% 18.2% 67.5% --
Total Revenue 3.5B 3.3B 3.6B 3.2B 2.1B 2.0B 1.9B 1.6B 982.0M
Cost Of Revenue 3.2B 2.9B 3.3B 2.8B 1.7B 1.7B 1.7B 1.3B 719.0M
+Gross Profit 373.0M 400.0M 336.0M 407.0M 384.0M 316.0M 274.0M 302.0M 263.0M
Gross Margin % 10.5% 12.2% 9.3% 12.8% 18.4% 15.8% 14.1% 18.4% 26.8%
Total Operating Cost 3.3B 3.0B 3.5B 2.9B 1.9B 1.9B 1.8B 1.5B 885.0M
Selling Expenses 6.7M 6.1M 7.4M 6.6M 6.1M 6.2M 5.9M 5.9M 5.3M
Admin Expenses 116.0M 108.0M 97.8M 99.6M 85.3M 83.9M 79.7M 76.4M 73.3M
Rd Expenses 27.5M 10.2M 1.6M 2.3M 3.2M 2.9M 2.9M 899,400 586,100
Finance Expenses 9.1M 15.6M 36.0M 48.4M 58.8M 71.1M 71.2M 66.0M 60.2M
+Operating Income 296.0M 334.0M 293.0M 336.0M 343.0M 272.0M 201.0M 231.0M 140.0M
Operating Margin % 8.4% 10.2% 8.1% 10.6% 16.4% 13.6% 10.3% 14.0% 14.3%
Non Operating Income 16.3M 8.8M 14.9M 9.9M 404,800 5.6M 493,800 2.0M 38.4M
Non Operating Expenses 426,600 6.9M 1.3M 1.9M 1.1M 979,500 2.5M 1.9M 1.2M
Investment Income 85.1M 78.8M 73.2M 56.2M 78.1M 83.4M 62.0M 54.3M 43.0M
Asset Disposal Income 566,400 -1,200 3,800 65,100 96,800 -679,000 99,100 -- --
Asset Impairment Loss 3.9M 1.6M 174,600 1.1M -- -- 6.0M 3.8M 19.3M
Other Income 16.1M 9.2M 41.6M 45.5M 47.3M 45.7M 39.6M 39.1M --
Income Before Tax 312.0M 336.0M 306.0M 344.0M 342.0M 276.0M 199.0M 231.0M 177.0M
Income Tax 48.4M 59.1M 43.6M 40.1M 38.4M 32.9M 22.4M 27.4M 6.6M
+Net Income 263.0M 277.0M 263.0M 304.0M 304.0M 243.0M 177.0M 204.0M 170.0M
Net Margin % 7.4% 8.4% 7.2% 9.6% 14.6% 12.1% 9.1% 12.4% 17.3%
Net Income Attributable 212.0M 211.0M 212.0M 233.0M 234.0M 204.0M 153.0M 159.0M 134.0M
Minority Interest 51.2M 65.4M 50.8M 70.1M 69.7M 39.1M 23.8M 44.8M 36.3M
Eps Basic 0.53 0.53 0.53 0.61 0.65 0.57 0.43 0.50 0.42
Eps Diluted 0.53 0.53 0.53 0.61 0.65 0.57 0.43 0.50 0.42
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 743.0M 724.0M 795.0M 704.0M 444.0M 357.0M 423.0M 336.0M 210.0M
Trading Financial Assets -- 10.0M 90.0M 3.0M 56.5M 101.0M -- -- --
Accounts Receivable 195.0M 225.0M 262.0M 217.0M 182.0M 157.0M 194.0M 181.0M --
Notes Receivable 64.3M 63.9M 172.0M 243.0M 160.0M 170.0M 157.0M 160.0M --
Notes And Accounts Receivable 259.0M 289.0M 434.0M 459.0M 342.0M 327.0M 352.0M 341.0M 244.0M
Prepayments 1.4M 9.2M 1.3M 1.2M 1.6M 796,200 1.1M 2.2M 56.7M
Inventory 130.0M 175.0M 129.0M 180.0M 140.0M 72.3M 71.1M 88.6M 50.9M
Total Current Assets 1.3B 1.3B 1.5B 1.4B 1.0B 915.0M 1.0B 966.0M 790.0M
Long Term Equity Investment 250.0M 242.0M 231.0M 212.0M 229.0M 226.0M 201.0M 151.0M 135.0M
Fixed Assets -- 2.0B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.2B -- --
Fixed Assets Total 2.1B 2.0B 2.1B 2.1B 2.1B 2.2B 2.2B 1.9B 1.9B
Construction In Progress -- 98.2M 23.3M 74.9M 3.6M 3.8M 11.9M -- --
Construction In Progress Total 224.0M 98.2M 23.3M 74.9M 3.6M 3.8M 11.9M 304.0M 35.3M
Intangible Assets 117.0M 108.0M 109.0M 111.0M 117.0M 122.0M 128.0M 130.0M 126.0M
Long Term Deferred Expenses 15.6M -- -- -- 1.0M 1.0M -- -- --
Total Non Current Assets 2.7B 2.5B 2.5B 2.5B 2.5B 2.6B 2.6B 2.5B 2.2B
Total Assets 4.1B 3.8B 4.0B 3.9B 3.5B 3.5B 3.6B 3.5B 3.0B
Short Term Borrowings 305.0M 367.0M 683.0M 787.0M 677.0M 770.0M 772.0M 771.0M 504.0M
Accounts Payable 221.0M 240.0M 193.0M 172.0M 159.0M 136.0M 209.0M 241.0M --
Advance Receipts -- -- -- -- -- 12.0M 11.0M 17.5M 8.1M
Contract Liabilities 53.9M 16.8M 19.2M 15.8M 10.6M -- -- -- --
Total Current Liabilities 812.0M 790.0M 1.1B 1.1B 1.0B 1.1B 1.2B 1.3B 1.1B
Long Term Borrowings 295.0M 240.0M 333.0M 325.0M 422.0M 546.0M 650.0M 761.0M 536.0M
Total Non Current Liabilities 421.0M 338.0M 441.0M 466.0M 596.0M 747.0M 886.0M 1.0B 800.0M
Total Liabilities 1.2B 1.1B 1.5B 1.6B 1.6B 1.8B 2.1B 2.3B 1.9B
Paid In Capital 400.0M 400.0M 400.0M 400.0M 360.0M 360.0M 360.0M 318.0M 150.0M
Capital Reserve 716.0M 716.0M 716.0M 716.0M 552.0M 552.0M 552.0M 99.2M 98.7M
Surplus Reserve 187.0M 162.0M 129.0M 96.8M 74.4M 47.8M 21.2M 125.0M 108.0M
Retained Earnings 1.0B 905.0M 790.0M 683.0M 544.0M 399.0M 267.0M 379.0M 445.0M
Minority Equity 513.0M 481.0M 443.0M 414.0M 364.0M 310.0M 286.0M 275.0M 231.0M
Equity Attributable 2.3B 2.2B 2.0B 1.9B 1.5B 1.4B 1.2B 921.0M 802.0M
Total Equity 2.8B 2.7B 2.5B 2.3B 1.9B 1.7B 1.5B 1.2B 1.0B
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 4.4B 4.9B 4.1B 3.5B 2.3B 2.3B 2.3B 1.9B 1.1B
Tax Refunds Received -- -- 29.2M 5.7M 8.5M 5.0M 1.6M 2.5M 265,900
Total Operating Cash Inflow 4.4B 4.9B 4.2B 3.5B 2.4B 2.3B 2.3B 1.9B 1.1B
Cash Paid For Goods 3.7B 4.1B 3.5B 3.1B 1.8B 1.8B 1.9B 1.4B 791.0M
Cash Paid To Employees 199.0M 190.0M 179.0M 166.0M 141.0M 138.0M 133.0M 123.0M 101.0M
Taxes Paid 107.0M 108.0M 92.6M 89.9M 79.1M 60.9M 39.3M 75.5M 27.9M
Total Operating Cash Outflow 4.0B 4.4B 3.8B 3.3B 2.0B 2.0B 2.0B 1.6B 936.0M
Operating Cash Flow 334.0M 447.0M 395.0M 194.0M 346.0M 286.0M 260.0M 264.0M 187.0M
Total Investing Cash Inflow 1.0B 405.0M 325.0M 517.0M 441.0M 806.0M 1.4B 1.5B 1.6B
Total Investing Cash Outflow 1.3B 374.0M 416.0M 484.0M 368.0M 842.0M 1.5B 1.9B 1.6B
Investing Cash Flow -221.0M 30.5M -91.1M 33.2M 73.3M -36.6M -94.3M -352.0M 45.1M
Cash From Borrowings 629.0M 634.0M 1.1B 786.0M 756.0M 891.0M 919.0M 1.3B 246.0M
Dividends And Interest Paid 114.0M 119.0M 151.0M 162.0M 143.0M 136.0M 133.0M 125.0M 89.8M
Debt Repayments 617.0M 1.1B 1.2B 807.0M 947.0M 1.0B 979.0M 916.0M 497.0M
Total Financing Cash Inflow 642.0M 634.0M 1.1B 1.0B 756.0M 892.0M 1.1B 1.3B 341.0M
Total Financing Cash Outflow 735.0M 1.2B 1.4B 990.0M 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B 599.0M
Financing Cash Flow -92.6M -549.0M -215.0M 33.4M -333.0M -315.0M -57.7M 192.0M -258.0M
Net Change In Cash 20.3M -71.2M 89.2M 261.0M 86.5M -65.8M 108.0M 105.0M -26.5M
Ending Cash Balance 741.0M 721.0M 792.0M 703.0M 442.0M 356.0M 421.0M 314.0M 209.0M
Capex 326.0M 126.0M 72.5M 103.0M 47.1M 122.0M 129.0M 414.0M 99.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...