◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
神通科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 1.4B 1.6B 1.4B 1.4B 1.5B 1.6B 1.8B 1.7B 1.4B
Revenue Growth % -15.2% 14.6% 3.6% -7.2% -6.5% -9.5% 3.9% 17.4% --
Total Revenue 1.4B 1.6B 1.4B 1.4B 1.5B 1.6B 1.8B 1.7B 1.4B
Cost Of Revenue 1.1B 1.3B 1.1B 1.1B 1.1B 1.2B 1.3B 1.3B 1.1B
+Gross Profit 258.0M 318.0M 279.0M 307.0M 342.0M 408.0M 446.0M 435.0M 341.0M
Gross Margin % 18.6% 19.4% 19.5% 22.3% 23.0% 25.7% 25.4% 25.7% 23.7%
Total Operating Cost 1.4B 1.6B 1.4B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B 1.5B 1.3B
Selling Expenses 28.7M 27.7M 23.5M 25.2M 30.6M 73.2M 71.9M 66.3M 50.5M
Admin Expenses 113.0M 111.0M 109.0M 104.0M 102.0M 101.0M 123.0M 89.6M 75.8M
Rd Expenses 85.2M 80.6M 83.4M 65.0M 55.0M 70.3M 63.3M 49.4M 41.8M
Finance Expenses 12.7M -476,400 -5.5M -2.4M 9.2M 13.9M 14.8M 13.7M 12.0M
+Operating Income -40.3M 61.3M 34.5M 106.0M 127.0M 134.0M 147.0M 199.0M 143.0M
Operating Margin % -2.9% 3.7% 2.4% 7.7% 8.5% 8.4% 8.4% 11.8% 9.9%
Non Operating Income 862,600 3.1M 2.3M 407,700 10.1M 605,800 27.1M 3.7M 3.2M
Non Operating Expenses 2.3M 6.8M 1.0M 1.4M 2.3M 1.9M 1.2M 1.2M 1.3M
Investment Income 2.3M 1.1M 2.8M 5.0M -- 19,700 540,800 196,400 --
Fair Value Change Income -- -46,000 46,000 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -179,600 1.2M -137,700 -307,800 30,900 34,400 -40,100 -23,400 -54,700
Asset Impairment Loss 51.6M 24.9M 32.3M 16.4M 14.2M 10.9M 16.3M 7.9M 11.3M
Other Income 13.0M 12.7M 10.3M 11.6M 9.2M 9.7M 3.7M 2.3M --
Income Before Tax -41.7M 57.6M 35.8M 105.0M 135.0M 133.0M 173.0M 201.0M 145.0M
Income Tax -9.7M 2.8M -9.3M 9.6M 18.6M 16.5M 34.0M 36.2M 20.5M
+Net Income -32.0M 54.8M 45.0M 95.1M 117.0M 117.0M 139.0M 165.0M 124.0M
Net Margin % -2.3% 3.3% 3.2% 6.9% 7.9% 7.4% 7.9% 9.8% 8.6%
Net Income Attributable -32.0M 54.8M 45.0M 95.8M 118.0M 114.0M 139.0M 165.0M 125.0M
Minority Interest -- -- -- -731,400 -1.2M 2.3M 91,600 309,900 -207,000
Eps Basic -0.08 0.13 0.11 0.23 0.35 0.34 0.41 -- --
Eps Diluted -0.08 0.13 0.11 0.23 0.35 0.34 0.41 -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 791.0M 1.1B 274.0M 361.0M 225.0M 197.0M 195.0M 233.0M 100.0M
Trading Financial Assets -- 1.6M 14.0M -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 459.0M 536.0M 347.0M 308.0M 335.0M 339.0M 352.0M 275.0M 304.0M
Notes Receivable 95.6M 93.0M 185.0M 187.0M 263.0M 177.0M 156.0M 179.0M 91.1M
Notes And Accounts Receivable 555.0M 629.0M 532.0M 495.0M 598.0M 516.0M 508.0M 454.0M 395.0M
Prepayments 28.3M 20.4M 33.3M 37.1M 16.5M 28.0M 47.7M 20.8M 19.5M
Inventory 225.0M 233.0M 348.0M 320.0M 263.0M 272.0M 331.0M 312.0M 299.0M
Total Current Assets 1.6B 2.0B 1.2B 1.2B 1.1B 1.0B 1.1B 1.0B 931.0M
Fixed Assets -- 671.0M 624.0M 513.0M 553.0M 538.0M 511.0M 495.0M --
Fixed Assets Total 632.0M 671.0M 624.0M 513.0M 553.0M 538.0M 511.0M 495.0M 397.0M
Construction In Progress -- 39.2M 61.0M 65.0M 15.4M 41.5M 55.4M 37.0M --
Construction In Progress Total 188.0M 39.2M 61.0M 65.0M 15.4M 41.5M 55.4M 37.0M 37.7M
Intangible Assets 192.0M 166.0M 153.0M 158.0M 147.0M 149.0M 155.0M 159.0M 98.0M
Long Term Deferred Expenses 93.5M 104.0M 70.3M 60.0M 56.8M 52.3M 34.9M 32.8M 24.2M
Total Non Current Assets 1.2B 1.1B 998.0M 872.0M 808.0M 824.0M 800.0M 776.0M 598.0M
Total Assets 2.8B 3.0B 2.2B 2.1B 1.9B 1.8B 1.9B 1.8B 1.5B
Short Term Borrowings 6.6M 100.0M 59.0M -- 221.0M 305.0M 346.0M 110.0M 205.0M
Accounts Payable 406.0M 404.0M 367.0M 338.0M 425.0M 362.0M 425.0M 541.0M 518.0M
Advance Receipts 1.1M 1.1M 969,600 2.0M -- 6.0M 26.2M 4.0M 2.5M
Contract Liabilities 2.4M 5.6M 4.8M 6.7M 11.5M -- -- -- --
Total Current Liabilities 724.0M 883.0M 709.0M 602.0M 900.0M 947.0M 1.1B 1.0B 995.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- -- -- -- 57.2M 57.2M
Total Non Current Liabilities 602.0M 566.0M 31.1M 39.5M 35.6M 31.2M 23.0M 90.9M 82.8M
Total Liabilities 1.3B 1.4B 740.0M 642.0M 935.0M 978.0M 1.1B 1.1B 1.1B
Paid In Capital 426.0M 426.0M 425.0M 420.0M 340.0M 340.0M 340.0M 240.0M 82.9M
Capital Reserve 670.0M 663.0M 650.0M 623.0M 291.0M 291.0M 291.0M 38.7M 31.8M
Surplus Reserve 46.4M 42.7M 38.2M 25.2M 21.9M 12.9M 12.3M 46.7M 33.4M
Retained Earnings 370.0M 422.0M 386.0M 383.0M 326.0M 218.0M 104.0M 356.0M 304.0M
Minority Equity -- -- -- 788,300 1.6M 2.8M 502,900 408,400 85,800
Equity Attributable 1.5B 1.6B 1.5B 1.5B 980.0M 862.0M 747.0M 681.0M 452.0M
Total Equity 1.5B 1.6B 1.5B 1.5B 981.0M 864.0M 748.0M 681.0M 452.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 1.6B 1.7B 1.5B 1.5B 1.5B 1.7B 1.7B 1.4B 1.1B
Tax Refunds Received 2.1M 11.9M 3.9M 1.5M -- 856,400 1.8M 58,900 38,000
Total Operating Cash Inflow 1.6B 1.8B 1.5B 1.5B 1.5B 1.7B 1.7B 1.4B 1.1B
Cash Paid For Goods 1.1B 1.0B 1.0B 1.0B 940.0M 1.1B 1.2B 758.0M 673.0M
Cash Paid To Employees 198.0M 192.0M 218.0M 214.0M 198.0M 211.0M 216.0M 172.0M 144.0M
Taxes Paid 62.1M 68.5M 59.1M 70.6M 82.0M 105.0M 120.0M 107.0M 60.9M
Total Operating Cash Outflow 1.5B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B 1.5B 1.7B 1.2B 980.0M
Operating Cash Flow 147.0M 375.0M 129.0M 145.0M 235.0M 152.0M 60.7M 228.0M 158.0M
Total Investing Cash Inflow 614.0M 408.0M 983.0M 716.0M 237,400 957,300 346.0M 432.0M 128.0M
Total Investing Cash Outflow 823.0M 659.0M 1.2B 871.0M 105.0M 82.6M 480.0M 523.0M 264.0M
Investing Cash Flow -210.0M -251.0M -233.0M -155.0M -105.0M -81.7M -134.0M -90.8M -136.0M
Cash From Borrowings 143.0M 101.0M 135.0M 30.1M 281.0M 404.0M 474.0M 172.0M 323.0M
Dividends And Interest Paid 20.5M 14.6M 30.7M 37.0M 11.5M 16.1M 204.0M 81.2M 14.6M
Debt Repayments 236.0M 59.4M 76.0M 251.0M 364.0M 446.0M 296.0M 266.0M 299.0M
Total Financing Cash Inflow 145.0M 678.0M 158.0M 467.0M 281.0M 404.0M 555.0M 452.0M 435.0M
Total Financing Cash Outflow 316.0M 85.8M 113.0M 312.0M 378.0M 478.0M 527.0M 438.0M 424.0M
Financing Cash Flow -171.0M 592.0M 44.7M 154.0M -97.1M -73.6M 28.3M 14.0M 10.8M
Net Change In Cash -234.0M 716.0M -58.9M 144.0M 33.5M -2.9M -44.6M 151.0M 32.8M
Ending Cash Balance 752.0M 986.0M 270.0M 329.0M 185.0M 152.0M 155.0M 199.0M 48.2M
Capex 267.0M 223.0M 222.0M 161.0M 105.0M 82.6M 81.5M 201.0M 158.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...