◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
晨光新材 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 1.2B 1.2B 1.9B 1.7B 746.0M 690.0M 671.0M 475.0M 332.0M
Revenue Growth % -0.4% -40.2% 14.7% 127.5% 8.1% 2.8% 41.3% 43.1% --
Total Revenue 1.2B 1.2B 1.9B 1.7B 746.0M 690.0M 671.0M 475.0M 332.0M
Cost Of Revenue 988.0M 988.0M 1.1B 975.0M 546.0M 479.0M 434.0M 335.0M 244.0M
+Gross Profit 172.0M 177.0M 825.0M 722.0M 200.0M 211.0M 237.0M 140.0M 88.0M
Gross Margin % 14.8% 15.2% 42.4% 42.5% 26.8% 30.6% 35.3% 29.5% 26.5%
Total Operating Cost 1.1B 1.1B 1.2B 1.1B 612.0M 569.0M 511.0M 447.0M 297.0M
Selling Expenses 30.0M 26.6M 25.8M 20.4M 14.7M 32.7M 30.3M 26.1M 20.2M
Admin Expenses 72.6M 64.1M 40.0M 32.6M 23.6M 20.7M 19.6M 63.4M 14.9M
Rd Expenses 49.3M 54.8M 76.4M 55.1M 28.2M 26.7M 20.1M 12.0M 8.5M
Finance Expenses -19.9M -35.8M -49.6M -21.0M -7.3M 840,900 -363,700 5.3M 4.8M
+Operating Income 45.2M 96.0M 730.0M 619.0M 141.0M 133.0M 162.0M 31.9M 34.2M
Operating Margin % 3.9% 8.2% 37.5% 36.5% 18.9% 19.3% 24.1% 6.7% 10.3%
Non Operating Income 16.4M 19.9M 1.4M 6.1M 8.2M 4.3M 210,000 74,800 4.3M
Non Operating Expenses 3.8M 5.3M 3.4M 871,500 1.9M 749,900 5.1M 4.4M 1.5M
Investment Income 1.5M 824,000 -3.9M -- 844,800 118,300 187,500 234,200 14,200
Fair Value Change Income 1.8M -905,300 -671,700 -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -6,800 53,100 13,900 9,800 21,100 -- 10,400 -- --
Asset Impairment Loss 16.9M 5.2M 3.6M 1.7M 1.4M 1.6M 1.5M 1.0M 2.1M
Other Income 26.8M 41.4M 17.3M 3.2M 6.4M 12.3M 2.1M 4.0M --
Income Before Tax 57.8M 111.0M 728.0M 624.0M 147.0M 137.0M 157.0M 27.6M 37.0M
Income Tax 16.8M 9.5M 89.1M 87.5M 19.9M 17.9M 22.5M 10.8M 5.5M
+Net Income 41.0M 101.0M 639.0M 537.0M 128.0M 119.0M 134.0M 16.8M 31.5M
Net Margin % 3.5% 8.7% 32.8% 31.6% 17.2% 17.2% 20.0% 3.5% 9.5%
Net Income Attributable 41.4M 101.0M 639.0M 537.0M 128.0M 119.0M 134.0M 16.8M 31.5M
Minority Interest -379,600 -202,800 -9,700 -- -- -- -- -- --
Eps Basic 0.13 0.32 2.05 2.24 0.81 0.86 1.00 0.13 --
Eps Diluted 0.13 0.32 2.05 2.24 0.81 0.86 -- -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 467.0M 1.2B 1.3B 945.0M 708.0M 104.0M 105.0M 53.2M 12.0M
Trading Financial Assets 242.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 122.0M 119.0M 130.0M 193.0M 83.2M 86.1M 53.5M 53.2M --
Notes Receivable 183.0M 192.0M -- -- -- 54.1M 24.8M 10.6M --
Notes And Accounts Receivable 305.0M 311.0M 130.0M 193.0M 83.2M 140.0M 78.4M 63.8M 74.1M
Prepayments 9.6M 6.3M 5.1M 4.7M 3.4M 4.2M 3.9M 797,300 584,800
Inventory 210.0M 160.0M 143.0M 142.0M 78.0M 73.6M 66.4M 41.8M 33.5M
Total Current Assets 1.6B 1.8B 1.8B 1.5B 964.0M 326.0M 257.0M 167.0M 128.0M
Fixed Assets -- 395.0M 364.0M 258.0M 187.0M 193.0M 146.0M 150.0M --
Fixed Assets Total 841.0M 395.0M 364.0M 258.0M 187.0M 193.0M 146.0M 150.0M 150.0M
Construction In Progress -- 659.0M 80.7M 61.9M 67.9M 29.0M 42.3M 14.2M --
Construction In Progress Total 757.0M 674.0M 88.0M 67.5M 71.8M 32.6M 46.3M 22.7M 12.8M
Intangible Assets 172.0M 175.0M 169.0M 13.6M 14.0M 14.4M 14.8M 14.9M 15.2M
Long Term Deferred Expenses 5.4M 6.6M 5.2M 3.2M 3.7M 1.3M 279,700 335,600 391,600
Total Non Current Assets 1.8B 1.3B 657.0M 356.0M 282.0M 248.0M 213.0M 193.0M 181.0M
Total Assets 3.4B 3.2B 2.5B 1.9B 1.2B 574.0M 470.0M 360.0M 309.0M
Short Term Borrowings -- -- -- -- -- 20.1M 8.0M 20.0M 15.0M
Accounts Payable 360.0M 299.0M 125.0M 104.0M 71.3M 73.6M 58.4M 51.0M --
Advance Receipts -- -- -- -- -- 4.3M 4.2M 2.9M 3.1M
Contract Liabilities 6.8M 7.3M 13.3M 23.5M 10.8M -- -- -- --
Total Current Liabilities 743.0M 741.0M 192.0M 229.0M 112.0M 119.0M 92.1M 104.0M 151.0M
Long Term Borrowings 352.0M 144.0M -- -- -- 8.8M 23.3M 44.5M 18.0M
Total Non Current Liabilities 458.0M 227.0M 62.6M -- -- 8.8M 23.3M 44.5M 18.0M
Total Liabilities 1.2B 968.0M 255.0M 229.0M 112.0M 128.0M 115.0M 149.0M 169.0M
Paid In Capital 313.0M 312.0M 240.0M 185.0M 184.0M 138.0M 138.0M 95.0M 43.6M
Capital Reserve 482.0M 483.0M 552.0M 598.0M 584.0M 69.6M 69.6M 75.1M 1.4M
Surplus Reserve 157.0M 156.0M 120.0M 93.8M 40.9M 28.6M 17.0M 3.9M 14.7M
Retained Earnings 1.3B 1.3B 1.3B 770.0M 325.0M 210.0M 130.0M 37.2M 79.8M
Minority Equity -427,200 -47,500 155,300 -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.2B 2.2B 2.2B 1.6B 1.1B 446.0M 355.0M 211.0M 140.0M
Total Equity 2.2B 2.2B 2.2B 1.6B 1.1B 446.0M 355.0M 211.0M 140.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 645.0M 789.0M 1.3B 813.0M 374.0M 303.0M 320.0M 230.0M 152.0M
Tax Refunds Received 56.9M 2.5M 2.8M 1.7M 203,800 -- -- -- 443,200
Total Operating Cash Inflow 795.0M 906.0M 1.4B 860.0M 405.0M 325.0M 327.0M 238.0M 158.0M
Cash Paid For Goods 518.0M 446.0M 408.0M 256.0M 135.0M 74.0M 44.1M 34.7M 30.7M
Cash Paid To Employees 171.0M 155.0M 137.0M 101.0M 70.3M 74.3M 58.6M 44.4M 35.7M
Taxes Paid 26.8M 40.8M 189.0M 104.0M 34.4M 31.8M 44.6M 27.4M 18.3M
Total Operating Cash Outflow 755.0M 706.0M 800.0M 516.0M 283.0M 242.0M 192.0M 140.0M 110.0M
Operating Cash Flow 40.4M 199.0M 608.0M 344.0M 122.0M 82.6M 134.0M 98.0M 47.6M
Total Investing Cash Inflow 111.0M 52.3M 40.7M 610,800 245.0M 20.1M 53.2M 54.2M 28.9M
Total Investing Cash Outflow 1.1B 295.0M 253.0M 70.5M 300.0M 82.8M 97.4M 88.3M 78.7M
Investing Cash Flow -996.0M -243.0M -212.0M -69.9M -55.2M -62.7M -44.2M -34.1M -49.8M
Cash From Borrowings 248.0M 146.0M -- -- -- 29.9M 10.0M 94.8M 38.0M
Dividends And Interest Paid 40.0M 96.6M 92.4M 38.6M 399,800 28.4M 33.7M 4.8M 2.5M
Debt Repayments 32.0M -- -- -- 29.9M 31.3M 51.2M 73.5M 33.8M
Total Financing Cash Inflow 405.0M 223.0M 165,000 13.4M 560.0M 29.9M 47.5M 135.0M 53.9M
Total Financing Cash Outflow 191.0M 248.0M 95.2M 41.1M 30.3M 59.7M 84.9M 157.0M 56.0M
Financing Cash Flow 214.0M -24.5M -95.1M -27.7M 530.0M -29.8M -37.4M -22.1M -2.1M
Net Change In Cash -740.0M -67.9M 313.0M 247.0M 595.0M -10.2M 52.3M 41.3M -4.2M
Ending Cash Balance 441.0M 1.2B 1.2B 935.0M 689.0M 93.4M 104.0M 51.3M 10.0M
Capex 587.0M 273.0M 196.0M 31.4M 56.2M 62.8M 50.4M 34.3M 34.2M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...