◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
安恒信息 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
+Revenue 2.0B 2.2B 2.0B 1.8B 1.3B 944.0M 627.0M 430.0M 317.0M
Revenue Growth % -5.9% 9.6% 8.8% 37.6% 40.1% 50.6% 45.8% 35.6% --
Total Revenue 2.0B 2.2B 2.0B 1.8B 1.3B 944.0M 627.0M 430.0M 317.0M
Cost Of Revenue 815.0M 829.0M 709.0M 656.0M 411.0M 288.0M 185.0M 140.0M 104.0M
+Gross Profit 1.2B 1.3B 1.3B 1.2B 912.0M 656.0M 442.0M 290.0M 213.0M
Gross Margin % 60.1% 61.8% 64.2% 64.0% 68.9% 69.5% 70.5% 67.4% 67.2%
Total Operating Cost 2.3B 2.6B 2.5B 2.0B 1.3B 909.0M 617.0M 423.0M 350.0M
Selling Expenses 765.0M 908.0M 853.0M 636.0M 439.0M 316.0M 206.0M 129.0M 92.2M
Admin Expenses 153.0M 185.0M 191.0M 166.0M 102.0M 84.5M 59.4M 50.3M 80.7M
Rd Expenses 493.0M 637.0M 646.0M 536.0M 312.0M 205.0M 152.0M 95.9M 65.9M
Finance Expenses 35.2M 24.8M 10.8M -5.1M -21.9M -2.8M -1.8M -298,100 488,600
+Operating Income -171.0M -365.0M -325.0M -40.8M 140.0M 92.1M 74.0M 57.0M -33.9M
Operating Margin % -8.4% -16.8% -16.4% -2.2% 10.6% 9.8% 11.8% 13.3% -10.7%
Non Operating Income 933,800 598,700 578,100 929,600 426,800 293,500 1.5M 8,400 38.6M
Non Operating Expenses 5.5M 2.8M 5.6M 4.2M 9.3M 1.4M 295,200 551,100 355,300
Investment Income 10.2M 8.5M 29.9M 72.0M 3.4M -1.7M -594,700 -1.8M -266,600
Fair Value Change Income -493,900 444,000 1.3M 1.2M 676,400 -- -- -- --
Asset Disposal Income 2.6M 606,300 3,200 -587,800 534,900 95.00 700.00 15,900 --
Asset Impairment Loss 35.9M 23.0M 7.6M 2.8M 3.7M 2.9M 8.2M 2.4M 2.5M
Other Income 114.0M 104.0M 122.0M 101.0M 83.7M 59.3M 64.7M 51.7M --
Income Before Tax -176.0M -367.0M -330.0M -44.1M 131.0M 91.0M 75.2M 56.4M 4.4M
Income Tax 25.8M -1.8M -77.0M -55.3M -848,900 -1.2M -528,700 4.3M 4.4M
+Net Income -202.0M -366.0M -253.0M 11.2M 132.0M 92.2M 75.7M 52.1M -68,400
Net Margin % -9.9% -16.9% -12.8% 0.6% 10.0% 9.8% 12.1% 12.1% -0.0%
Net Income Attributable -198.0M -360.0M -254.0M 13.8M 134.0M 92.2M 76.9M 52.1M -478,500
Minority Interest -3.9M -5.8M 280,500 -2.6M -2.3M -47,300 -1.1M -28,300 410,100
Eps Basic -1.94 -3.53 -3.23 0.18 1.81 1.62 1.38 1.01 --
Eps Diluted -1.94 -3.53 -3.23 0.18 1.81 1.62 1.38 1.01 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash And Equivalents 1.7B 1.5B 1.9B 2.0B 1.3B 1.5B 398.0M 216.0M 84.5M
Trading Financial Assets 204.0M 170.0M 273.0M 391.0M 171.0M -- -- -- --
Accounts Receivable 695.0M 752.0M 679.0M 468.0M 280.0M 201.0M 170.0M 111.0M 89.0M
Notes Receivable 2.8M 728,100 2.2M 11.1M 1.1M 283,100 115,400 -- --
Notes And Accounts Receivable 698.0M 753.0M 682.0M 479.0M 281.0M 201.0M 170.0M 111.0M 89.0M
Prepayments 15.3M 15.9M 12.4M 10.1M 6.7M 5.1M 3.4M 4.2M 3.6M
Inventory 257.0M 236.0M 208.0M 193.0M 115.0M 116.0M 48.8M 28.2M 26.6M
Total Current Assets 3.0B 2.8B 3.1B 3.2B 2.0B 1.9B 664.0M 488.0M 306.0M
Long Term Equity Investment 125.0M 216.0M 260.0M 230.0M 26.5M 20.1M 21.2M 23.6M 14.5M
Fixed Assets -- 459.0M 470.0M 440.0M 308.0M 281.0M 32.7M 25.3M 17.1M
Fixed Assets Total 399.0M 459.0M 470.0M 440.0M 308.0M 281.0M 32.7M 25.3M 17.1M
Construction In Progress -- 269.0M 107.0M 28.5M 9.6M -- 152.0M 70.2M 35.6M
Construction In Progress Total 417.0M 269.0M 107.0M 28.5M 9.6M -- 152.0M 70.2M 35.6M
Intangible Assets 68.2M 65.8M 67.6M 66.4M 19.5M 6.9M 8.3M 10.0M 13.1M
Long Term Deferred Expenses 7.8M 13.7M 23.6M 22.7M 4.3M 840,200 670,800 1.1M 671,200
Total Non Current Assets 2.0B 2.1B 1.9B 1.6B 497.0M 319.0M 227.0M 135.0M 84.3M
Total Assets 5.0B 5.0B 5.0B 4.9B 2.5B 2.2B 892.0M 623.0M 391.0M
Short Term Borrowings 490.0M 253.0M 141.0M 131.0M -- -- -- -- --
Accounts Payable 574.0M 484.0M 334.0M 255.0M 173.0M 154.0M 94.6M 64.1M 44.8M
Advance Receipts 216,600 233,300 -- -- -- 115.0M 57.9M 32.0M 36.4M
Contract Liabilities 218.0M 201.0M 200.0M 155.0M 162.0M -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.2B 2.0B 1.3B 1.1B 695.0M 499.0M 299.0M 171.0M 134.0M
Long Term Borrowings 244.0M 335.0M 767.0M 619.0M 85.0M 107.0M 81.3M 10.2M 2.6M
Total Non Current Liabilities 312.0M 424.0M 814.0M 686.0M 95.6M 123.0M 86.1M 20.4M 19.0M
Total Liabilities 2.5B 2.4B 2.1B 1.7B 791.0M 622.0M 385.0M 191.0M 153.0M
Paid In Capital 102.0M 79.0M 78.8M 78.5M 74.1M 74.1M 55.6M 55.6M 50.0M
Capital Reserve 2.7B 2.8B 2.8B 2.7B 1.3B 1.2B 309.0M 311.0M 201.0M
Surplus Reserve 37.8M 37.8M 37.8M 37.8M 37.8M 25.7M 15.1M 5.6M 2.9M
Retained Earnings -458.0M -314.0M 45.7M 299.0M 303.0M 209.0M 127.0M 59.8M -19.7M
Minority Equity 17.1M 4.5M 16.2M 18.2M 2.6M -- 259,800 -439,000 4.0M
Equity Attributable 2.5B 2.6B 2.9B 3.1B 1.7B 1.6B 507.0M 432.0M 234.0M
Total Equity 2.5B 2.6B 2.9B 3.1B 1.7B 1.6B 507.0M 432.0M 238.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016
Cash From Sales 2.3B 2.3B 2.0B 1.8B 1.4B 1.0B 674.0M 464.0M 364.0M
Tax Refunds Received 90.3M 78.2M 97.6M 40.2M 48.9M 43.7M 42.4M 33.8M 23.7M
Total Operating Cash Inflow 2.5B 2.5B 2.2B 1.9B 1.5B 1.1B 766.0M 532.0M 410.0M
Cash Paid For Goods 545.0M 546.0M 434.0M 473.0M 262.0M 176.0M 146.0M 111.0M 95.0M
Cash Paid To Employees 1.3B 1.6B 1.5B 1.1B 706.0M 487.0M 320.0M 203.0M 136.0M
Taxes Paid 164.0M 196.0M 174.0M 141.0M 96.6M 73.6M 66.5M 55.7M 35.3M
Total Operating Cash Outflow 2.3B 2.7B 2.4B 2.0B 1.3B 911.0M 670.0M 463.0M 347.0M
Operating Cash Flow 161.0M -256.0M -179.0M -61.3M 280.0M 217.0M 96.0M 68.9M 63.8M
Total Investing Cash Inflow 931.0M 964.0M 1.9B 758.0M 196.0M 7.7M 516.0M 865.0M 445.0M
Total Investing Cash Outflow 856.0M 1.0B 2.0B 2.0B 593.0M 127.0M 507.0M 948.0M 454.0M
Investing Cash Flow 74.8M -74.3M -118.0M -1.3B -397.0M -119.0M 8.8M -83.1M -8.7M
Cash From Borrowings 982.0M 571.0M 447.0M 721.0M -- 53.0M 76.5M 7.6M 12.7M
Dividends And Interest Paid 45.4M 47.5M 41.7M 29.6M 34.1M 5.6M 2.2M 448,300 856,300
Debt Repayments 973.0M 393.0M 230.0M 22.0M 22.7M 10.0M -- -- 30.0M
Total Financing Cash Inflow 1.0B 623.0M 493.0M 2.1B 2.0M 1.0B 76.5M 158.0M 33.7M
Total Financing Cash Outflow 1.1B 605.0M 357.0M 82.3M 56.9M 16.1M 2.7M 11.2M 31.4M
Financing Cash Flow -69.6M 18.2M 136.0M 2.0B -54.8M 988.0M 73.8M 147.0M 2.4M
Net Change In Cash 166.0M -312.0M -161.0M 689.0M -172.0M 1.1B 179.0M 133.0M 57.4M
Ending Cash Balance 1.7B 1.5B 1.8B 2.0B 1.3B 1.5B 392.0M 214.0M 81.0M
Capex 166.0M 180.0M 205.0M 283.0M 128.0M 127.0M 95.2M 48.9M 31.7M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...