◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
华依科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 423.0M 352.0M 337.0M 321.0M 302.0M 296.0M 205.0M 99.2M
Revenue Growth % 20.2% 4.5% 5.0% 6.3% 2.0% 44.4% 106.7% --
Total Revenue 423.0M 352.0M 337.0M 321.0M 302.0M 296.0M 205.0M 99.2M
Cost Of Revenue 309.0M 212.0M 169.0M 158.0M 171.0M 171.0M 130.0M 47.7M
+Gross Profit 114.0M 140.0M 168.0M 163.0M 131.0M 125.0M 75.0M 51.5M
Gross Margin % 27.0% 39.8% 49.9% 50.8% 43.4% 42.2% 36.6% 51.9%
Total Operating Cost 495.0M 382.0M 306.0M 264.0M 256.0M 258.0M 199.0M 95.1M
Selling Expenses 21.7M 16.0M 14.0M 11.5M 10.2M 9.8M 9.1M 5.8M
Admin Expenses 60.2M 57.6M 50.9M 34.6M 29.3M 30.8M 27.8M 21.3M
Rd Expenses 49.9M 42.4M 31.9M 26.4M 23.4M 19.4M 15.5M 8.7M
Finance Expenses 45.7M 30.2M 24.0M 15.8M 13.6M 17.7M 14.5M 7.4M
+Operating Income -63.5M -23.6M 38.2M 61.5M 49.6M 43.2M 8.7M 5.4M
Operating Margin % -15.0% -6.7% 11.3% 19.2% 16.4% 14.6% 4.3% 5.5%
Non Operating Income 181,300 245,300 1,700 192,000 61,200 636,000 10,400 260,600
Non Operating Expenses 778,700 164,600 129,900 119,000 295,700 47,100 41,300 32,100
Investment Income -- -297,200 -61.35 118.45 -14,900 -9,471 255,200 -255,200
Asset Disposal Income 1.4M -1.6M 112,300 -- 124,300 -- -- --
Asset Impairment Loss -183,100 -404,700 346,200 1.2M -314,900 1.9M 2.1M 3.3M
Other Income 6.7M 8.3M 7.4M 4.8M 4.0M 5.6M 3.3M 1.6M
Income Before Tax -64.1M -23.6M 38.1M 61.6M 49.3M 43.8M 8.7M 5.7M
Income Tax -18.4M -7.6M 219.37 2.5M 4.5M 3.6M 22,000 2.4M
+Net Income -45.8M -15.9M 38.1M 59.1M 44.9M 40.2M 8.7M 3.3M
Net Margin % -10.8% -4.5% 11.3% 18.4% 14.9% 13.6% 4.2% 3.3%
Net Income Attributable -46.7M -16.0M 36.8M 58.0M 41.9M 38.7M 8.7M 3.4M
Minority Interest 983,500 98,800 1.3M 1.1M 3.0M 1.5M -8,900 -142,800
Eps Basic -0.55 -0.20 0.51 0.93 0.77 0.78 0.18 0.07
Eps Diluted -0.55 -0.20 0.51 0.93 0.77 0.78 0.18 0.07
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 95.0M 176.0M 73.4M 136.0M 42.8M 10.1M 5.0M 5.1M
Accounts Receivable 430.0M 344.0M 308.0M 264.0M 163.0M 126.0M 50.5M 30.0M
Notes Receivable 8.7M -- -- 4.0M 4.8M -- 4.7M 2.9M
Notes And Accounts Receivable 439.0M 344.0M 308.0M 268.0M 167.0M 126.0M 55.2M 32.9M
Prepayments 9.3M 16.2M 42.1M 12.2M 2.1M 4.9M 5.0M 7.6M
Inventory 126.0M 94.8M 76.8M 57.3M 39.4M 57.7M 131.0M 163.0M
Total Current Assets 744.0M 746.0M 561.0M 549.0M 303.0M 237.0M 225.0M 231.0M
Long Term Equity Investment -- -- 975,600 975,700 975,600 -- -- --
Fixed Assets -- 529.0M 282.0M 200.0M 151.0M 112.0M 69.9M 44.4M
Fixed Assets Total 682.0M 529.0M 282.0M 200.0M 151.0M 112.0M 69.9M 44.4M
Construction In Progress -- 410.0M 110.0M 43.4M 47.7M 59.0M 55.9M 32.5M
Construction In Progress Total 353.0M 410.0M 110.0M 43.4M 47.7M 59.0M 55.9M 32.5M
Intangible Assets 25.7M 17.2M 5.0M 5.3M 6.3M 6.2M 5.0M 5.2M
Long Term Deferred Expenses 170.0M 91.5M 68.0M 39.3M 29.3M 31.2M 21.3M 15.4M
Total Non Current Assets 1.4B 1.4B 763.0M 421.0M 285.0M 251.0M 198.0M 142.0M
Total Assets 2.2B 2.1B 1.3B 970.0M 587.0M 488.0M 423.0M 373.0M
Short Term Borrowings 513.0M 408.0M 404.0M 284.0M 173.0M 71.3M 56.7M 51.9M
Accounts Payable 149.0M 131.0M 107.0M 87.6M 104.0M 69.0M 55.1M 40.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 37.7M 124.0M 142.0M
Contract Liabilities 10.0M 15.8M 22.9M 13.5M 6.8M -- -- --
Total Current Liabilities 885.0M 690.0M 635.0M 455.0M 347.0M 260.0M 312.0M 274.0M
Long Term Borrowings 203.0M 222.0M 24.2M 20.3M 7.9M 36.0M 5.0M 15.0M
Total Non Current Liabilities 314.0M 378.0M 182.0M 47.9M 26.5M 59.9M 63.1M 63.2M
Total Liabilities 1.2B 1.1B 817.0M 503.0M 374.0M 320.0M 375.0M 337.0M
Paid In Capital 84.8M 84.8M 72.8M 72.8M 54.6M 54.6M 49.6M 49.0M
Capital Reserve 832.0M 834.0M 291.0M 288.0M 113.0M 113.0M 37.9M 35.7M
Surplus Reserve 317,700 308,200 -- -- -- -- -- --
Retained Earnings 76.2M 123.0M 139.0M 103.0M 44.8M 2.9M -35.9M -44.5M
Minority Equity 4.9M 3.9M 3.8M 2.5M 1.4M -1.6M -3.7M -4.6M
Equity Attributable 983.0M 1.0B 503.0M 464.0M 212.0M 170.0M 51.6M 40.2M
Total Equity 988.0M 1.0B 507.0M 466.0M 213.0M 169.0M 47.9M 35.6M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 316.0M 251.0M 315.0M 238.0M 240.0M 165.0M 188.0M 150.0M
Tax Refunds Received 54.5M 3.0M 24.6M 2.2M 3.7M 932,600 1.6M 749,200
Total Operating Cash Inflow 384.0M 269.0M 352.0M 253.0M 256.0M 176.0M 205.0M 159.0M
Cash Paid For Goods 144.0M 117.0M 143.0M 188.0M 102.0M 99.6M 101.0M 106.0M
Cash Paid To Employees 153.0M 133.0M 102.0M 76.3M 45.7M 55.1M 52.9M 33.9M
Taxes Paid 10.7M 17.2M 19.9M 16.9M 14.3M 6.8M 11.1M 15.2M
Total Operating Cash Outflow 338.0M 294.0M 286.0M 306.0M 194.0M 193.0M 194.0M 204.0M
Operating Cash Flow 46.4M -25.3M 65.3M -52.7M 62.6M -17.0M 10.6M -44.1M
Total Investing Cash Inflow 5,340 3.2M 53,700 282,400 202,500 79,500 500.00 3.6M
Total Investing Cash Outflow 162.0M 565.0M 242.0M 144.0M 50.5M 39.7M 36.4M 9.8M
Investing Cash Flow -162.0M -562.0M -242.0M -144.0M -50.3M -39.6M -36.4M -6.2M
Cash From Borrowings 672.0M 740.0M 450.0M 366.0M 202.0M 135.0M 71.4M 84.0M
Dividends And Interest Paid 29.8M 20.9M 15.4M 11.9M 8.9M 8.8M 5.0M 4.2M
Debt Repayments 555.0M 507.0M 315.0M 228.0M 155.0M 82.3M 73.9M 63.6M
Total Financing Cash Inflow 704.0M 1.3B 500.0M 610.0M 247.0M 356.0M 212.0M 166.0M
Total Financing Cash Outflow 673.0M 635.0M 379.0M 307.0M 246.0M 296.0M 185.0M 115.0M
Financing Cash Flow 31.3M 688.0M 121.0M 303.0M 54,000 60.2M 26.9M 51.0M
Net Change In Cash -84.4M 100.0M -55.8M 106.0M 12.4M 3.5M 1.0M 768,300
Ending Cash Balance 87.1M 172.0M 71.3M 127.0M 20.6M 8.3M 4.8M 3.7M
Capex 162.0M 565.0M 242.0M 144.0M 50.5M 39.7M 36.4M 9.8M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...