◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES INC — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 620.0M 561.0M 552.0M 476.0M 360.0M 335.0M 355.0M 264.0M 131.0M 128.0M 126.0M 94.1M
Revenue Growth % 10.5% 1.6% 16.0% 32.2% 7.5% -5.6% 34.5% 101.5% 2.3% 1.6% 33.9% --
Total Revenue 620.0M 561.0M 552.0M 476.0M 360.0M 335.0M 355.0M 264.0M 131.0M 128.0M 126.0M 94.1M
Cost Of Revenue 446.0M 303.0M 252.0M 218.0M 176.0M 207.0M 206.0M 168.0M 66.0M 69.7M 70.5M 56.7M
+Gross Profit 174.0M 258.0M 300.0M 258.0M 184.0M 128.0M 149.0M 96.0M 65.0M 58.3M 55.5M 37.4M
Gross Margin % 28.1% 46.0% 54.3% 54.2% 51.1% 38.2% 42.0% 36.4% 49.6% 45.5% 44.0% 39.7%
Total Operating Cost 831.0M 495.0M 456.0M 420.0M 339.0M 464.0M 359.0M 300.0M 130.0M 122.0M 125.0M 96.4M
Selling Expenses 42.9M 33.6M 34.7M 33.8M 29.1M 39.2M 48.2M 34.1M 11.9M 10.0M 8.4M 4.8M
Admin Expenses 111.0M 82.6M 97.7M 70.4M 57.3M 65.3M 35.2M 26.1M 49.7M 39.8M 42.7M 31.8M
Rd Expenses 95.1M 78.6M 76.7M 67.8M 69.9M 74.9M 54.6M 51.8M -- -- -- --
Finance Expenses -102,300 -41.3M -28.3M 11.6M 461,900 3.6M -2.0M -1.9M -375,700 1.0M 1.0M 1.0M
+Operating Income -191.0M 91.2M 138.0M 76.8M 37.6M -117.0M 15.2M -13.8M 2.1M 5.5M 1.5M 4.2M
Operating Margin % -30.8% 16.3% 25.0% 16.1% 10.5% -34.9% 4.3% -5.2% 1.6% 4.3% 1.2% 4.4%
Non Operating Income 632,200 5.4M 9.2M 266,900 691,300 4.2M 2.9M 1.2M 17.5M 20.7M 7.4M 13.4M
Non Operating Expenses 1.6M 473,100 454,900 364,200 469,900 496,000 77,500 111,200 192,900 159,900 315,200 111,900
Investment Income -835,700 -568,600 -- -- 628,200 1.4M 5.6M 6.1M 181,000 122,900 591,900 6.4M
Fair Value Change Income 1.8M 13.2M 22.4M 2.9M 413,500 -- -- 4,800 -- -- -- --
Asset Disposal Income 66,400 -3.3M 139,800 -162,500 7,100 19,500 -15,700 800.00 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 122.0M 25.0M 17.4M 8.5M 2.8M 71.1M 15.3M 19.9M 1.7M 1.6M 2.2M 1.4M
Other Income 18.8M 15.9M 19.6M 18.5M 15.9M 10.5M 14.1M 16.1M -- -- -- --
Income Before Tax -192.0M 96.1M 147.0M 76.7M 37.8M -114.0M 18.1M -12.7M 19.4M 26.0M 8.6M 17.4M
Income Tax -16.9M 5.6M 20.4M 11.8M 4.3M -33.3M -615,200 -3.3M 399,000 3.9M -356,600 3.1M
+Net Income -175.0M 90.5M 126.0M 64.9M 33.6M -80.4M 18.7M -9.4M 19.0M 22.1M 9.0M 14.4M
Net Margin % -28.2% 16.1% 22.8% 13.6% 9.3% -24.0% 5.3% -3.6% 14.5% 17.3% 7.1% 15.3%
Net Income Attributable -175.0M 90.5M 127.0M 67.8M 34.9M -80.4M 18.7M -9.4M 19.0M 22.1M 9.0M 14.4M
Minority Interest -- -- -756,300 -2.9M -1.3M -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic -1.95 1.01 1.41 1.00 0.54 -1.31 0.30 -0.18 0.48 0.58 0.18 0.44
Eps Diluted -1.95 1.01 1.41 1.00 0.54 -1.31 0.30 -0.18 0.48 0.58 0.18 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 874.0M 1.6B 969.0M 1.7B 95.4M 69.9M 102.0M 29.1M 36.6M 31.5M 11.3M 18.3M
Trading Financial Assets -- -- 737.0M 62.1M 116.0M -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 147.0M 155.0M 148.0M 120.0M 71.7M 70.3M 64.7M 60.4M 55.2M 49.9M 60.8M 34.5M
Notes Receivable 14.7M 19.9M 30.7M 26.5M 17.1M 14.4M 4.4M 4.7M 3.2M 6.4M 363,400 --
Notes And Accounts Receivable 162.0M 175.0M 179.0M 147.0M 88.8M 84.7M 69.1M 65.1M 58.3M 56.3M 61.2M 34.5M
Prepayments 20.6M 11.4M 11.5M 12.6M 4.3M 3.9M 12.2M 16.1M 23.0M 27.4M 14.6M 11.4M
Inventory 321.0M 205.0M 243.0M 158.0M 141.0M 130.0M 150.0M 109.0M 103.0M 70.7M 64.1M 60.9M
Total Current Assets 1.4B 2.0B 2.2B 2.2B 493.0M 310.0M 366.0M 327.0M 232.0M 202.0M 157.0M 160.0M
Long Term Equity Investment 10.1M 8.9M -- -- -- -- -- 170,300 -- -- 29.9M 32.1M
Fixed Assets -- 329.0M 295.0M 160.0M 148.0M 141.0M 138.0M 138.0M 58.3M 57.1M 75.3M 11.1M
Fixed Assets Total 684.0M 329.0M 295.0M 160.0M 148.0M 141.0M 138.0M 138.0M 58.3M 57.1M 75.3M 11.1M
Construction In Progress -- 60.4M 50.1M 26.7M 2.1M 1.8M 4.5M 993,300 3.5M 3.5M 3.5M 32.4M
Construction In Progress Total 159.0M 60.4M 50.1M 26.7M 2.1M 1.8M 4.5M 993,300 3.5M 3.5M 3.5M 32.4M
Intangible Assets 181.0M 60.8M 40.0M 39.2M 43.0M 21.9M 25.8M 22.6M 4.0M 4.1M 6.4M 8.2M
Long Term Deferred Expenses 17.6M 367,000 2.0M 1.3M 2.5M 1.3M 941,800 -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 1.5B 589.0M 517.0M 360.0M 328.0M 297.0M 323.0M 298.0M 117.0M 115.0M 118.0M 84.2M
Total Assets 2.9B 2.6B 2.7B 2.5B 820.0M 606.0M 688.0M 625.0M 349.0M 317.0M 274.0M 244.0M
Short Term Borrowings 7.2M 19.5M 54.4M 27.8M 39.2M 40.8M 50.1M 28.0M 11.0M 10.0M 7.0M 29.0M
Accounts Payable 49.0M 43.9M 61.4M 30.9M 23.5M 17.5M 20.5M 15.4M 16.8M 24.6M 37.7M 21.9M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 34.2M 21.7M 12.8M 1.5M 3.3M 2.2M 3.2M
Contract Liabilities 15.5M 13.3M 9.8M 11.1M 9.2M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 239.0M 148.0M 209.0M 141.0M 125.0M 142.0M 147.0M 86.5M 76.0M 52.4M 48.2M 58.9M
Long Term Borrowings 489.0M 27.2M -- -- -- 10.0M -- -- -- 30.0M 20.0M --
Total Non Current Liabilities 593.0M 70.0M 42.1M 50.7M 60.0M 38.1M 31.2M 50.1M 44.8M 55.5M 42.8M 34.7M
Total Liabilities 832.0M 218.0M 252.0M 192.0M 185.0M 180.0M 178.0M 137.0M 121.0M 108.0M 90.9M 93.6M
Paid In Capital 90.4M 90.4M 90.0M 90.0M 67.5M 61.4M 61.4M 61.4M 40.0M 40.0M 35.5M 33.9M
Capital Reserve 2.3B 2.3B 2.2B 2.2B 624.0M 466.0M 465.0M 463.0M 131.0M 131.0M 126.0M 100.0M
Surplus Reserve 12.7M 12.7M 5.8M -- -- -- -- -- 7.6M 4.7M 5.6M 4.2M
Retained Earnings -44.0M 158.0M 113.0M -8.1M -75.9M -111.0M -26.3M -44.8M 49.0M 32.9M 16.0M 12.3M
Minority Equity -- -- -- 6.6M 9.4M -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 2.1B 2.4B 2.5B 2.3B 626.0M 426.0M 511.0M 489.0M 228.0M 209.0M 183.0M 151.0M
Total Equity 2.1B 2.4B 2.5B 2.3B 635.0M 426.0M 511.0M 489.0M 228.0M 209.0M 183.0M 151.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 555.0M 545.0M 477.0M 423.0M 338.0M 364.0M 403.0M 287.0M 126.0M 138.0M 103.0M 84.3M
Tax Refunds Received 6.7M 7.1M 25.3M -- -- -- -- -- 6.8M 7.1M 2.3M 1.9M
Total Operating Cash Inflow 610.0M 601.0M 535.0M 451.0M 396.0M 390.0M 426.0M 308.0M 162.0M 181.0M 145.0M 151.0M
Cash Paid For Goods 277.0M 180.0M 255.0M 182.0M 182.0M 182.0M 239.0M 179.0M 120.0M 92.6M 76.3M 67.9M
Cash Paid To Employees 319.0M 191.0M 196.0M 167.0M 138.0M 166.0M 128.0M 91.7M 30.1M 24.5M 24.1M 18.6M
Taxes Paid 19.3M 25.3M 18.7M 15.7M 3.4M 19.6M 4.8M 13.0M 5.3M 1.9M 2.8M 1.7M
Total Operating Cash Outflow 708.0M 444.0M 520.0M 409.0M 359.0M 414.0M 412.0M 316.0M 174.0M 152.0M 154.0M 131.0M
Operating Cash Flow -97.6M 157.0M 14.9M 41.8M 37.0M -24.6M 14.2M -8.5M -11.2M 29.2M -9.0M 20.4M
Total Investing Cash Inflow 397.0M 2.0B 1.1B 357.0M 118.0M 136.0M 573.0M 108.0M 27.9M 19.2M 52.7M 48.9M
Total Investing Cash Outflow 1.3B 1.4B 2.0B 373.0M 290.0M 140.0M 541.0M 428.0M 7.9M 41.5M 61.3M 105.0M
Investing Cash Flow -878.0M 616.0M -834.0M -16.2M -172.0M -4.1M 32.2M -320.0M 20.0M -22.3M -8.6M -56.6M
Cash From Borrowings 523.0M 52.4M 54.4M 37.8M 39.5M 51.7M 55.2M 36.0M 11.0M 25.5M 27.0M 29.0M
Dividends And Interest Paid 37.0M 41.7M 1.1M 1.4M 2.9M 2.6M 2.2M 2.0M 2.2M 2.7M 3.1M 3.3M
Debt Repayments 171.0M 40.0M 27.8M 49.2M 40.8M 60.0M 28.0M 37.0M 20.0M 12.5M 29.0M 21.0M
Total Financing Cash Inflow 523.0M 68.6M 54.4M 1.7B 212.0M 53.6M 56.4M 360.0M 21.0M 35.5M 44.9M 59.1M
Total Financing Cash Outflow 271.0M 215.0M 61.9M 73.5M 46.9M 63.1M 31.7M 39.3M 22.2M 25.4M 32.1M 24.3M
Financing Cash Flow 252.0M -146.0M -7.5M 1.6B 165.0M -9.6M 24.7M 321.0M -1.2M 10.1M 12.8M 34.7M
Net Change In Cash -724.0M 637.0M -824.0M 1.7B 29.2M -37.8M 72.7M -7.5M 7.6M 17.7M -3.8M -973,800
Ending Cash Balance 834.0M 1.6B 921.0M 1.7B 93.3M 64.0M 102.0M 29.1M 36.6M 29.0M 11.3M 18.3M
Capex 464.0M 141.0M 162.0M 73.1M 57.4M 25.1M 18.1M 23.6M 7.9M 23.5M 37.7M 31.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...