◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
芯导科技 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2025Dec 31, 2025FY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018
+Revenue 394.0M 353.0M 320.0M 336.0M 476.0M 368.0M 280.0M 294.0M
Revenue Growth % 11.6% 10.3% -4.8% -29.4% 29.3% 31.4% -4.8% --
Total Revenue 394.0M 353.0M 320.0M 336.0M 476.0M 368.0M 280.0M 294.0M
Cost Of Revenue 264.0M 231.0M 210.0M 219.0M 306.0M 250.0M 198.0M 211.0M
+Gross Profit 130.0M 122.0M 110.0M 117.0M 170.0M 118.0M 82.0M 83.0M
Gross Margin % 33.0% 34.6% 34.4% 34.8% 35.7% 32.1% 29.3% 28.2%
Total Operating Cost 328.0M 295.0M 279.0M 266.0M 357.0M 291.0M 231.0M 243.0M
Selling Expenses 9.0M 7.8M 8.1M 7.4M 7.9M 6.9M 6.2M 6.8M
Admin Expenses 19.3M 19.7M 19.9M 15.2M 13.4M 6.5M 6.7M 6.7M
Rd Expenses 31.1M 35.4M 43.2M 34.8M 29.4M 23.6M 18.4M 24.6M
Finance Expenses -642,800 -2.7M -4.6M -13.3M -1.8M 2.2M -1.5M -5.9M
+Operating Income 114.0M 120.0M 103.0M 130.0M 125.0M 80.5M 52.0M 54.3M
Operating Margin % 28.9% 34.0% 32.2% 38.7% 26.3% 21.9% 18.6% 18.5%
Non Operating Income 37,100 71,900 70,000 104,700 10,400 -- -- --
Non Operating Expenses 300.00 31,100 17,600 50,200 3,400 2,800 2,200 52,900
Investment Income 38.1M 54.2M 53.0M 58.6M 444,200 515,300 1.0M 1.9M
Fair Value Change Income 3.0M 472,900 3.8M -5.3M 3.0M 1.6M 1.3M --
Asset Disposal Income 105,900 -- -- -50,200 -- 19,000 -- 3,300
Asset Impairment Loss 2.0M 1.5M 751,100 2.4M 455,700 795,700 1.4M -55,300
Other Income 7.4M 8.0M 5.6M 6.7M 3.3M 674,600 724,300 2.0M
Income Before Tax 114.0M 120.0M 103.0M 130.0M 125.0M 80.5M 52.0M 54.2M
Income Tax 8.3M 8.8M 6.9M 10.3M 10.4M 6.3M 3.9M 4.5M
+Net Income 106.0M 112.0M 96.5M 119.0M 115.0M 74.2M 48.1M 49.7M
Net Margin % 26.9% 31.7% 30.2% 35.4% 24.2% 20.2% 17.2% 16.9%
Net Income Attributable 106.0M 112.0M 96.5M 119.0M 115.0M 74.2M 48.1M 49.7M
Eps Basic 0.90 0.95 0.82 1.02 1.77 1.65 1.07 --
Eps Diluted 0.90 0.95 0.82 1.02 1.77 1.65 1.07 --
No data available for this statement.
Line ItemFY 2025Dec 31, 2025FY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018
Cash From Sales 409.0M 387.0M 343.0M 380.0M 523.0M 401.0M 279.0M 343.0M
Tax Refunds Received -- -- 928,200 5.4M 1.0M 168,700 120,200 4.3M
Total Operating Cash Inflow 413.0M 395.0M 354.0M 395.0M 531.0M 402.0M 281.0M 352.0M
Cash Paid For Goods 278.0M 241.0M 216.0M 260.0M 372.0M 297.0M 202.0M 311.0M
Cash Paid To Employees 43.8M 43.4M 43.4M 40.2M 31.1M 19.8M 19.5M 18.0M
Taxes Paid 16.8M 16.6M 11.7M 12.2M 21.7M 14.0M 4.2M 6.0M
Total Operating Cash Outflow 350.0M 311.0M 285.0M 331.0M 440.0M 344.0M 236.0M 348.0M
Operating Cash Flow 62.8M 84.7M 69.1M 64.2M 91.6M 57.8M 45.5M 4.1M
Total Investing Cash Inflow 5.8B 5.2B 3.4B 5.9B 36.8M 49.0M 31.0M 81.9M
Total Investing Cash Outflow 5.7B 5.6B 3.3B 6.1B 1.5B 67.3M 61.9M 451,300
Investing Cash Flow 117.0M -411.0M 131.0M -212.0M -1.5B -18.3M -30.9M 81.5M
Dividends And Interest Paid 94.1M 70.6M 50.4M 36.0M -- 19.0M 47.3M 79.5M
Total Financing Cash Inflow -- -- -- -- 1.8B -- -- 11.5M
Total Financing Cash Outflow 94.8M 71.3M 51.1M 36.6M 25.7M 19.0M 47.3M 79.5M
Financing Cash Flow -94.8M -71.3M -51.1M -36.6M 1.8B -19.0M -47.3M -68.0M
Net Change In Cash 84.6M -396.0M 150.0M -175.0M 424.0M 18.6M -31.9M 21.9M
Ending Cash Balance 139.0M 54.1M 451.0M 300.0M 476.0M 51.2M 32.5M 64.5M
Capex 405,300 2.9M 933,200 146.0M 12.3M 2.6M 1.9M 451,300
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...