◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
汇宇制药 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 1.1B 927.0M 1.5B 1.8B 1.4B 707.0M 54.3M 14.0M
Revenue Growth % 18.0% -37.9% -18.1% 33.7% 92.9% 1201.5% 288.5% --
Total Revenue 1.1B 927.0M 1.5B 1.8B 1.4B 707.0M 54.3M 14.0M
Cost Of Revenue 182.0M 130.0M 176.0M 157.0M 116.0M 48.3M 11.2M 12.3M
+Gross Profit 912.0M 797.0M 1.3B 1.7B 1.2B 658.7M 43.2M 1.7M
Gross Margin % 83.4% 86.0% 88.2% 91.4% 91.5% 93.2% 79.5% 12.2%
Total Operating Cost 1.0B 880.0M 1.3B 1.4B 989.0M 513.0M 135.0M 104.0M
Selling Expenses 431.0M 361.0M 739.0M 901.0M 709.0M 338.0M 29.6M 4.2M
Admin Expenses 80.5M 76.5M 71.8M 71.6M 63.3M 52.3M 26.8M 28.1M
Rd Expenses 328.0M 341.0M 356.0M 248.0M 88.8M 55.6M 39.1M 22.1M
Finance Expenses -22.1M -41.8M -46.9M -5.0M 3.2M 12.2M 25.2M 34.3M
+Operating Income 348.0M 124.0M 235.0M 479.0M 398.0M 200.0M -70.6M -84.3M
Operating Margin % 31.8% 13.4% 15.7% 26.3% 29.2% 28.3% -129.9% -602.7%
Non Operating Income 7.6M 12.1M 3.7M 95,100 1.1M 738,100 3,400 5,700
Non Operating Expenses 6.3M 4.3M 779,600 1.2M 2.6M 434,200 759,200 447,900
Investment Income 13.8M 34.2M 42.9M 12.8M 13.1M 1.5M 13,500 --
Fair Value Change Income 240.0M 6.4M 2.3M 6.2M -- -- -- --
Asset Disposal Income -301,200 -- -- 1,300 -- -- -- 562,500
Asset Impairment Loss 14.8M 2.3M 3.9M 2.9M 4.7M 702,300 1.7M 1.4M
Other Income 20.3M 36.6M 12.9M 25.3M 9.9M 4.4M 10.6M 4.8M
Income Before Tax 350.0M 132.0M 238.0M 478.0M 396.0M 200.0M -71.3M -84.7M
Income Tax 33.8M -7.2M -10.6M 31.8M 54.6M 23.3M -49.3M --
+Net Income 316.0M 139.0M 249.0M 446.0M 342.0M 177.0M -22.0M -84.7M
Net Margin % 28.9% 15.0% 16.7% 24.5% 25.1% 25.0% -40.5% -605.8%
Net Income Attributable 325.0M 140.0M 249.0M 446.0M 343.0M 177.0M -22.0M -84.7M
Minority Interest -9.5M -451,100 -- -- -1.5M -35,200 -- --
Eps Basic 0.77 0.33 0.59 1.20 0.95 -- -- --
Eps Diluted 0.77 0.33 0.59 1.20 0.95 -- -- --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 2.3B 1.8B 1.2B 1.3B 372.0M 259.0M 45.7M 4.6M
Trading Financial Assets 689.0M 789.0M 1.4B 1.7B 228.0M 178.0M -- --
Accounts Receivable 53.9M 55.9M 42.8M 11.9M 13.2M 23.2M 3.7M 586,100
Notes Receivable 1.6M -- -- -- -- 8.7M 453,600 --
Notes And Accounts Receivable 55.5M 55.9M 42.8M 11.9M 13.2M 31.9M 4.1M 586,100
Prepayments 19.9M 19.6M 17.1M 45.4M 24.0M 10.2M 1.9M 904,200
Inventory 160.0M 153.0M 166.0M 179.0M 94.6M 50.6M 24.5M 12.4M
Total Current Assets 3.3B 2.9B 2.9B 3.2B 761.0M 554.0M 100.0M 41.2M
Long Term Equity Investment 89.7M 55.4M 54.9M 54.3M -- -- -- --
Fixed Assets -- 638.0M 418.0M 299.0M 248.0M 179.0M 166.0M 173.0M
Fixed Assets Total 986.0M 638.0M 418.0M 299.0M 248.0M 179.0M 166.0M 173.0M
Construction In Progress -- 768.0M 696.0M 366.0M 81.5M 80.4M -- --
Construction In Progress Total 529.0M 768.0M 696.0M 366.0M 81.5M 80.4M -- --
Intangible Assets 60.6M 62.1M 63.5M 64.0M 36.2M 15.6M 15.9M 21.5M
Long Term Deferred Expenses 1.1M 2.0M 1.6M -- -- -- -- 26,400
Total Non Current Assets 1.8B 1.8B 1.4B 896.0M 452.0M 306.0M 239.0M 195.0M
Total Assets 5.2B 4.7B 4.3B 4.1B 1.2B 860.0M 339.0M 237.0M
Short Term Borrowings 580.0M 427.0M 45.0M 13.7M -- 40.1M 20.0M 105.0M
Accounts Payable 193.0M 130.0M 95.5M 59.2M 29.5M 17.0M 13.4M 19.5M
Advance Receipts 386,700 -- -- -- -- 55.9M 80.0M 5.1M
Contract Liabilities 54.3M 27.0M 36.9M 35.6M 22.5M -- -- --
Total Current Liabilities 1.1B 879.0M 526.0M 493.0M 397.0M 381.0M 303.0M 361.0M
Long Term Borrowings -- -- -- -- -- -- 125.0M --
Total Non Current Liabilities 55.5M 31.9M 32.0M 78.1M 64.1M 70.1M 187.0M 60.8M
Total Liabilities 1.2B 911.0M 558.0M 571.0M 461.0M 451.0M 490.0M 422.0M
Paid In Capital 424.0M 424.0M 424.0M 424.0M 360.0M 135.0M 118.0M 110.0M
Capital Reserve 2.5B 2.5B 2.5B 2.5B 176.0M 416.0M 49.9M 1.5M
Surplus Reserve 153.0M 114.0M 101.0M 74.4M 32.6M -- -- --
Retained Earnings 954.0M 757.0M 730.0M 597.0M 192.0M -133.0M -310.0M -288.0M
Minority Equity -5.7M 3.8M -- -- -- -35,200 -- --
Equity Attributable 4.0B 3.8B 3.7B 3.6B 751.0M 409.0M -151.0M -185.0M
Total Equity 4.0B 3.8B 3.7B 3.6B 751.0M 409.0M -151.0M -185.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 1.2B 954.0M 1.5B 1.9B 1.4B 683.0M 132.0M 17.1M
Tax Refunds Received 16.6M 14.4M 31.8M 39.0M 7.6M 4.6M 4.6M 2.4M
Total Operating Cash Inflow 1.3B 1.1B 1.6B 2.1B 1.5B 732.0M 251.0M 29.4M
Cash Paid For Goods 170.0M 144.0M 226.0M 314.0M 185.0M 80.9M 30.9M 8.1M
Cash Paid To Employees 263.0M 277.0M 265.0M 201.0M 121.0M 54.0M 24.3M 16.3M
Taxes Paid 55.2M 31.2M 97.5M 127.0M 49.4M 16.3M 3.4M 649,200
Total Operating Cash Outflow 1.0B 1.0B 1.5B 1.6B 1.1B 406.0M 122.0M 42.6M
Operating Cash Flow 243.0M 66.9M 194.0M 446.0M 388.0M 326.0M 129.0M -13.2M
Total Investing Cash Inflow 1.6B 4.2B 5.3B 4.3B 4.4B 575.0M 31.2M 5.1M
Total Investing Cash Outflow 1.3B 3.9B 5.4B 6.2B 4.7B 854.0M 61.8M 7.0M
Investing Cash Flow 270.0M 233.0M -181.0M -1.9B -226.0M -279.0M -30.6M -1.9M
Cash From Borrowings 385.0M 308.0M 45.0M 15.1M -- 100.0M 215.0M --
Dividends And Interest Paid 98.1M 98.1M 90.2M 690,300 1.9M 14.1M 48.9M 9.9M
Debt Repayments 327.0M 46.5M 13.2M 1.0M 40.0M 265.0M 245.0M --
Total Financing Cash Inflow 656.0M 486.0M 57.4M 2.4B 13.3M 572.0M 370.0M 15.5M
Total Financing Cash Outflow 743.0M 364.0M 157.0M 42.2M 62.6M 406.0M 427.0M 12.3M
Financing Cash Flow -86.3M 122.0M -100.0M 2.3B -49.3M 166.0M -57.3M 3.2M
Net Change In Cash 427.0M 424.0M -87.1M 921.0M 112.0M 213.0M 41.1M -11.9M
Ending Cash Balance 2.1B 1.6B 1.2B 1.3B 372.0M 259.0M 45.7M 4.6M
Capex 128.0M 297.0M 462.0M 433.0M 158.0M 110.0M 23.0M 7.0M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...