◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
新风光 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
+Revenue 1.9B 1.7B 1.3B 943.0M 844.0M 631.0M 532.0M 431.0M 276.0M 213.0M 194.0M 167.0M
Revenue Growth % 12.8% 30.5% 38.2% 11.7% 33.8% 18.6% 23.4% 56.2% 29.6% 9.8% 16.2% --
Total Revenue 1.9B 1.7B 1.3B 943.0M 844.0M 631.0M 532.0M 431.0M 276.0M 213.0M 194.0M 167.0M
Cost Of Revenue 1.5B 1.2B 961.0M 677.0M 581.0M 380.0M 311.0M 257.0M 185.0M 136.0M 134.0M 111.0M
+Gross Profit 447.0M 459.0M 342.0M 266.0M 263.0M 251.0M 221.0M 174.0M 91.0M 77.0M 60.0M 56.0M
Gross Margin % 23.3% 27.0% 26.2% 28.2% 31.2% 39.8% 41.5% 40.4% 33.0% 36.2% 30.9% 33.5%
Total Operating Cost 1.8B 1.6B 1.2B 852.0M 743.0M 532.0M 449.0M 365.0M 263.0M 193.0M 192.0M 167.0M
Selling Expenses 134.0M 141.0M 99.3M 79.8M 78.4M 77.0M 69.1M 59.1M 38.3M 24.9M 28.9M 31.7M
Admin Expenses 57.9M 80.1M 59.8M 47.6M 37.8M 32.8M 33.1M 20.7M 31.7M 25.1M 23.5M 19.4M
Rd Expenses 86.4M 78.1M 59.5M 39.3M 32.2M 28.0M 20.7M 16.2M -- -- -- --
Finance Expenses -10.2M -5.2M -3.4M -956,800 391,400 380,500 1.6M 1.3M 389,800 328,800 2.3M 1.0M
+Operating Income 198.0M 185.0M 142.0M 119.0M 123.0M 118.0M 102.0M 83.8M 12.9M 20.7M 1.7M -129,100
Operating Margin % 10.3% 10.9% 10.9% 12.6% 14.6% 18.7% 19.2% 19.4% 4.7% 9.7% 0.9% -0.1%
Non Operating Income 537,000 157,900 69,300 12.6M 263,000 3.4M 172,800 78,300 9.4M 8.6M 16.0M 8.0M
Non Operating Expenses 2.5M 607,800 200,000 561,300 791,400 333,500 77,900 227,600 1.1M 72,300 123,500 485,000
Investment Income 932,800 3.2M 8.2M 5.0M 82,800 -- -- -- -- -- -- --
Fair Value Change Income -- -- 1.1M 1.4M -- -- -- -- -- -- -- --
Asset Disposal Income -- -16,300 -- -2,700 -76,100 -84,600 17,700 228,700 -- -- -- --
Asset Impairment Loss 3.8M 1.2M 3.0M 733,200 476,000 693,500 7.1M 4.8M 4.7M 4.9M 2.2M 3.0M
Other Income 43.0M 35.4M 27.2M 22.3M 21.8M 18.0M 18.9M 16.8M -- -- -- --
Income Before Tax 196.0M 185.0M 142.0M 131.0M 122.0M 121.0M 103.0M 83.6M 21.2M 29.2M 17.6M 7.4M
Income Tax 20.9M 18.5M 14.2M 15.4M 15.8M 16.1M 13.9M 11.4M 5.8M -411,100 1.9M -406,400
+Net Income 175.0M 166.0M 128.0M 116.0M 107.0M 105.0M 88.7M 72.2M 15.4M 29.6M 15.7M 7.8M
Net Margin % 9.1% 9.8% 9.8% 12.3% 12.7% 16.6% 16.7% 16.8% 5.6% 13.9% 8.1% 4.7%
Net Income Attributable 174.0M 166.0M 129.0M 116.0M 107.0M 105.0M 88.7M 72.2M 15.4M 29.6M 15.7M 7.8M
Minority Interest 944,600 576,900 -617,000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Eps Basic 1.25 1.18 0.92 0.90 1.02 1.00 0.84 0.69 0.19 0.36 0.19 0.10
Eps Diluted 1.25 1.18 0.91 0.90 1.02 1.00 0.84 0.69 0.19 0.36 0.19 0.10
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash And Equivalents 861.0M 692.0M 415.0M 298.0M 199.0M 131.0M 73.9M 73.3M 31.2M 28.5M 45.9M 15.2M
Trading Financial Assets -- -- 146.0M 173.0M -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable 1.2B 868.0M 792.0M 566.0M 467.0M 377.0M 302.0M 225.0M 243.0M 193.0M 153.0M 130.0M
Notes Receivable 241.0M 218.0M 230.0M 183.0M 154.0M 114.0M 130.0M 96.1M 19.3M 5.8M 29.4M 26.6M
Notes And Accounts Receivable 1.4B 1.1B 1.0B 749.0M 621.0M 492.0M 432.0M 321.0M 262.0M 199.0M 182.0M 156.0M
Prepayments 79.9M 103.0M 98.9M 20.6M 3.3M 2.7M 3.2M 4.5M 7.8M 3.1M 2.4M 6.5M
Inventory 562.0M 474.0M 378.0M 235.0M 199.0M 191.0M 177.0M 138.0M 63.4M 54.7M 41.7M 50.7M
Total Current Assets 3.1B 2.5B 2.2B 1.6B 1.1B 857.0M 704.0M 552.0M 374.0M 295.0M 284.0M 273.0M
Fixed Assets -- 129.0M 122.0M 118.0M 99.3M 96.2M 90.0M 96.1M 97.2M 104.0M 110.0M 111.0M
Fixed Assets Total 232.0M 129.0M 122.0M 118.0M 99.3M 96.2M 90.0M 96.1M 97.2M 104.0M 110.0M 111.0M
Construction In Progress -- 59.3M 11.8M 4.0M 9.8M 2.5M 37,100 -- 2.1M 422,900 387,600 --
Construction In Progress Total 5.0M 59.3M 11.8M 4.0M 9.8M 2.5M 37,100 -- 2.1M 422,900 387,600 --
Intangible Assets 32.3M 32.2M 33.9M 28.0M 28.9M 29.7M 29.8M 30.2M 30.3M 31.0M 31.7M 32.4M
Long Term Deferred Expenses 662,800 1.5M 1.9M -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 297.0M 254.0M 187.0M 161.0M 148.0M 135.0M 126.0M 132.0M 134.0M 139.0M 146.0M 147.0M
Total Assets 3.4B 2.8B 2.4B 1.8B 1.2B 992.0M 830.0M 684.0M 508.0M 434.0M 430.0M 420.0M
Short Term Borrowings -- 1.7M 9.0M -- 20.0M 20.0M 20.0M 40.1M 20.0M -- 30.0M 50.0M
Accounts Payable 1.1B 713.0M 573.0M 388.0M 298.0M 254.0M 164.0M 135.0M 151.0M 106.0M 82.6M 80.0M
Advance Receipts -- -- -- -- -- 93.2M 89.2M 64.7M 23.8M 18.4M 15.6M 20.8M
Contract Liabilities 136.0M 140.0M 105.0M 81.3M 70.6M -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities 2.0B 1.5B 1.3B 735.0M 653.0M 502.0M 415.0M 346.0M 212.0M 142.0M 167.0M 171.0M
Total Non Current Liabilities 7.4M 5.5M 6.9M 6.1M 7.1M 7.9M 8.8M 9.6M 8.5M 9.7M 10.9M 12.1M
Total Liabilities 2.0B 1.5B 1.3B 741.0M 660.0M 510.0M 424.0M 356.0M 220.0M 152.0M 178.0M 183.0M
Paid In Capital 140.0M 140.0M 140.0M 140.0M 105.0M 105.0M 82.0M 82.0M 82.0M 82.0M 81.6M 81.6M
Capital Reserve 613.0M 585.0M 570.0M 563.0M 155.0M 155.0M 178.0M 178.0M 178.0M 178.0M 184.0M 184.0M
Surplus Reserve 87.2M 81.1M 64.7M 51.6M 40.0M 29.3M 18.8M 9.9M 3.8M 2.5M 5.2M 5.2M
Retained Earnings 563.0M 463.0M 370.0M 310.0M 248.0M 194.0M 128.0M 58.3M 24.1M 19.9M -19.1M -34.8M
Minority Equity 45.7M 14.8M 241,600 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.4B 1.3B 1.1B 1.1B 547.0M 482.0M 407.0M 328.0M 288.0M 282.0M 252.0M 237.0M
Total Equity 1.5B 1.3B 1.1B 1.1B 547.0M 482.0M 407.0M 328.0M 288.0M 282.0M 252.0M 237.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017FY 2016Dec 31, 2016FY 2015Dec 31, 2015FY 2014Dec 31, 2014FY 2013Dec 31, 2013
Cash From Sales 1.2B 1.1B 718.0M 524.0M 469.0M 372.0M 294.0M 248.0M 120.0M 136.0M 97.0M 97.0M
Tax Refunds Received 22.7M 31.7M 16.8M 16.0M 17.5M 15.1M 18.0M 13.0M 7.9M 6.4M 2.9M --
Total Operating Cash Inflow 1.3B 1.2B 793.0M 604.0M 537.0M 422.0M 341.0M 286.0M 128.0M 145.0M 109.0M 105.0M
Cash Paid For Goods 644.0M 619.0M 429.0M 270.0M 128.0M 94.9M 114.0M 100.0M 46.9M 39.1M 47.1M 37.0M
Cash Paid To Employees 226.0M 207.0M 150.0M 136.0M 108.0M 95.0M 71.2M 55.2M 32.2M 29.0M 26.8M 30.8M
Taxes Paid 79.1M 84.5M 59.8M 55.7M 55.7M 57.9M 46.7M 41.2M 30.2M 22.4M 14.4M 14.3M
Total Operating Cash Outflow 1.1B 969.0M 739.0M 568.0M 412.0M 355.0M 315.0M 256.0M 144.0M 118.0M 120.0M 110.0M
Operating Cash Flow 239.0M 188.0M 54.0M 36.3M 125.0M 67.0M 25.7M 30.7M -16.4M 27.1M -11.1M -5.0M
Total Investing Cash Inflow 97.6M 198.0M 233.0M 4.5M -- -- 18,000 -- -- -- -- 12.1M
Total Investing Cash Outflow 26.6M 57.3M 164.0M 369.0M 22.9M 12.2M 1.8M 2.3M 562,400 40,000 4.8M 22.9M
Investing Cash Flow 71.0M 141.0M 68.4M -364.0M -22.9M -12.2M -1.8M -2.3M -562,400 -40,000 -4.8M -10.8M
Cash From Borrowings -- 6.7M 29.0M -- 20.0M 20.0M 40.0M 40.0M 20.0M -- 50.0M 50.0M
Dividends And Interest Paid 57.0M 37.7M 34.8M 26.0M 42.9M 8.5M 6.6M 4.8M 5.8M 522,500 3.0M 3.1M
Debt Repayments -- 14.0M 20.0M 20.0M 20.0M 20.0M 60.0M 20.0M -- 30.0M 70.0M 77.2M
Total Financing Cash Inflow 8.7M 20.7M 29.9M 460.0M 20.0M 20.0M 40.0M 40.0M 20.0M -- 105.0M 104.0M
Total Financing Cash Outflow 62.4M 51.7M 54.8M 60.2M 103.0M 38.1M 66.6M 29.8M 5.8M 30.5M 73.0M 80.3M
Financing Cash Flow -53.7M -31.0M -24.9M 400.0M -82.8M -18.1M -26.6M 10.2M 14.2M -30.5M 31.9M 23.9M
Net Change In Cash 256.0M 298.0M 97.5M 72.0M 19.4M 36.7M -2.7M 38.6M -2.8M -3.5M 16.1M 8.1M
Ending Cash Balance 838.0M 583.0M 285.0M 187.0M 115.0M 95.7M 59.0M 61.7M 23.1M 25.8M 29.3M 13.2M
Capex 11.6M 57.3M 18.2M 17.5M 22.9M 12.2M 1.8M 2.3M 562,400 40,000 4.8M 22.9M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...