◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items
同益中 — Financial Statements
5 10 All
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
+Revenue 649.0M 640.0M 616.0M 331.0M 283.0M 301.0M 292.0M 278.0M
Revenue Growth % 1.4% 3.9% 86.1% 17.0% -6.0% 3.1% 5.0% --
Total Revenue 649.0M 640.0M 616.0M 331.0M 283.0M 301.0M 292.0M 278.0M
Cost Of Revenue 405.0M 394.0M 371.0M 226.0M 187.0M 201.0M 193.0M 188.0M
+Gross Profit 244.0M 246.0M 245.0M 105.0M 96.0M 100.0M 99.0M 90.0M
Gross Margin % 37.6% 38.4% 39.8% 31.7% 33.9% 33.2% 33.9% 32.4%
Total Operating Cost 504.0M 477.0M 446.0M 281.0M 238.0M 253.0M 242.0M 233.0M
Selling Expenses 15.0M 11.7M 12.6M 7.9M 9.3M 13.2M 11.8M 10.4M
Admin Expenses 42.0M 33.5M 29.2M 23.6M 18.5M 19.3M 18.3M 17.0M
Rd Expenses 39.5M 38.6M 30.4M 22.3M 19.4M 13.0M 11.0M 8.6M
Finance Expenses -8.3M -9.2M -5.8M -3.0M 437,000 -107,700 -611,400 927,000
+Operating Income 153.0M 174.0M 201.0M 58.2M 65.5M 54.2M 52.0M 47.9M
Operating Margin % 23.6% 27.2% 32.6% 17.6% 23.1% 18.0% 17.8% 17.2%
Non Operating Income 697,700 477,500 39,000 603,000 194,500 483,300 921,100 --
Non Operating Expenses 68,400 177,000 2.1M 43,500 122,900 138,700 223,100 53,800
Investment Income -- -- 2.1M 1.1M 2.3M 1.1M -- --
Fair Value Change Income -- -- 9.4M 4.1M 4.9M -- -- --
Asset Disposal Income 2,800 -- -- 194,800 -- 366,500 -- --
Asset Impairment Loss 4.3M 2.6M 1.0M -160,600 -- 3.0M 3.6M 3.9M
Other Income 7.5M 10.1M 18.2M 2.9M 13.8M 4.7M 2.1M 2.6M
Income Before Tax 153.0M 174.0M 198.0M 58.7M 65.6M 54.5M 52.7M 47.9M
Income Tax 18.2M 16.5M 26.9M 6.2M 8.6M 7.9M 7.7M 6.8M
+Net Income 135.0M 157.0M 171.0M 52.5M 56.9M 46.6M 45.0M 41.1M
Net Margin % 20.8% 24.5% 27.8% 15.9% 20.1% 15.5% 15.4% 14.8%
Net Income Attributable 130.0M 154.0M 171.0M 52.5M 56.9M 46.6M 45.0M 41.1M
Minority Interest 4.8M 3.8M 118,900 -- -- -- -- --
Eps Basic 0.58 0.68 0.76 0.30 0.34 0.58 0.56 0.51
Eps Diluted 0.58 0.68 0.76 0.30 0.34 0.58 0.56 --
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash And Equivalents 504.0M 456.0M 728.0M 316.0M 148.0M 379.0M 72.7M 50.1M
Trading Financial Assets -- -- -- 300.0M 201.0M -- -- --
Accounts Receivable 41.1M 14.9M 7.7M 13.2M 7.4M 6.4M 4.9M 10.2M
Notes Receivable 4.7M 11.2M 7.2M 3.9M 1.3M 3.9M 6.3M 1.7M
Notes And Accounts Receivable 45.8M 26.0M 14.8M 17.1M 8.7M 10.3M 11.2M 11.9M
Prepayments 6.9M 6.5M 61.2M 4.9M 1.7M 5.6M 1.4M 2.0M
Inventory 198.0M 198.0M 133.0M 115.0M 98.9M 93.0M 95.8M 88.7M
Total Current Assets 775.0M 714.0M 947.0M 756.0M 468.0M 508.0M 211.0M 182.0M
Fixed Assets -- 448.0M 402.0M 275.0M 250.0M 105.0M 113.0M 121.0M
Fixed Assets Total 690.0M 448.0M 402.0M 275.0M 250.0M 105.0M 113.0M 121.0M
Construction In Progress -- 186.0M 18.2M 4.8M 30.8M 145.0M 1.4M 396,900
Construction In Progress Total 10.8M 186.0M 21.0M 4.8M 31.7M 147.0M 1.8M 396,900
Intangible Assets 59.8M 62.0M 63.6M 43.2M 44.1M 45.1M 46.2M 17.7M
Long Term Deferred Expenses 5.6M 1.3M 193,500 -- -- -- -- --
Total Non Current Assets 791.0M 739.0M 544.0M 337.0M 332.0M 306.0M 188.0M 146.0M
Total Assets 1.6B 1.5B 1.5B 1.1B 801.0M 814.0M 399.0M 329.0M
Short Term Borrowings 21.0M 23.8M 3.0M -- -- -- -- --
Accounts Payable 43.6M 45.8M 38.7M 22.9M 30.4M 15.3M 2.8M 3.9M
Advance Receipts -- -- -- 145,600 105,100 29.6M 9.3M 7.9M
Contract Liabilities 25.2M 26.1M 105.0M 20.7M 9.3M -- -- --
Total Current Liabilities 120.0M 124.0M 217.0M 69.5M 57.4M 92.6M 150.0M 125.0M
Total Non Current Liabilities 27.8M 27.2M 30.7M 22.8M 22.4M 4.2M 4.7M 4.9M
Total Liabilities 147.0M 151.0M 248.0M 92.3M 79.9M 96.8M 155.0M 130.0M
Paid In Capital 225.0M 225.0M 225.0M 225.0M 169.0M 169.0M 80.0M 80.0M
Capital Reserve 646.0M 645.0M 642.0M 640.0M 469.0M 466.0M 104.0M 8.9M
Surplus Reserve 65.2M 53.3M 38.8M 21.7M 16.4M 10.8M 6.1M 23.2M
Retained Earnings 405.0M 307.0M 269.0M 115.0M 67.3M 72.2M 53.6M 86.8M
Minority Equity 77.1M 72.2M 68.8M -- -- -- -- --
Equity Attributable 1.3B 1.2B 1.2B 1.0B 721.0M 718.0M 244.0M 199.0M
Total Equity 1.4B 1.3B 1.2B 1.0B 721.0M 718.0M 244.0M 199.0M
Line ItemFY 2024Dec 31, 2024FY 2023Dec 31, 2023FY 2022Dec 31, 2022FY 2021Dec 31, 2021FY 2020Dec 31, 2020FY 2019Dec 31, 2019FY 2018Dec 31, 2018FY 2017Dec 31, 2017
Cash From Sales 638.0M 572.0M 744.0M 347.0M 277.0M 335.0M 311.0M 292.0M
Tax Refunds Received 22.4M 23.1M 15.9M 16.6M 27.4M 11.8M 18.5M 17.0M
Total Operating Cash Inflow 679.0M 615.0M 784.0M 375.0M 338.0M 352.0M 332.0M 313.0M
Cash Paid For Goods 329.0M 381.0M 402.0M 205.0M 157.0M 187.0M 179.0M 193.0M
Cash Paid To Employees 126.0M 120.0M 93.9M 74.8M 61.2M 67.9M 68.6M 61.3M
Taxes Paid 25.6M 45.2M 30.2M 14.4M 16.8M 15.7M 17.1M 22.3M
Total Operating Cash Outflow 500.0M 564.0M 550.0M 310.0M 255.0M 290.0M 286.0M 294.0M
Operating Cash Flow 179.0M 51.3M 234.0M 65.5M 83.8M 61.5M 46.4M 19.2M
Total Investing Cash Inflow -- 99,500 815.0M 207.0M 396.0M 289.0M -- --
Total Investing Cash Outflow 107.0M 231.0M 587.0M 333.0M 623.0M 407.0M 52.8M 3.4M
Investing Cash Flow -107.0M -230.0M 228.0M -127.0M -227.0M -118.0M -52.8M -3.4M
Cash From Borrowings 22.1M 23.8M -- -- -- 30.0M -- --
Dividends And Interest Paid 21.0M 101.0M 143,700 -- 56.1M 688,800 -- 66,600
Debt Repayments 24.9M 22.6M 6.2M -- -- 30.0M -- 20.0M
Total Financing Cash Inflow 22.1M 27.6M 12.0M 243.0M -- 493.0M 28.2M --
Total Financing Cash Outflow 45.9M 130.0M 63.8M 13.5M 84.3M 133.0M -- 43.4M
Financing Cash Flow -23.9M -102.0M -51.8M 229.0M -84.3M 360.0M 28.2M -43.4M
Net Change In Cash 50.6M -281.0M 413.0M 168.0M -229.0M 304.0M 22.2M -28.2M
Ending Cash Balance 498.0M 448.0M 728.0M 315.0M 148.0M 376.0M 72.2M 49.9M
Capex 107.0M 231.0M 86.9M 33.1M 33.3M 119.0M 52.8M 3.4M
NEWS
Loading article...
NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...