$839.10M
Revenue
$48.50M
Net Income
32.33%
Gross Margin
7.85%
Op. Margin
$172.50M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Jan 03, 2026) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $210.80M | $220.30M | $212.50M | $195.50M | $179.50M | $194.50M | $219.90M | $212.00M | $193.40M | $201.40M | $227.60M | $213.20M | $195.98M | $207.21M | $241.67M | $240.55M | $217.69M | $223.24M | $223.41M | $204.84M | $151.62M | $122.64M | $119.29M | $129.48M | $125.93M | $138.04M | $143.84M | $146.85M | $138.72M | $135.84M | $136.17M | $97.32M | $84.15M | $88.00M | $89.33M | $81.35M | $49.87M | $45.23M | $50.81M | $51.03M | $44.29M | $48.04M | $54.02M | $54.39M | $54.80M | $55.01M | $61.05M | $56.81M | $49.05M | $49.37M | $55.79M | $51.06M | $43.24M | $48.83M | $57.03M | $55.27M | $45.66M | $53.04M | $54.77M |
| Revenue Growth % (YoY) | 17.4% | 13.3% | -3.4% | -7.8% | -7.2% | -3.4% | -3.4% | -0.6% | -1.3% | -2.8% | -5.8% | -11.4% | -10.0% | -7.2% | 8.2% | 17.4% | 43.6% | 82.0% | 87.3% | 58.2% | 20.4% | -11.2% | -17.1% | -11.8% | -9.2% | 1.6% | 5.6% | 50.9% | 64.9% | 54.4% | 52.4% | 19.6% | 68.8% | 94.6% | 75.8% | 59.4% | 12.6% | -5.8% | -5.9% | -6.2% | -19.2% | -12.7% | -11.5% | -4.3% | 11.7% | 11.4% | 9.4% | 11.3% | 13.4% | 1.1% | -2.2% | -7.6% | -5.3% | -7.9% | 4.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $139.90M | $147.30M | $145.00M | $135.60M | $125.50M | $134.00M | $149.30M | $144.80M | $138.20M | $141.70M | $151.80M | $142.20M | $132.70M | $137.94M | $159.36M | $156.90M | $143.34M | $142.30M | $141.26M | $129.48M | $98.90M | $75.70M | $74.58M | $77.63M | $78.50M | $85.93M | $87.61M | $90.34M | $85.80M | $84.10M | $85.76M | $59.70M | $55.30M | $51.71M | $50.75M | $48.56M | $32.55M | $29.69M | $31.86M | $31.49M | $28.49M | $29.54M | $32.61M | $32.99M | $33.02M | $32.72M | $35.29M | $32.74M | $29.61M | $29.75M | $32.39M | $30.56M | $27.25M | $29.43M | $34.06M | $33.06M | $28.81M | $32.29M | $33.10M |
| Gross Profit | $70.90M | $73.00M | $67.50M | $59.90M | $54.00M | $60.50M | $70.60M | $67.20M | $55.20M | $59.70M | $75.80M | $71.00M | $63.28M | $69.27M | $82.31M | $83.64M | $74.34M | $80.94M | $82.15M | $75.37M | $52.72M | $46.94M | $44.72M | $51.85M | $47.43M | $52.12M | $56.23M | $56.51M | $52.93M | $51.73M | $50.40M | $37.62M | $28.85M | $36.29M | $38.58M | $32.79M | $17.32M | $15.54M | $18.95M | $19.54M | $15.79M | $18.50M | $21.40M | $21.39M | $21.78M | $22.29M | $25.76M | $24.07M | $19.44M | $19.61M | $23.40M | $20.50M | $15.99M | $19.40M | $22.97M | $22.22M | $16.85M | $20.75M | $21.67M |
| Gross Margin % | 33.6% | 33.1% | 31.8% | 30.6% | 30.1% | 31.1% | 32.1% | 31.7% | 28.5% | 29.6% | 33.3% | 33.3% | 32.3% | 33.4% | 34.1% | 34.8% | 34.2% | 36.3% | 36.8% | 36.8% | 34.8% | 38.3% | 37.5% | 40.0% | 37.7% | 37.8% | 39.1% | 38.5% | 38.2% | 38.1% | 37.0% | 38.7% | 34.3% | 41.2% | 43.2% | 40.3% | 34.7% | 34.4% | 37.3% | 38.3% | 35.7% | 38.5% | 39.6% | 39.3% | 39.7% | 40.5% | 42.2% | 42.4% | 39.6% | 39.7% | 41.9% | 40.2% | 37.0% | 39.7% | 40.3% | 40.2% | 36.9% | 39.1% | 39.6% |
| Selling General & Admin | $37.60M | $38.20M | $37.30M | $34.60M | $32.80M | $30.40M | $36.70M | $39.00M | $35.10M | $37.70M | $38.00M | $38.10M | $35.04M | $31.75M | $32.53M | $33.78M | $34.93M | $32.79M | $32.41M | $30.56M | $33.52M | $24.04M | $23.60M | $25.66M | $24.13M | $24.07M | $25.31M | $26.16M | $24.79M | $25.44M | $25.32M | $18.32M | $18.18M | $16.85M | $15.84M | $14.70M | $12.43M | $8.30M | $8.51M | $7.66M | $8.12M | $7.46M | $7.33M | $7.29M | $7.45M | $7.66M | $7.38M | $7.34M | $7.04M | $6.54M | $6.64M | $6.57M | $6.50M | $6.20M | $6.50M | $6.95M | $6.38M | $5.25M | $6.29M |
| Operating Income | $25.70M | $1.30M | $21.90M | $17.00M | $13.30M | $22.20M | $26.00M | $20.30M | $11.90M | $13.80M | $29.50M | $24.80M | $20.70M | $30.74M | $42.98M | $42.89M | $31.89M | $40.75M | $42.06M | $34.61M | $10.40M | $18.34M | $16.70M | $-10.03M | $18.77M | $19.14M | $26.37M | $25.83M | $22.05M | $19.25M | $17.00M | $17.25M | $7.60M | $17.40M | $20.70M | $15.78M | $4.89M | $7.24M | $10.44M | $11.89M | $7.67M | $11.04M | $14.07M | $14.11M | $14.33M | $14.63M | $18.38M | $16.73M | $12.40M | $13.07M | $16.76M | $13.93M | $9.49M | $13.20M | $16.46M | $15.26M | $10.47M | $15.50M | $15.38M |
| Operating Margin % | 12.2% | 0.6% | 10.3% | 8.7% | 7.4% | 11.4% | 11.8% | 9.6% | 6.2% | 6.9% | 13.0% | 11.6% | 10.6% | 14.8% | 17.8% | 17.8% | 14.6% | 18.3% | 18.8% | 16.9% | 6.9% | 15.0% | 14.0% | -7.7% | 14.9% | 13.9% | 18.3% | 17.6% | 15.9% | 14.2% | 12.5% | 17.7% | 9.0% | 19.8% | 23.2% | 19.4% | 9.8% | 16.0% | 20.6% | 23.3% | 17.3% | 23.0% | 26.1% | 25.9% | 26.2% | 26.6% | 30.1% | 29.4% | 25.3% | 26.5% | 30.0% | 27.3% | 21.9% | 27.0% | 28.9% | 27.6% | 22.9% | 29.2% | 28.1% |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4.46M | $8.33M | $3.40M | $939.00K | $620.00K | $3.10M | $1.93M | $658.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $298.00K | $386.00K | $372.00K | $401.00K | $361.00K | $344.00K | $316.00K | $666.00K | $331.00K | $284.00K | $312.00K | $258.00K | $272.00K | $242.00K | $196.00K | $327.00K | $406.00K | $294.00K | $341.00K | $185.00K | $241.00K | $186.00K |
| Other Income/Expense | $200.00K | $19.00M | $500.00K | - | $3.20M | $200.00K | $300.00K | $200.00K | $1.10M | - | $200.00K | $-200.00K | $1.81M | $-177.00K | $-581.00K | $-750.00K | $-1.02M | $616.00K | $110.00K | $1.00K | $234.00K | $9.00K | $-18.00K | $94.00K | $-389.00K | $72.00K | $157.00K | $-108.00K | $-58.00K | $-141.00K | $-80.00K | $36.00K | $-377.00K | $337.00K | $-635.00K | $-66.00K | $-149.00K | $-30.00K | $-387.00K | $-176.00K | $-980.00K | $1.00M | $-185.00K | $-26.00K | $-137.00K | $-191.00K | $-274.00K | $-83.00K | $87.00K | $-470.00K | $484.00K | $-94.00K | $-198.00K | $-6.00K | $39.00K | $125.00K | $-169.00K | $1.29M | $-32.00K |
| Income Before Tax | $25.20M | $12.80M | $14.90M | $9.50M | $7.60M | $13.30M | $17.60M | $12.00M | $4.40M | $5.00M | $21.80M | $18.00M | $17.13M | $26.67M | $38.76M | $39.25M | $27.27M | $37.25M | $37.27M | $29.39M | $7.16M | $16.36M | $13.54M | $-13.02M | $16.86M | $15.46M | $21.93M | $21.06M | $17.03M | $14.25M | $9.22M | $15.89M | $5.52M | $15.98M | $10.90M | $15.14M | $4.55M | $7.56M | $10.59M | $12.20M | $7.36M | $12.54M | $13.97M | $15.36M | $15.37M | $15.00M | $18.42M | $16.95M | $12.71M | $12.79M | $17.52M | $14.15M | $9.66M | $13.59M | $16.86M | $15.74M | $10.61M | $16.98M | $15.57M |
| Income Tax Expense | $5.70M | $2.50M | $3.50M | $2.20M | $2.80M | $1.90M | $4.00M | $2.80M | $1.00M | $1.50M | $5.00M | $4.10M | $-382.00K | $6.29M | $8.72M | $8.77M | $3.71M | $9.49M | $6.58M | $6.81M | $1.60M | $3.38M | $636.00K | $4.21M | $3.05M | $2.67M | $4.66M | $4.66M | $607.00K | $2.65M | $2.42M | $3.98M | $2.75M | $4.68M | $3.62M | $4.93M | $1.44M | $2.57M | $3.60M | $3.99M | $2.25M | $4.13M | $4.73M | $4.98M | $5.04M | $5.12M | $6.24M | $5.56M | $4.36M | $4.52M | $5.73M | $4.58M | $2.96M | $4.76M | $5.62M | $5.12M | $4.54M | $5.59M | $5.13M |
| Net Income | $19.50M | $10.30M | $11.40M | $7.30M | $4.80M | $11.40M | $13.60M | $9.20M | $3.40M | $3.50M | $16.80M | $13.90M | $17.51M | $20.38M | $30.04M | $30.48M | $23.55M | $27.76M | $30.69M | $22.59M | $5.55M | $12.98M | $12.91M | $-17.22M | $13.81M | $12.79M | $17.27M | $16.40M | $16.42M | $11.60M | $6.80M | $11.91M | $2.77M | $11.29M | $7.28M | $10.21M | $3.12M | $4.99M | $6.99M | $8.21M | $5.10M | $8.41M | $9.25M | $10.38M | $10.33M | $9.88M | $12.19M | $11.38M | $8.34M | $8.28M | $11.79M | $9.57M | $6.69M | $8.84M | $11.25M | $10.62M | $6.07M | $11.39M | $10.44M |
| Net Margin % | 9.3% | 4.7% | 5.4% | 3.7% | 2.7% | 5.9% | 6.2% | 4.3% | 1.8% | 1.7% | 7.4% | 6.5% | 8.9% | 9.8% | 12.4% | 12.7% | 10.8% | 12.4% | 13.7% | 11.0% | 3.7% | 10.6% | 10.8% | -13.3% | 11.0% | 9.3% | 12.0% | 11.2% | 11.8% | 8.5% | 5.0% | 12.2% | 3.3% | 12.8% | 8.2% | 12.6% | 6.3% | 11.0% | 13.8% | 16.1% | 11.5% | 17.5% | 17.1% | 19.1% | 18.8% | 18.0% | 20.0% | 20.0% | 17.0% | 16.8% | 21.1% | 18.8% | 15.5% | 18.1% | 19.7% | 19.2% | 13.3% | 21.5% | 19.1% |
| Basic EPS | 0.59 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.63 | 0.92 | 0.94 | 0.73 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.44 | 0.41 |
| Diluted EPS | 0.58 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.92 | 0.94 | 0.72 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.44 | 0.41 |
| Basic Shares Outstanding | - | 33.1M | 33.3M | 33.3M | - | 33.2M | 33.2M | 33.1M | 100K | 33.0M | 32.8M | 32.6M | 7K | 32.5M | 32.5M | 32.4M | 32K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13K | 26.9M | 26.9M | 26.8M | 25K | 26.7M | 26.7M | 26.6M | 31K | 26.5M | 26.4M | 26.4M | - | 26.2M | 26.2M | 26.1M | 40K | 26K | 26K | 25.8M | 29K | 25.7M | 25.6M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 33.3M | 33.3M | 33.4M | 100K | 33.2M | 33.3M | 33.3M | - | 33.1M | 32.9M | 32.7M | 3K | 32.6M | 32.5M | 32.6M | 38K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13K | 26.9M | 26.9M | 26.8M | 25K | 26.7M | 26.7M | 26.6M | 31K | 26.5M | 26.4M | 26.4M | - | 26.2M | 26.2M | 26.1M | 34K | 26K | 26K | 25.8M | 31K | 25.7M | 25.7M |
| Breakdown | Q4 2025 (Jan 03, 2026) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $73.00M | $54.90M | $53.00M | $45.90M | $44.10M | $46.70M | $45.00M | $37.30M | $32.40M | $35.20M | $37.50M | $36.30M | $43.70M | $36.81M | $41.31M | $33.02M | $28.54M | $47.69M | $34.37M | $25.92M | $25.22M | $32.44M | $36.97M | $27.26M | $22.12M | $13.71M | $13.28M | $16.72M | $23.48M | $15.88M | $29.94M | $198.53M | $63.88M | $81.19M | $78.67M | $70.41M | $74.22M | $110.02M | $99.63M | $89.90M | $81.93M | $76.61M | $71.67M | $62.45M | $56.84M | $66.09M | $72.14M | $55.07M | $54.91M | $46.49M | $41.69M | $40.58M | $34.48M | $50.74M | $53.47M | $53.34M | $42.83M | $52.71M | $49.72M |
| Short-term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $33.86M | $38.23M | $42.03M | $44.17M | $45.60M | $43.75M | $43.63M | $43.35M | $55.23M | $38.50M | $41.89M | $38.73M | $40.64M | $36.81M | $35.37M | $37.70M | $46.98M | $30.87M | $26.08M | $21.83M | $14.93M | $12.87M |
| Accounts Receivable | $116.00M | $133.70M | $123.70M | $121.10M | $104.60M | $120.80M | $132.60M | $126.50M | $114.80M | $131.20M | $140.10M | $139.50M | $125.10M | $131.65M | $149.88M | $151.35M | $134.56M | $136.81M | $134.02M | $124.39M | $97.62M | $71.58M | $73.02M | $71.64M | $66.68M | $77.31M | $81.82M | $81.25M | $72.81M | $77.87M | $74.34M | $47.37M | $37.50M | $40.59M | $40.21M | $37.71M | $25.73M | $17.70M | $19.75M | $19.48M | $13.53M | $16.87M | $19.52M | $20.50M | $17.50M | $19.80M | $22.67M | $23.63M | $16.98M | $18.27M | $20.54M | $18.93M | $13.75M | $18.49M | $21.74M | $21.70M | $16.23M | $19.88M | $23.35M |
| Inventory | $188.60M | $185.40M | $187.20M | $189.70M | $190.10M | $199.20M | $206.30M | $213.90M | $215.10M | $208.70M | $205.70M | $202.40M | $191.60M | $179.72M | $178.88M | $180.29M | $165.63M | $148.19M | $132.32M | $119.76M | $110.37M | $77.64M | $84.95M | $86.73M | $85.19M | $89.34M | $97.18M | $88.90M | $85.99M | $88.44M | $77.29M | $40.86M | $41.55M | $43.52M | $38.48M | $31.91M | $30.00M | $12.53M | $12.31M | $12.73M | $13.05M | $11.76M | $12.43M | $13.48M | $14.10M | $13.65M | $14.71M | $14.46M | $13.85M | $12.78M | $12.44M | $12.51M | $12.56M | $12.98M | $13.72M | $14.20M | $12.83M | $12.04M | $12.05M |
| Other Current Assets | $21.90M | $24.40M | $24.20M | $24.20M | $30.30M | $28.30M | $28.80M | $22.00M | $23.10M | $25.00M | $22.40M | $21.70M | $17.90M | $19.54M | $17.48M | $21.87M | $20.10M | $20.13M | $21.76M | $21.90M | $19.66M | $16.73M | $17.30M | $17.57M | $15.36M | $15.40M | $14.74M | $12.46M | $10.00M | $11.82M | $8.88M | $3.96M | $3.81M | $4.01M | $4.29M | $4.98M | $3.94M | $3.40M | $3.46M | $4.82M | $3.71M | $3.01M | $3.00M | $2.91M | $2.97M | $4.00M | $4.42M | $4.02M | $2.82M | $3.17M | $3.33M | $3.08M | $2.65M | $1.27M | $1.66M | $2.00M | $1.35M | $1.18M | $2.91M |
| Total Current Assets | $414.90M | $449.00M | $439.10M | $396.00M | $384.20M | $405.90M | $422.60M | $409.30M | $396.70M | $410.20M | $413.00M | $408.60M | $388.50M | $374.27M | $390.28M | $388.37M | $351.63M | $356.75M | $324.43M | $292.60M | $254.02M | $203.99M | $215.12M | $204.99M | $192.59M | $196.38M | $208.32M | $200.13M | $196.86M | $196.28M | $191.09M | $290.76M | $146.78M | $173.10M | $165.63M | $149.84M | $141.27M | $178.53M | $173.88M | $169.46M | $157.02M | $154.61M | $151.15M | $143.75M | $135.55M | $159.59M | $153.27M | $139.88M | $129.06M | $122.13M | $115.54M | $111.19M | $102.44M | $130.77M | $121.76M | $117.63M | $103.93M | $101.61M | $101.96M |
| Property Plant & Equipment | $189.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $165.78M | $163.20M | $160.69M | - | $139.32M | $140.60M | $141.91M | - | $144.23M | $146.61M | $145.15M | $126.87M | $122.66M | $114.43M | $93.92M | $91.93M | $80.64M | $78.25M | $78.75M | $80.52M | $71.23M | $71.57M | $72.74M | $74.12M | $75.19M | $76.48M | $76.47M | $77.72M | $76.58M | $77.42M | $75.85M | $75.73M | $74.11M | $70.56M | $65.95M | $64.67M | $58.90M | $58.40M | $57.37M | $56.96M | $55.31M | $53.03M |
| Goodwill | $498.10M | $497.60M | $523.90M | $508.40M | $498.90M | $517.00M | $506.10M | $507.90M | $514.00M | $502.70M | $510.00M | $483.50M | $468.50M | $447.14M | $437.28M | $452.65M | $459.94M | $463.03M | $436.23M | $434.06M | $443.53M | $354.74M | $346.07M | $343.81M | $377.57M | $371.80M | $382.22M | $377.61M | $383.13M | $350.31M | $346.00M | $108.88M | $108.87M | $110.47M | $110.48M | $104.20M | $103.58M | $4.91M | $4.85M | $4.84M | $4.99M | $4.93M | $5.04M | $5.06M | $5.14M | $5.24M | $5.33M | $5.20M | $5.22M | $5.19M | $5.08M | $4.40M | $4.47M | - | - | - | $2.69M | - | - |
| Intangible Assets | $369.90M | $377.30M | $385.40M | $382.00M | $384.00M | $404.50M | $405.00M | $414.20M | $426.40M | $426.40M | $441.80M | $438.70M | $405.60M | $396.53M | $380.88M | $399.95M | $412.76M | $416.91M | $401.48M | $407.31M | $419.38M | $289.67M | $286.52M | $288.99M | $294.65M | $294.68M | $310.09M | $311.88M | $320.55M | $327.67M | $328.92M | $102.08M | $104.13M | $106.17M | $108.21M | $110.24M | $112.56M | - | - | - | $4.81M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $23.10M | $22.00M | $22.80M | $21.00M | $19.80M | $18.80M | $19.00M | $26.30M | $23.70M | $28.90M | $25.90M | $21.60M | $23.80M | $24.30M | $19.48M | $19.32M | $13.87M | $11.98M | $11.50M | $10.73M | $10.23M | $4.60M | $4.63M | $4.48M | $5.29M | $5.16M | $4.75M | $4.62M | $5.30M | $3.85M | $3.98M | $3.56M | $3.40M | $3.00M | $2.68M | $2.83M | $3.14M | $6.83M | $6.36M | $6.34M | $5.41M | $5.49M | $4.67M | $4.87M | $4.36M | $3.09M | $3.22M | $3.34M | $3.47M | $3.60M | $3.80M | $3.34M | $3.53M | $6.57M | $6.35M | $6.49M | $6.64M | $5.70M | $1.48M |
| Total Assets | $1.51B | $1.56B | $1.58B | $1.53B | $1.51B | $1.57B | $1.58B | $1.58B | $1.59B | $1.59B | $1.61B | $1.56B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.43B | $1.42B | $1.42B | $1.34B | $1.31B | $1.30B | $999.16M | $1.00B | $993.85M | $1.02B | $1.02B | $1.06B | $1.05B | $1.04B | $1.01B | $992.35M | $603.81M | $459.77M | $476.59M | $469.29M | $449.79M | $444.78M | $261.50M | $256.66M | $253.38M | $241.54M | $240.21M | $237.34M | $230.15M | $222.76M | $244.50M | $239.24M | $224.27M | $213.48M | $205.02M | $194.98M | $184.88M | $175.12M | $196.24M | $186.51M | $181.49M | $167.53M | $162.62M | $156.47M |
| Accounts Payable | $75.60M | $73.90M | $74.90M | $62.00M | $56.70M | $56.90M | $67.40M | $67.70M | $70.30M | $65.00M | $71.60M | $71.70M | $73.70M | $64.92M | $76.53M | $89.12M | $85.30M | $73.93M | $74.55M | $72.61M | $59.48M | $31.35M | $29.42M | $33.15M | $29.73M | $34.84M | $41.87M | $41.33M | $40.88M | $36.08M | $39.14M | $16.56M | $15.47M | $16.91M | $16.03M | $14.79M | $10.17M | $5.54M | $5.46M | $5.86M | $4.42M | $5.03M | $5.64M | $6.47M | $4.87M | $5.92M | $5.98M | $6.64M | $4.63M | $5.72M | $5.47M | $5.16M | $4.61M | $4.47M | $4.80M | $5.63M | $4.40M | $5.39M | $5.17M |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $14.21M | $13.64M | $13.10M | $9.94M | $25.29M | $21.86M | $11.07M | $8.98M | $10.28M | $8.56M | $8.92M | $7.46M | $5.20M | $4.57M | $5.28M | $4.85M | $5.29M | $5.42M | $4.14M | $7.91M | $6.74M | $6.54M | $4.76M | $7.02M | $6.07M | $5.48M | $3.94M | $7.64M | $6.78M | $5.89M | $4.41M | $7.47M | $6.61M | $6.36M |
| Deferred Revenue | $400.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.25M | $2.32M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
