-
Revenue
-
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
-
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | $62.10M | $62.10M | $61.49M | $61.26M | $61.05M | $60.10M | $59.51M | $58.85M | $56.65M | $56.60M | $55.81M | $55.59M | $54.60M |
| Revenue Growth % (YoY) | - | 1.7% | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 7.8% | 6.2% | 6.6% | 5.9% | 3.8% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | - | $175.96M | $56.17M | $56.71M | $54.88M | $54.32M | $54.19M | $55.08M | $52.57M | $92.85M | $52.98M | $52.57M | $52.83M | $53.91M |
| Operating Income | - | $-113.85M | $5.93M | $4.79M | $6.38M | $6.73M | $5.91M | $4.44M | $6.28M | $-36.20M | $3.61M | $3.24M | $2.76M | $692.00K |
| Operating Margin % | - | -183.3% | 9.6% | 7.8% | 10.4% | 11.0% | 9.8% | 7.5% | 10.7% | -63.9% | 6.4% | 5.8% | 5.0% | 1.3% |
| Interest Expense | - | $28.49M | $16.29M | $11.98M | $-17.93M | $28.14M | $16.14M | $9.49M | $9.39M | $7.42M | $6.79M | $6.83M | $6.55M | $6.58M |
| Other Income/Expense | - | $-9.66M | $-9.50M | $-9.46M | $-9.40M | $-9.70M | $-9.38M | $-8.08M | $-9.39M | $-7.42M | $-6.22M | $-6.88M | $-6.29M | $-11.43M |
| Net Income | - | $-123.51M | $-3.57M | $-4.67M | $-3.02M | $-2.97M | $-3.47M | $-3.65M | $-3.10M | $-43.62M | $-2.61M | $-3.64M | $-3.53M | $-10.74M |
| Net Margin % | - | -198.9% | -5.7% | -7.6% | -4.9% | -4.9% | -5.8% | -6.1% | -5.3% | -77.0% | -4.6% | -6.5% | -6.4% | -19.7% |
| Basic EPS | - | -1.40 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.50 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.12 |
| Diluted EPS | - | -1.40 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.50 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.12 |
| Basic Shares Outstanding | - | 88.1M | 88.1M | 88.1M | 11K | 87.9M | 87.9M | 87.9M | 18K | 87.8M | 87.7M | 87.6M | 34K | 87.5M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 88.1M | 88.1M | 88.1M | 11K | 87.9M | 87.9M | 87.9M | 18K | 87.8M | 87.7M | 87.6M | 34K | 87.5M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | $7.09M | $4.79M | $6.40M | $6.14M | $4.84M | $5.63M | $4.20M | $5.98M | $8.08M | $5.55M | $7.04M | $8.39M | $8.44M |
| Total Assets | $2.11B | $1.69B | $1.81B | $1.83B | $1.85B | $1.85B | $1.86B | $1.88B | $1.90B | $1.91B | $1.84B | $1.85B | $1.87B | $1.88B |
| Total Liabilities | $1.88B | $777.68M | $763.73M | $764.38M | $763.68M | $754.19M | $743.33M | $740.13M | $745.68M | $737.22M | $607.57M | $608.68M | $608.82M | $598.34M |
| Common Stock | - | $882.00K | $882.00K | $882.00K | $880.00K | $880.00K | $880.00K | $880.00K | $879.00K | $878.00K | $878.00K | $877.00K | $875.00K | $875.00K |
| Total Stockholders Equity | - | $908.90M | $1.05B | $1.06B | $1.08B | $1.10B | $1.12B | $1.14B | $1.15B | $1.17B | $1.23B | $1.25B | $1.26B | $1.28B |
| Total Liabilities & Equity | - | $1.69B | $1.81B | $1.83B | $1.85B | $1.85B | $1.86B | $1.88B | $1.90B | $1.91B | $1.84B | $1.85B | $1.87B | $1.88B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | - | $-123.51M | $-8.24M | $-4.67M | $-3.02M | $-2.97M | $-3.47M | $-3.65M | $-3.10M | $-49.87M | $-6.25M | $-3.64M | $-3.53M | $-10.74M |
| Depreciation & Amortization | - | $70.57M | $46.80M | $23.24M | $23.62M | $72.31M | $48.84M | $24.94M | $24.09M | $64.86M | $42.95M | $21.54M | $21.85M | $69.87M |
| Stock-based Compensation | - | $4.75M | $3.11M | $1.37M | $1.50M | $3.71M | $2.13M | $1.09M | $1.51M | $4.03M | $2.60M | $1.19M | $1.83M | $6.16M |
| Operating Cash Flow | - | $61.94M | $46.02M | $16.18M | $24.50M | $70.74M | $50.07M | $21.22M | $22.85M | $61.82M | $46.25M | $16.29M | $21.75M | $51.46M |
| Investing Cash Flow | - | $-23.14M | $-14.45M | $-5.70M | $-14.12M | $-29.62M | $-17.68M | $-9.76M | $-15.94M | $-130.28M | $-10.18M | $-5.79M | $-17.91M | $-223.25M |
| Dividends Paid | - | $47.77M | $31.84M | $15.90M | $15.89M | $47.75M | $31.84M | $15.91M | $15.84M | $48.49M | $30.78M | $14.92M | $14.92M | $44.44M |
| Financing Cash Flow | - | $-38.03M | $-33.09M | $-10.13M | $-8.97M | $-42.46M | $-33.03M | $-13.09M | $-8.56M | $68.80M | $-38.48M | $-11.82M | $-3.86M | $-52.55M |
| Net Change in Cash | - | $772.00K | $-1.52M | $343.00K | $1.41M | $-1.34M | $-646.00K | $-1.64M | $-1.65M | $331.00K | $-2.41M | $-1.32M | $-21.00K | $-224.35M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $62.10M | $61.05M | $185.69M | $180.67M |
| Operating Expenses | $175.96M | $54.32M | $288.83M | $163.59M |
| Operating Income | $-113.85M | $6.73M | $-103.14M | $17.08M |
| Interest Expense | $9.66M | $9.56M | $28.49M | $28.14M |
| Other Income/Expense | $-9.66M | $-9.70M | $-28.62M | $-27.17M |
| Net Income | $-123.51M | $-2.97M | $-131.75M | $-10.09M |
| Basic EPS | -1.40 | -0.03 | -1.50 | -0.12 |
| Diluted EPS | -1.40 | -0.03 | -1.50 | -0.12 |
| Basic Shares Outstanding | $88.11M | $87.93M | $88.09M | $87.91M |
| Diluted Shares Outstanding | $88.11M | $87.93M | $88.09M | $87.91M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $7.09M | $6.14M |
| Total Assets | $1.69B | $1.85B |
| Total Liabilities | $777.68M | $763.68M |
| Common Stock | $882.00K | $880.00K |
| Total Stockholders Equity | $908.90M | $1.08B |
| Total Liabilities & Equity | $1.69B | $1.85B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-123.51M | $-2.97M | $-131.75M | $-10.09M |
| Depreciation & Amortization | $23.77M | $23.47M | $70.57M | $72.31M |
| Stock-based Compensation | - | - | $4.75M | $3.71M |
| Operating Cash Flow | - | - | $61.94M | $70.74M |
| Investing Cash Flow | - | - | $-23.14M | $-29.62M |
| Dividends Paid | - | - | $47.77M | $47.75M |
| Financing Cash Flow | - | - | $-38.03M | $-42.46M |
| Net Change in Cash | - | - | $772.00K | $-1.34M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.