-
Revenue
$-417.23K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-297.08K
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2024 (Jan 31, 2024) |
Q2 2024 (Oct 31, 2023) |
Q1 2024 (Jul 31, 2023) |
Q4 2023 (Apr 30, 2023) |
Q3 2023 (Jan 31, 2023) |
Q2 2022 (Oct 31, 2022) |
Q1 2022 (Jul 31, 2022) |
Q4 2015 (Apr 30, 2022) |
Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q1 2015 (Jul 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2013 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
Q2 2012 (Oct 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $11.33K |
| Revenue Growth % (YoY) | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $276.00 |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-3.15K | $4.50K | $11.05K |
| Gross Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 97.6% |
| Operating Expenses | $46.86K | $67.07K | $97.48K | $159.43K | $38.41K | $57.48K | $91.84K | $37.00K | $44.65K | $203.70K | $118.27K | $140.63K | $95.31K | $124.18K | $82.80K | $102.11K | $145.28K | $93.25K | $74.39K | $89.65K | $135.07K | $72.84K |
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | $-44.65K | $-203.70K | $-118.27K | $-140.63K | $-95.31K | $-124.18K | $-82.80K | $-102.11K | $-145.28K | $-93.25K | $-74.39K | $-92.80K | $-130.57K | $-61.78K |
| Operating Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -545.5% |
| Interest Expense | $48.30K | $39.09K | $20.38K | - | - | - | - | - | $2.42K | $6.26K | $3.49K | $3.41K | $3.49K | $2.95K | $2.93K | $13.72K | - | $3.48K | $3.33K | $3.63K | $3.47K | $2.56K |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.32K | $-3.50K | - | - | $5.00 | $4.00 | - |
| Other Income/Expense | $-1.99K | $48.33K | $-92.73K | - | - | - | - | - | $-2.42K | $-6.26K | $-3.49K | $-3.41K | $-3.49K | $-2.95K | $-2.93K | $196.00 | $-3.50K | $-53.48K | $-5.33K | $-3.62K | $-5.88K | $-2.56K |
| Net Income | $-48.85K | $-18.74K | $-190.21K | $-159.43K | $-38.41K | $-57.48K | $-91.84K | $-28.31K | $-47.08K | $-209.97K | $-121.76K | $-144.04K | $-98.80K | $-127.13K | $-85.73K | $-101.92K | $-148.78K | $-98.72K | $-79.73K | $-96.42K | $-136.45K | $-64.34K |
| Net Margin % | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -568.1% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 168.0M | 165.1M | 155.8M | - | 145.2M | 139.9M | 137.8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 172.2M | 166.0M | 155.8M | - | 145.2M | 139.9M | 137.8M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2024 (Jan 31, 2024) |
Q2 2024 (Oct 31, 2023) |
Q1 2024 (Jul 31, 2023) |
Q4 2023 (Apr 30, 2023) |
Q3 2023 (Jan 31, 2023) |
Q2 2022 (Oct 31, 2022) |
Q1 2022 (Jul 31, 2022) |
Q4 2015 (Apr 30, 2022) |
Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q1 2015 (Jul 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2013 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
Q2 2012 (Oct 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.25K | $138.00 | $112.00 | $1.83K | $10.38K | $11.78K | $27.34K | $107.86K | $26.00 | $2.82K | - | $245.00 | $619.00 | $3.98K | $32.00 | $123.00 | $21.26K | $4.55K | $1.06K | $41.48K | $37.59K | $2.99K |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | $27.09K | $27.19K | $27.34K | $27.48K | $27.07K | $27.22K | $27.36K | $27.51K | $123.00 | $264.00 | $594.00 | $1.68K | $2.34K | $3.85K |
| Total Current Assets | $3.25K | $1.14K | $1.11K | $2.83K | $11.38K | $12.78K | $28.34K | $108.86K | $27.12K | $30.01K | $27.34K | $27.73K | $27.69K | $31.20K | $27.39K | $27.63K | $21.38K | $4.81K | $1.65K | $43.17K | $39.93K | $6.85K |
| Property Plant & Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | $599.00 | $1.04K | $1.53K | $2.00K | $2.65K | $3.30K | $3.96K | $4.61K | $5.58K | $6.55K | $7.51K | $8.48K | $9.45K | $1.48K |
| Total Assets | $3.25K | $1.14K | $1.11K | $2.83K | $11.38K | $12.78K | $28.34K | $108.86K | $27.71K | $31.05K | $28.87K | $29.73K | $30.34K | $34.50K | $31.35K | $32.24K | $26.96K | $11.36K | $9.16K | $51.65K | $49.38K | $8.33K |
| Deferred Revenue | $27.10K | $27.10K | $27.10K | $27.10K | $27.10K | $27.10K | $27.10K | $27.10K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $416.55K | $386.47K | $397.70K | $272.71K | $139.12K | $132.70K | $137.93K | $126.61K | $254.43K | $246.55K | $253.22K | $223.15K | $214.22K | $184.32K | $182.73K | $178.23K | $119.43K | $133.04K | $113.03K | $100.90K | $99.66K | $157.61K |
| Total Liabilities | $416.55K | $386.47K | $397.70K | $272.71K | $139.12K | $132.70K | $137.93K | $126.61K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | $8.74M | $8.72M | $8.69M | $8.62M | $8.61M | $8.57M | $8.53M | $8.53M | $7.34M | $7.30M | $7.21M | $7.12M | $6.98M | $6.92M | $6.79M | $6.71M | $6.66M | $6.49M | $6.41M | $6.39M | $6.29M | $6.05M |
| Retained Earnings | $-9.15M | $-9.10M | $-9.08M | $-8.89M | $-8.73M | $-8.70M | $-8.64M | $-8.55M | $-7.58M | $-7.53M | $-7.44M | $-7.32M | $-7.18M | $-7.08M | $-6.95M | $-6.87M | $-6.76M | $-6.61M | $-6.52M | $-6.44M | $-6.34M | $-6.20M |
| Total Stockholders Equity | $-413.31K | $-385.33K | $-396.59K | $-269.88K | $-127.75K | $-119.92K | $-109.59K | $-17.74K | $-226.71K | $-215.50K | $-224.35K | $-193.42K | $-183.88K | $-149.82K | $-151.38K | $-145.99K | $-92.47K | $-121.68K | $-103.86K | $-49.25K | $-50.28K | $-149.28K |
| Total Liabilities & Equity | $3.25K | $1.14K | $1.11K | $2.83K | $11.38K | $12.78K | $28.34K | $108.86K | $27.71K | $31.05K | $28.87K | $29.73K | $30.34K | $34.50K | $31.35K | $32.24K | $26.96K | $11.36K | $9.16K | $51.65K | $49.38K | $8.33K |
| Breakdown | Q3 2024 (Jan 31, 2024) |
Q2 2024 (Oct 31, 2023) |
Q1 2024 (Jul 31, 2023) |
Q4 2023 (Apr 30, 2023) |
Q3 2023 (Jan 31, 2023) |
Q2 2022 (Oct 31, 2022) |
Q1 2022 (Jul 31, 2022) |
Q4 2015 (Apr 30, 2022) |
Q3 2015 (Jan 31, 2015) |
Q2 2015 (Oct 31, 2014) |
Q1 2015 (Jul 31, 2014) |
Q4 2014 (Apr 30, 2014) |
Q3 2014 (Jan 31, 2014) |
Q2 2014 (Oct 31, 2013) |
Q1 2014 (Jul 31, 2013) |
Q4 2013 (Apr 30, 2013) |
Q3 2013 (Jan 31, 2013) |
Q2 2013 (Oct 31, 2012) |
Q1 2013 (Jul 31, 2012) |
Q4 2012 (Apr 30, 2012) |
Q3 2012 (Jan 31, 2012) |
Q2 2012 (Oct 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-48.85K | $-18.74K | $-190.21K | $-159.43K | $-38.41K | $-149.33K | $-91.84K | $-28.31K | $-47.08K | $-209.97K | $-121.76K | $-144.04K | $-311.66K | $-212.86K | $-85.73K | $-101.92K | $-327.23K | $-178.45K | $-79.73K | $-96.42K | $-299.66K | $-64.34K |
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | $437.00 | $964.00 | $467.00 | $652.00 | $651.00 | $653.00 | $651.00 | $970.00 | $2.91K | $969.00 | $969.00 | $969.00 | $1.83K | $567.00 |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - | $2.90K | $2.90K | - | - | $96.31K | $86.41K | $60.04K | $14.74K | $135.18K | $103.15K | $46.14K | $31.80K | $59.22K | $32.60K | $2.80K | $15.80K | $67.95K | $9.06K |
| Operating Cash Flow | $-114.41K | $-93.60K | $-62.92K | $-26.15K | $-172.33K | $-140.34K | $-80.53K | $-144.22K | $-141.13K | $-112.33K | $-55.23K | $-92.92K | $-136.34K | $-100.64K | $-34.49K | $-59.13K | $-227.20K | $-108.26K | $-63.81K | $-78.54K | $-184.04K | $-90.37K |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.67K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-8.67K | - |
| Stock Issued | $114.38K | $93.50K | $63.50K | $17.30K | $74.84K | $44.25K | - | $207.64K | $116.86K | $91.45K | $23.35K | $87.08K | $138.59K | $105.88K | $34.20K | $20.40K | $208.62K | $69.82K | $20.32K | $81.65K | $166.07K | $25.75K |
| Financing Cash Flow | $114.83K | $91.91K | $61.21K | $17.60K | $74.84K | $44.25K | - | $181.62K | $140.91K | $114.91K | $54.98K | $92.56K | $136.83K | $104.50K | $34.40K | $37.99K | $206.97K | $71.32K | $23.39K | $82.44K | $204.02K | $67.08K |
| Net Change in Cash | $416.00 | $-1.69K | $-1.72K | $-8.55K | $-97.49K | $-96.09K | $-80.53K | $37.40K | $-219.00 | $2.58K | $-245.00 | $-374.00 | $496.00 | $3.86K | $-91.00 | $-21.14K | $-20.22K | $-36.94K | $-40.43K | $3.90K | $11.31K | $-23.28K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2024 (10-Q) filing
Period ended: Jan 31, 2024
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Operating Expenses | $46.86K | - | $211.42K | - |
| Interest Expense | $48.30K | - | $107.77K | - |
| Other Income/Expense | $-1.99K | - | $-46.39K | - |
| Net Income | $-48.85K | $-57.48K | $-257.80K | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $167.97M | - | $162.97M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $172.21M | - | $162.97M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Jan 31, 2024 | Apr 30, 2023 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $2.25K | $1.83K |
| Total Current Assets | $3.25K | $2.83K |
| Total Assets | $3.25K | $2.83K |
| Deferred Revenue | $27.10K | $27.10K |
| Total Current Liabilities | $416.55K | $272.71K |
| Total Liabilities | $416.55K | $272.71K |
| Common Stock | $8.74M | $8.62M |
| Retained Earnings | $-9.15M | $-8.89M |
| Total Stockholders Equity | $-413.31K | $-269.88K |
| Total Liabilities & Equity | $3.25K | $2.83K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-48.85K | $-57.48K | $-257.80K | - |
| Stock-based Compensation | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-114.41K | - |
| Stock Issued | - | - | $114.38K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $114.83K | - |
| Net Change in Cash | - | - | $416.00 | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.