-
Revenue
$-5.44M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-13.64M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2023 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $81.00K | - | - | - | $10.00K | $373.00K | $29.00K | $31.00K | $16.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $150.00K | - | - | - | - | - | - | - | $277.00K | $205.00K | - | $139.00K | $421.00K | $715.00K | $296.00K | $512.00K | $247.00K | $735.00K | $356.00K | $396.00K | $299.00K | $309.00K | $264.00K | $212.00K | $5.00K | $38.00K | $146.00K | $161.00K | $175.00K | $164.00K | $168.00K |
| Revenue Growth % (YoY) | 710.0% | nan% | nan% | -100.0% | -37.5% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -100.0% | nan% | nan% | nan% | -34.2% | -71.3% | nan% | -72.9% | 70.4% | -2.7% | -16.9% | 29.3% | -17.4% | 137.9% | 34.8% | 86.8% | 5880.0% | 713.2% | 80.8% | 31.7% | -97.1% | -76.8% | -13.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $64.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $89.00K | $94.00K | $87.00K | $95.00K | $72.00K |
| Gross Profit | $17.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $57.00K | $67.00K | $88.00K | $69.00K | $96.00K |
| Gross Margin % | 21.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 39.0% | 41.6% | 50.3% | 42.1% | 57.1% |
| Operating Expenses | $1.07M | $1.32M | $5.04M | $1.83M | $2.19M | $6.30M | $4.38M | $5.39M | $6.86M | $7.32M | $6.47M | $5.79M | $6.56M | $6.53M | $6.00M | $6.10M | $4.30M | $3.17M | $2.57M | $2.47M | $2.42M | $2.79M | $2.35M | $2.34M | $2.20M | $2.62M | $2.46M | $2.46M | $2.16M | $2.20M | $2.11M | $2.49M | $2.69M | $3.45M | $3.68M | $3.98M | $3.88M | $4.28M | $4.11M | $3.91M | $5.81M | $6.03M | $6.41M | $5.93M | $5.81M | $4.27M | $6.10M | $4.42M | $4.26M | $4.66M | $3.56M | $4.16M | $3.44M | $3.92M | $4.21M | $3.96M |
| Research & Development | $5.00K | $68.00K | $822.00K | $880.00K | $950.00K | $4.73M | $2.80M | $3.52M | $5.24M | $5.67M | $4.41M | $4.21M | $4.95M | $4.59M | $4.22M | $4.10M | $2.57M | $1.42M | $1.07M | $1.16M | $1.11M | $1.43M | $1.06M | $1.15M | $1.01M | $1.14M | $1.21M | $1.18M | $798.00K | $746.00K | $958.00K | $1.22M | $1.31M | $1.93M | $2.41M | $2.64M | $2.50M | $2.56M | $2.90M | $2.58M | $4.34M | $4.42M | $4.97M | $4.54M | $4.34M | $2.49M | $4.58M | $2.63M | $1.58M | $2.00M | $1.53M | $1.72M | $1.35M | $2.20M | $2.07M | $1.86M |
| Selling General & Admin | - | - | - | $948.00K | $1.24M | $1.57M | $1.58M | $1.87M | $1.62M | $1.65M | $2.05M | $1.58M | $1.60M | $1.94M | $1.78M | $2.00M | $1.74M | $1.75M | $1.50M | $1.31M | $1.32M | $1.36M | $1.28M | $1.18M | $1.19M | $1.47M | $1.25M | $1.28M | $1.36M | $1.45M | $1.15M | $1.27M | $1.38M | $1.51M | $1.27M | $1.34M | $1.38M | $1.73M | $1.21M | $1.33M | $1.47M | $1.61M | $1.43M | $1.39M | $1.46M | $1.78M | $1.53M | $1.79M | $2.68M | $2.66M | $2.03M | $2.35M | $2.00M | $1.63M | $2.05M | $2.03M |
| Operating Income | $-992.00K | $-1.32M | $-5.04M | $-1.83M | $-2.18M | $-5.93M | $-4.36M | $-5.36M | $-6.84M | $-7.32M | $-6.47M | $-5.79M | $-6.56M | $-6.53M | $-6.00M | $-6.10M | $-4.30M | $-3.17M | $-2.57M | $-2.47M | $-2.42M | $-2.79M | $-2.35M | $-2.34M | $-2.20M | $-2.46M | $-2.46M | $-2.46M | $-2.16M | $-2.20M | $-2.11M | $-2.49M | $-2.69M | $-3.17M | $-3.48M | $-3.76M | $-3.74M | $-3.86M | $-3.39M | $-3.62M | $-5.30M | $-5.78M | $-5.67M | $-5.58M | $-5.41M | $-3.97M | $-5.79M | $-4.15M | $-4.05M | $-4.65M | $-3.52M | $-4.01M | $-3.28M | $-3.74M | $-4.05M | $-3.80M |
| Operating Margin % | -1224.7% | nan% | nan% | nan% | -21770.0% | -1589.5% | -15017.2% | -17290.3% | -42781.2% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1643.3% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1144.0% | -1696.1% | nan% | -2693.5% | -917.1% | -474.7% | -1222.0% | -1034.8% | -2340.9% | -771.4% | -1566.0% | -1366.2% | -1329.1% | -1875.4% | -1573.5% | -1910.8% | -93080.0% | -9268.4% | -2746.6% | -2034.8% | -2138.9% | -2468.3% | -2260.1% |
| Interest Expense | $6.00K | $5.00K | $4.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $135.00K | $79.00K | $93.00K | $238.00K | $153.00K | $69.00K | $58.00K | $60.00K | $30.00K | $12.00K | - | $31.00K | $21.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Income | - | - | - | - | - | $77.00K | $2.00K | $23.00K | $50.00K | $116.00K | $67.00K | $17.00K | $4.00K | $4.00K | $4.00K | $4.00K | $4.00K | $6.00K | $4.00K | $4.00K | $28.00K | $47.00K | $42.00K | $56.00K | $79.00K | $93.00K | $85.00K | $84.00K | $69.00K | $59.00K | $30.00K | $18.00K | $12.00K | $6.00K | $8.00K | $13.00K | $10.00K | $4.00K | $2.00K | $2.00K | $1.00K | $1.00K | $3.00K | $1.00K | $1.00K | $1.00K | $8.00K | $3.00K | $1.00K | $5.00K | $5.00K | $6.00K | $6.00K | $12.00K | $9.00K | $13.00K |
| Other Income/Expense | $9.00K | $2.00K | $10.00K | - | $52.00K | $-106.00K | $52.00K | - | $-9.00K | $195.00K | $357.00K | $226.00K | $1.31M | $43.00K | $13.00K | $9.00K | $140.00K | $-14.00K | $35.00K | $20.00K | $914.00K | $41.00K | $174.00K | $247.00K | $94.00K | $95.00K | $86.00K | $111.00K | $631.00K | $127.00K | $36.00K | $34.00K | $832.00K | $-80.00K | $77.00K | $169.00K | $210.00K | $-11.00K | $207.00K | $-135.00K | $-377.00K | $-125.00K | $9.00K | $-60.00K | $-36.00K | $-52.00K | $49.00K | $5.40M | $695.00K | $-413.00K | $-50.00K | $306.00K | $153.00K | $-37.00K | $477.00K | $119.00K |
| Income Before Tax | $-988.00K | $-1.32M | $-81.00K | $-1.86M | $-2.17M | $-6.03M | $-4.30M | $-5.69M | $-6.70M | $-7.12M | $-6.11M | $-5.56M | $-5.25M | $-6.49M | $-5.99M | $-6.09M | $-4.17M | $-3.18M | $-2.54M | $-2.45M | $-1.51M | $-2.75M | $-2.17M | $-2.09M | $-2.11M | $-2.37M | $-2.37M | $-2.35M | $-1.53M | $-2.07M | $-2.08M | $-2.46M | $-1.86M | $-3.25M | $-3.40M | $-3.59M | $-3.53M | $-3.87M | $-3.19M | $-3.75M | $-5.67M | $-5.91M | $-5.66M | $-5.63M | $-5.45M | $-4.03M | $-5.75M | $1.25M | $-3.36M | $-5.07M | $-3.57M | $-3.70M | $-3.12M | $-3.78M | $-3.57M | $-3.68M |
| Income Tax Expense | - | $2.00K | - | $1.19M | $-210.00K | $-586.00K | $-1.35M | $-422.00K | $-668.00K | $-1.32M | $-1.01M | $-984.00K | $-1.14M | $-1.20M | $-998.00K | $-964.00K | $-687.00K | $-378.00K | $-281.00K | $-286.00K | $-290.00K | $-448.00K | $-273.00K | $-307.00K | $-268.00K | $-352.00K | $-301.00K | $-502.00K | $-182.00K | $-200.00K | $-219.00K | $-268.00K | $-306.00K | $-410.00K | $-454.00K | $-626.00K | $-493.00K | $-498.00K | $-478.00K | $-405.00K | $-763.00K | $-1.11M | $-750.00K | $-816.00K | $-569.00K | $-452.00K | $-730.00K | $-230.00K | $-258.00K | $-637.00K | $-419.00K | $-127.00K | $-168.00K | $-122.00K | $-126.00K | $-126.00K |
| Net Income | $-988.00K | $-1.32M | $-81.00K | $-3.05M | $-1.96M | $-5.45M | $-2.95M | $-5.27M | $-6.03M | $-5.80M | $-5.10M | $-4.58M | $-4.11M | $-5.29M | $-4.99M | $-5.13M | $-3.48M | $-2.80M | $-2.26M | $-2.17M | $-1.22M | $-2.31M | $-1.90M | $-1.78M | $-1.84M | $-2.02M | $-2.07M | $-1.85M | $-1.35M | $-1.87M | $-1.86M | $-2.19M | $-1.55M | $-2.84M | $-2.95M | $-2.96M | $-3.04M | $-3.37M | $-2.71M | $-3.35M | $-4.91M | $-4.80M | $-4.91M | $-4.81M | $-4.87M | $-3.56M | $-5.00M | $1.49M | $-3.08M | $-4.76M | $-1.89M | $-3.58M | $-2.96M | $-3.66M | $-3.44M | $-3.55M |
| Net Margin % | -1219.8% | nan% | nan% | nan% | -19570.0% | -1460.6% | -10158.6% | -17003.2% | -37700.0% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1345.3% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | -1024.9% | -1437.1% | nan% | -2187.8% | -801.4% | -378.9% | -1130.7% | -959.4% | -1942.9% | -667.6% | -1351.7% | -1229.5% | -1190.3% | -1619.4% | 565.2% | -1453.8% | -95280.0% | -4973.7% | -2450.0% | -1835.4% | -2090.3% | -2100.6% | -2114.3% |
| Basic EPS | -1.31 | -0.98 | 0.00 | 487.92 | nan | -0.44 | nan | nan | nan | -0.47 | -0.42 | -0.46 | -0.42 | -0.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.22 | nan | nan | nan | 0.10 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.07 | -0.08 |
| Diluted EPS | -1.31 | -0.98 | 0.00 | 487.92 | nan | -0.44 | -2.27 | nan | nan | -0.47 | -0.42 | -0.46 | -0.42 | -0.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.22 | nan | nan | nan | 0.10 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 1.9M | - | - | - | - | 12.6M | - | - | - | 12.5M | 12.3M | 10.1M | 10.0M | 351K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6M | 19.5M | 1.3M | 17.8M | 13.9M | 9.8M | 64K | 8.4M | 59.0M | 54.8M | 1.3M | 53.7M | 46.6M |
| Diluted Shares Outstanding | 1.9M | - | - | - | - | 12.6M | - | - | - | 12.5M | 12.3M | 10.1M | 10.0M | 351K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.6M | - | - | - | 13.9M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2023 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $3.84M | $4.28M | $3.45M | $3.14M | $2.98M | $10.16M | $2.80M | $3.38M | $5.94M | $11.44M | $23.71M | $29.08M | $29.64M | $36.56M | $40.22M | $43.64M | $47.78M | $33.41M | $23.13M | $25.34M | $8.92M | $11.88M | $12.97M | $15.16M | $17.93M | $17.50M | $18.97M | $19.82M | $21.73M | $23.91M | $26.02M | $13.59M | $12.73M | $16.52M | $18.03M | $15.93M | $17.11M | $20.44M | $22.73M | $26.90M | $29.36M | $24.19M | $26.71M | $33.46M | $28.15M | $31.15M | $34.49M | $33.67M | $14.14M | $16.41M | $17.84M | $19.96M | $23.64M | $24.45M | $27.68M | $20.61M |
| Accounts Receivable | $725.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventory | $1.37M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | $513.00K | $108.00K | $264.00K | $537.00K | $1.93M | $5.13M | $2.04M | $4.07M | $5.17M | $7.54M | $4.21M | $3.00M | $6.94M | $4.38M | $3.16M | $2.56M | $2.69M | $2.06M | $2.80M | $2.59M | $2.89M | $2.13M | $2.87M | $2.99M | $2.19M | $2.28M | $1.70M | $2.86M | $3.01M | $2.06M | $1.79M | $2.46M | $4.30M | $3.10M | $4.52M | $2.76M | $4.12M | $4.05M | $3.97M | $3.45M | $5.51M | $4.64M | $4.20M | $3.42M | $4.72M | $3.39M | $2.44M | $2.67M | $2.06M | $1.60M | $1.24M | $1.64M | $1.42M | $1.20M | - | - |
| Total Current Assets | $6.44M | $4.38M | $3.71M | $3.67M | $4.91M | $15.29M | $4.83M | $7.44M | $11.11M | $18.97M | $27.91M | $32.08M | $36.58M | $40.94M | $43.38M | $46.20M | $50.46M | $35.47M | $25.93M | $27.93M | $11.81M | $14.02M | $15.84M | $18.15M | $20.12M | $19.79M | $20.67M | $22.69M | $24.73M | $25.97M | $27.82M | $16.05M | $17.03M | $19.62M | $22.58M | $18.77M | $21.31M | $24.57M | $26.79M | $30.48M | $35.02M | $29.00M | $31.18M | $37.28M | $33.45M | $35.17M | $37.72M | $37.16M | $17.03M | $18.87M | $19.95M | $21.65M | $25.17M | $25.83M | $28.78M | $22.45M |
| Property Plant & Equipment | $129.00K | $1.00K | $1.00K | $3.00K | $4.00K | $24.00K | $7.00K | $9.00K | $16.00K | $31.00K | $37.00K | $48.00K | $57.00K | $64.00K | $71.00K | $73.00K | $173.00K | $106.00K | $64.00K | $20.00K | $25.00K | $27.00K | $28.00K | $29.00K | $33.00K | $36.00K | $38.00K | $43.00K | $45.00K | $29.00K | $34.00K | $32.00K | $39.00K | $45.00K | $73.00K | $109.00K | $151.00K | $198.00K | $255.00K | $309.00K | $333.00K | $387.00K | $454.00K | $305.00K | $285.00K | $275.00K | $174.00K | $169.00K | $184.00K | $129.00K | $140.00K | $149.00K | $166.00K | $167.00K | $165.00K | $246.00K |
| Goodwill | $1.57M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $8.16M | $4.40M | $3.73M | $4.09M | $5.38M | $16.44M | $6.17M | $8.80M | $12.50M | $22.06M | $31.02M | $35.35M | $39.63M | $42.59M | $45.00M | $46.33M | $51.82M | $36.80M | $27.21M | $29.17M | $12.99M | $15.31M | $17.08M | $19.46M | $21.51M | $19.82M | $20.71M | $22.73M | $24.78M | $26.00M | $27.85M | $16.08M | $17.07M | $19.66M | $22.65M | $18.88M | $21.46M | $24.76M | $27.05M | $30.79M | $35.36M | $29.39M | $31.63M | $37.61M | $33.78M | $35.52M | $37.99M | $37.51M | $17.49M | $19.35M | $20.53M | $21.80M | $25.34M | $26.00M | $28.95M | $22.70M |
| Accounts Payable | $468.00K | $221.00K | $114.00K | $4.60M | $4.13M | $2.17M | $5.20M | $3.54M | $1.57M | $2.51M | $983.00K | $2.21M | $2.85M | $2.12M | $1.51M | $1.20M | $871.00K | $514.00K | $455.00K | $342.00K | $250.00K | $890.00K | $887.00K | $1.11M | $1.28M | $2.72M | $1.41M | $1.68M | $1.95M | $1.56M | $1.97M | $2.04M | $1.65M | $2.50M | $1.98M | $1.90M | $1.58M | $1.94M | $1.62M | $2.61M | $4.01M | $2.79M | $2.20M | $4.54M | $4.72M | $2.54M | $2.35M | $2.44M | $2.83M | $2.26M | $1.64M | $1.54M | $1.12M | $1.76M | $1.10M | $1.10M |
| Accrued Liabilities | $534.00K | $539.00K | $549.00K | $1.67M | $2.23M | $4.58M | $3.15M | $4.62M | $6.58M | $4.83M | $3.37M | $2.82M | $3.35M | $3.18M | $2.08M | $1.92M | $1.90M | $1.97M | $1.26M | $1.17M | $1.27M | $1.53M | $1.18M | $1.39M | $1.20M | $1.73M | $2.59M | $2.32M | $2.31M | $2.56M | $2.29M | $2.28M | $2.48M | $2.76M | $3.56M | $3.59M | $3.74M | $3.74M | $3.57M | $3.81M | $4.05M | $4.63M | $4.49M | $3.10M | $3.81M | $4.67M | $6.28M | $3.80M | $3.53M | $5.60M | $4.13M | $4.17M | $4.50M | $4.66M | $4.80M | $4.46M |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $100.00K | $106.00K | $112.00K | $124.00K | $124.00K | $128.00K | $128.00K | $127.00K | - | $141.00K | $150.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | $20.00K | $20.00K | $20.00K | $20.00K | $20.00K | $20.00K | $20.00K | $21.00K | $29.00K | $71.00K | - | - |
| Total Current Liabilities | $1.00M | $760.00K | $663.00K | $6.27M | $6.35M | $6.75M | $8.35M | $8.16M | $8.15M | $7.34M | $4.35M | $5.03M | $6.20M | $5.29M | $3.59M | $3.12M | $2.77M | $2.49M | $1.71M | $1.51M | $1.52M | $2.42M | $2.07M | $2.50M | $2.49M | $4.45M | $4.00M | $3.99M | $4.26M | $4.11M | $4.26M | $4.32M | $4.13M | $5.26M | $5.57M | $5.57M | $5.40M | $5.75M | $5.26M | $6.49M | $8.14M | $7.49M | $6.77M | $7.78M | $8.81M | $7.50M | $8.98M | $6.58M | $7.25M | $9.34M | $7.30M | $6.75M | $6.80M | $6.50M | $5.93M | $6.04M |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $100.00K | - | - | - | $124.00K | - | - | - | $130.00K | - | - | - | $176.00K | - | - | - | $206.00K | - | - | - | $241.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $1.06M | $770.00K | $672.00K | $6.27M | $6.35M | $6.81M | $8.37M | $8.20M | $8.20M | $7.42M | $4.46M | $5.14M | $6.22M | $5.32M | $3.63M | $3.12M | $3.77M | $3.54M | $2.77M | $2.59M | $2.60M | $3.61M | $3.23M | $3.73M | $3.96M | $4.55M | $4.11M | $4.11M | $4.38M | $4.24M | $4.39M | $4.45M | $4.25M | $5.39M | $5.71M | $5.71M | $5.56M | $5.93M | $5.45M | $6.69M | $8.33M | $7.70M | $6.99M | $8.02M | $8.81M | $7.50M | $8.98M | $6.58M | $7.25M | $9.34M | $7.30M | $6.75M | $6.80M | $6.50M | $5.93M | $6.04M |
| Common Stock | $3.00K | $2.00K | $204.00K | $9.00K | $2.00K | $9.00K | $1.00K | $1.00K | $12.00K | $9.00K | $9.00K | $11.00K | $10.00K | $10.00K | $10.00K | $9.00K | $9.00K | $6.00K | $5.00K | $5.00K | $1.00K | $17.00K | $17.00K | $17.00K | $17.00K | $12.00K | $12.00K | $12.00K | $12.00K | $12.00K | $12.00K | $4.00K | $4.00K | $4.00K | $4.00K | $3.00K | $35.00K | $35.00K | $34.00K | $34.00K | $34.00K | $23.00K | $23.00K | $23.00K | $20.00K | $19.00K | $18.00K | $17.00K | $11.00K | $9.00K | $8.00K | $59.00K | $59.00K | $54.00K | $55.00K | $47.00K |
| Retained Earnings | $-444.26M | $-441.78M | $-440.46M | $-439.49M | $-436.44M | $-417.41M | $-431.23M | $-428.28M | $-423.01M | $-411.96M | $-398.74M | $-393.64M | $-389.07M | $-384.96M | $-379.66M | $-374.68M | $-369.55M | $-366.07M | $-363.27M | $-361.01M | $-358.85M | $-357.63M | $-355.32M | $-353.42M | $-351.64M | $-349.80M | $-347.78M | $-345.71M | $-343.86M | $-342.51M | $-340.63M | $-338.78M | $-336.59M | $-335.04M | $-332.20M | $-329.25M | $-326.29M | $-323.16M | $-319.79M | $-317.08M | $-313.73M | $-308.82M | $-304.02M | $-299.11M | $-294.30M | $-289.43M | $-285.87M | $-280.21M | $-281.70M | $-270.25M | $-265.49M | $-263.60M | $-260.02M | $-257.06M | $-253.41M | $-249.96M |
| Total Stockholders Equity | $7.10M | $3.63M | $3.06M | $-2.17M | $-970.00K | $5.14M | $-2.21M | $607.00K | $4.30M | $10.15M | $22.07M | $30.21M | $33.41M | $37.26M | $41.36M | $43.22M | $48.05M | $33.26M | $24.44M | $26.58M | $10.39M | $11.70M | $13.85M | $15.73M | $17.55M | $15.27M | $16.60M | $18.62M | $20.39M | $21.77M | $23.46M | $11.64M | $12.82M | $14.27M | $16.94M | $13.16M | $15.90M | $18.84M | $21.60M | $24.10M | $27.03M | $21.69M | $24.64M | $29.59M | $24.98M | $28.02M | $29.01M | $30.93M | $10.23M | $10.02M | $13.23M | $15.06M | $18.54M | $19.50M | $23.01M | $16.66M |
| Total Liabilities & Equity | $8.16M | $4.40M | $3.73M | $4.09M | $5.38M | $16.44M | $6.17M | $8.80M | $12.50M | $22.06M | $31.02M | $35.35M | $39.63M | $42.59M | $45.00M | $46.33M | $51.82M | $36.80M | $27.21M | $29.17M | $12.99M | $15.31M | $17.08M | $19.46M | $21.51M | $19.82M | $20.71M | $22.73M | $24.78M | $26.00M | $27.85M | $16.08M | $17.07M | $19.66M | $22.65M | $18.88M | $21.46M | $24.76M | $27.05M | $30.79M | $35.36M | $29.39M | $31.63M | $37.61M | $33.78M | $35.52M | $37.99M | $37.51M | $17.49M | $19.35M | $20.53M | $21.80M | $25.34M | $26.00M | $28.95M | $22.70M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
