$484.17M
Revenue
$22.95M
Net Income
6.44%
Gross Margin
5.01%
Op. Margin
$-473.18M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $129.82M | $110.64M | $117.91M | $125.80M | $130.65M | $149.72M | $148.26M | $169.38M | $176.92M | $184.94M | $171.91M | $189.83M | $184.73M | $175.25M | $171.72M | $147.80M | $160.27M | $123.63M | $118.58M | $104.45M | $93.27M | $98.72M | $93.98M | $85.00M | $100.33M | $91.97M | $99.84M | $100.30M | $93.08M | $98.55M | $91.42M | $93.11M | $96.47M | $94.76M | $95.68M | $100.26M | $97.30M | $84.70M | $86.83M | $91.35M | $90.37M | $99.01M | $101.26M | $118.49M | $113.83M | $101.27M | $114.40M | $139.37M | $104.54M | $110.52M | $117.71M | $103.54M | $104.85M | $85.89M | $101.50M | $95.92M | $99.02M |
| Revenue Growth % (YoY) | -0.6% | -26.1% | -20.5% | -25.7% | -26.2% | -19.0% | -13.8% | -10.8% | -4.2% | 5.5% | 0.1% | nan% | 25.0% | 9.3% | 38.9% | 41.5% | 71.8% | 25.2% | 26.2% | 22.9% | -7.0% | 7.3% | -5.9% | -15.3% | 7.8% | -6.7% | 9.2% | 7.7% | -3.5% | 4.0% | -4.5% | -7.1% | -0.9% | 11.9% | 10.2% | 9.7% | 7.7% | -14.5% | -14.2% | -22.9% | -20.6% | -2.2% | -11.5% | -15.0% | 8.9% | -8.4% | -2.8% | 34.6% | -0.3% | 28.7% | 16.0% | 7.9% | 5.9% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $116.04M | $110.37M | $112.01M | $114.58M | $128.37M | $141.16M | $140.92M | $147.84M | $156.83M | $172.79M | $147.27M | $171.79M | $172.73M | $150.68M | $152.91M | $131.80M | $157.13M | $117.00M | $110.13M | $102.05M | $86.60M | $97.00M | $94.23M | $82.28M | $93.45M | $86.51M | $88.29M | $87.71M | $87.73M | $99.11M | $89.46M | $88.92M | $93.57M | $92.18M | $92.62M | $95.85M | $93.98M | $81.39M | $77.31M | $85.52M | $87.94M | $91.90M | $90.66M | $113.54M | $110.19M | $98.46M | $107.96M | $132.01M | $102.42M | $103.78M | $111.51M | $100.05M | $100.35M | $83.17M | $99.43M | $95.74M | $100.01M |
| Gross Profit | $13.79M | $273.38K | $5.91M | $11.21M | $2.28M | $8.56M | $7.34M | $21.54M | $20.08M | $12.15M | $24.64M | $18.05M | $11.99M | $24.57M | $18.81M | $16.00M | $3.15M | $6.63M | $8.45M | $2.41M | $6.67M | $1.72M | $-253.43K | $2.72M | $6.88M | $5.46M | $11.22M | $12.59M | $5.35M | $-561.58K | $1.46M | $4.20M | $2.89M | $2.58M | $3.06M | $4.41M | $3.32M | $3.31M | $9.53M | $5.83M | $2.43M | $7.11M | $10.60M | $4.95M | $3.63M | $2.81M | $6.44M | $7.35M | $2.12M | $6.74M | $6.20M | $3.49M | $4.50M | $2.72M | $2.07M | $173.16K | $-992.36K |
| Gross Margin % | 10.6% | 0.2% | 5.0% | 8.9% | 1.7% | 5.7% | 4.9% | 12.7% | 11.4% | 6.6% | 14.3% | 9.5% | 6.5% | 14.0% | 11.0% | 10.8% | 2.0% | 5.4% | 7.1% | 2.3% | 7.2% | 1.7% | -0.3% | 3.2% | 6.9% | 5.9% | 11.2% | 12.6% | 5.7% | -0.6% | 1.6% | 4.5% | 3.0% | 2.7% | 3.2% | 4.4% | 3.4% | 3.9% | 11.0% | 6.4% | 2.7% | 7.2% | 10.5% | 4.2% | 3.2% | 2.8% | 5.6% | 5.3% | 2.0% | 6.1% | 5.3% | 3.4% | 4.3% | 3.2% | 2.0% | 0.2% | -1.0% |
| Operating Income | $11.91M | $-1.41M | $4.18M | $9.55M | $1.02M | $7.06M | $5.70M | $19.56M | $18.56M | $10.74M | $23.07M | $16.50M | $10.74M | $23.09M | $17.41M | $14.78M | $2.19M | $5.51M | $7.41M | $1.55M | $5.77M | $699.73K | $-1.10M | $1.87M | $5.95M | $4.45M | $10.18M | $11.58M | $4.54M | $-1.53M | $682.08K | $3.41M | $2.10M | $1.72M | $2.27M | $3.64M | $2.25M | $2.50M | $8.51M | $5.08M | $1.35M | $6.39M | $9.71M | $4.27M | $3.01M | $654.89K | $5.58M | $6.66M | $1.55M | $5.97M | $5.54M | $2.96M | $3.90M | $2.10M | $2.20M | $-432.02K | $-1.86M |
| Operating Margin % | 9.2% | -1.3% | 3.5% | 7.6% | 0.8% | 4.7% | 3.8% | 11.5% | 10.5% | 5.8% | 13.4% | 8.7% | 5.8% | 13.2% | 10.1% | 10.0% | 1.4% | 4.5% | 6.3% | 1.5% | 6.2% | 0.7% | -1.2% | 2.2% | 5.9% | 4.8% | 10.2% | 11.5% | 4.9% | -1.6% | 0.7% | 3.7% | 2.2% | 1.8% | 2.4% | 3.6% | 2.3% | 3.0% | 9.8% | 5.6% | 1.5% | 6.5% | 9.6% | 3.6% | 2.6% | 0.6% | 4.9% | 4.8% | 1.5% | 5.4% | 4.7% | 2.9% | 3.7% | 2.4% | 2.2% | -0.5% | -1.9% |
| Interest Expense | $3.59M | $2.38M | $1.15M | $1.83M | $4.59M | $2.85M | $1.45M | $132.29K | $727.97K | $1.06M | $920.11K | $630.74K | $638.69K | $547.77K | $387.56K | $470.52K | $493.16K | $317.15K | $193.63K | $238.98K | $308.35K | $349.99K | $262.43K | $196.44K | $267.73K | $192.56K | $145.05K | $314.35K | $364.07K | $303.86K | $183.75K | $210.61K | $158.13K | $152.11K | $142.50K | $87.70K | $110.10K | $69.02K | $144.09K | $114.68K | $130.41K | $157.46K | $228.44K | $240.50K | $303.98K | $303.70K | $300.86K | $434.42K | $429.94K | $500.11K | $627.55K | $531.85K | $424.04K | $345.23K | $25.43K | $465.26K | $279.38K |
| Other Income/Expense | $263.83K | $184.55K | $214.62K | $485.75K | $1.03M | $1.50M | $1.40M | $471.07K | $930.13K | $20.08K | $-96.05K | $96.63K | $331.93K | $220.30K | $574.16K | $162.31K | $-130.11K | $224.73K | $1.26M | $83.53K | $20.89K | $-322.22K | $152.14K | $-17.25K | $-167.63K | $296.26K | $1.54M | $26.47K | $119.16K | $-24.36K | $-1.48M | $-68.92K | $60.84K | $557.59K | $-133.66K | $182.99K | $182.22K | $1.25M | $-75.49K | $180.34K | $194.52K | $1.05M | $307.91K | $179.21K | $200.21K | $1.73M | $653.77K | $-82.06K | $-72.52K | $915.21K | $-292.86K | $14.74K | $-75.99K | $597.33K | $600.27K | $190.23K | $332.33K |
| Income Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $14.47M | $1.57M | $5.78M | $8.48M | $1.39M | $5.49M | $223.08K | $-1.21M | $1.65M | $5.78M | $4.75M | $11.17M | $11.61M | $4.65M | $-1.55M | $-1.01M | $3.34M | $2.16M | $2.28M | $2.58M | $3.82M | $2.43M | $3.75M | $8.71M | $5.26M | $1.54M | - | $10.02M | $4.45M | $3.21M | $2.39M | $6.24M | $6.58M | $1.48M | $6.89M | $5.24M | $2.97M | $3.83M | $2.70M | $2.80M | $-241.79K | $-1.53M |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $600.00 | - | - | - | $1.96K | - | - | $1.94K | - | - | - | - | $-6.21K | - | - | $570.00 | - | - | - | $1.87K | - | - | - | - | $1.00K | - | - | $1.00K | - | - | - | - |
| Net Income | $10.75M | $-973.15K | $4.37M | $8.79M | $23.39K | $6.03M | $5.47M | $19.56M | $18.44M | $9.71M | $22.74M | $15.97M | $10.44M | $22.76M | $18.30M | $14.47M | $1.57M | $5.78M | $8.48M | $1.39M | $5.49M | $223.08K | $-1.21M | $1.65M | $5.78M | $4.75M | $11.17M | $11.61M | $4.65M | $-1.56M | $-1.01M | $3.34M | $2.16M | $2.28M | $2.58M | $3.82M | $2.43M | $3.76M | $8.71M | $5.26M | $1.54M | $7.44M | $10.02M | $4.45M | $3.20M | $2.39M | $6.24M | $6.59M | $1.49M | $6.88M | $5.11M | $2.91M | $3.66M | $2.82M | $-795.51K | $-241.79K | $-1.53M |
| Net Margin % | 8.3% | -0.9% | 3.7% | 7.0% | 0.0% | 4.0% | 3.7% | 11.5% | 10.4% | 5.2% | 13.2% | 8.4% | 5.6% | 13.0% | 10.7% | 9.8% | 1.0% | 4.7% | 7.2% | 1.3% | 5.9% | 0.2% | -1.3% | 1.9% | 5.8% | 5.2% | 11.2% | 11.6% | 5.0% | -1.6% | -1.1% | 3.6% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 3.8% | 2.5% | 4.4% | 10.0% | 5.8% | 1.7% | 7.5% | 9.9% | 3.8% | 2.8% | 2.4% | 5.5% | 4.7% | 1.4% | 6.2% | 4.3% | 2.8% | 3.5% | 3.3% | -0.8% | -0.3% | -1.5% |
| Basic EPS | 0.35 | -0.03 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | 0.65 | 0.61 | 0.32 | 0.75 | 0.53 | 0.34 | 0.75 | 0.60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | 0.35 | -0.03 | 0.14 | 0.29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $12.61M | $7.18M | $6.42M | $39.59M | $59.30M | $98.72M | $135.22M | $72.91M | $62.43M | $570.48K | $692.55K | $866.70K | $534.15K | $1.02M | $604.00K | $335.03K | $455.14K | $3.83M | $3.65M | $3.83M | $3.81M | $359.86K | $624.68K | $239.12K | $1.00M | $619.79K | $7.20M | $692.21K | $710.79K | $609.69K | $683.52K | $417.42K | $347.62K | $124.14K | $11.65M | $5.38M | $653.19K | $388.00K | $18.39M | $9.10M | $4.22M | $74.81K | $10.74M | $11.51M | $50.00 | $49.14K | $50.00 | $3.05M | $50.00 | $50.00 | $292.87K | $50.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $132.47K | $73.09K |
| Accounts Receivable | $31.57M | $28.70M | $27.76M | $29.77M | $30.14M | $34.61M | $37.70M | $43.55M | $50.96M | $46.86M | $41.58M | $43.52M | $47.38M | $44.48M | $42.79M | $35.89M | $38.74M | $28.22M | $28.99M | $24.79M | $21.20M | $22.21M | $24.42M | $17.96M | $22.13M | $20.54M | $20.55M | $22.46M | $21.75M | $24.69M | $19.80M | $23.13M | $22.11M | $19.34M | $20.35M | $20.19M | $23.85M | $20.13M | $21.91M | $18.97M | $20.45M | $19.97M | $23.11M | $18.32M | $23.21M | $22.13M | $30.93M | $30.24M | $30.05M | $28.74M | $30.60M | $26.56M | $25.79M | $24.37M | $18.63M | $22.67M | $23.35M |
| Inventory | $81.91M | $64.93M | $66.26M | $45.08M | $75.76M | $78.03M | $81.94M | $72.05M | $92.33M | $110.10M | $127.62M | $134.25M | $146.13M | $123.20M | $122.89M | $128.72M | $106.97M | $96.56M | $69.59M | $69.13M | $58.78M | $58.98M | $44.47M | $52.58M | $35.85M | $51.93M | $36.72M | $29.81M | $31.24M | $39.93M | $37.97M | $27.08M | $24.41M | $28.16M | $32.39M | $38.79M | $19.37M | $30.60M | $26.32M | $25.60M | $17.09M | $28.12M | $33.69M | $27.53M | $48.47M | $58.70M | $64.80M | $33.35M | $66.56M | $78.26M | $72.47M | $99.59M | $33.23M | $33.91M | $29.71M | $21.25M | $22.43M |
| Total Current Assets | $137.78M | $113.39M | $109.70M | $127.02M | $180.23M | $226.04M | $275.83M | $205.80M | $223.24M | $173.44M | $191.50M | $197.55M | $217.39M | $202.93M | $203.49M | $194.33M | $189.97M | $164.14M | $138.76M | $98.58M | $88.88M | $88.91M | $78.17M | $74.26M | $60.77M | $76.48M | $68.31M | $56.74M | $57.06M | $70.45M | $64.41M | $57.55M | $54.78M | $55.08M | $70.26M | $65.39M | $52.13M | $56.10M | $75.76M | $60.81M | $47.64M | $51.91M | $71.55M | $58.41M | $77.36M | $84.33M | $99.10M | $68.24M | $99.06M | $109.55M | $106.22M | $127.20M | $63.74M | $61.49M | $55.68M | $47.78M | $48.08M |
| Property Plant & Equipment | $534.04M | $477.56M | $417.90M | $359.78M | $290.91M | $241.86M | $196.24M | $174.93M | $122.39M | $76.55M | $74.64M | $74.56M | $74.59M | $73.05M | $71.88M | $67.60M | $65.46M | $64.72M | $64.23M | $65.01M | $65.04M | $65.19M | $64.52M | $60.79M | $60.09M | $59.36M | $59.07M | $58.28M | $56.47M | $55.44M | $55.53M | $54.80M | $51.45M | $45.74M | $44.75M | $42.80M | $41.25M | $40.79M | $40.92M | $41.02M | $40.46M | $39.23M | $38.75M | $31.30M | $30.59M | $29.75M | $29.84M | $29.64M | $28.38M | $26.52M | $26.47M | $26.43M | $25.87M | $26.03M | $26.40M | $27.18M | $27.45M |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.78K | $2.92K | $4.05K | $5.18K | $6.31K | $7.45K | $8.58K | $9.71K | $4.35K | $4.83K | $5.31K | $5.79K | $6.28K | $6.76K | $7.24K | $7.73K | $8.21K | $8.69K | $9.18K | - | $10.14K | $833.04K | $850.02K |
| Other Non-current Assets | $982.69K | $982.69K | $656.00K | $656.00K | $656.00K | $656.00K | $656.00K | $336.50K | $336.50K | $336.50K | $96.25K | $96.25K | $96.25K | $96.25K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | $727.12M | $645.12M | $582.42M | $541.89M | $525.46M | $512.94M | $517.91M | $424.74M | $390.48M | $313.74M | $320.75M | $311.20M | $323.50M | $303.24M | $301.60M | $283.93M | $278.12M | $251.03M | $225.82M | $186.40M | $171.81M | $172.48M | $158.10M | $151.22M | $137.78M | $152.56M | $136.94M | $123.27M | $121.68M | $134.06M | $123.22M | $118.59M | $112.47M | $107.06M | $121.24M | $115.85M | $100.47M | $103.88M | $122.91M | $108.07M | $94.41M | $97.45M | $117.14M | $96.55M | $114.79M | $120.92M | $135.16M | $104.10M | $133.65M | $142.29M | $141.05M | $161.98M | $97.97M | $95.88M | $90.11M | $83.81M | $84.48M |
| Accounts Payable | $1.80M | $2.11M | $1.77M | $3.98M | $20.58M | $14.64M | $7.56M | $7.46M | $2.43M | $2.63M | $2.58M | $2.25M | $2.13M | $1.68M | $1.32M | $1.11M | $1.25M | $1.65M | $1.51M | $756.44K | $2.08M | $641.64K | $4.90M | $2.15M | $1.53M | $1.19M | $2.33M | $2.20M | $1.30M | $936.83K | $1.93M | $1.31M | $2.11M | $1.08M | $1.46M | $1.25M | $1.35M | $1.39M | $1.47M | $1.10M | $1.97M | $2.14M | $1.32M | $1.45M | $1.30M | $1.16M | $1.93M | $1.15M | $1.36M | $1.41M | $1.81M | $1.12M | $852.74K | $874.43K | $1.15M | $585.20K | $607.08K |
| Deferred Revenue | $280.94K | $2.50M | $6.46M | $10.52M | - | - | - | $737.50K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $103.57M | $75.28M | $72.84M | $102.53M | $121.18M | $118.22M | $124.61M | $105.63M | $93.31M | $121.95M | $137.94M | $121.55M | $153.62M | $144.60M | $166.70M | $156.84M | $163.13M | $138.22M | $107.37M | $74.87M | $63.74M | $70.21M | $56.85M | $48.16M | $36.83M | $53.74M | $46.17M | $37.93M | $35.69M | $52.68M | $48.74M | $40.98M | $32.30M | $28.68M | $48.46M | $45.66M | $29.22M | $31.57M | $47.62M | $41.47M | $33.07M | $27.72M | $49.64M | $39.06M | $54.06M | $64.04M | $84.52M | $43.72M | $78.54M | $88.65M | $87.89M | $113.91M | $51.49M | $53.06M | $48.94M | $41.83M | $42.26M |
| Long-term Debt | $216.27M | $197.32M | $133.09M | $57.67M | $46.00M | $45.60M | $50.10M | - | $10.20M | $8.00M | $8.00M | $8.85M | $10.00M | $11.99M | $11.99M | $13.99M | $15.99M | $15.99M | $17.50M | $18.46M | $20.67M | $19.98M | $11.99M | $11.99M | $10.88M | $14.59M | $593.03K | $6.34M | $18.59M | $18.64M | $5.10M | $7.22M | $13.12M | $13.50M | $725.82K | $725.82K | $5.60M | $9.09M | $787.10K | $787.10K | $787.10K | $10.73M | $844.48K | $844.48K | $8.54M | $8.61M | $4.04M | $9.00M | $10.30M | $10.30M | $11.60M | $11.60M | $12.90M | $12.90M | $14.20M | $14.20M | $14.20M |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.04K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | $340.89M | $329.92M | $332.37M | $335.96M | $327.35M | $326.91M | $320.27M | $296.23M | $263.36M | - | - | $163.54M | - | - | - | - | - | - | $94.84M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities & Equity | $727.12M | $645.12M | $582.42M | $541.89M | $525.46M | $512.94M | $517.91M | $424.74M | $390.48M | $313.74M | $320.75M | $311.20M | $323.50M | $303.24M | $301.60M | $283.93M | $278.12M | $251.03M | $225.82M | $186.40M | $171.81M | $172.48M | $158.10M | $151.22M | $137.78M | $152.56M | $136.94M | $123.27M | $121.68M | $134.06M | $123.22M | $118.59M | $112.47M | $107.06M | $121.24M | $115.85M | $100.47M | $103.88M | $122.91M | $108.07M | $94.41M | $97.45M | $117.14M | $96.55M | $114.79M | $120.92M | $135.16M | $104.10M | $133.65M | $142.29M | $141.05M | $161.98M | $97.97M | $95.88M | $90.11M | $83.81M | $84.48M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $10.75M | $-973.15K | $4.37M | $8.79M | $11.53M | $6.03M | $5.47M | $19.56M | $18.44M | $32.45M | $22.74M | $15.97M | $10.44M | $41.06M | $18.30M | $14.47M | $1.57M | $5.78M | $8.48M | $1.39M | $5.71M | $223.08K | $-1.21M | $12.19M | $10.53M | $4.75M | $11.17M | $14.71M | $4.65M | $-1.56M | $-1.01M | $3.34M | $2.16M | $2.28M | $2.58M | $3.82M | $6.19M | $3.76M | $8.71M | $14.25M | $1.54M | $7.44M | $10.02M | $10.04M | $5.59M | $2.39M | $6.24M | $14.95M | $1.49M | $6.88M | $5.11M | $9.39M | $6.48M | $2.82M | $-795.51K | $-241.79K | $-1.53M |
| Depreciation & Amortization | $5.96M | $3.97M | $1.98M | $1.98M | $4.54M | $3.02M | $1.50M | $1.52M | $4.31M | $2.85M | $1.42M | $1.40M | $4.16M | $2.77M | $1.39M | $3.79M | $2.53M | $1.27M | $1.24M | $3.67M | $2.43M | $1.19M | $1.29M | $3.20M | $2.13M | $1.07M | $1.07M | $3.10M | $2.00M | $986.17K | $1.04M | $2.59M | $1.73M | $853.58K | $851.05K | $2.38M | $1.57M | $787.62K | $937.44K | $1.97M | $1.19M | $591.38K | $586.62K | $1.60M | $1.07M | $543.60K | $621.27K | $1.44M | $954.45K | $475.54K | $458.46K | $1.33M | $883.48K | $438.99K | $305.40K | $1.78M | $1.15M |
