◆ Market Data --:--
Commodities
Loading...
📈 Yields & Rates
Loading...
💱 FX Rates
Loading...
📈 Market Pulse
Loading...
🏛 Congress Trades
Loading...
👤 Insider Trades
Loading...
Customize Items

PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

CIK: 1321655 SIC: 7372
$4.48B
Revenue
$1.63B
Net Income
82.37%
Gross Margin
31.59%
Op. Margin
$3.24B
Free Cash Flow
Financial Statements Quarterly (10-Q)
Showing 22 of 16 quarterly reports available
Breakdown Q4 2025
(Dec 31, 2025)
Q3 2025
(Sep 30, 2025)
Q2 2025
(Jun 30, 2025)
Q1 2025
(Mar 31, 2025)
Q4 2024
(Dec 31, 2024)
Q3 2024
(Sep 30, 2024)
Q2 2024
(Jun 30, 2024)
Q1 2024
(Mar 31, 2024)
Q4 2023
(Dec 31, 2023)
Q3 2023
(Sep 30, 2023)
Q2 2023
(Jun 30, 2023)
Q1 2023
(Mar 31, 2023)
Q4 2022
(Dec 31, 2022)
Q3 2022
(Sep 30, 2022)
Q2 2022
(Jun 30, 2022)
Q1 2022
(Mar 31, 2022)
Q4 2021
(Dec 31, 2021)
Q3 2021
(Sep 30, 2021)
Q2 2021
(Jun 30, 2021)
Q1 2021
(Mar 31, 2021)
Q4 2020
(Dec 31, 2020)
Q3 2020
(Sep 30, 2020)
+ Total Revenue $1.41B $1.18B $1.00B $883.86M $827.52M $725.52M $678.13M $634.34M $608.35M $558.16M $533.32M $525.19M $508.62M $477.88M $473.01M $446.36M $432.87M $392.15M $375.64M $341.23M $322.09M $289.37M
Revenue Growth % (YoY) 70.0% 62.8% 48.0% 39.3% 36.0% 30.0% 27.2% 20.8% 19.6% 16.8% 12.7% 17.7% 17.5% 21.9% 25.9% 30.8% 34.4% 35.5% nan% nan% nan% nan%
Cost of Revenue $215.97M $207.31M $192.93M $172.97M $174.53M $146.64M $128.56M $116.26M $108.64M $107.92M $106.90M $107.64M $104.31M $107.61M $102.22M $94.40M $87.56M $86.80M $90.93M $74.11M $70.50M $149.34M
+ Gross Profit $1.19B $973.78M $810.76M $710.88M $652.99M $578.88M $549.57M $518.08M $499.71M $450.24M $426.42M $417.54M $404.31M $370.27M $370.79M $351.95M $345.30M $305.34M $284.72M $267.12M $251.59M $140.03M
Gross Margin % 84.6% 82.4% 80.8% 80.4% 78.9% 79.8% 81.0% 81.7% 82.1% 80.7% 80.0% 79.5% 79.5% 77.5% 78.4% 78.9% 79.8% 77.9% 75.8% 78.3% 78.1% 48.4%
Operating Expenses $615.44M $580.53M $541.45M $534.84M $641.94M $465.74M $444.23M $437.20M $433.92M $410.25M $416.34M $413.43M $422.14M $432.46M $412.53M $391.39M $404.25M $397.28M $430.86M $381.14M $408.16M $987.80M
Research & Development $143.55M $144.19M $135.04M $134.89M $171.50M $117.56M $108.78M $110.04M $109.28M $105.71M $99.53M $90.10M $82.04M $100.86M $88.17M $88.60M $84.18M $94.32M $110.52M $98.47M $94.13M $313.92M
+ Operating Income $575.39M $393.26M $269.32M $176.05M $11.04M $113.14M $105.34M $80.88M $65.79M $39.98M $10.07M $4.12M $-17.83M $-62.19M $-41.74M $-39.44M $-58.94M $-91.94M $-146.15M $-114.01M $-156.57M $-847.78M
Operating Margin % 40.9% 33.3% 26.8% 19.9% 1.3% 15.6% 15.5% 12.8% 10.8% 7.2% 1.9% 0.8% -3.5% -13.0% -8.8% -8.8% -13.6% -23.4% -38.9% -33.4% -48.6% -293.0%
Interest Expense - - - - - - - - $136.00K $742.00K $1.32M $1.27M $1.71M $1.08M $670.00K $594.00K $601.00K $609.00K $590.00K $1.84M $1.81M $2.08M
Interest Income $62.72M $59.76M $56.26M $50.44M $54.73M $52.12M $46.59M $43.35M $44.55M $36.86M $30.31M $20.85M $12.75M $5.54M $1.47M $547.00K $480.00K $379.00K $372.00K $376.00K $368.00K $494.00K
Other Income/Expense $-16.73M $27.48M $6.60M $-3.17M $14.77M $-8.11M $-11.17M $-13.51M $-3.96M $3.86M $-9.02M $-2.86M $44.64M $-65.05M $-135.80M $-59.87M $-64.12M $-8.53M $2.12M $-4.89M $2.08M $-3.29M
Income Before Tax $621.38M $480.50M $332.17M $223.32M $80.54M $157.15M $140.76M $110.73M $106.25M $79.97M $30.04M $20.83M $37.85M $-122.78M $-176.74M $-99.36M $-123.18M $-100.70M $-144.24M $-120.37M $-155.94M $-861.86M
Income Tax Expense $9.78M $3.75M $3.60M $5.60M $3.60M $7.81M $5.19M $4.66M $9.33M $6.53M $2.17M $1.68M $4.36M $1.10M $2.59M $2.02M $33.01M $1.44M $-5.66M $3.10M $-7.59M $-8.54M
+ Net Income $608.68M $475.60M $326.73M $214.03M $79.01M $143.53M $134.13M $105.53M $93.39M $71.50M $28.13M $16.80M $30.88M $-123.88M $-179.33M $-101.38M $-156.19M $-102.14M $-138.58M $-123.47M $-148.34M $-853.32M
Net Margin % 43.3% 40.3% 32.6% 24.2% 9.5% 19.8% 19.8% 16.6% 15.4% 12.8% 5.3% 3.2% 6.1% -25.9% -37.9% -22.7% -36.1% -26.0% -36.9% -36.2% -46.1% -294.9%
Basic EPS 0.26 0.20 0.14 0.09 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 -0.06 -0.09 -0.05 -0.08 -0.05 -0.07 -0.07 0.24 -0.94
Diluted EPS 0.23 0.18 0.13 0.08 0.03 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 -0.06 -0.09 -0.05 -0.08 -0.05 -0.07 -0.07 0.23 -0.94
Basic Shares Outstanding - 2.38B 2.37B 2.35B 18.4M 2.25B 2.23B 2.21B 13.4M 2.16B 2.13B 2.11B 8.9M 2.07B 2.05B 2.04B 29.7M 1.96B 1.89B 1.82B 263.8M 905.5M
Diluted Shares Outstanding - 2.57B 2.56B 2.55B 26.0M 2.46B 2.41B 2.40B 16.6M 2.33B 2.28B 2.22B 8.9M 2.07B 2.05B 2.04B 29.7M 1.96B 1.89B 1.82B 263.3M 905.5M
Breakdown Q4 2025
(Dec 31, 2025)
Q3 2025
(Sep 30, 2025)
Q2 2025
(Jun 30, 2025)
Q1 2025
(Mar 31, 2025)
Q4 2024
(Dec 31, 2024)
Q3 2024
(Sep 30, 2024)
Q2 2024
(Jun 30, 2024)
Q1 2024
(Mar 31, 2024)
Q4 2023
(Dec 31, 2023)
Q3 2023
(Sep 30, 2023)
Q2 2023
(Jun 30, 2023)
Q1 2023
(Mar 31, 2023)
Q4 2022
(Dec 31, 2022)
Q3 2022
(Sep 30, 2022)
Q2 2022
(Jun 30, 2022)
Q1 2022
(Mar 31, 2022)
Q4 2021
(Dec 31, 2021)
Q3 2021
(Sep 30, 2021)
Q2 2021
(Jun 30, 2021)
Q1 2021
(Mar 31, 2021)
Q4 2020
(Dec 31, 2020)
Q3 2020
(Sep 30, 2020)
Cash & Cash Equivalents $1.42B $1.62B $929.55M $993.46M $2.10B $768.71M $512.66M $520.39M $831.05M $1.04B $1.06B $1.26B $2.60B $2.41B $2.36B $2.27B $2.29B $2.34B $2.34B $2.34B $2.01B $1.80B
Short-term Investments $5.75B $4.82B $5.07B $4.44B $3.13B $3.80B $3.49B $3.35B $2.84B $2.24B $2.05B $1.64B $35.13M $57.34M $99.21M $252.56M $234.15M $148.08M - - - -
Accounts Receivable $1.04B $1.01B $747.48M $725.21M $575.05M $668.11M $659.34M $486.99M $364.78M $430.27M $375.76M $254.04M $258.35M $343.26M $265.83M $256.55M $190.92M $174.41M $243.00M $151.40M $156.93M $162.27M
Other Current Assets $139.07M $142.43M $142.49M $126.70M $129.25M $119.19M $115.71M $81.18M $99.66M $95.55M $97.91M $85.62M $133.31M $114.16M $150.88M $115.04M $110.87M $112.62M $41.65M $61.76M $51.89M $388.17M
Total Current Assets $8.36B $7.59B $6.89B $6.28B $5.93B $5.35B $4.77B $4.44B $4.14B $3.81B $3.58B $3.26B $3.04B $2.95B $2.90B $2.93B $2.86B $2.81B $2.66B $2.59B $2.26B $2.39B
Property Plant & Equipment $51.96M $45.71M $43.52M $39.67M $39.64M $40.34M $43.48M $46.91M $47.76M $50.13M $54.10M $63.12M $69.17M $57.82M $47.64M $41.87M $31.30M $28.78M $24.82M $27.38M $29.54M $29.37M
Other Non-current Assets $290.15M $277.78M $228.30M $205.30M $166.22M $164.22M $161.43M $150.40M $153.19M $143.70M $149.59M $141.76M $137.70M $94.14M $92.20M $95.83M $96.39M $116.42M $117.14M $111.84M $106.92M $93.58M
Total Assets $8.90B $8.11B $7.37B $6.74B $6.34B $5.77B $5.19B $4.81B $4.52B $4.19B $3.98B $3.68B $3.46B $3.32B $3.28B $3.32B $3.25B $3.22B $3.08B $3.01B $2.69B $2.60B
Accounts Payable $8.06M $67.50M $10.77M $2.33M $103.00K $27.02M $67.34M $35.63M $12.12M $9.47M $4.61M $4.53M $44.79M $59.51M $56.80M $27.45M $74.91M $17.65M $30.91M $17.23M $16.36M $22.22M
Accrued Liabilities $355.62M $381.74M $393.62M $371.06M $427.05M $265.24M $195.49M $206.03M $222.99M $174.75M $184.62M $174.53M $172.72M $164.70M $187.57M $150.18M $155.81M $179.47M $166.25M $181.60M $158.55M $467.00M
Deferred Revenue $408.96M $316.72M $376.78M $318.56M $259.62M $236.61M $278.44M $237.19M $246.90M $223.51M $260.33M $229.55M $183.35M $189.77M $219.44M $218.52M $227.82M $208.10M $194.51M $186.50M $189.52M $172.07M
Total Current Liabilities $1.18B $1.18B $1.09B $967.44M $996.02M $943.46M $806.92M $750.55M $746.02M $688.92M $685.38M $601.41M $587.94M $688.35M $665.74M $669.10M $660.06M $681.51M $682.59M $667.63M $603.82M $942.19M
Long-term Debt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $198.19M $197.98M $197.75M
Other Non-current Liabilities $7.09M $10.65M $12.01M $12.49M $13.69M $14.49M $15.64M $9.97M $10.70M $11.41M $12.10M $13.55M $12.65M $2.05M $2.16M $2.19M $2.30M $5.66M $4.24M $4.24M $4.32M $42.72M
Total Liabilities $1.41B $1.43B $1.34B $1.22B $1.25B $1.18B $1.05B $945.91M $961.46M $921.52M $945.13M $879.95M $818.80M $932.22M $933.51M $954.43M $956.42M $976.27M $1.01B $1.21B $1.17B $1.35B
Common Stock $2.39M $2.38M $2.37M $2.36M $2.34M $2.27M $2.24M $2.23M $2.20M $2.17M $2.15M $2.12M $2.10M $2.08M $2.06M $2.05M $2.03M $1.99M $1.94M $1.86M $1.79M $1.73M
Retained Earnings $-3.56B $-4.17B $-4.65B $-4.97B $-5.19B $-5.27B $-5.41B $-5.54B $-5.65B $-5.74B $-5.81B $-5.84B $-5.86B $-5.89B $-5.77B $-5.59B $-5.49B $-5.33B $-5.23B $-5.09B $-4.97B $-4.82B
Treasury Stock - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Stockholders Equity $7.39B $6.59B $5.93B $5.42B $5.00B $4.50B $4.05B $3.78B $3.48B $3.19B $2.96B $2.72B $2.57B $2.39B $2.35B $2.36B $2.29B $2.25B $2.07B $1.81B $1.52B $1.25B
Total Liabilities & Equity $8.90B $8.11B $7.37B $6.74B $6.34B $5.77B $5.19B $4.81B $4.52B $4.19B $3.98B $3.68B $3.46B $3.32B $3.28B $3.32B $3.25B $3.22B $3.08B $3.01B $2.69B $2.60B
Breakdown Q4 2025
(Dec 31, 2025)
Q3 2025
(Sep 30, 2025)
Q2 2025
(Jun 30, 2025)
Q1 2025
(Mar 31, 2025)
Q4 2024
(Dec 31, 2024)
Q3 2024
(Sep 30, 2024)
Q2 2024
(Jun 30, 2024)
Q1 2024
(Mar 31, 2024)
Q4 2023
(Dec 31, 2023)
Q3 2023
(Sep 30, 2023)
Q2 2023
(Jun 30, 2023)
Q1 2023
(Mar 31, 2023)
Q4 2022
(Dec 31, 2022)
Q3 2022
(Sep 30, 2022)
Q2 2022
(Jun 30, 2022)
Q1 2022
(Mar 31, 2022)
Q4 2021
(Dec 31, 2021)
Q3 2021
(Sep 30, 2021)
Q2 2021
(Jun 30, 2021)
Q1 2021
(Mar 31, 2021)
Q4 2020
(Dec 31, 2020)
Q3 2020
(Sep 30, 2020)
Net Income $608.68M $475.60M $326.73M $214.03M $79.01M $143.53M $239.66M $105.53M $93.39M $71.50M $44.93M $16.80M $30.88M $-123.88M $-280.71M $-101.38M $-156.19M $-102.14M $-138.58M $-123.47M $-148.34M $-853.32M
Depreciation & Amortization $7.02M $19.13M $13.15M $6.62M $7.01M $24.58M $16.49M $8.44M $7.97M $25.38M $16.72M $8.32M $7.37M $15.15M $9.21M $4.31M $3.84M $11.06M $8.00M $3.24M $3.56M $10.31M
Stock-based Compensation $196.41M $487.63M $315.31M $155.34M $281.80M $409.84M $267.42M $125.65M $132.61M $343.30M $228.91M $114.71M $129.40M $435.40M $295.09M $149.32M $166.91M $611.31M $426.47M $193.73M $241.79M $8.40M
Deferred Income Tax - - - - - - - - - - - - $-143.00K $-31.00K $-14.00K $-3.00K $42.98M - - - - -
Change in Receivables $27.45M $422.98M $163.50M $134.96M $-100.54M $311.70M $298.31M $121.88M $-53.59M $159.75M $113.66M $628.00K $-77.07M $154.59M $75.74M $65.87M $19.82M $15.41M $83.88M $-4.48M $-4.25M $112.72M
Change in Payables - - - - $-26.55M $7.71M $53.37M $23.81M $555.00K $-32.39M $-39.06M $-39.92M $-14.69M $-15.16M $-19.98M $-47.40M $56.61M $1.16M $14.59M $51.00K $-5.31M $-29.37M
Operating Cash Flow $777.29M $1.36B $849.51M $310.26M $460.33M $693.54M $273.77M $129.58M $301.17M $411.01M $277.57M $187.38M $78.76M $144.97M $97.91M $35.48M $93.43M $240.42M $139.63M $116.88M $-18.29M $-278.32M
Capital Expenditure $13.27M $20.61M $13.82M $6.18M $3.11M $9.53M $5.54M $2.66M $4.86M $10.25M $8.69M $4.75M $4.92M $35.11M $20.67M $15.21M $5.84M $6.78M $1.41M $708.00K $4.76M $7.47M
Purchases of Investments $1.61B $6.09B $2.58B $1.70B $1.98B $3.42B $1.78B $1.26B $844.74M $4.79B $2.94B $2.31B - $124.50M $89.50M $89.50M $153.00M $155.31M - - - -
Investing Cash Flow $-957.83M $-1.83B $-2.01B $-1.39B $640.19M $-980.85M $-660.12M $-511.25M $-569.23M $-2.14B $-1.95B $-1.55B $73.08M $-118.51M $-91.16M $-96.47M $-181.87M $-216.04M $-1.41M $-708.00K $-4.95M $-9.97M
Debt Repayment - - - - - - - - - - - - - - - - - $200.00M $200.00M - - $400.00M
Stock Issued - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $942.53M
Stock Repurchased $19.20M $55.79M $36.59M $18.00M $18.60M $45.60M $26.70M $9.00M - - - - - - - - - - - - - $3.78M
Financing Cash Flow $-10.90M $-16.01M $-22.45M $-28.90M $238.66M $224.70M $73.27M $75.25M $51.23M $167.61M $116.67M $25.98M $14.16M $71.84M $47.85M $27.24M $32.47M $274.28M $174.94M $206.35M $219.11M $817.34M
Net Change in Cash $-193.40M $-475.11M $-1.17B $-1.10B $1.33B $-61.65M $-318.03M $-310.44M $-211.78M $-1.57B $-1.55B $-1.34B $174.59M $85.83M $48.25M $-34.48M $-56.26M $295.03M $311.67M $320.33M $197.81M $528.37M
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
Description Sep 30, 2025 Sep 30, 2025
Current Prior Year Current YTD Prior Year YTD
Total Revenue $1.18B $725.52M $3.07B $2.04B
Cost of Revenue $207.31M $146.64M $573.21M $391.46M
Gross Profit $973.78M $578.88M $2.50B $1.65B
Operating Expenses $580.53M $465.74M $1.66B $1.35B
Research & Development $144.19M $117.56M $414.12M $336.38M
Operating Income $393.26M $113.14M $838.62M $299.36M
Interest Income $59.76M $52.12M $166.46M $142.06M
Other Income/Expense $27.48M $-8.11M $30.91M $-32.79M
Income Before Tax $480.50M $157.15M $1.04B $408.63M
Income Tax Expense $3.75M $7.81M $12.95M $17.65M
Net Income $475.60M $143.53M $1.02B $383.18M
Basic EPS 0.20 0.06 0.43 0.17
Diluted EPS 0.18 0.06 0.40 0.16
Basic Shares Outstanding $2.38B $2.25B $2.36B $2.23B
Diluted Shares Outstanding $2.57B $2.46B $2.56B $2.42B
Condensed Consolidated Balance Sheets
Description Sep 30, 2025 Dec 31, 2024
Cash & Cash Equivalents $1.62B $2.10B
Short-term Investments $4.82B $3.13B
Accounts Receivable $1.01B $575.05M
Other Current Assets $142.43M $129.25M
Total Current Assets $7.59B $5.93B
Property Plant & Equipment $45.71M $39.64M
Other Non-current Assets $277.78M $166.22M
Total Assets $8.11B $6.34B
Accounts Payable $67.50M $103.00K
Accrued Liabilities $381.74M $427.05M
Deferred Revenue $316.72M $259.62M
Total Current Liabilities $1.18B $996.02M
Other Non-current Liabilities $10.65M $13.69M
Total Liabilities $1.43B $1.25B
Common Stock $2.38M $2.34M
Retained Earnings $-4.17B $-5.19B
Total Stockholders Equity $6.59B $5.00B
Total Liabilities & Equity $8.11B $6.34B
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
Description Sep 30, 2025 Sep 30, 2025
Current Prior Year Current YTD Prior Year YTD
Net Income $475.60M $143.53M $1.02B $383.18M
Depreciation & Amortization - - $19.13M $24.58M
Stock-based Compensation - - $487.63M $409.84M
Change in Receivables - - $422.98M $311.70M
Operating Cash Flow - - $1.36B $693.54M
Capital Expenditure - - $20.61M $9.53M
Purchases of Investments - - $6.09B $3.42B
Investing Cash Flow - - $-1.83B $-980.85M
Stock Repurchased - - $55.79M $45.60M
Financing Cash Flow - - $-16.01M $224.70M
Net Change in Cash - - $-475.11M $-61.65M

All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.

Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.

NEWS
Loading news...
TRENDING
Loading...