$4.92B
Revenue
$693.00M
Net Income
-
Gross Margin
31.71%
Op. Margin
$-1.99B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
Q1 2011 (Mar 31, 2011) |
Q4 2010 (Dec 31, 2010) |
Q3 2010 (Sep 30, 2010) |
Q1 2010 (Mar 31, 2010) |
Q4 2009 (Dec 31, 2009) |
Q3 2009 (Sep 30, 2009) |
Q2 2009 (Jun 30, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.30B | $1.07B | $1.16B | $1.38B | $1.32B | $1.10B | $1.19B | $1.62B | $1.60B | $1.21B | $1.25B | $1.84B | $1.56B | $1.14B | $1.22B | $1.59B | $1.35B | $1.07B | $1.11B | $1.54B | $1.43B | $1.12B | $1.19B | $1.61B | $1.38B | $1.02B | $1.48B | $1.30B | $933.00M | $937.00M |
| Revenue Growth % (YoY) | -1.4% | -2.5% | -2.8% | -14.7% | -17.8% | -8.6% | -4.9% | -11.9% | 2.2% | 5.5% | 2.7% | 16.0% | 16.2% | 6.7% | 9.7% | 2.9% | -5.7% | -4.5% | -6.4% | -4.2% | 3.3% | 10.2% | nan% | 8.9% | 6.5% | 9.2% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $445.00M | $425.00M | $392.00M | $341.00M | $393.00M | $364.00M | $389.00M | $354.00M | $399.00M | $404.00M | $405.00M | $363.00M | $423.00M | $403.00M | $410.00M | $332.00M | $379.00M | $348.00M | $334.00M | $321.00M | $381.00M | $373.00M | $347.00M | $314.00M | $320.00M | $322.00M | $302.00M | $359.00M | $265.00M | $256.00M |
| Operating Income | $373.00M | $321.00M | $371.00M | $494.00M | $97.00M | $389.00M | $406.00M | $541.00M | $565.00M | $382.00M | $338.00M | $639.00M | $473.00M | $333.00M | $354.00M | $506.00M | $361.00M | $328.00M | $367.00M | $519.00M | $443.00M | $361.00M | $402.00M | $557.00M | $499.00M | $341.00M | $492.00M | $380.00M | $353.00M | $317.00M |
| Operating Margin % | 28.7% | 29.9% | 32.0% | 35.7% | 7.4% | 35.3% | 34.1% | 33.3% | 35.3% | 31.6% | 27.0% | 34.7% | 30.2% | 29.1% | 29.0% | 31.8% | 26.8% | 30.6% | 33.0% | 33.6% | 31.0% | 32.1% | 33.8% | 34.6% | 36.1% | 33.5% | 33.2% | 29.3% | 37.8% | 33.8% |
| Interest Expense | $157.00M | $133.00M | $153.00M | $151.00M | $156.00M | $155.00M | $166.00M | $159.00M | $158.00M | $167.00M | $176.00M | $178.00M | $181.00M | $167.00M | $160.00M | $149.00M | $154.00M | $159.00M | $155.00M | $157.00M | $154.00M | $157.00M | $159.00M | $155.00M | $154.00M | $159.00M | $159.00M | $154.00M | $160.00M | $146.00M |
| Other Income/Expense | $51.00M | $52.00M | $39.00M | $32.00M | $41.00M | $31.00M | $22.00M | $20.00M | $20.00M | $24.00M | $6.00M | $9.00M | $21.00M | $48.00M | $22.00M | $33.00M | $30.00M | $19.00M | $18.00M | $16.00M | $15.00M | $18.00M | $18.00M | $6.00M | $15.00M | $7.00M | $4.00M | $2.00M | $12.00M | $14.00M |
| Income Before Tax | $264.00M | $291.00M | $273.00M | $408.00M | $-191.00M | $313.00M | $73.00M | $426.00M | $451.00M | $330.00M | $253.00M | $631.00M | $413.00M | $377.00M | $288.00M | $500.00M | $322.00M | $276.00M | $321.00M | $496.00M | $425.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | $56.00M | $10.00M | $52.00M | $98.00M | $-3.00M | $70.00M | $-7.00M | $101.00M | $77.00M | $76.00M | $65.00M | $164.00M | $142.00M | $85.00M | $62.00M | $130.00M | $81.00M | $72.00M | $80.00M | $137.00M | $115.00M | $108.00M | $125.00M | $139.00M | $141.00M | $69.00M | $97.00M | $93.00M | $54.00M | $67.00M |
| Net Income | $115.00M | $195.00M | $149.00M | $234.00M | $-263.00M | $174.00M | $18.00M | $267.00M | $316.00M | $201.00M | $146.00M | $419.00M | $236.00M | $263.00M | $199.00M | $340.00M | $213.00M | $179.00M | $215.00M | $333.00M | $289.00M | $254.00M | $284.00M | $357.00M | $320.00M | $197.00M | $358.00M | $219.00M | $191.00M | $140.00M |
| Net Margin % | 8.9% | 18.1% | 12.9% | 16.9% | -20.0% | 15.8% | 1.5% | 16.5% | 19.8% | 16.7% | 11.7% | 22.7% | 15.1% | 23.0% | 16.3% | 21.4% | 15.8% | 16.7% | 19.3% | 21.6% | 20.2% | 22.6% | 23.9% | 22.1% | 23.1% | 19.3% | 24.2% | 16.9% | 20.5% | 14.9% |
| Basic EPS | nan | 0.28 | nan | nan | -0.39 | nan | nan | 0.40 | 0.46 | nan | 0.22 | 0.63 | 0.35 | nan | 0.30 | nan | 0.33 | 0.27 | 0.33 | nan | 0.44 | 0.39 | 0.44 | nan | 0.49 | 0.30 | nan | 0.34 | 0.30 | 0.22 |
| Diluted EPS | nan | 0.28 | nan | nan | -0.39 | nan | nan | 0.40 | 0.47 | nan | 0.22 | 0.62 | 0.35 | nan | 0.30 | nan | 0.32 | 0.27 | 0.33 | nan | 0.44 | 0.39 | 0.44 | nan | 0.49 | 0.30 | nan | 0.34 | 0.30 | 0.22 |
| Basic Shares Outstanding | 2.0M | 701.0M | 699.0M | 674.0M | - | 671.0M | 671.0M | 671.0M | - | 671.0M | 671.0M | 670.0M | - | 670.0M | 669.0M | 669.0M | - | 653.0M | 653.0M | 652.0M | - | 650.0M | 650.0M | 649.0M | - | 648.0M | 648.0M | 2.0M | 646.0M | 645.0M |
| Diluted Shares Outstanding | 3.0M | 703.0M | 701.0M | 675.0M | - | 672.0M | 672.0M | 673.0M | - | 673.0M | 673.0M | 672.0M | - | 672.0M | 671.0M | 670.0M | 1.0M | 655.0M | 655.0M | 655.0M | 1.0M | 652.0M | 652.0M | 651.0M | - | 650.0M | 649.0M | 2.0M | 647.0M | 646.0M |
| Breakdown | Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
Q1 2011 (Mar 31, 2011) |
Q4 2010 (Dec 31, 2010) |
Q3 2010 (Sep 30, 2010) |
Q1 2010 (Mar 31, 2010) |
Q4 2009 (Dec 31, 2009) |
Q3 2009 (Sep 30, 2009) |
Q2 2009 (Jun 30, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $305.00M | $464.00M | $240.00M | $279.00M | $213.00M | $338.00M | $287.00M | $409.00M | $215.00M | $221.00M | $300.00M | $193.00M | $201.00M | $160.00M | $217.00M | $188.00M | $94.00M | $146.00M | $127.00M | $105.00M | $174.00M | $74.00M | $538.00M | $140.00M | $130.00M | $156.00M | $158.00M | $196.00M | $450.00M | $301.00M |
| Accounts Receivable | $1.00B | $712.00M | $708.00M | $723.00M | $806.00M | $842.00M | $880.00M | $1.15B | $1.34B | $1.20B | $1.22B | $1.38B | $1.34B | $966.00M | $957.00M | $1.12B | $970.00M | $775.00M | $715.00M | $816.00M | $962.00M | $886.00M | $914.00M | $1.02B | $1.02B | $699.00M | $772.00M | $778.00M | $569.00M | $565.00M |
| Inventory | $253.00M | $287.00M | $185.00M | $199.00M | $307.00M | $344.00M | $248.00M | $174.00M | $313.00M | $446.00M | $277.00M | $148.00M | $263.00M | $429.00M | $224.00M | $128.00M | $309.00M | $404.00M | $307.00M | $258.00M | $393.00M | $423.00M | $264.00M | $143.00M | $287.00M | $371.00M | $202.00M | $321.00M | $350.00M | $229.00M |
| Other Current Assets | $205.00M | $268.00M | $246.00M | $230.00M | $281.00M | $259.00M | $265.00M | $270.00M | $366.00M | $263.00M | $241.00M | $254.00M | $253.00M | $366.00M | $329.00M | $301.00M | $290.00M | $296.00M | $246.00M | $258.00M | $235.00M | $225.00M | $226.00M | $218.00M | $203.00M | $196.00M | $137.00M | $134.00M | $158.00M | $136.00M |
| Total Current Assets | $1.77B | $1.75B | $1.64B | $1.48B | $1.65B | $1.84B | $1.74B | $2.06B | $2.33B | $2.25B | $2.21B | $2.17B | $2.08B | $1.92B | $1.73B | $1.74B | $1.66B | $1.62B | $1.40B | $1.44B | $1.76B | $1.61B | $1.94B | $1.52B | $1.64B | $1.42B | $1.27B | $1.43B | $1.53B | $1.23B |
| Property Plant & Equipment | $26.21B | $25.34B | $24.71B | $24.02B | $22.92B | $22.44B | $22.28B | $21.64B | $22.31B | $22.20B | $22.26B | $21.61B | $21.83B | $21.82B | $21.30B | $21.30B | $19.91B | $19.61B | $18.80B | $18.68B | $18.26B | $17.59B | $17.80B | $17.43B | $16.98B | $16.38B | $15.71B | $15.35B | $15.11B | $14.29B |
| Goodwill | $4.18B | $4.20B | $4.22B | $4.21B | $4.15B | $4.53B | $4.62B | $4.59B | $4.71B | $4.77B | $4.84B | $4.79B | $4.81B | $4.87B | $4.81B | $4.89B | $4.51B | $4.54B | $4.43B | $4.49B | $4.42B | $4.34B | $4.42B | $4.40B | $4.30B | $4.24B | $4.06B | $3.95B | $3.90B | $3.65B |
| Other Non-current Assets | $393.00M | $401.00M | $373.00M | $383.00M | $310.00M | $338.00M | $307.00M | $319.00M | $327.00M | $370.00M | $398.00M | $393.00M | $385.00M | $2.36B | $685.00M | $544.00M | $572.00M | $468.00M | $496.00M | $519.00M | $530.00M | $508.00M | $523.00M | $636.00M | $665.00M | $483.00M | $416.00M | $407.00M | $408.00M | $350.00M |
| Total Assets | $36.84B | $35.94B | $35.05B | $34.09B | $32.92B | $33.26B | $33.04B | $32.92B | $34.04B | $34.00B | $33.95B | $33.38B | $33.53B | $35.35B | $32.66B | $32.54B | $30.59B | $29.58B | $28.38B | $28.36B | $28.14B | $27.21B | $27.94B | $27.15B | $26.69B | $25.52B | $24.45B | $24.08B | $23.94B | $22.66B |
| Accounts Payable | $828.00M | $736.00M | $709.00M | $493.00M | $511.00M | $648.00M | $557.00M | $420.00M | $458.00M | $478.00M | $518.00M | $611.00M | $440.00M | $428.00M | $577.00M | $515.00M | $464.00M | $451.00M | $458.00M | $408.00M | $498.00M | $496.00M | $592.00M | $460.00M | $369.00M | $353.00M | $416.00M | $333.00M | $192.00M | $260.00M |
| Other Current Liabilities | $802.00M | $634.00M | $579.00M | $638.00M | $860.00M | $1.19B | $832.00M | $914.00M | $1.17B | $1.13B | $1.08B | $1.01B | $1.10B | $951.00M | $835.00M | $831.00M | $895.00M | $754.00M | $625.00M | $557.00M | $766.00M | $764.00M | $715.00M | $640.00M | $777.00M | $779.00M | $640.00M | $885.00M | $853.00M | $771.00M |
| Total Current Liabilities | $3.90B | $3.69B | $2.79B | $3.16B | $3.39B | $3.41B | $3.14B | $2.72B | $3.81B | $3.49B | $3.16B | $3.69B | $4.04B | $6.16B | $4.51B | $3.76B | $3.79B | $4.02B | $3.44B | $3.27B | $3.10B | $2.51B | $2.19B | $2.32B | $2.52B | $3.06B | $2.20B | $2.50B | $2.26B | $2.33B |
| Long-term Debt | $13.62B | $13.09B | $13.58B | $13.19B | $12.89B | $12.90B | $12.78B | $13.18B | $12.77B | $13.07B | $13.14B | $12.60B | $12.49B | $12.27B | $11.66B | $12.28B | $10.65B | $9.89B | $9.63B | $9.75B | $10.15B | $10.23B | $10.64B | $10.26B | $10.17B | $9.28B | $9.09B | $8.95B | $9.35B | $8.61B |
| Other Non-current Liabilities | $1.44B | $1.42B | $1.42B | $1.40B | $1.32B | $1.29B | $1.33B | $1.31B | $1.40B | $1.38B | $1.42B | $1.40B | $1.46B | $1.61B | $1.62B | $1.65B | $1.68B | $1.74B | - | - | $1.80B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M | $1.00M |
| Retained Earnings | $1.31B | $1.48B | $1.57B | $1.70B | $1.74B | $2.25B | $2.33B | $2.56B | $2.54B | $2.47B | $2.50B | $2.58B | $2.38B | $2.35B | $2.29B | $2.30B | $2.17B | $2.15B | $2.16B | $2.12B | $1.98B | $1.87B | $1.79B | $1.67B | $1.49B | $1.34B | $1.29B | $1.10B | $1.04B | $1.01B |
| Total Stockholders Equity | $7.16B | $7.47B | $7.60B | $7.16B | $6.53B | $7.22B | $7.60B | $7.71B | $8.16B | $8.36B | $8.65B | $8.47B | $8.49B | $8.93B | $8.74B | $8.94B | $8.97B | $8.59B | $8.32B | $8.39B | $8.06B | $7.94B | $8.45B | $8.22B | $7.81B | $7.47B | $7.50B | $7.12B | $6.94B | $6.45B |
| Total Liabilities & Equity | $36.84B | $35.94B | $35.05B | $34.09B | $32.92B | $33.26B | $33.04B | $32.92B | $34.04B | $34.00B | $33.95B | $33.38B | $33.53B | $35.35B | $32.66B | $32.54B | $30.59B | $29.58B | $28.38B | $28.36B | $28.14B | $27.21B | $27.94B | $27.15B | $26.69B | $25.52B | $24.45B | $24.08B | $23.94B | $22.66B |
| Breakdown | Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
Q1 2011 (Mar 31, 2011) |
Q4 2010 (Dec 31, 2010) |
Q3 2010 (Sep 30, 2010) |
Q1 2010 (Mar 31, 2010) |
Q4 2009 (Dec 31, 2009) |
Q3 2009 (Sep 30, 2009) |
Q2 2009 (Jun 30, 2009) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $115.00M | $195.00M | $149.00M | $234.00M | $-263.00M | $459.00M | $285.00M | $267.00M | $316.00M | $201.00M | $146.00M | $419.00M | $236.00M | $802.00M | $539.00M | $340.00M | $213.00M | $179.00M | $548.00M | $333.00M | $289.00M | $895.00M | $284.00M | $357.00M | $320.00M | $729.00M | $358.00M | $219.00M | $191.00M | $438.00M |
| Depreciation & Amortization | $200.00M | $599.00M | $397.00M | $196.00M | $194.00M | $188.00M | $386.00M | $193.00M | $209.00M | $600.00M | $199.00M | $200.00M | $210.00M | $577.00M | $196.00M | $186.00M | $189.00M | $188.00M | $369.00M | $184.00M | $175.00M | $182.00M | $177.00M | $175.00M | $168.00M | $482.00M | $161.00M | $155.00M | $429.00M | $144.00M |
| Deferred Income Tax | $55.00M | $143.00M | $131.00M | $86.00M | $10.00M | $78.00M | $25.00M | $61.00M | $105.00M | $283.00M | $224.00M | $153.00M | $143.00M | $278.00M | $182.00M | $121.00M | $36.00M | $174.00M | $147.00M | $74.00M | $133.00M | $240.00M | $199.00M | $109.00M | $143.00M | $62.00M | $22.00M | $52.00M | $125.00M | $124.00M |
| Operating Cash Flow | $427.00M | $1.60B | $1.24B | $557.00M | $424.00M | $1.82B | $1.46B | $766.00M | $675.00M | $1.55B | $1.21B | $686.00M | $630.00M | $1.40B | $1.20B | $582.00M | $484.00M | $1.45B | $1.16B | $546.00M | $499.00M | $1.69B | $1.34B | $722.00M | $401.00M | $1.01B | $470.00M | $493.00M | $1.27B | $1.02B |
| Capital Expenditure | $1.22B | $2.41B | $1.52B | $664.00M | $1.03B | $1.82B | $989.00M | $388.00M | $599.00M | $1.43B | $833.00M | $374.00M | $471.00M | $1.48B | $959.00M | $426.00M | $607.00M | $1.42B | $789.00M | $343.00M | $616.00M | $1.30B | $739.00M | $329.00M | $465.00M | $881.00M | $176.00M | $267.00M | $713.00M | $375.00M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.25B | $1.25B | $1.25B | - | $30.00M | $30.00M | $30.00M | - | $390.00M | - | - | - | $492.00M | - | - | $295.00M | $295.00M |
| Investing Cash Flow | $-1.24B | $-2.60B | $-1.74B | $-716.00M | $-1.28B | $-1.50B | $-976.00M | $-404.00M | $-582.00M | $-1.42B | $-612.00M | $-402.00M | $1.56B | $-4.80B | $-2.54B | $-1.77B | $-1.22B | $-1.45B | $-792.00M | $-402.00M | $-552.00M | $-1.55B | $-571.00M | $-332.00M | $-680.00M | $-1.42B | $-206.00M | $-268.00M | $-732.00M | $-544.00M |
| Debt Repayment | $33.00M | $619.00M | $619.00M | $176.00M | $132.00M | $153.00M | $39.00M | - | $39.00M | $1.15B | $736.00M | $284.00M | $1.34B | $796.00M | $546.00M | $495.00M | $497.00M | $28.00M | $28.00M | - | $37.00M | $494.00M | $2.37B | $942.00M | $1.40B | $2.50B | $864.00M | $1.18B | $2.84B | $1.90B |
| Stock Issued | $1.00M | $878.00M | $868.00M | $368.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $448.00M | $448.00M |
| Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | $285.00M | $842.00M | $557.00M | $276.00M | $249.00M | $747.00M | $499.00M | $250.00M | $248.00M | $677.00M | $453.00M | $228.00M | $205.00M | $616.00M | $412.00M | $208.00M | $198.00M | $555.00M | $372.00M | $185.00M | $183.00M | $511.00M | $341.00M | $170.00M | $163.00M | $487.00M | $161.00M | $160.00M | $471.00M | $314.00M |
| Financing Cash Flow | $646.00M | $1.24B | $528.00M | $222.00M | $731.00M | $-191.00M | $-406.00M | $-164.00M | $-97.00M | $-102.00M | $-499.00M | $-290.00M | $-2.15B | $3.47B | $1.46B | $1.29B | $689.00M | $-35.00M | $-414.00M | $-214.00M | $153.00M | $-188.00M | $-361.00M | $-382.00M | $250.00M | $406.00M | $-302.00M | $-514.00M | $-289.00M | $-402.00M |
| Net Change in Cash | $-159.00M | $251.00M | $27.00M | $66.00M | $-125.00M | $123.00M | $72.00M | $194.00M | $-6.00M | $20.00M | $99.00M | $-8.00M | $41.00M | $66.00M | $123.00M | $94.00M | $-52.00M | $-28.00M | $-47.00M | $-69.00M | $100.00M | $-56.00M | $408.00M | $10.00M | $-26.00M | $-10.00M | $-38.00M | $-254.00M | $236.00M | $87.00M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2016 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2016
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.07B | $1.10B | $3.62B | $3.92B |
| Operating Expenses | $425.00M | $364.00M | $1.16B | $1.11B |
| Operating Income | $321.00M | $389.00M | $1.19B | $1.34B |
| Interest Expense | $133.00M | $155.00M | $437.00M | $480.00M |
| Other Income/Expense | $52.00M | $31.00M | $123.00M | $73.00M |
| Income Before Tax | $291.00M | $313.00M | $972.00M | $812.00M |
| Income Tax Expense | $10.00M | $70.00M | $160.00M | $164.00M |
| Net Income | $195.00M | $174.00M | $578.00M | $459.00M |
| Basic EPS | 0.28 | 0.26 | 0.84 | 0.68 |
| Diluted EPS | 0.28 | 0.26 | 0.83 | 0.68 |
| Basic Shares Outstanding | $701.00M | $671.00M | $692.00M | $671.00M |
| Diluted Shares Outstanding | $703.00M | $672.00M | $693.00M | $672.00M |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2015 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $464.00M | $213.00M |
| Accounts Receivable | $712.00M | $806.00M |
| Inventory | $287.00M | $307.00M |
| Other Current Assets | $268.00M | $281.00M |
| Total Current Assets | $1.75B | $1.65B |
| Property Plant & Equipment | $25.34B | $22.92B |
| Goodwill | $4.20B | $4.15B |
| Other Non-current Assets | $401.00M | $310.00M |
| Total Assets | $35.94B | $32.92B |
| Accounts Payable | $736.00M | $511.00M |
| Other Current Liabilities | $634.00M | $860.00M |
| Total Current Liabilities | $3.69B | $3.39B |
| Long-term Debt | $13.09B | $12.89B |
| Other Non-current Liabilities | $1.42B | $1.32B |
| Common Stock | $1.00M | $1.00M |
| Retained Earnings | $1.48B | $1.74B |
| Total Stockholders Equity | $7.47B | $6.53B |
| Total Liabilities & Equity | $35.94B | $32.92B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2016 | Sep 30, 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $195.00M | $174.00M | $578.00M | $459.00M |
| Depreciation & Amortization | $193.00M | $188.00M | $599.00M | $584.00M |
| Deferred Income Tax | - | - | $143.00M | $78.00M |
| Operating Cash Flow | - | - | $1.60B | $1.82B |
| Capital Expenditure | - | - | $2.41B | $1.82B |
| Investing Cash Flow | - | - | $-2.60B | $-1.50B |
| Debt Repayment | - | - | $619.00M | $153.00M |
| Stock Issued | - | - | $878.00M | - |
| Dividends Paid | - | - | $842.00M | $747.00M |
| Financing Cash Flow | - | - | $1.24B | $-191.00M |
| Net Change in Cash | - | - | $251.00M | $123.00M |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.