$702.57M
Revenue
$-51.46M
Net Income
70.35%
Gross Margin
-9.08%
Op. Margin
$15.09M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $192.88M | $186.69M | $158.68M | $164.32M | $147.54M | $148.05M | $131.93M | $132.51M | $124.60M | $124.13M | $111.44M | $112.62M | $103.88M | $102.05M | $92.38M | $81.80M | $85.43M | $81.28M | $74.31M | $78.81M | $71.94M | $50.88M | $63.53M | $59.10M | $54.67M | $53.33M | $47.21M | $41.78M | $38.10M | $35.47M | $30.57M | $28.80M | $25.04M | $23.85M | $21.44M | $18.70M | $16.78M |
| Revenue Growth % (YoY) | 30.7% | 26.1% | 20.3% | 24.0% | 18.4% | 19.3% | 18.4% | 17.7% | 20.0% | 21.6% | 20.6% | 37.7% | 21.6% | 25.6% | 24.3% | 3.8% | 18.7% | 59.8% | 17.0% | 33.3% | 31.6% | -4.6% | 34.6% | 41.5% | 43.5% | 50.4% | 54.5% | 45.1% | 52.2% | 48.7% | 42.6% | 54.0% | 49.2% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $55.76M | $53.83M | $49.46M | $49.26M | $46.06M | $44.58M | $44.41M | $45.09M | $42.13M | $37.91M | $35.76M | $33.91M | $32.95M | $31.81M | $30.62M | $30.52M | $29.28M | $26.00M | $23.46M | $20.50M | $18.23M | $15.48M | $16.06M | $13.91M | $13.79M | $12.82M | $11.73M | $10.81M | $9.95M | $9.49M | $8.61M | $8.20M | $6.92M | $6.74M | $6.34M | $5.79M | $5.28M |
| Gross Profit | $137.12M | $132.86M | $109.22M | $115.07M | $101.48M | $103.47M | $87.52M | $87.43M | $82.47M | $86.22M | $75.68M | $78.71M | $70.92M | $70.25M | $61.76M | $51.28M | $56.15M | $55.28M | $50.85M | $58.31M | $53.71M | $35.39M | $47.47M | $45.19M | $40.89M | $40.51M | $35.48M | $30.98M | $28.16M | $25.98M | $21.95M | $20.60M | $18.11M | $17.11M | $15.10M | $12.92M | $11.50M |
| Gross Margin % | 71.1% | 71.2% | 68.8% | 70.0% | 68.8% | 69.9% | 66.3% | 66.0% | 66.2% | 69.5% | 67.9% | 69.9% | 68.3% | 68.8% | 66.9% | 62.7% | 65.7% | 68.0% | 68.4% | 74.0% | 74.7% | 69.6% | 74.7% | 76.5% | 74.8% | 76.0% | 75.2% | 74.1% | 73.9% | 73.2% | 71.8% | 71.5% | 72.4% | 71.7% | 70.4% | 69.1% | 68.5% |
| Operating Expenses | $145.55M | $151.56M | $141.77M | $119.15M | $151.78M | $126.45M | $125.65M | $126.61M | $110.08M | $105.10M | $115.19M | $99.41M | $92.01M | $93.70M | $110.31M | $83.48M | $79.43M | $72.28M | $78.32M | $67.89M | $58.47M | $55.56M | $56.65M | $62.91M | $59.15M | $51.83M | $43.46M | $44.07M | $37.90M | $37.66M | $32.60M | $31.54M | $24.10M | $23.03M | $19.84M | $17.27M | $14.16M |
| Research & Development | - | - | - | - | - | $19.69M | $16.99M | $15.42M | $16.31M | $13.68M | $14.84M | $12.68M | $11.45M | $11.95M | $10.54M | $11.87M | $8.69M | $9.61M | $8.51M | $11.60M | $8.77M | $12.54M | $8.41M | $9.27M | $13.50M | $8.64M | $6.76M | $7.08M | $5.16M | $4.56M | $4.02M | $4.08M | $3.79M | $2.78M | $2.62M | $2.30M | $1.64M |
| Selling General & Admin | $124.22M | $126.38M | $119.96M | $99.77M | $103.38M | $106.76M | $108.66M | $100.11M | $93.77M | $91.42M | $100.34M | $86.73M | $80.56M | $81.75M | $73.16M | $71.61M | $70.75M | $62.67M | $69.81M | $56.29M | $49.70M | $43.01M | $48.23M | $53.65M | $45.65M | $43.19M | $36.70M | $36.98M | $32.74M | $33.09M | $28.58M | $27.46M | $20.31M | $20.25M | $17.22M | $14.96M | $12.53M |
| Operating Income | $-8.43M | $-18.71M | $-32.56M | $-4.08M | $-50.30M | $-22.98M | $-38.14M | $-39.18M | $-27.60M | $-18.87M | $-39.50M | $-20.70M | $-21.09M | $-23.45M | $-48.55M | $-32.20M | $-23.28M | $-16.99M | $-27.47M | $-9.58M | $-4.76M | $-20.16M | $-9.17M | $-17.73M | $-18.26M | $-11.32M | $-7.98M | $-13.09M | $-9.75M | $-11.68M | $-10.64M | $-10.94M | $-5.98M | $-5.92M | $-4.75M | $-4.35M | $-2.67M |
| Operating Margin % | -4.4% | -10.0% | -20.5% | -2.5% | -34.1% | -15.5% | -28.9% | -29.6% | -22.2% | -15.2% | -35.4% | -18.4% | -20.3% | -23.0% | -52.6% | -39.4% | -27.3% | -20.9% | -37.0% | -12.2% | -6.6% | -39.6% | -14.4% | -30.0% | -33.4% | -21.2% | -16.9% | -31.3% | -25.6% | -32.9% | -34.8% | -38.0% | -23.9% | -24.8% | -22.1% | -23.2% | -15.9% |
| Interest Expense | $9.92M | $4.96M | $4.96M | - | $6.39M | $1.59M | $2.86M | $941.00K | $927.00K | $832.00K | $950.00K | $1.01M | $614.00K | $482.00K | $2.03M | $248.00K | $279.00K | $307.00K | $335.00K | $374.00K | $384.00K | $381.00K | $380.00K | $385.00K | $409.00K | $440.00K | $409.00K | $535.00K | $861.00K | $861.00K | $858.00K | $864.00K | $862.00K | $839.00K | $822.00K | $860.00K | $807.00K |
| Interest Income | $5.94M | $5.32M | $4.92M | $5.74M | $6.46M | - | - | $1.73M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | $578.00K | $2.26M | $875.00K | $481.00K | $1.18M | $6.38M | $2.95M | $6.30M | - | - | $1.43M | $1.59M | $365.00K | $69.00K | $16.00K | $15.00K | $-76.00K | $55.00K | $124.00K | $280.00K | $569.00K | $237.00K | $505.00K | $829.00K | $396.00K | $310.00K | $379.00K | $429.00K | $365.00K | $334.00K | $383.00K | $337.00K | $321.00K | $316.00K | $264.00K | $-1.06M | $-602.00K |
| Income Before Tax | $-5.19M | $-14.40M | $-30.04M | $-1.18M | $-45.99M | $-19.91M | $-45.63M | $-38.44M | $-26.92M | $-18.27M | $-39.02M | $-20.12M | $-21.34M | $-23.86M | $-50.56M | $-32.43M | $-23.64M | $-17.24M | $-27.68M | $-9.68M | $-4.57M | $-20.31M | $-9.05M | $-17.28M | $-18.27M | $-11.45M | $-8.01M | $-16.23M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | $24.00K | $-183.00K | $665.00K | $151.00K | $188.00K | $194.00K | $32.00K | $255.00K | $195.00K | $213.00K | $87.00K | $73.00K | $116.00K | $33.00K | $47.00K | $59.00K | $94.00K | $116.00K | $98.00K | $-24.00K | $105.00K | $131.00K | $17.00K | $18.00K | $20.00K | $15.00K | $12.00K | $44.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-5.21M | $-14.22M | $-30.70M | $-1.33M | $-46.18M | $-20.11M | $-45.67M | $-38.70M | $-27.12M | $-18.48M | $-39.11M | $-20.20M | $-21.45M | $-23.90M | $-50.61M | $-32.49M | $-23.73M | $-17.36M | $-27.78M | $-9.65M | $-4.68M | $-20.44M | $-9.06M | $-17.30M | $-18.29M | $-11.47M | $-8.02M | $-16.27M | $-10.24M | $-12.21M | $-11.12M | $-11.47M | $-6.52M | $-6.44M | $-5.30M | $-6.27M | $-4.08M |
| Net Margin % | -2.7% | -7.6% | -19.3% | -0.8% | -31.3% | -13.6% | -34.6% | -29.2% | -21.8% | -14.9% | -35.1% | -17.9% | -20.7% | -23.4% | -54.8% | -39.7% | -27.8% | -21.4% | -37.4% | -12.2% | -6.5% | -40.2% | -14.3% | -29.3% | -33.5% | -21.5% | -17.0% | -38.9% | -26.9% | -34.4% | -36.4% | -39.8% | -26.1% | -27.0% | -24.7% | -33.5% | -24.3% |
| Basic EPS | -0.16 | -0.44 | -0.97 | -0.04 | -1.48 | -0.65 | -1.47 | -1.26 | -0.89 | -0.61 | -1.29 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -1.71 | -1.11 | -0.81 | -0.59 | nan | -0.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -0.16 | -0.44 | -0.97 | -0.04 | -1.48 | -0.65 | -1.47 | -1.26 | -0.89 | -0.61 | -1.29 | -0.66 | -0.71 | -0.80 | -1.71 | -1.11 | -0.81 | -0.59 | nan | -0.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 32.2M | 32.0M | 31.6M | 49K | 31.3M | 31.1M | 31.0M | 58K | 30.6M | 30.5M | 30.3M | 79K | 30.1M | 29.8M | 29.6M | 36K | 29.4M | 29.3M | - | 396K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 32.2M | 32.0M | 31.6M | 49K | 31.3M | 31.1M | 31.0M | 58K | 30.6M | 30.5M | 30.3M | 79K | 30.1M | 29.8M | 29.6M | 36K | 29.4M | 29.3M | - | 396K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $255.60M | $309.11M | $375.28M | $419.60M | $519.53M | $550.55M | $520.42M | $36.17M | $47.48M | $61.58M | $52.80M | $78.83M | $71.22M | $101.25M | $94.79M | $127.56M | $167.37M | $138.87M | $137.38M | $88.63M | $95.34M | $81.73M | $56.51M | $20.46M | $34.63M | $16.15M | $28.23M | $20.02M | $17.34M | $19.24M | $16.47M | $8.67M | $20.43M | $16.25M | $15.58M | $51.64M | $5.76M |
| Short-term Investments | $309.61M | $236.44M | $145.31M | $115.96M | $2.50M | $10.90M | $48.67M | $97.59M | $111.00M | $103.16M | - | $134.31M | - | - | - | $111.57M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $93.69M | $87.02M | $93.58M | $77.40M | $54.41M | - |
| Accounts Receivable | $76.16M | $82.15M | $80.64M | $79.94M | $77.43M | $85.51M | $89.71M | $61.48M | $50.07M | $51.11M | $49.56M | $49.92M | $60.53M | $57.38M | $55.29M | $46.43M | $52.82M | $63.42M | $59.98M | $29.93M | $28.95M | $22.88M | $24.21M | $23.87M | $25.00M | $29.14M | $28.25M | $19.79M | $20.46M | $19.07M | $17.16M | $12.95M | $12.04M | $10.85M | $10.98M | $9.41M | $9.31M |
| Inventory | $19.56M | $18.40M | $14.34M | $14.04M | $15.03M | $15.43M | $14.87M | $13.97M | $13.65M | $14.48M | $16.39M | $15.15M | $14.45M | $14.42M | $12.45M | $10.27M | $9.96M | $9.26M | $6.86M | $5.31M | $5.06M | $4.99M | $4.23M | $4.04M | $3.50M | $2.77M | $2.50M | $2.06M | $2.32M | $2.17M | $1.86M | $1.68M | $1.31M | $1.23M | $1.16M | $1.39M | $1.67M |
| Other Current Assets | $19.11M | $17.82M | $20.45M | $16.29M | $13.42M | $15.11M | $13.78M | $21.59M | $12.10M | $11.82M | $11.61M | $10.55M | $7.33M | $8.53M | $9.84M | $9.69M | $5.64M | $7.22M | $6.97M | $7.36M | $4.68M | $3.74M | $4.22M | $4.34M | $3.65M | $3.67M | $3.81M | $4.10M | $2.77M | $2.51M | $1.78M | $2.58M | $1.99M | $1.82M | $1.39M | $1.67M | $1.01M |
| Total Current Assets | $680.03M | $663.92M | $636.01M | $645.82M | $627.91M | $677.51M | $687.46M | $230.81M | $234.29M | $242.14M | $253.89M | $288.77M | $285.85M | $284.82M | $286.35M | $305.52M | $325.19M | $335.57M | $336.11M | $377.82M | $365.94M | $146.53M | $154.43M | $172.79M | $184.88M | $94.97M | $93.31M | $104.30M | $106.73M | $109.66M | $111.54M | $119.58M | $122.79M | $123.82M | $106.60M | $118.61M | $17.84M |
| Property Plant & Equipment | $149.32M | $139.70M | $130.85M | $125.09M | $122.39M | $117.57M | $112.27M | $104.11M | $96.67M | $89.84M | $82.21M | $75.67M | $71.52M | $65.92M | $57.13M | $55.94M | $53.43M | $47.09M | $37.45M | $34.25M | $32.77M | $30.20M | $28.45M | $26.46M | $17.80M | $12.62M | $10.21M | $9.16M | $8.25M | $7.56M | $6.86M | $6.22M | $6.21M | $6.17M | $5.53M | $4.65M | $3.36M |
| Goodwill | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K | $862.00K |
| Long-term Investments | $68.09M | $64.90M | $62.74M | $61.90M | $59.06M | - | - | $3.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.03M | $9.03M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $45.25M | $41.54M | $41.10M | $41.85M | $45.54M | $68.05M | $52.73M | $48.04M | $47.05M | $38.72M | $25.44M | $22.25M | $20.15M | $20.14M | $19.11M | $16.05M | $14.65M | $14.18M | $14.87M | $14.09M | $11.38M | $10.87M | $9.94M | $7.94M | $5.57M | $4.51M | $3.57M | $3.21M | $3.15M | $2.84M | $3.06M | $3.46M | $3.80M | $3.53M | $3.38M | $3.05M | $5.31M |
| Total Assets | $995.21M | $964.03M | $926.10M | $931.45M | $909.69M | $919.18M | $909.75M | $433.14M | $439.77M | $429.49M | $421.70M | $448.22M | $440.39M | $435.69M | $428.72M | $462.97M | $480.25M | $485.22M | $478.49M | $511.74M | $497.20M | $276.22M | $282.94M | $306.21M | $310.08M | $207.29M | $117.18M | $117.52M | $118.99M | $120.92M | $122.32M | $133.12M | $133.66M | $134.38M | $132.80M | $138.16M | $27.38M |
| Accounts Payable | $8.28M | $12.78M | $11.95M | $7.22M | $7.59M | $13.43M | $8.44M | $5.54M | $7.21M | $7.15M | $9.78M | $7.52M | $7.40M | $5.99M | $5.41M | $10.51M | $4.89M | $8.95M | $5.15M | $4.37M | $3.84M | $5.01M | $5.54M | $8.24M | $4.19M | $3.63M | $1.96M | $2.28M | $1.91M | $2.66M | $1.52M | $2.40M | $2.08M | $2.66M | $1.41M | $2.10M | $1.58M |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $11.67M | $11.67M | $11.67M | $11.67M | $11.67M | $10.69M | $7.78M | $4.86M | $1.94M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | $117.88M | $99.58M | $79.98M | $84.90M | $73.96M | $65.94M | $70.04M | $83.36M | $76.63M | $64.47M | $54.61M | $65.50M | $60.26M | $49.95M | $41.94M | $51.49M | $53.14M | $42.60M | $36.26M | $40.53M | $32.19M | $25.17M | $23.25M | $32.59M | $32.23M | $23.30M | $20.10M | $26.69M | $19.18M | $16.36M | $12.66M | $15.64M | $11.44M | $9.98M | $8.28M | $10.16M | $6.89M |
| Deferred Revenue | $4.22M | $3.50M | $3.28M | $2.93M | $3.03M | $3.15M | $3.07M | $3.31M | $3.38M | $3.69M | $3.49M | $3.05M | $3.00M | $2.98M | $2.93M | $3.05M | $2.37M | $2.51M | $1.43M | $930.00K | $938.00K | $1.20M | $1.11M | $1.25M | $889.00K | $1.20M | $1.31M | $1.22M | $1.17M | $642.00K | $1.10M | $1.24M | $904.00K | $557.00K | $980.00K | $947.00K | $850.00K |
| Total Current Liabilities | $146.91M | $132.21M | $111.34M | $110.92M | $100.10M | $97.89M | $96.84M | $107.37M | $102.29M | $89.41M | $81.90M | $89.10M | $83.59M | $70.42M | $61.78M | $87.85M | $82.78M | $73.02M | $59.38M | $65.67M | $55.87M | $47.31M | $42.84M | $52.07M | $45.47M | $35.65M | $28.55M | $30.33M | $22.26M | $19.66M | $16.94M | $20.92M | $16.04M | $15.20M | $10.68M | $13.21M | $9.32M |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | $34.95M | $34.95M | $34.94M | $34.94M | $34.94M | $34.93M | $34.93M | $34.92M | $9.69M | $12.60M | $15.52M | $18.43M | $21.34M | $24.25M | $27.16M | $30.08M | $32.99M | $34.93M | $34.93M | $34.92M | $34.90M | $32.55M | $32.57M | $32.53M | $32.49M | $32.05M | $31.61M | $32.65M | $32.23M | $31.80M |
| Other Non-current Liabilities | $9.93M | $9.78M | $8.73M | $8.58M | $17.98M | $940.00K | $908.00K | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.01M | $1.31M | $1.16M | $952.00K | $832.00K | $697.00K | $2.43M | $2.27M | $1.84M | $1.83M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $873.32M | $860.37M | $839.43M | $840.54M | $837.92M | $820.00M | $819.47M | $223.05M | $219.97M | $205.61M | $199.87M | $208.41M | $201.17M | $191.04M | $183.88M | $183.45M | $184.41M | $178.78M | $168.91M | $170.13M | $162.66M | $158.28M | $157.96M | $170.80M | $167.50M | $158.69M | $67.46M | $65.39M | $55.03M | $52.45M | $49.70M | $53.57M | $48.27M | $46.95M | $43.49M | $45.59M | $45.21M |
| Common Stock | $32.00K | $32.00K | $32.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $31.00K | $30.00K | $30.00K | $28.00K | $28.00K | $28.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $27.00K | $25.00K | $25.00K | $25.00K | $25.00K | $23.00K | $24.00K | $23.00K | $23.00K | $23.00K | $23.00K | $23.00K | $28.00K | $27.00K | $27.00K | $22.00K | $1.00K |
| Retained Earnings | $-809.02M | $-803.81M | $-789.60M | $-758.89M | $-757.56M | $-711.38M | $-691.27M | $-645.61M | $-606.91M | $-579.79M | $-561.31M | $-522.20M | $-502.00M | $-480.55M | $-456.65M | $-406.05M | $-373.55M | $-349.82M | $-332.46M | $-304.68M | $-295.03M | $-290.36M | $-269.92M | $-260.39M | $-243.09M | $-223.00M | $-211.53M | $-205.82M | $-188.80M | $-178.56M | $-166.35M | $-156.59M | $-145.44M | $-138.92M | $-132.47M | $-127.17M | $-120.90M |
| Total Stockholders Equity | $121.89M | $103.66M | $86.67M | $90.91M | $71.77M | $99.19M | $90.29M | $210.10M | $219.79M | $223.88M | $221.83M | $239.81M | $239.22M | $244.64M | $244.84M | $279.51M | $295.84M | $306.44M | $309.57M | $341.61M | $334.55M | $117.95M | $124.98M | $135.41M | $142.59M | $48.61M | $49.72M | $52.14M | $63.96M | $68.47M | $72.62M | $79.34M | $85.39M | $87.43M | $89.31M | $93.04M | $-114.93M |
| Total Liabilities & Equity | $995.21M | $964.03M | $926.10M | $931.45M | $909.69M | $919.18M | $909.75M | $433.14M | $439.77M | $429.49M | $421.70M | $448.22M | $440.39M | $435.69M | $428.72M | $462.97M | $480.25M | $485.22M | $478.49M | $511.74M | $497.20M | $276.22M | $282.94M | $306.21M | $310.08M | $207.29M | $117.18M | $117.52M | $118.99M | $120.92M | $122.32M | $133.12M | $133.66M | $134.38M | $132.80M | $138.16M | $27.38M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-5.21M | $-44.92M | $-30.70M | $-1.33M | $-46.18M | $-20.11M | $-45.67M | $-38.70M | $-27.12M | $-57.59M | $-39.11M | $-20.20M | $-95.96M | $-74.51M | $-50.61M | $-32.49M | $-68.87M | $-17.36M | $-27.78M | $-9.65M | $-34.18M | $-29.50M | $-9.06M | $-17.30M | $-18.29M | $-19.49M | $-8.02M | $-16.27M | $-10.24M | $-12.21M | $-11.12M | $-11.47M | $-6.52M | $-6.44M | $-5.30M | $-6.27M | $-14.64M |
| Depreciation & Amortization | $15.49M | $10.31M | $5.21M | $5.29M | $15.43M | $10.29M | $5.13M | $4.91M | $11.43M | $7.37M | $3.58M | $3.48M | $3.40M | $3.40M | $3.14M | $3.10M | $2.50M | $2.20M | $2.04M | $1.98M | $4.92M | $3.22M | $1.55M | $1.19M | $900.00K | $1.29M | $621.00K | $596.00K | $600.00K | $1.10M | $548.00K | $494.00K | $1.10M | $635.00K | $298.00K | $-78.00K | $646.00K |
| Stock-based Compensation | $67.18M | $46.17M | $23.34M | $16.01M | $59.97M | $42.81M | $20.99M | $23.85M | $53.36M | $32.35M | $18.25M | $15.79M | $41.95M | $29.00M | $13.90M | $11.88M | $42.65M | $30.49M | $20.23M | $14.00M | $27.52M | $10.07M | $305.00K | $7.18M | $19.06M | $11.74M | $4.42M | $4.79M | $11.53M | $7.32M | $3.25M | $2.73M | $7.02M | $4.29M | $2.03M | $620.00K | $1.25M |
| Change in Receivables | $76.38M | $56.92M | $30.12M | $23.24M | $68.68M | $59.52M | $44.52M | $29.39M | $51.80M | $38.68M | $21.06M | $3.96M | $57.88M | $40.20M | $22.88M | $6.75M | $46.82M | $47.67M | $39.82M | $11.96M | $26.00M | $12.99M | $9.99M | $5.93M | $22.80M | $17.84M | $10.98M | $6.67M | $15.09M | $11.20M | $5.54M | $3.91M | $8.56M | $5.66M | $3.35M | $1.40M | $7.12M |
| Change in Inventory | $6.45M | $4.60M | $388.00K | $-817.00K | $1.04M | $1.47M | $923.00K | $906.00K | $-1.89M | $-545.00K | $1.40M | $733.00K | $4.38M | $4.35M | $2.38M | $317.00K | $4.64M | $4.03M | $1.61M | $330.00K | $1.06M | $1.01M | $191.00K | $538.00K | $1.44M | $712.00K | $442.00K | $-257.00K | $637.00K | $485.00K | $174.00K | $369.00K | $-76.00K | $-159.00K | $-234.00K | $-282.00K | $527.00K |
| Change in Payables | $29.69M | $14.68M | $-489.00K | $971.00K | $-8.38M | $-10.68M | $-12.88M | $-1.67M | $-305.00K | $-367.00K | $2.26M | $112.00K | $-3.10M | $-4.52M | $-5.31M | $5.64M | $492.00K | $1.87M | $673.00K | $819.00K | $-4.70M | $-4.54M | $-2.83M | $5.72M | $-119.00K | $1.02M | $-333.00K | $332.00K | $-524.00K | $106.00K | $-950.00K | $667.00K | $-33.00K | $526.00K | $-690.00K | $236.00K | $69.00K |
| Operating Cash Flow | $54.65M | $19.77M | $-7.89M | $19.23M | $-15.84M | $-40.19M | $-52.03M | $-15.97M | $-34.13M | $-35.33M | $-30.75M | $12.58M | $-35.59M | $-39.26M | $-38.88M | $-13.04M | $-24.71M | $-42.38M | $-41.84M | $7.82M | $-21.58M | $-32.52M | $-22.37M | $-4.86M | $-17.00M | $-16.78M | $-17.10M | $-4.37M | $-24.72M | $-19.62M | - | $-3.72M | - | - | - | - | - |
| Capital Expenditure | $34.62M | $19.79M | $9.42M | $6.84M | $27.10M | $18.26M | $9.78M | $13.52M | $26.91M | $17.82M | $8.42M | $7.09M | $22.74M | $16.40M | $5.57M | $4.62M | $23.44M | $10.13M | $4.21M | $2.36M | $11.19M | $5.59M | $3.40M | $11.82M | $8.64M | $4.47M | $1.64M | $1.49M | $3.69M | $2.23M | $1.11M | $911.00K | $2.65M | $2.12M | $1.17M | $942.00K | $1.82M |
