-
Revenue
$-129.37K
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
-
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Jun 30, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|
| Operating Expenses | - | $136.11K |
| Income Before Tax | - | $-136.11K |
| Net Income | $-129.37K | $-136.11K |
| Breakdown | FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|
| Total Assets | $20.00K |
| Accrued Liabilities | $7.25K |
| Total Current Liabilities | $12.95K |
| Total Liabilities | $12.95K |
| Common Stock | $78.12K |
| Total Stockholders Equity | $7.05K |
| Total Liabilities & Equity | $20.00K |
| Breakdown | TTM (Jun 30, 2012) |
FY 2011 (Dec 31, 2011) |
|---|---|---|
| Net Income | $-138.67K | $-136.11K |
| Operating Cash Flow | - | $-5.70K |
| Financing Cash Flow | - | $5.70K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2012 (10-Q) filing
Period ended: Jun 30, 2012
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Jun 30, 2012 | Jun 30, 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | - | - |
| Cost of Revenue | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - |
| Operating Expenses | $9.90K | $6.60K | $19.20K | $25.93K |
| Interest Expense | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-9.90K | $-6.60K | $-19.20K | $-25.93K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-9.90K | $-6.60K | $-19.20K | $-25.93K |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Jun 30, 2012 | Dec 31, 2011 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | - | - |
| Inventory | - | - |
| Total Current Assets | - | - |
| Total Assets | $20.00K | $20.00K |
| Accounts Payable | - | - |
| Accrued Liabilities | $3.75K | $7.25K |
| Total Current Liabilities | $3.75K | $12.95K |
| Total Liabilities | $3.75K | $12.95K |
| Common Stock | $94.44K | $78.12K |
| Total Stockholders Equity | $16.25K | $7.05K |
| Total Liabilities & Equity | $20.00K | $20.00K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Jun 30, 2012 | Jun 30, 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-9.90K | $-6.60K | $-19.20K | $-25.93K |
| Operating Cash Flow | - | - | $5.70K | - |
| Stock Issued | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $-5.70K | - |
| Net Change in Cash | - | - | - | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.