$2.60B
Revenue
$-114.55M
Net Income
32.26%
Gross Margin
0.28%
Op. Margin
$-439.24M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $658.45M | $663.66M | $650.75M | $628.98M | $666.43M | $674.17M | $660.96M | $664.98M | $679.29M | $667.94M | $649.61M | $676.49M | $721.50M | $757.78M | $729.76M | $705.70M | $716.48M | $708.81M | $654.71M | $634.79M | $523.68M | $497.46M | $482.52M | $484.07M | $485.98M | $466.18M | $438.46M | $393.08M | $415.82M | $402.01M | $394.67M | $391.14M |
| Revenue Growth % (YoY) | -1.2% | -1.6% | -1.5% | -5.4% | -1.9% | 0.9% | 1.7% | -1.7% | -5.9% | -11.9% | -11.0% | -4.1% | 0.7% | 6.9% | 11.5% | 11.2% | 36.8% | 42.5% | 35.7% | 31.1% | 7.8% | 6.7% | 10.0% | 23.1% | 16.9% | 16.0% | 11.1% | 0.5% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $441.60M | $458.64M | $439.09M | $423.13M | $455.25M | $464.95M | $445.47M | $454.14M | $469.46M | $478.82M | $465.56M | $488.92M | $533.28M | $576.62M | $561.47M | $547.41M | $555.11M | $553.04M | $499.42M | $477.56M | $371.24M | $362.14M | $354.18M | $348.67M | $696.46M | $690.95M | $634.68M | $588.80M | $1.51B | $300.52M | $296.47M | $293.85M |
| Gross Profit | $216.85M | $205.03M | $211.66M | $205.85M | $211.19M | $209.22M | $215.48M | $210.84M | $209.84M | $189.12M | $184.05M | $187.57M | $188.23M | $181.16M | $168.29M | $158.29M | $161.37M | $155.77M | $155.29M | $157.24M | $152.44M | $135.32M | $128.34M | $135.40M | $-210.48M | $-224.77M | $-196.22M | $-195.72M | $-1.09B | $101.48M | $98.20M | $97.29M |
| Gross Margin % | 32.9% | 30.9% | 32.5% | 32.7% | 31.7% | 31.0% | 32.6% | 31.7% | 30.9% | 28.3% | 28.3% | 27.7% | 26.1% | 23.9% | 23.1% | 22.4% | 22.5% | 22.0% | 23.7% | 24.8% | 29.1% | 27.2% | 26.6% | 28.0% | -43.3% | -48.2% | -44.8% | -49.8% | -262.0% | 25.2% | 24.9% | 24.9% |
| Operating Expenses | $727.78M | $646.91M | $613.15M | $606.76M | $677.80M | $643.99M | $597.59M | $623.15M | $873.61M | $634.94M | $628.94M | $644.14M | $688.46M | $734.61M | $706.09M | $697.70M | $712.28M | $677.27M | $631.80M | $620.57M | $496.91M | $460.00M | $425.98M | $436.39M | $439.40M | $426.80M | $409.38M | $376.66M | $364.64M | $358.46M | $353.75M | $355.21M |
| Selling General & Admin | $62.35M | $70.98M | $66.91M | $69.23M | $66.58M | $63.66M | $59.45M | $65.43M | $57.76M | $52.38M | $53.78M | $62.85M | $60.07M | $57.12M | $56.27M | $57.60M | $49.00M | $45.55M | $42.48M | $45.05M | $39.54M | $35.97M | $32.34M | $36.89M | $33.05M | $32.48M | $32.67M | $31.12M | $26.81M | $28.52M | $27.48M | $31.95M |
| Operating Income | $-69.33M | $16.75M | $37.59M | $22.22M | $-11.37M | $30.18M | $63.37M | $41.83M | $-194.32M | $33.00M | $20.67M | $32.35M | $33.04M | $23.17M | $23.66M | $7.99M | $4.20M | $31.54M | $22.91M | $14.23M | $26.77M | $37.46M | $56.55M | $47.68M | $46.58M | $39.38M | $29.09M | $16.42M | $51.17M | $43.55M | $40.92M | $35.93M |
| Operating Margin % | -10.5% | 2.5% | 5.8% | 3.5% | -1.7% | 4.5% | 9.6% | 6.3% | -28.6% | 4.9% | 3.2% | 4.8% | 4.6% | 3.1% | 3.2% | 1.1% | 0.6% | 4.4% | 3.5% | 2.2% | 5.1% | 7.5% | 11.7% | 9.8% | 9.6% | 8.4% | 6.6% | 4.2% | 12.3% | 10.8% | 10.4% | 9.2% |
| Interest Expense | $25.78M | $112.67M | $64.65M | $54.84M | $12.04M | $109.99M | $63.27M | $27.85M | $18.10M | $116.41M | $68.13M | $47.39M | $19.87M | $30.40M | $26.55M | $25.77M | $6.23M | $25.30M | $26.58M | $31.84M | $3.62M | $79.16M | $46.88M | $23.87M | $23.83M | $24.91M | $24.10M | $21.58M | $23.05M | $22.83M | $22.93M | $24.50M |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $191.00K | $224.00K | $135.00K | $179.00K | $261.00K | $587.00K | $1.08M | $1.80M | $2.40M | $1.00M | $1.39M | $877.00K | $1.11M | $623.00K |
| Other Income/Expense | $327.00K | $-477.00K | $5.78M | $1.30M | $3.00M | $770.00K | $14.62M | $9.53M | $1.05M | $723.00K | $-415.00K | $1.43M | $3.00M | - | $-4.61M | $245.00K | $2.05M | $-523.00K | $184.00K | $505.00K | $-2.40M | $-1.08M | $44.00K | $871.00K | $-863.00K | $-249.00K | $-591.00K | $-167.00K | $-716.00K | $96.00K | $33.00K | $56.00K |
| Income Before Tax | $-108.86M | $-17.70M | $4.79M | $-13.97M | $-43.51M | $-4.56M | $-66.91M | $11.80M | $-227.40M | $-2.79M | $-96.06M | $-4.21M | $264.00K | $-12.30M | $-8.12M | $-18.15M | $-17.51M | $5.08M | $-4.42M | $-15.03M | $-53.39M | $13.19M | $33.86M | $23.97M | $23.05M | $20.12M | $3.98M | $-4.14M | $1.82M | $21.99M | - | $-8.73M |
| Income Tax Expense | $-19.95M | $-6.25M | $3.24M | $2.51M | $-7.10M | $-828.00K | $-2.50M | $1.99M | $-601.00K | $-492.00K | $464.00K | $-1.64M | $-2.69M | $-3.37M | $-12.07M | $-708.00K | $-9.53M | $-226.00K | $8.97M | $-791.00K | $-9.40M | $819.00K | $1.20M | $455.00K | $2.24M | $-6.97M | $-906.00K | $488.00K | $-854.00K | $-2.55M | - | $-89.00K |
| Net Income | $-88.34M | $-11.37M | $1.54M | $-16.38M | $-36.22M | $-3.73M | $-64.11M | $9.74M | $-226.84M | $-2.09M | $-104.72M | $-2.56M | $2.94M | $-8.91M | $3.94M | $-17.41M | $-7.96M | $5.29M | $-13.37M | $-14.41M | $-44.01M | $12.37M | $32.66M | $23.51M | $20.81M | $27.09M | $4.89M | $-4.63M | $2.68M | $24.54M | $29.41M | $-8.64M |
| Net Margin % | -13.4% | -1.7% | 0.2% | -2.6% | -5.4% | -0.6% | -9.7% | 1.5% | -33.4% | -0.3% | -16.1% | -0.4% | 0.4% | -1.2% | 0.5% | -2.5% | -1.1% | 0.7% | -2.0% | -2.3% | -8.4% | 2.5% | 6.8% | 4.9% | 4.3% | 5.8% | 1.1% | -1.2% | 0.6% | 6.1% | 7.5% | -2.2% |
| Basic EPS | -0.31 | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.13 | -0.01 | -0.23 | 0.03 | -0.82 | -0.01 | -0.39 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | -0.08 |
| Diluted EPS | -0.31 | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.13 | -0.01 | -0.23 | 0.03 | -0.82 | -0.01 | -0.39 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | -0.08 |
| Basic Shares Outstanding | - | 285.9M | 285.6M | 285.4M | 53K | 284.9M | 284.7M | 284.6M | 2.6M | 278.1M | 270.5M | 270.2M | 98K | 269.6M | 269.5M | 269.2M | 2.9M | 261.9M | 253.2M | 252.9M | 875K | 204.3M | 201.8M | 200.7M | 4.6M | 192.3M | 182.3M | 149.4M | 3.0M | 144.9M | 143.5M | 124.4M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 285.9M | 285.8M | 285.4M | 53K | 284.9M | 284.7M | 284.9M | 2.6M | 278.1M | 270.5M | 270.2M | 98K | 269.6M | 270.4M | 269.2M | 2.9M | 262.6M | 253.2M | 252.9M | 889K | 208.5M | 205.3M | 203.8M | 5.0M | 197.4M | 186.1M | 149.4M | 3.1M | 147.6M | 146.5M | 124.4M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $136.86M | $33.34M | $101.38M | $38.95M | $47.65M | $61.27M | $44.20M | $59.20M | $60.39M | $53.83M | $48.87M | $47.22M | $53.06M | $45.69M | $74.62M | $50.97M | - | $152.77M | $316.08M | $287.69M | - | $173.91M | $298.71M | $262.95M | $234.30M | $310.12M | $320.81M | $172.84M | $208.08M | $226.81M | $153.20M | $193.87M |
| Accounts Receivable | $368.52M | $369.12M | $366.46M | $378.99M | $386.92M | $460.31M | $429.08M | $407.43M | $426.05M | $424.54M | $465.57M | $409.53M | $430.04M | $441.74M | $408.09M | $419.35M | $380.01M | $368.18M | $325.44M | $306.97M | $324.22M | $217.49M | $200.60M | $216.82M | $214.84M | $210.91M | $208.98M | $193.60M | $194.28M | $209.27M | $182.52M | $178.65M |
| Inventory | $6.83M | - | - | - | $7.43M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property Plant & Equipment | $5.35B | $5.42B | $5.35B | $5.15B | $5.02B | $5.09B | $5.03B | $5.04B | $5.11B | $5.03B | $5.06B | $5.06B | $5.07B | $4.99B | $5.06B | $5.14B | $5.13B | $4.96B | $4.71B | $4.80B | $4.77B | $3.24B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | $828.34M | $827.05M | $828.46M | $831.94M | $784.04M | $792.79M | $790.61M | $790.57M | $794.00M | $1.02B | $1.04B | $1.03B | $1.03B | $1.01B | $1.04B | $1.07B | $1.07B | $1.04B | $1.02B | $800.36M | $794.34M | $399.30M | $385.29M | $378.15M | $318.48M | $310.64M | $300.01M | $186.36M | $186.09M | $186.38M | $186.89M | $188.10M |
| Intangible Assets | $819.49M | $827.56M | $839.73M | $835.23M | $838.66M | $874.11M | $874.79M | $884.52M | $897.41M | $897.24M | $914.17M | $918.95M | $925.22M | $919.05M | $944.06M | $968.10M | $980.97M | $1.01B | $875.04M | $788.04M | $797.42M | $363.70M | $352.10M | $355.61M | $284.76M | $288.23M | $275.36M | $25.00M | $25.06M | $25.44M | $25.84M | $26.24M |
| Total Assets | $8.12B | $8.08B | $8.09B | $7.83B | $7.74B | $7.89B | $7.80B | $7.79B | $7.87B | $8.01B | $8.22B | $8.07B | $8.10B | $8.00B | $8.14B | $8.21B | $8.22B | $8.13B | $7.82B | $7.54B | $7.83B | $4.62B | $4.61B | $4.50B | $4.17B | $4.14B | $4.16B | $2.59B | $2.53B | $2.58B | $2.48B | $2.49B |
| Deferred Tax Liabilities | $98.59M | $119.75M | $127.60M | $118.98M | $115.77M | $130.92M | $129.51M | $134.14M | $135.80M | $125.89M | $133.24M | $132.41M | $135.10M | $128.40M | $143.34M | $165.33M | $169.21M | $193.19M | $208.80M | $221.92M | $220.50M | $47.48M | $50.18M | $52.78M | $17.12M | $14.38M | $22.67M | $17.11M | $17.99M | $18.89M | $18.47M | $20.42M |
| Total Liabilities | $5.20B | $5.01B | $4.94B | $4.61B | $4.43B | $4.49B | $4.33B | $4.19B | $4.23B | $4.07B | $4.63B | $4.35B | $4.32B | $4.18B | $4.24B | $4.24B | $4.19B | $4.11B | $3.96B | $3.83B | $4.04B | $2.51B | $2.48B | $2.48B | $2.34B | $2.30B | $2.31B | $1.91B | $1.83B | $1.85B | $1.83B | $1.85B |
| Common Stock | $2.85M | $2.85M | $2.85M | $2.85M | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $2.83M | $2.70M | $2.70M | $2.70M | $2.69M | $2.69M | $2.69M | $2.68M | $2.67M | $2.61M | $2.52M | $2.52M | $2.04M | $2.04M | $2.00M | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $1.49M | $1.48M | $1.48M | $1.44M | $1.43M |
| Retained Earnings | $-2.72B | $-2.57B | $-2.49B | $-2.42B | $-2.34B | $-2.24B | $-2.18B | $-2.05B | $-2.00B | $-1.71B | $-1.64B | $-1.48B | $-1.42B | $-1.36B | $-1.29B | $-1.23B | $-1.16B | $-1.09B | $-1.04B | $-965.84M | $-895.52M | $-797.93M | $-767.03M | $-756.42M | $-736.86M | $-718.87M | $-707.17M | $-673.30M | $-638.35M | $-612.79M | $-611.21M | $-613.36M |
| Total Stockholders Equity | $2.88B | $3.03B | $3.11B | $3.19B | $3.28B | $3.37B | $3.45B | $3.58B | $3.62B | $3.93B | $3.58B | $3.71B | $3.77B | $3.81B | $3.89B | $3.96B | $4.02B | $4.01B | $3.86B | $3.70B | $3.79B | $2.11B | $2.13B | $2.02B | $1.83B | $1.84B | $1.86B | $680.48M | $706.75M | $731.00M | $642.82M | $641.99M |
| Total Liabilities & Equity | $8.12B | $8.08B | $8.09B | $7.83B | $7.74B | $7.89B | $7.80B | $7.79B | $7.87B | $8.01B | $8.22B | $8.07B | $8.10B | $8.00B | $8.14B | $8.21B | $8.22B | $8.13B | $7.82B | $7.54B | $7.83B | $4.62B | $4.61B | $4.50B | $4.17B | $4.14B | $4.16B | $2.59B | $2.53B | $2.58B | $2.48B | $2.49B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-88.34M | $-11.37M | $1.54M | $-16.38M | $-36.22M | $-3.73M | $-64.11M | $9.74M | $-226.84M | $-109.37M | $-104.72M | $-2.56M | $2.94M | $-8.91M | $-13.47M | $-17.41M | $-7.96M | $5.29M | $-13.37M | $-14.41M | $-44.01M | $12.37M | $56.17M | $23.51M | $20.81M | $27.09M | $4.89M | $-4.63M | $2.68M | $45.31M | $29.41M | $-8.64M |
| Deferred Income Tax | $-22.02M | $-6.38M | $1.25M | $573.00K | $-6.71M | $-2.76M | $-3.73M | $619.00K | $-3.23M | $-2.47M | $-5.08M | $-3.62M | $-3.41M | $-19.15M | $-14.78M | $-1.89M | $-10.15M | $1.00M | $6.57M | $-2.00M | $-9.38M | $-4.35M | $-967.00K | $-2.10M | $1.52M | $-7.81M | $-4.41M | $-1.06M | $-1.06M | $512.00K | $-2.60M | $-1.16M |
| Change in Receivables | $90.00K | $-21.02M | $-26.94M | $-9.63M | $-58.65M | $35.90M | $7.12M | $-14.09M | $312.00K | $2.44M | $37.88M | $-20.01M | $-16.13M | $84.76M | $40.41M | $41.99M | $14.10M | $46.37M | $1.77M | $-16.52M | $11.70M | $1.20M | $-13.36M | $1.44M | $3.19M | $493.00K | $-3.29M | $257.00K | $-12.06M | $14.01M | $-15.55M | $-20.11M |
| Operating Cash Flow | $130.21M | $229.43M | $150.52M | $30.20M | $162.60M | $249.27M | $198.66M | $61.99M | $172.94M | $193.21M | $82.77M | $41.48M | $117.11M | $182.88M | $133.24M | $15.59M | $108.74M | $164.32M | $127.75M | $46.53M | $66.48M | $227.20M | $163.98M | $80.52M | $84.27M | $151.92M | $79.83M | $53.01M | $63.01M | $125.16M | $76.89M | $50.36M |
| Capital Expenditure | $142.36M | $434.49M | $290.22M | $112.54M | $105.20M | $204.26M | $109.09M | $45.75M | $76.15M | $188.32M | $127.97M | $69.26M | $54.25M | $254.11M | $181.71M | $93.02M | $124.96M | $313.23M | $207.29M | $100.47M | $135.20M | $241.61M | $173.25M | $62.26M | $66.15M | $151.06M | $98.43M | $24.93M | $49.11M | $96.11M | $65.04M | $28.27M |
| Acquisitions | - | $108.45M | $108.45M | $108.45M | - | - | - | - | $1.00K | $46.65M | $40.74M | - | $601.00K | $15.23M | $-812.00K | $-603.00K | $125.04M | $616.32M | $215.33M | $41.96M | $1.46B | $398.74M | $315.67M | $315.58M | $-24.00K | $1.32B | $1.32B | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-146.81M | $-511.19M | $-368.83M | $-226.71M | $-106.74M | $-206.45M | $-109.18M | $-39.31M | $-98.69M | $-258.38M | $-162.67M | $-87.59M | $-60.48M | $-288.01M | $-191.96M | $-94.24M | $-293.71M | $-945.49M | $-438.82M | $-143.74M | $-1.64B | $-611.72M | $-443.02M | $-358.07M | $-116.00M | $-1.49B | $-1.45B | $-58.70M | $-48.11M | $-77.59M | $-46.94M | $-27.92M |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | $-308.00K | $412.92M | - | - | - | - | - | - | $54.33M | $420.15M | $214.78M | - | $1.24B | $340.63M | $340.63M | - | - | $1.21B | $1.21B | - | $-650.00K | $93.37M | - | - |
| Dividends Paid | $65.65M | $195.73M | $129.63M | $63.40M | $62.94M | $189.18M | $126.19M | $63.04M | $62.66M | $179.56M | $119.81M | $60.06M | $59.09M | $179.62M | $119.53M | $59.94M | $58.98M | $168.54M | $110.81M | $54.96M | $43.06M | $124.03M | $80.98M | $38.63M | $38.63M | $96.81M | $58.21M | $28.10M | $27.99M | $48.54M | $21.38M | $1.29M |
| Financing Cash Flow | $119.86M | $263.40M | $267.32M | $186.87M | $-65.01M | $-41.78M | $-107.20M | $-22.47M | $-69.34M | $69.06M | $76.51M | $38.87M | $-51.15M | $74.47M | $52.22M | $46.26M | $116.22M | $315.27M | $7.08M | $-235.53M | $2.01B | $323.32M | $374.31M | $315.10M | $-46.07M | $1.44B | $1.49B | $-29.11M | $-64.96M | $149.91M | $92.62M | $121.09M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $663.66M | - | $1.94B | - |
| Cost of Revenue | $458.64M | - | $1.32B | - |
| Operating Expenses | $646.91M | - | $1.87B | - |
| Selling General & Admin | $70.98M | - | $207.12M | - |
| Operating Income | $16.75M | - | $76.56M | - |
| Interest Expense | $33.93M | - | $112.67M | - |
| Other Income/Expense | $-477.00K | - | $6.59M | - |
| Income Before Tax | $-17.70M | - | $-26.88M | - |
| Income Tax Expense | $-6.25M | - | $-503.00K | - |
| Net Income | $-11.37M | $-64.41M | $-26.21M | - |
| Basic EPS | -0.04 | - | -0.09 | - |
| Diluted EPS | -0.04 | - | -0.09 | - |
| Basic Shares Outstanding | $285.90M | - | $285.62M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $285.90M | - | $285.62M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $33.34M | $47.65M |
| Accounts Receivable | $369.12M | $386.92M |
| Property Plant & Equipment | $5.42B | $5.02B |
| Goodwill | $827.05M | $784.04M |
| Intangible Assets | $827.56M | $838.66M |
| Total Assets | $8.08B | $7.74B |
| Deferred Tax Liabilities | $119.75M | $115.77M |
| Total Liabilities | $5.01B | $4.43B |
| Common Stock | $2.85M | $2.84M |
| Retained Earnings | $-2.57B | $-2.34B |
| Total Stockholders Equity | $3.03B | $3.28B |
| Total Liabilities & Equity | $8.08B | $7.74B |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-11.37M | $-64.41M | $-26.21M | - |
| Deferred Income Tax | $-6.38M | - | $-4.57M | - |
| Change in Receivables | - | - | $-21.02M | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $229.43M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $434.49M | - |
| Acquisitions | - | - | $108.45M | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-511.19M | - |
| Dividends Paid | - | - | $195.73M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $263.40M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.