$11.66M
Revenue
$-2.88M
Net Income
38.30%
Gross Margin
-25.54%
Op. Margin
$-3.66M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2018 (Jun 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $2.93M | $2.88M | $2.81M | $3.04M | $2.94M | $1.44M | $1.27M | $1.08M | $1.22M | $1.17M | $620.00K | $524.00K | $568.00K | $561.00K | $396.00K | $533.00K | $335.00K | $417.00K | $267.00K | $101.00K | $242.00K | $91.00K | $240.00K | $287.00K | $125.00K |
| Revenue Growth % (YoY) | -0.2% | 100.3% | 121.6% | 181.1% | 140.8% | 23.4% | 104.2% | 106.5% | 115.0% | 108.0% | 56.6% | -1.7% | 69.6% | 34.5% | 48.3% | 427.7% | 38.4% | 358.2% | 11.2% | nan% | -15.7% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $1.69M | $1.63M | $1.62M | $2.26M | $1.66M | $1.03M | $989.00K | $924.00K | $877.00K | $992.00K | $677.00K | $488.00K | $420.00K | $460.00K | $418.00K | $429.00K | $392.00K | $413.00K | $309.00K | $406.00K | $210.00K | $176.00K | $173.00K | $213.00K | $191.00K |
| Gross Profit | $1.24M | $1.26M | $1.19M | $779.00K | $1.28M | $410.00K | $277.00K | $158.00K | $344.00K | $175.00K | $-57.00K | $36.00K | $148.00K | $101.00K | $-22.00K | $104.00K | $-57.00K | $4.00K | $-42.00K | $-305.00K | $32.00K | $-85.00K | $67.00K | $74.00K | $-66.00K |
| Gross Margin % | 42.4% | 43.6% | 42.3% | 25.6% | 43.6% | 28.5% | 21.9% | 14.6% | 28.2% | 15.0% | -9.2% | 6.9% | 26.1% | 18.0% | -5.6% | 19.5% | -17.0% | 1.0% | -15.7% | -302.0% | 13.2% | -93.4% | 27.9% | 25.8% | -52.8% |
| Operating Expenses | $1.97M | $1.89M | $1.97M | $1.62M | $2.07M | $1.46M | $1.15M | $1.38M | $956.00K | $937.00K | $826.00K | $817.00K | $1.19M | $819.00K | $790.00K | $991.00K | $553.00K | $557.00K | $478.00K | $371.00K | $567.00K | $455.00K | $576.00K | - | $1.01M |
| Research & Development | $7.00K | - | $1.00K | - | - | $76.00K | $2.00K | $13.00K | $6.00K | $55.00K | $29.00K | $39.00K | $193.00K | $111.00K | $24.00K | $14.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | $1.96M | $1.89M | $1.96M | $1.62M | $2.07M | $1.39M | $1.15M | $1.36M | $950.00K | $882.00K | $797.00K | $778.00K | $992.00K | $708.00K | $766.00K | $960.00K | $553.00K | $557.00K | $478.00K | $371.00K | $567.00K | $455.00K | $576.00K | - | $1.01M |
| Operating Income | $-725.00K | $-636.00K | $-777.00K | $-841.00K | $-788.00K | $-1.05M | $-871.00K | $-1.22M | $-612.00K | $-762.00K | $-883.00K | $-781.00K | $-1.04M | $-718.00K | $-812.00K | $-887.00K | $-610.00K | $-553.00K | $-520.00K | $-676.00K | $-535.00K | $-540.00K | $-509.00K | - | $-1.07M |
| Operating Margin % | -24.7% | -22.1% | -27.7% | -27.7% | -26.8% | -73.2% | -68.8% | -112.7% | -50.1% | -65.3% | -142.4% | -149.0% | -182.6% | -128.0% | -205.1% | -166.4% | -182.1% | -132.6% | -194.8% | -669.3% | -221.1% | -593.4% | -212.1% | nan% | -858.4% |
| Interest Expense | $54.00K | $18.00K | $18.00K | $14.00K | $65.00K | $27.00K | $15.00K | $2.00K | $3.00K | $9.00K | - | $2.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | $13.00K | - | $1.00K | - | - |
| Other Income/Expense | $78.00K | $-4.00K | $99.00K | $17.00K | $34.00K | $75.00K | $-34.00K | $32.00K | $60.00K | $120.00K | $76.00K | $133.00K | $-190.00K | $-317.00K | $-1.02M | $-752.00K | $-532.00K | $-273.00K | $-184.00K | $-5.00K | $-10.00K | $10.00K | $1.00K | - | - |
| Income Before Tax | $-647.00K | $-640.00K | $-678.00K | $-824.00K | $-754.00K | $-979.00K | $-905.00K | $-1.19M | $-552.00K | $-642.00K | $-807.00K | $-648.00K | $-1.23M | $-1.03M | $-1.84M | - | $-1.14M | $-826.00K | $-704.00K | - | - | - | - | - | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-653.00K | $-665.00K | $-712.00K | $-850.00K | $-693.00K | $-885.00K | $-853.00K | $-1.10M | $-550.00K | $-695.00K | $-814.00K | $-648.00K | $-1.23M | $-1.03M | $-1.84M | $-1.64M | $-1.14M | $-826.00K | $-704.00K | $-681.00K | $-545.00K | $-530.00K | $-508.00K | $74.00K | $-1.07M |
| Net Margin % | -22.3% | -23.1% | -25.4% | -28.0% | -23.6% | -61.5% | -67.4% | -101.5% | -45.0% | -59.6% | -131.3% | -123.7% | -216.0% | -184.5% | -463.6% | -307.5% | -340.9% | -198.1% | -263.7% | -674.3% | -225.2% | -582.4% | -211.7% | 25.8% | -858.4% |
| Basic EPS | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -0.10 | -0.12 | -0.15 | -0.11 | -0.22 | -0.19 | -0.33 | -1.42 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | nan |
| Diluted EPS | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -0.10 | -0.12 | -0.15 | -0.11 | -0.22 | -0.19 | -0.33 | -1.42 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | nan |
| Basic Shares Outstanding | 8.0M | 7.7M | 7.6M | 237K | 6.6M | 6.3M | 6.0M | 17K | 5.7M | 5.66B | 5.59B | -5.57B | 5.57B | 5.6M | 5.6M | -100.0M | 104.3M | 102.9M | 100.6M | 2.9M | 86.9M | 76.3M | 64.5M | 5.8M | - |
| Diluted Shares Outstanding | 8.0M | 7.7M | 7.6M | 237K | 6.6M | 6.3M | 6.0M | 17K | 5.7M | 5.66B | 5.59B | -5.57B | 5.57B | 5.6M | 5.6M | -100.0M | 104.3M | 102.9M | 100.6M | 2.9M | 86.9M | 76.3M | 64.5M | 5.8M | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2018 (Jun 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $938.00K | $725.00K | $1.19M | $1.81M | $1.06M | $1.07M | $2.42M | $2.70M | $3.27M | $3.69M | $787.00K | $1.10M | $1.43M | $4.42M | $10.52M | $13.35M | $1.25M | $382.00K | $1.07M | $32.00K | $157.00K | $233.00K | $220.00K | $88.00K | $186.00K |
| Short-term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $612.00K | $5.02M | $5.51M | $5.99M | $5.37M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accounts Receivable | $839.00K | $753.00K | $926.00K | $933.00K | $894.00K | $605.00K | $739.00K | $633.00K | $1.16M | $950.00K | $380.00K | $222.00K | $265.00K | $300.00K | $132.00K | $209.00K | $193.00K | $219.00K | $96.00K | $73.00K | $118.00K | $97.00K | $210.00K | $134.00K | $72.00K |
| Inventory | $2.02M | $1.82M | $1.85M | $1.75M | $1.78M | $1.45M | $1.37M | $1.32M | $1.09M | $1.08M | $968.00K | $502.00K | $399.00K | $381.00K | $280.00K | $291.00K | $261.00K | $226.00K | $252.00K | $233.00K | $157.00K | $168.00K | $124.00K | $113.00K | $140.00K |
| Other Current Assets | $886.00K | $863.00K | $776.00K | $623.00K | $879.00K | $468.00K | $336.00K | $400.00K | $367.00K | $366.00K | $129.00K | $172.00K | $239.00K | $313.00K | $167.00K | $77.00K | $101.00K | $82.00K | $32.00K | $25.00K | $29.00K | $16.00K | $60.00K | $26.00K | $101.00K |
| Total Current Assets | $5.60M | $4.16M | $4.74M | $5.11M | $4.61M | $3.59M | $4.86M | $5.05M | $5.88M | $6.70M | $7.28M | $7.50M | $8.31M | $10.79M | $11.10M | $13.93M | $1.81M | $909.00K | $1.45M | $363.00K | $461.00K | $514.00K | $614.00K | $361.00K | $499.00K |
| Property Plant & Equipment | $2.00M | $2.07M | $2.13M | $2.21M | $2.22M | $2.37M | $2.19M | $1.50M | $1.74M | $1.41M | $1.28M | $721.00K | $737.00K | $704.00K | $698.00K | $723.00K | $747.00K | $771.00K | $796.00K | $553.00K | $403.00K | $338.00K | $273.00K | $147.00K | $155.00K |
| Goodwill | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $1.12M | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | $311.00K | - | $367.00K | - | - | - |
| Intangible Assets | $712.00K | $744.00K | $775.00K | $807.00K | $839.00K | $855.00K | $302.00K | $326.00K | $12.00K | $13.00K | $16.00K | $20.00K | $23.00K | $26.00K | $30.00K | $33.00K | $37.00K | $40.00K | $44.00K | $47.00K | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Assets | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $95.00K | $63.00K | $63.00K | $113.00K | $63.00K | $63.00K | $63.00K | $60.00K | $50.00K | $178.00K | $178.00K | $178.00K | $178.00K | $178.00K | $178.00K |
| Total Assets | $11.62M | $9.71M | $10.44M | $10.98M | $10.57M | $9.78M | $10.38M | $9.96M | $9.95M | $10.50M | $11.01M | $10.36M | $11.23M | $13.77M | $14.08M | $16.98M | $4.94M | $4.11M | $3.43M | $2.26M | $2.20M | $2.26M | $1.96M | $1.63M | $1.81M |
| Accounts Payable | - | - | - | - | $1.50M | $1.25M | $1.05M | $1.23M | $1.07M | $1.06M | $987.00K | $265.00K | $358.00K | $522.00K | $183.00K | $254.00K | $513.00K | $592.00K | $644.00K | $658.00K | $434.00K | $416.00K | $383.00K | $479.00K | $496.00K |
| Deferred Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $207.00K |
| Total Current Liabilities | $3.31M | $2.40M | $2.52M | $2.47M | $3.05M | $2.63M | $2.48M | $2.55M | $1.64M | $1.67M | $1.52M | $859.00K | $1.11M | $2.49M | $1.80M | $2.89M | $2.41M | $1.77M | $1.60M | $1.33M | $939.00K | $903.00K | $716.00K | $705.00K | $1.10M |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $6.04M | $4.66M | $4.87M | $4.90M | $5.59M | $5.25M | $5.18M | $4.79M | $3.69M | $3.76M | $3.65M | $2.72M | $3.02M | $4.42M | $3.78M | $4.90M | $4.46M | $3.84M | $2.43M | $2.19M | $1.83M | $1.82M | $1.40M | $1.44M | $1.87M |
| Common Stock | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $8.00K | $7.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $6.00K | $104.00K | $104.00K | $103.00K | $99.00K | $89.00K | $82.00K | $73.00K | $8.00K | $5.00K |
| Retained Earnings | $-20.03M | $-19.37M | $-18.71M | $-18.00M | $-17.15M | $-16.45M | $-15.57M | $-14.71M | $-13.62M | $-13.07M | $-12.37M | $-11.56M | $-10.91M | $-9.68M | $-8.65M | $-6.81M | $-5.17M | $-4.03M | $-3.21M | $-2.50M | $-1.82M | $-1.28M | $-746.00K | $74.00K | - |
| Total Stockholders Equity | $5.19M | $4.67M | $5.21M | $5.75M | $4.69M | $4.17M | $4.79M | $4.70M | $5.70M | $6.18M | $6.85M | $7.64M | $8.22M | $9.35M | $10.30M | $12.09M | $484.00K | $269.00K | $1.00M | $71.00K | $374.00K | $441.00K | $556.00K | $188.00K | $-59.00K |
| Total Liabilities & Equity | $11.62M | $9.71M | $10.44M | $10.98M | $10.57M | $9.78M | $10.38M | $9.96M | $9.95M | $10.50M | $11.01M | $10.36M | $11.23M | $13.77M | $14.08M | $16.98M | $4.94M | $4.11M | $3.43M | $2.26M | $2.20M | $2.26M | $1.96M | $1.63M | $1.81M |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2018 (Jun 30, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-653.00K | $-665.00K | $-712.00K | $-850.00K | $-693.00K | $-885.00K | $-853.00K | $-1.10M | $-550.00K | $-695.00K | $-814.00K | $-648.00K | $-4.10M | $-2.87M | $-1.84M | $-1.64M | $-1.14M | $-1.53M | $-704.00K | $-681.00K | $-1.58M | $-1.04M | $-508.00K | $-1.61M | $-1.07M |
| Depreciation & Amortization | $338.00K | $225.00K | $114.00K | $108.00K | $328.00K | $144.00K | $62.00K | $123.00K | $103.00K | $68.00K | $31.00K | $28.00K | $84.00K | $57.00K | $28.00K | $-93.00K | $206.00K | $56.00K | $27.00K | $-20.00K | $70.00K | $21.00K | $10.00K | $8.00K | $45.00K |
| Stock-based Compensation | $498.00K | $293.00K | $166.00K | $96.00K | $271.00K | $118.00K | $54.00K | $97.00K | $120.00K | $53.00K | $24.00K | $67.00K | $231.00K | $134.00K | $55.00K | $56.00K | $229.00K | $185.00K | $90.00K | $45.00K | $187.00K | $104.00K | $64.00K | $3.00K | - |
| Change in Receivables | $-94.00K | $-180.00K | $-7.00K | $39.00K | $261.00K | $-28.00K | $106.00K | $-525.00K | $936.00K | $728.00K | $158.00K | $-43.00K | $56.00K | $91.00K | $-77.00K | $16.00K | $121.00K | $146.00K | $23.00K | $-45.00K | $16.00K | $-5.00K | $108.00K | $100.00K | $38.00K |
| Change in Inventory | $268.00K | $70.00K | $95.00K | $-27.00K | $459.00K | $127.00K | $50.00K | $172.00K | $588.00K | $577.00K | $466.00K | $103.00K | $108.00K | $90.00K | $-11.00K | $30.00K | $28.00K | $-7.00K | $19.00K | $76.00K | $23.00K | $34.00K | $11.00K | $12.00K | $39.00K |
| Change in Payables | $34.00K | $65.00K | $219.00K | $-90.00K | $272.00K | $12.00K | $-180.00K | $160.00K | $808.00K | $793.00K | $722.00K | $-93.00K | $104.00K | $268.00K | $-71.00K | $-260.00K | $-145.00K | $-67.00K | $-14.00K | $225.00K | $-88.00K | $-106.00K | $-123.00K | $322.00K | $339.00K |
| Operating Cash Flow | $-1.59M | $-807.00K | $-400.00K | $-859.00K | $-3.01M | $-1.79M | $-1.09M | $-587.00K | $-2.65M | $-1.93M | $-709.00K | $-649.00K | $-2.34M | $-1.50M | $-797.00K | $-1.20M | $-1.56M | $-1.03M | $-345.00K | $-423.00K | $-1.38M | $-980.00K | $-660.00K | $-1.43M | - |
| Capital Expenditure | $28.00K | $20.00K | - | $69.00K | $374.00K | $361.00K | $152.00K | $85.00K | $611.00K | $253.00K | $88.00K | $8.00K | $88.00K | $31.00K | - | $-121.00K | $390.00K | $267.00K | $267.00K | $160.00K | $152.00K | $76.00K | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | $400.00K | $400.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchases of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $19.00K | $6.98M | $5.37M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $-28.00K | $-20.00K | - | $-63.00K | $-712.00K | $-704.00K | $-118.00K | $-273.00K | $4.73M | $4.52M | $397.00K | $473.00K | $-6.07M | $-5.40M | - | $121.00K | $-390.00K | $-267.00K | $-267.00K | $-160.00K | $-152.00K | $-76.00K | $-1.00K | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $13.19M | $285.00K | $285.00K | $285.00K | $355.00K | $1.01M | $620.00K | $620.00K | $170.00K | - |
| Financing Cash Flow | $1.67M | $-255.00K | $-215.00K | $1.67M | $2.08M | $865.00K | $929.00K | $294.00K | $85.00K | $-3.00K | $-2.00K | $-150.00K | $-3.51M | $-2.03M | $-2.03M | $13.17M | $3.17M | $1.65M | $1.65M | $458.00K | $1.43M | $1.03M | $620.00K | $1.51M | $1.34M |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $2.93M | - | $8.62M | - |
| Cost of Revenue | $1.69M | - | $4.93M | - |
| Gross Profit | $1.24M | - | $3.69M | - |
| Operating Expenses | $1.97M | - | $5.83M | - |
| Research & Development | $7.00K | - | $8.00K | - |
| Selling General & Admin | $1.96M | - | $5.82M | - |
| Operating Income | $-725.00K | - | $-2.14M | - |
| Interest Expense | - | - | $54.00K | - |
| Other Income/Expense | $78.00K | - | $173.00K | - |
| Income Before Tax | $-647.00K | - | $-1.97M | - |
| Income Tax Expense | - | - | - | - |
| Net Income | $-653.00K | $-979.00K | $-2.03M | - |
| Basic EPS | -0.08 | - | -0.26 | - |
| Diluted EPS | -0.08 | - | -0.26 | - |
| Basic Shares Outstanding | $7.97M | - | $7.76M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $7.97M | - | $7.76M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $938.00K | $1.81M |
| Accounts Receivable | $839.00K | $933.00K |
| Inventory | $2.02M | $1.75M |
| Other Current Assets | $886.00K | $623.00K |
| Total Current Assets | $5.60M | $5.11M |
| Property Plant & Equipment | $2.00M | $2.21M |
| Goodwill | $1.13M | $1.13M |
| Intangible Assets | $712.00K | $807.00K |
| Other Non-current Assets | $95.00K | $95.00K |
| Total Assets | $11.62M | $10.98M |
| Total Current Liabilities | $3.31M | $2.47M |
| Total Liabilities | $6.04M | $4.90M |
| Common Stock | $8.00K | $8.00K |
| Retained Earnings | $-20.03M | $-18.00M |
| Total Stockholders Equity | $5.19M | $5.75M |
| Total Liabilities & Equity | $11.62M | $10.98M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-653.00K | $-979.00K | $-2.03M | - |
| Depreciation & Amortization | - | - | $338.00K | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $498.00K | - |
| Change in Receivables | - | - | $-94.00K | - |
| Change in Inventory | - | - | $268.00K | - |
| Change in Payables | - | - | $34.00K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-1.59M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $28.00K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-28.00K | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $1.67M | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.