-
Revenue
$-4.31M
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$-7.49M
Free Cash Flow
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | $24.90K | $49.00K | $60.00K | $72.50K | $79.50K | $90.29K | $56.00K | $67.50K | $40.80K | $45.43K |
| Revenue Growth % | nan% | -49.2% | -18.3% | -17.2% | -8.8% | -12.0% | 61.2% | -17.0% | 65.4% | -10.2% | nan% |
| Cost of Revenue | - | $15.34K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | $9.55K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Margin % | nan% | 38.4% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $4.30M | $1.01M | $162.25K | $55.50K | $73.73K | $62.99K | $62.61K | $70.75K | $79.38K | $95.15K | $94.50K |
| Research & Development | - | $44.31K | - | - | - | $625.00 | $620.00 | $1.45K | $550.00 | - | - |
| Operating Income | $-4.23M | $-1.00M | $-113.25K | $4.50K | $-1.23K | $16.51K | $27.68K | $-14.75K | $-11.88K | $-54.35K | $-49.06K |
| Operating Margin % | nan% | -4021.1% | -231.1% | 7.5% | -1.7% | 20.8% | 30.7% | -26.3% | -17.6% | -133.2% | -108.0% |
| Interest Expense | - | - | $2.85K | $3.74K | $3.71K | $3.71K | $4.37K | - | - | $-3.30K | $-1.39K |
| Other Income/Expense | - | - | $-2.85K | $-3.74K | $-3.71K | $-3.71K | $-4.37K | $-4.52K | $-16.12K | $-16.83K | $1.39K |
| Income Before Tax | $-4.27M | $-1.00M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-4.31M | $-1.00M | $-116.11K | $758.00 | $-4.94K | $12.80K | $23.31K | $-19.27K | $4.23K | $-37.52K | $-50.46K |
| Net Margin % | nan% | -4021.1% | -237.0% | 1.3% | -6.8% | 16.1% | 25.8% | -34.4% | 6.3% | -92.0% | -111.1% |
| Basic EPS | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | 0.00 | 0.00 | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 154.9M | 154.3M | 28.6M | 26.9M | 26.9M | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 154.9M | 154.3M | 28.6M | 26.9M | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $9.93K | $2.00 | $5.81K | $1.16K | $9.38K | $8.38K | $4.81K | $4.56K | $422.00 | $857.00 |
| Accounts Receivable | $29.13K | - | $5.00K | - | - | - | $2.50K | $10.00K | - | - |
| Total Current Assets | $39.06K | $1.10K | $15.89K | $11.16K | $14.38K | $8.38K | $7.31K | $14.56K | $422.00 | $857.00 |
| Total Assets | $39.06K | $1.10K | $16.47K | $11.73K | $14.96K | $8.95K | $7.89K | $15.14K | $422.00 | $857.00 |
| Accounts Payable | $299.92K | $29.08K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Liabilities | $30.92K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $338.95K | $29.08K | $102.63K | $98.65K | $96.94K | $103.74K | $125.99K | $113.96K | $103.48K | $66.39K |
| Total Liabilities | $338.95K | $29.08K | $102.63K | $98.65K | $96.94K | $103.74K | $125.99K | $113.96K | $103.48K | $66.39K |
| Common Stock | $154.35K | $28.58K | $26.92K | $26.92K | $26.92K | $26.92K | $26.92K | $26.92K | $26.92K | $26.92K |
| Retained Earnings | $-3.05M | $-1.53M | $-1.41M | $-1.41M | $-1.41M | $-1.42M | $-1.44M | $-1.42M | $-1.43M | $-1.39M |
| Total Stockholders Equity | $-299.89K | $-27.98K | $-86.16K | $-86.92K | $-81.98K | $-94.78K | $-118.10K | $-98.82K | $-103.06K | $-65.54K |
| Total Liabilities & Equity | $39.06K | $1.10K | $16.47K | $11.73K | $14.96K | $8.95K | $7.89K | $15.14K | $422.00 | $857.00 |
| Breakdown | TTM (Sep 30, 2025) |
FY 2024 (Dec 31, 2024) |
FY 2023 (Sep 30, 2023) |
FY 2022 (Sep 30, 2022) |
FY 2021 (Sep 30, 2021) |
FY 2020 (Sep 30, 2020) |
FY 2019 (Sep 30, 2019) |
FY 2018 (Sep 30, 2018) |
FY 2017 (Sep 30, 2017) |
FY 2016 (Sep 30, 2016) |
FY 2015 (Sep 30, 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $-5.57M | $-1.00M | $-116.11K | $758.00 | $-4.94K | $12.80K | $23.31K | $-19.27K | $4.23K | $-37.52K | $-50.46K |
| Stock-based Compensation | - | - | $68.80K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change in Receivables | - | $29.13K | - | - | - | - | $-2.50K | $-7.50K | $10.00K | - | - |
| Change in Payables | - | - | $29.08K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-7.49M | $-927.37K | $-5.81K | $2.04K | $-8.23K | $-491.00 | $26.85K | $-7.75K | $-7.36K | $-50.33K | $-64.38K |
| Financing Cash Flow | $7.85M | $753.33K | - | $2.62K | - | $1.50K | $-23.29K | $8.00K | $11.50K | $49.89K | $63.90K |
| Net Change in Cash | $204.90K | $-174.03K | $-5.81K | $4.66K | $-8.23K | $1.01K | $3.56K | $252.00 | - | - | - |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q3 2025 (10-Q) filing
Period ended: Sep 30, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | - | - | $120.03K | - |
| Cost of Revenue | - | - | $65.00K | - |
| Gross Profit | - | - | $55.04K | - |
| Operating Expenses | $1.65M | - | $4.03M | - |
| Research & Development | $1.09M | - | $2.22M | - |
| Operating Income | $-1.65M | - | $-3.97M | - |
| Other Income/Expense | $-13.30K | - | $-37.26K | - |
| Income Before Tax | $-1.66M | - | $-4.01M | - |
| Income Tax Expense | $7.51K | - | $37.42K | - |
| Net Income | $-1.67M | $-273.85K | $-4.05M | - |
| Basic EPS | -0.01 | - | -0.03 | - |
| Diluted EPS | -0.01 | - | -0.03 | - |
| Basic Shares Outstanding | $154.90M | - | $154.84M | - |
| Diluted Shares Outstanding | $154.90M | - | $154.84M | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $112.00K | $9.93K |
| Accounts Receivable | - | $29.13K |
| Other Current Assets | $820.78K | - |
| Total Current Assets | $932.79K | $39.06K |
| Property Plant & Equipment | $72.46K | - |
| Total Assets | $1.01M | $39.06K |
| Accrued Liabilities | $128.03K | $39.03K |
| Total Current Liabilities | $4.25M | $338.95K |
| Total Liabilities | $4.25M | $338.95K |
| Common Stock | $154.90K | $154.35K |
| Retained Earnings | $-7.10M | $-3.05M |
| Total Stockholders Equity | $-3.25M | $-299.89K |
| Total Liabilities & Equity | $1.01M | $39.06K |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $-1.67M | $-273.85K | $-4.05M | - |
| Depreciation & Amortization | - | - | $2.73K | - |
| Change in Receivables | - | - | $-29.13K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-4.67M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $75.19K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-75.19K | - |
| Stock Issued | - | - | $1.10M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $4.85M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $102.08K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-K filings.
Annual data represents full fiscal year results. FY = Fiscal Year ending.