$3.02B
Revenue
$1.09B
Net Income
-
Gross Margin
-
Op. Margin
$2.55B
Free Cash Flow
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $820.38M | $725.39M | $731.70M | $738.28M | $712.89M | $690.16M | $667.29M | $663.31M | $716.57M | $659.36M | $672.90M | $636.14M | $601.61M | $561.33M | $557.70M | $596.66M | $597.18M | $524.51M | $491.88M | $474.83M | $489.10M | $493.60M | $521.35M | $548.56M | $530.90M | $471.39M | $466.05M | $449.98M | $450.70M | $397.81M | $381.21M | $398.47M | $376.76M | $380.96M | $360.19M | $370.49M | $355.10M | $350.14M | $343.33M | $326.70M | $313.13M | $304.70M | $278.31M | $285.94M | $261.94M | $256.32M | $246.28M | $242.90M | $215.91M | $207.87M | $192.00M | $190.09M | $174.93M | $158.17M | $132.55M | $115.06M | $92.12M | $74.34M |
| Revenue Growth % (YoY) | 15.1% | 5.1% | 9.7% | 11.3% | -0.5% | 4.7% | -0.8% | 4.3% | 19.1% | 17.5% | 20.7% | 6.6% | 0.7% | 7.0% | 13.4% | 25.7% | 22.1% | 6.3% | -5.7% | nan% | -10.8% | -7.0% | 10.6% | 21.9% | 17.8% | 18.5% | 22.3% | 12.9% | 19.6% | 4.4% | 5.8% | 7.6% | 6.1% | 8.8% | 4.9% | 13.4% | 13.4% | 14.9% | 23.4% | 14.3% | 19.5% | 18.9% | 13.0% | 17.7% | 21.3% | 23.3% | 28.3% | 27.8% | 23.4% | 31.4% | 44.8% | 65.2% | 89.9% | 112.8% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Operating Expenses | $593.90M | $540.42M | $245.12M | $266.61M | $572.94M | $559.93M | $539.55M | $527.98M | $450.17M | $494.35M | $508.95M | $477.88M | $421.44M | $423.50M | $412.76M | $1.20B | $408.80M | $389.96M | $377.31M | $371.30M | $351.28M | $340.35M | $337.42M | $342.14M | $337.12M | $310.86M | $291.11M | $277.95M | $271.32M | $250.41M | $239.89M | $232.81M | $222.65M | $225.09M | $226.31M | $221.08M | $210.53M | $207.87M | $199.34M | $201.47M | $193.54M | $186.54M | $248.34M | $177.83M | $165.66M | $160.65M | $151.58M | $152.33M | $141.02M | $141.56M | $130.32M | $128.81M | $117.73M | $114.29M | $90.94M | $76.37M | $63.78M | $63.46M |
| Selling General & Admin | $58.46M | $51.78M | $49.85M | $59.35M | $48.34M | $44.42M | $45.43M | $47.74M | $49.80M | $42.77M | $45.83M | $47.61M | $45.86M | $39.72M | $38.51M | $32.76M | $40.60M | $31.08M | $26.69M | $26.91M | $20.54M | $20.24M | $26.58M | $31.46M | $34.72M | $27.77M | $29.70M | $26.18M | $26.38M | $21.46M | $23.36M | $25.65M | $19.26M | $23.84M | $22.57M | $23.06M | $19.87M | $20.65M | $19.40M | $20.81M | $19.32M | $17.73M | $19.10M | $23.67M | $19.66M | $19.91M | $19.19M | $22.82M | $17.50M | $16.65M | $14.25M | $15.70M | $12.83M | $14.31M | $13.61M | $11.90M | $11.51M | $11.28M |
| Interest Expense | $203.26M | $712.56M | $474.74M | $237.89M | $203.63M | $590.70M | $390.12M | $194.70M | $182.99M | $175.46M | $185.82M | $164.69M | $147.78M | $135.51M | $132.41M | $130.47M | $129.66M | $127.23M | $126.11M | $130.01M | $125.34M | $118.42M | $112.93M | $75.77M | $113.72M | $105.54M | $97.76M | $93.92M | $90.39M | $81.46M | $76.97M | $71.39M | $70.47M | $69.45M | $76.06M | $74.70M | $72.80M | $70.58M | $68.12M | $69.71M | $67.52M | $65.83M | $63.09M | $59.41M | $56.01M | $54.32M | $50.85M | $50.16M | $47.96M | $48.82M | $45.44M | $44.55M | $39.84M | $38.24M | $24.78M | $17.23M | $13.30M | $15.78M |
| Income Before Tax | $226.48M | $184.97M | $486.58M | $471.67M | $139.96M | $130.23M | $127.74M | $135.33M | $266.40M | $165.02M | $163.95M | $158.27M | $180.18M | $137.84M | $144.93M | $-601.71M | $188.38M | $134.54M | $114.56M | $103.53M | $137.82M | $153.25M | $183.93M | $206.42M | $193.79M | $160.54M | $174.94M | $172.03M | $179.38M | $147.41M | $141.32M | $165.66M | $154.12M | $155.87M | $133.88M | $149.40M | $144.57M | $142.27M | $143.99M | $125.23M | $119.59M | $118.16M | $29.97M | $108.11M | $96.28M | $95.68M | $94.71M | $90.57M | $74.89M | $66.31M | $61.67M | $61.29M | $57.19M | $43.88M | $41.61M | $38.69M | $28.34M | $10.89M |
| Income Tax Expense | $45.54M | $38.51M | $101.41M | $95.84M | $27.03M | $26.26M | $24.80M | $27.46M | $45.35M | $32.57M | $31.55M | $29.55M | $34.87M | $27.46M | $28.66M | $-132.72M | $36.60M | $27.21M | $21.14M | $19.44M | $26.73M | $32.86M | $36.30M | $41.48M | $38.00M | $32.23M | $36.85M | $33.63M | $32.81M | $32.20M | $30.67M | $-305.44M | $54.93M | $54.94M | $48.94M | $52.41M | $51.30M | $50.47M | $51.13M | $44.33M | $42.55M | $42.05M | $10.64M | $37.98M | $33.84M | $33.64M | $33.31M | $31.72M | $26.31M | $23.32M | $21.68M | $21.48M | $20.18M | $15.71M | $14.68M | $13.93M | $10.07M | $3.87M |
| Net Income | $180.93M | $146.46M | $385.17M | $375.83M | $112.92M | $103.97M | $102.95M | $107.87M | $221.05M | $132.45M | $132.40M | $128.72M | $145.31M | $110.38M | $116.28M | $-468.99M | $151.78M | $107.34M | $93.42M | $84.09M | $111.09M | $120.39M | $147.62M | $164.94M | $155.79M | $128.31M | $138.09M | $138.40M | $146.57M | $115.21M | $110.65M | $471.10M | $99.19M | $100.92M | $84.94M | $96.99M | $93.28M | $91.80M | $92.86M | $80.90M | $77.04M | $76.12M | $19.33M | $70.13M | $62.43M | $62.04M | $61.40M | $58.85M | $48.58M | $42.99M | $40.00M | $39.81M | $37.01M | $28.17M | $26.93M | $24.76M | $18.27M | $7.02M |
| Net Margin % | 22.1% | 20.2% | 52.6% | 50.9% | 15.8% | 15.1% | 15.4% | 16.3% | 30.8% | 20.1% | 19.7% | 20.2% | 24.2% | 19.7% | 20.8% | -78.6% | 25.4% | 20.5% | 19.0% | 17.7% | 22.7% | 24.4% | 28.3% | 30.1% | 29.3% | 27.2% | 29.6% | 30.8% | 32.5% | 29.0% | 29.0% | 118.2% | 26.3% | 26.5% | 23.6% | 26.2% | 26.3% | 26.2% | 27.0% | 24.8% | 24.6% | 25.0% | 6.9% | 24.5% | 23.8% | 24.2% | 24.9% | 24.2% | 22.5% | 20.7% | 20.8% | 20.9% | 21.2% | 17.8% | 20.3% | 21.5% | 19.8% | 9.4% |
| Basic EPS | 1.52 | 1.21 | 3.35 | 3.27 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.88 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.21 | 0.90 | 0.95 | -4.21 | 1.25 | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.95 | 1.02 | 1.26 | 1.43 | 1.36 | 1.11 | 1.24 | 1.30 | 1.41 | 1.11 | 1.07 | 4.57 | 0.96 | 0.98 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.19 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |
| Diluted EPS | 1.50 | 1.21 | 3.33 | 3.26 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 1.89 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.21 | 0.90 | 0.95 | -4.21 | 1.25 | 0.87 | 0.75 | 0.70 | 0.93 | 1.02 | 1.26 | 1.42 | 1.34 | 1.10 | 1.23 | 1.24 | 1.32 | 1.04 | 1.00 | 4.23 | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.19 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |
| Basic Shares Outstanding | - | 111.8M | 111.8M | 111.5M | 17K | 111.4M | 111.4M | 111.2M | 7K | 111.0M | 111.0M | 110.9M | -247K | 110.9M | 110.9M | 113.9M | -21K | 114.1M | 114.1M | 114.0M | 37K | 113.8M | 113.7M | 383K | 112.1M | 111.4M | 111.0M | 776K | 104.1M | 104.0M | 103.7M | 71K | 103.2M | 103.2M | 102.9M | 14K | 102.8M | 102.8M | 102.7M | 11K | 102.6M | 102.6M | 102.5M | 82K | 102.4M | 101.9M | 101.9M | 89K | 101.8M | 101.3M | 101.3M | 86K | 101.2M | 100.7M | 100.7M | 3.7M | 100.7M | 91.0M |
| Diluted Shares Outstanding | - | 112.3M | 112.2M | 112.0M | 68K | 111.8M | 111.7M | 111.5M | 55K | 111.3M | 111.2M | 111.2M | -247K | 111.1M | 111.0M | 113.9M | 31K | 114.4M | 114.4M | 114.2M | 85K | 114.0M | 113.8M | 249K | 113.3M | 112.8M | 112.4M | -15K | 112.5M | 112.4M | 112.2M | 99K | 111.7M | 111.6M | 111.4M | 61K | 110.8M | 110.8M | 110.6M | -6K | 110.6M | 110.7M | 110.6M | 196K | 110.5M | 110.1M | 110.0M | 179K | 109.2M | 108.8M | 108.3M | 82K | 107.9M | 107.4M | 107.4M | 4.5M | 100.8M | 91.2M |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $466.41M | $452.21M | $454.80M | $456.62M | $472.55M | $460.79M | $454.12M | $554.37M | $460.87M | $512.08M | $576.73M | $690.41M | $766.42M | $1.10B | $1.01B | $1.49B | $1.09B | $1.87B | $1.21B | $1.33B | $1.73B | $1.24B | $926.43M | $317.49M | $291.77M | $264.06M | $285.71M | $300.13M | $228.50M | $259.53M | $252.49M | $292.20M | $226.02M | $239.71M | $155.76M | $274.80M | $226.82M | $172.73M | $162.81M | $156.68M | $119.72M | $162.99M | $210.16M | $282.82M | $210.67M | $244.45M | $256.08M | $270.17M | $221.68M | $234.30M | $217.62M | $230.09M | $439.68M | $388.59M | $803.27M | $281.81M | $279.65M | $445.04M |
| Total Assets | $32.88B | $33.39B | $33.30B | $32.36B | $32.28B | $32.15B | $31.02B | $30.91B | $30.45B | $29.67B | $29.76B | $29.36B | $28.40B | $28.22B | $27.65B | $26.87B | $26.97B | $27.01B | $25.76B | $25.19B | $25.22B | $23.60B | $22.99B | $21.71B | $21.61B | $20.48B | $19.18B | $18.48B | $17.57B | $17.26B | $15.94B | $15.61B | $14.90B | $14.86B | $14.48B | $13.98B | $13.68B | $13.34B | $12.78B | $12.36B | $11.91B | $11.67B | $11.15B | $10.77B | $10.55B | $10.05B | $9.55B | $9.33B | $8.81B | $8.44B | $7.96B | $7.35B | $7.17B | $6.81B | $6.29B | $5.16B | $4.25B | $3.75B |
| Long-term Debt | $19.73B | $20.19B | $20.32B | $19.89B | $20.21B | $20.16B | $19.68B | $19.48B | $19.18B | $18.65B | $18.90B | $19.45B | $18.64B | $18.77B | $18.34B | $17.82B | $17.02B | $17.62B | $16.54B | $16.17B | $16.52B | $15.18B | $14.64B | $13.58B | $13.75B | $12.86B | $11.87B | $11.54B | $11.09B | $10.96B | $9.89B | $9.70B | $9.24B | $9.30B | $9.10B | $8.71B | $8.55B | $8.39B | $8.02B | $7.71B | $7.50B | $7.22B | $6.95B | $6.71B | $6.65B | $6.28B | $5.94B | $5.85B | $5.47B | $5.23B | $4.86B | $4.38B | $4.30B | $4.05B | $3.66B | $2.60B | $1.80B | $1.38B |
| Deferred Tax Liabilities | $1.43B | $1.55B | $1.51B | $1.41B | $1.32B | $1.36B | $1.33B | $1.31B | $1.28B | $1.06B | $1.03B | $999.38M | $970.80M | $936.53M | $908.65M | $880.38M | $1.01B | $980.77M | $954.99M | $934.64M | $916.40M | $850.87M | $817.98M | $749.50M | $749.50M | $711.79M | $680.57M | $643.77M | $611.75M | $580.27M | $548.43M | $517.79M | $823.54M | $768.98M | $714.91M | $667.06M | $615.01M | $563.82M | $513.63M | $461.97M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $24.41B | $25.05B | $25.07B | $24.50B | $24.75B | $24.48B | $23.71B | $23.68B | $23.29B | $22.71B | $22.91B | $22.62B | $21.75B | $21.70B | $21.21B | $20.51B | $19.96B | $20.43B | $19.25B | $18.76B | $19.14B | $17.63B | $17.12B | $16.09B | $16.15B | $15.18B | $14.01B | $13.67B | $13.09B | $12.92B | $11.72B | $11.49B | $11.25B | $11.30B | $11.02B | $10.59B | $10.39B | $10.14B | $9.68B | $9.34B | $8.97B | $8.80B | $8.36B | $8.00B | $7.85B | $7.42B | $6.97B | $6.81B | $6.35B | $6.03B | $5.58B | $5.02B | $4.88B | $4.57B | $4.08B | $2.99B | $2.10B | $1.63B |
| Retained Earnings | $5.09B | $4.95B | $4.84B | $4.49B | $4.15B | $4.08B | $4.01B | $3.94B | $3.87B | $3.68B | $3.58B | $3.48B | $3.39B | $3.27B | $3.19B | $3.11B | $3.61B | $3.49B | $3.41B | $3.34B | $3.28B | $3.19B | $3.09B | $2.85B | $2.70B | $2.56B | $2.46B | $2.33B | $2.21B | $2.07B | $1.97B | $1.87B | $1.41B | $1.31B | $1.22B | $1.14B | $1.05B | $965.90M | $879.24M | $791.53M | $715.76M | $642.82M | $570.80M | $555.57M | $489.54M | $430.18M | $371.20M | $312.86M | $257.07M | $211.03M | $170.57M | $133.11M | $93.30M | $56.29M | $28.12M | $1.19M | $-23.57M | $-41.84M |
| Total Stockholders Equity | $8.47B | $8.34B | $8.22B | $7.87B | $7.53B | $7.68B | $7.31B | $7.23B | $7.16B | $6.96B | $6.85B | $6.74B | $6.65B | $6.53B | $6.44B | $6.37B | $7.01B | $6.58B | $6.50B | $6.43B | $6.07B | $5.98B | $5.87B | $5.62B | $5.46B | $5.30B | $5.17B | $4.81B | $4.48B | $4.34B | $4.23B | $4.13B | $3.66B | $3.56B | $3.46B | $3.38B | $3.29B | $3.20B | $3.10B | $3.02B | $2.94B | $2.86B | $2.79B | $2.77B | $2.70B | $2.63B | $2.58B | $2.52B | $2.46B | $2.41B | $2.38B | $2.33B | $2.29B | $2.24B | $2.21B | $2.18B | $2.14B | $2.13B |
| Total Liabilities & Equity | $32.88B | $33.39B | $33.30B | $32.36B | $32.28B | $32.15B | $31.02B | $30.91B | $30.45B | $29.67B | $29.76B | $29.36B | $28.40B | $28.22B | $27.65B | $26.87B | $26.97B | $27.01B | $25.76B | $25.19B | $25.22B | $23.60B | $22.99B | $21.71B | $21.61B | $20.48B | $19.18B | $18.48B | $17.57B | $17.26B | $15.94B | $15.61B | $14.90B | $14.86B | $14.48B | $13.98B | $13.68B | $13.34B | $12.78B | $12.36B | $11.91B | $11.67B | $11.15B | $10.77B | $10.55B | $10.05B | $9.55B | $9.33B | $8.81B | $8.44B | $7.96B | $7.35B | $7.17B | $6.81B | $6.29B | $5.16B | $4.25B | $3.75B |
| Breakdown | Q4 2025 (Dec 31, 2025) |
Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Mar 31, 2020) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q4 2017 (Dec 31, 2017) |
Q3 2017 (Sep 30, 2017) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2016) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
Q1 2013 (Mar 31, 2013) |
Q4 2012 (Dec 31, 2012) |
Q3 2012 (Sep 30, 2012) |
Q2 2012 (Jun 30, 2012) |
Q1 2012 (Mar 31, 2012) |
Q4 2011 (Dec 31, 2011) |
Q3 2011 (Sep 30, 2011) |
Q2 2011 (Jun 30, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $180.93M | $146.46M | $385.17M | $375.83M | $112.92M | $314.78M | $210.81M | $107.87M | $221.05M | $393.57M | $261.12M | $128.72M | $145.31M | $-242.33M | $-352.72M | $-468.99M | $151.78M | $284.85M | $177.51M | $84.09M | $111.09M | $120.39M | $147.62M | $164.94M | $155.79M | $266.40M | $138.09M | $138.40M | $372.44M | $115.21M | $110.65M | $471.10M | - | - | - | $96.99M | - | - | - | $80.90M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $28.47M | $7.02M |
| Stock-based Compensation | $9.04M | $9.60M | $30.29M | $17.62M | $8.86M | $25.03M | $8.84M | $8.28M | $11.29M | $23.33M | $8.71M | $5.90M | $5.80M | $9.80M | $4.04M | $-2.52M | $7.72M | $18.80M | $6.70M | $5.41M | $2.67M | $6.63M | $3.89M | $5.81M | $14.93M | $5.86M | $4.17M | $4.31M | $13.16M | $4.88M | $3.43M | $5.37M | $14.44M | $9.08M | $3.77M | $4.60M | - | $7.74M | $3.24M | $4.65M | $4.65M | $7.72M | $3.15M | $3.83M | $12.22M | $8.34M | $3.40M | $3.77M | $3.75M | $14.09M | $6.78M | $7.14M | $7.12M | $9.21M | $8.22M | $8.37M | $30.97M | $22.66M |
| Deferred Income Tax | $-83.84M | $234.84M | $196.55M | $95.32M | $-14.30M | $77.32M | $50.58M | $26.69M | $41.95M | $91.41M | $59.11M | $28.73M | $34.54M | $-78.03M | $-104.96M | $-133.36M | $32.52M | $64.93M | $38.98M | $18.58M | $65.18M | $101.28M | $68.77M | $-5.52M | $97.57M | $69.08M | $36.83M | $33.63M | $95.67M | $62.87M | $30.67M | $-305.44M | $158.82M | $103.89M | $48.94M | $52.41M | $152.90M | $101.60M | $51.13M | $43.38M | $95.23M | $52.70M | $10.64M | $36.31M | $100.80M | $66.95M | $33.31M | $31.33M | $71.31M | $45.00M | $21.68M | $21.48M | $50.57M | $30.39M | $14.68M | $13.88M | $15.68M | $5.61M |
| Operating Cash Flow | $414.08M | $1.32B | $861.96M | $388.35M | $429.96M | $1.25B | $785.14M | $371.33M | $464.57M | $1.28B | $880.90M | $348.49M | $423.59M | $958.56M | $688.84M | $254.69M | $447.45M | $929.39M | $602.66M | $234.29M | $372.60M | $717.59M | $468.34M | $420.92M | $971.56M | $656.25M | $261.25M | $384.00M | $870.10M | $587.99M | $246.67M | $308.08M | $751.64M | $497.96M | - | $258.60M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $166.20M | $87.03M |
| Capital Expenditure | $71.94M | $165.74M | $119.42M | $72.87M | $103.20M | $284.05M | $191.95M | $124.55M | $99.98M | $205.37M | $125.54M | $53.94M | $53.74M | $162.90M | $106.66M | $52.97M | $51.30M | $178.36M | $102.30M | $41.92M | $18.13M | $142.87M | $88.11M | $54.41M | $236.85M | $175.93M | $111.16M | $83.06M | $204.45M | $141.12M | $54.97M | $42.74M | $134.71M | $84.87M | $51.46M | $45.99M | $165.38M | - | - | $30.24M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investing Cash Flow | $85.41M | $-1.41B | $-972.37M | $-102.20M | $-358.13M | $-2.68B | $-1.41B | $-630.32M | $-1.11B | $-1.67B | $-1.42B | $-1.27B | $-688.61M | $-2.72B | $-2.02B | $-620.57M | $-944.40M | $-2.15B | $-1.40B | $-549.68M | $-1.18B | $-1.35B | $-902.56M | $-283.77M | $-3.56B | $-2.34B | $-894.48M | $-997.12M | $-2.39B | $-1.90B | $-481.24M | $-735.38M | $-1.41B | $-1.18B | - | $-410.93M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-2.05B | $-1.37B |
| Debt Repayment | $41.53M | $2.77B | $1.63B | $1.48B | $428.42M | $2.78B | $1.50B | $1.48B | $26.82M | $2.57B | $1.29B | $1.21B | $758.75M | $1.33B | $718.69M | $708.85M | $608.83M | $2.59B | $2.58B | - | $270.29M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1.44M | $1.44M | $1.44M | $2.01M | $4.56M | $4.53M | $13.06M | $31.82M | $11.24M | $440.00K | $638.00K | $4.19M | $4.13M | $2.63M | $7.05M | $2.21M | $1.66M | $864.00K | - | - | - | - | $20.00K | $40.00K | $40.00K | - | $99.00K | $845.00K | $756.00K | $390.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $150.00M | $150.00M | $97.64M | - | $5.78M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
