$7.35M
Revenue
$-14.64M
Net Income
63.10%
Gross Margin
-190.37%
Op. Margin
$-20.96M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2024 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q1 2023 (May 31, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2014 (Aug 31, 2013) |
Q1 2012 (May 31, 2012) |
Q4 2012 (Feb 29, 2012) |
Q3 2012 (Nov 30, 2011) |
Q2 2011 (Aug 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.89M | $1.85M | $1.85M | $1.75M | $1.34M | $1.18M | $596.98K | $386.36K | $385.21K | $276.92K | $402.40K | $267.48K | $385.16K | $373.90K | $141.57K | $560.33K | $119.70K | $76.08K | $16.67K | - | $2.25K | $2.25K | $2.25K | $2.25K | $20.92K | $23.16K | $25.60K | $14.18K | $16.04K | $21.12K |
| Revenue Growth % (YoY) | 40.5% | 56.8% | nan% | 193.3% | 247.9% | 207.1% | 48.4% | 44.4% | 0.0% | nan% | 7.6% | 88.9% | -31.3% | 212.4% | 86.1% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 0.0% | -90.3% | nan% | -89.2% | 30.4% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $543.88K | $621.34K | $968.63K | $577.14K | $784.97K | $295.59K | $135.91K | $89.01K | $91.51K | $224.18K | $125.96K | $34.21K | $293.72K | $143.42K | $41.95K | $110.93K | $24.68K | $36.01K | $4.26K | - | - | - | - | - | $12.87K | $14.12K | $8.92K | $2.83K | $7.09K | $11.08K |
| Gross Profit | $1.34M | $1.23M | $884.31K | $1.17M | $559.22K | $887.21K | $461.07K | $297.35K | $293.70K | $52.74K | $276.44K | $233.27K | $91.43K | $230.47K | $99.62K | $449.41K | $95.02K | $40.07K | $12.41K | - | - | $2.25K | $2.25K | $2.25K | $8.04K | $9.03K | $16.68K | $11.35K | $8.95K | $10.04K |
| Gross Margin % | 71.2% | 66.5% | 47.7% | 67.0% | 41.6% | 75.0% | 77.2% | 77.0% | 76.2% | 19.0% | 68.7% | 87.2% | 23.7% | 61.6% | 70.4% | 80.2% | 79.4% | 52.7% | 74.4% | nan% | nan% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38.5% | 39.0% | 65.2% | 80.1% | 55.8% | 47.5% |
| Operating Expenses | $3.65M | $4.41M | $7.08M | $3.48M | $3.17M | $3.72M | $2.85M | $3.34M | $3.24M | $3.25M | $3.09M | $3.41M | $3.59M | $5.12M | $3.38M | $2.60M | $995.09K | $707.97K | $1.57M | - | - | - | - | $125.85K | - | - | - | - | - | - |
| Research & Development | $919.71K | $1.09M | $1.57M | $579.04K | $677.41K | $640.71K | $557.13K | $794.55K | $891.76K | $824.63K | $813.31K | $963.79K | $1.02M | $982.45K | $699.29K | $634.64K | $20.62K | - | $168.63K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $114.40K | $147.10K | $113.85K | $220.91K | $210.96K | $118.17K | $100.61K | $81.49K | $3.87M |
| Operating Income | $-2.31M | $-3.18M | $-6.20M | $-2.30M | $-2.61M | $-2.83M | $-2.38M | $-3.05M | $-2.95M | $-3.20M | $-2.81M | $-3.18M | $-3.50M | $-4.89M | $-3.28M | $-2.15M | $-900.07K | $-667.90K | $-1.56M | $-119.01K | $-151.12K | $-112.15K | $-144.85K | $-123.60K | $-212.86K | $-201.93K | $-101.49K | $-89.26K | $-72.54K | $-3.86M |
| Operating Margin % | -122.3% | -171.4% | -334.4% | -131.5% | -194.5% | -239.5% | -399.5% | -788.2% | -765.6% | -1156.0% | -699.4% | -1188.3% | -907.9% | -1307.2% | -2319.9% | -384.0% | -751.9% | -877.9% | -9372.4% | nan% | -6716.5% | -4984.4% | -6437.6% | -5493.5% | -1017.7% | -872.1% | -396.4% | -629.6% | -452.2% | -18289.8% |
| Interest Expense | $74.34K | $8.91K | $13.48K | $81.04K | $185.71K | $25.02K | $1.58M | $1.75M | $1.61M | $1.98M | $1.27M | $1.00M | $1.18M | $2.05M | $1.81M | $948.45K | $1.08M | $1.18M | $2.15M | $325.80K | $217.25K | $144.06K | $146.01K | $104.43K | $23.72K | $21.01K | $2.72K | $3.53K | $3.67K | $3.81K |
| Other Income/Expense | $3.07M | $-1.42M | $-910.09K | $-1.40M | $-1.32M | $-1.36M | $-1.58M | $-1.71M | $-1.61M | $-1.98M | $-1.27M | $-994.43K | $-1.18M | $-2.21M | $-1.55M | $-33.75M | $4.31M | $-8.35M | $15.97M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-368.37K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $763.06K | $-4.59M | $-7.11M | $-3.70M | $-3.93M | $-4.19M | $-3.97M | $-4.76M | $-4.56M | $-5.18M | $-4.09M | $-4.17M | $-4.67M | $-7.09M | $-4.83M | $-35.90M | $3.41M | $-9.02M | $14.40M | $30.73M | $-368.37K | $-256.21K | $-290.86K | $-228.03K | $-236.59K | $-222.94K | $-104.21K | $-92.79K | $-76.22K | $-3.87M |
| Net Margin % | 40.4% | -247.7% | -383.6% | -211.5% | -292.4% | -354.6% | -664.4% | -1231.9% | -1182.5% | -1870.3% | -1015.3% | -1560.0% | -1212.9% | -1897.4% | -3413.4% | -6407.8% | 2847.4% | -11853.3% | 86433.2% | nan% | -16372.2% | -11387.0% | -12927.0% | -10134.8% | -1131.1% | -962.8% | -407.0% | -654.5% | -475.1% | -18307.8% |
| Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.11 | 4.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.28 |
| Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 18.47B | 15.52B | 576.5M | 12.16B | 11.18B | 9.88B | 7.29B | 6.57B | 5.96B | 122.8M | 5.14B | 4.97B | 4.80B | 4.18B | 3.89B | 3.49B | 679.5M | 200.8M | 133.1M | 7.2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7M |
| Diluted Shares Outstanding | 18.47B | 15.52B | 576.5M | 12.16B | 11.18B | 9.88B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447.0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2024 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q1 2023 (May 31, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2014 (Aug 31, 2013) |
Q1 2012 (May 31, 2012) |
Q4 2012 (Feb 29, 2012) |
Q3 2012 (Nov 30, 2011) |
Q2 2011 (Aug 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $323.02K | $324.85K | $865.98K | $84.23K | $543.13K | $193.10K | $97.48K | $1.51M | $287.20K | $939.76K | $713.49K | $363.07K | $921.63K | $4.10M | $2.40M | $2.95M | $249.30K | $184.85K | $135.35K | $63.00 | $1.59K | $6.14K | $2.68K | $13.33K | $24.33K | $81.51K | $28.44K | $18.69K | $25.37K | $65.12K |
| Accounts Receivable | $931.22K | $893.69K | $1.37M | $1.25M | $650.29K | $616.46K | $505.44K | $260.67K | $391.82K | $265.02K | $464.04K | $442.65K | $364.72K | $281.01K | $186.44K | $565.43K | $111.71K | $52.07K | $16.76K | - | $6.75K | $6.00K | $5.25K | $3.00K | $9.93K | $1.10K | $13.68K | $5.70K | $4.40K | $1.21K |
| Inventory | $1.08M | $1.15M | $1.58M | $1.88M | $2.06M | $1.83M | $2.22M | $1.69M | $1.49M | $1.64M | $1.57M | $1.64M | $1.61M | $1.34M | $488.30K | $247.67K | $104.36K | $24.79K | $309.94K | - | - | - | - | - | $10.90K | $23.45K | $19.75K | $17.14K | $14.26K | $13.64K |
| Total Current Assets | $2.78M | $3.32M | $5.03M | $4.00M | $4.09M | $3.09M | $3.51M | $4.14M | $2.69M | $3.44M | $3.42M | $3.30M | $3.22M | $7.12M | $3.62M | $3.84M | $465.37K | $261.72K | $562.54K | $63.00 | $8.34K | $12.14K | $7.93K | $16.33K | $45.16K | $106.05K | $61.87K | $41.53K | $44.02K | $79.97K |
| Property Plant & Equipment | $237.65K | $259.08K | $258.33K | $257.19K | $258.18K | $278.93K | $300.30K | $328.59K | $302.96K | $315.89K | $312.31K | $319.38K | $209.10K | $67.08K | $57.78K | $45.72K | $4.77K | $8.32K | $143.19K | - | $66.31K | $70.88K | $80.13K | $84.67K | $23.88K | $25.19K | $36.53K | $37.84K | $38.96K | $40.09K |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $54.72K | $54.72K | $108.72K | $108.72K | $108.72K | $108.72K |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $52.62K | - | - | - | - | - | $9.33K | $10.33K | $15.33K | $16.33K | $17.33K | $18.33K |
| Total Assets | $9.53M | $9.76M | $10.99M | $9.80M | $9.22M | $7.93M | $7.14M | $7.47M | $5.83M | $6.30M | $6.12M | $5.88M | $5.58M | $9.27M | $5.45M | $5.52M | $708.19K | $508.85K | $904.93K | $63.00 | $74.65K | $83.02K | $88.06K | $101.00K | $133.11K | $196.30K | $222.46K | $204.42K | $209.05K | $247.12K |
| Short-term Debt | - | - | - | - | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | $1.59K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue | $83.93K | $91.09K | $91.58K | $102.32K | $363.57K | $62.23K | $78.47K | $34.70K | $36.46K | $9.90K | $2.38K | $1.87K | - | $10.00K | $10.00K | $10.50K | $10.50K | $10.50K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $9.19M | $7.08M | $7.58M | $41.29M | $37.08M | $28.75M | $16.46M | $28.75M | $24.51M | $16.05M | $4.47M | $3.47M | $2.60M | $7.42M | $6.25M | $10.89M | $16.14M | $22.33M | $19.04M | $2.32M | $1.40M | $1.25M | $886.47K | $907.50K | $321.65K | $563.45K | $451.08K | $326.63K | $232.56K | $188.45K |
| Total Liabilities | $56.41M | $59.86M | $60.51M | $56.81M | $54.69M | $53.58M | $43.33M | $41.42M | $39.91M | $38.14M | $36.61M | $34.60M | $29.59M | $25.37M | $23.71M | $24.87M | $19.33M | $24.86M | $19.29M | $7.86M | $1.44M | $1.36M | $1.12M | $950.99K | $606.47K | $848.03K | $571.15K | $448.89K | $360.73K | $390.08K |
| Common Stock | $197.88K | $169.97K | $144.12K | $125.82K | $117.07K | $103.19K | $77.15K | $70.40K | $61.30K | $58.49K | $52.61K | $50.63K | $48.69K | $44.35K | $39.95K | $35.46K | $18.90K | $5.30K | $157.26K | $9.02K | $4.21K | $3.24K | $75.00 | $3.27K | $2.21K | $2.03K | $1.85K | $1.85K | $1.85K | $1.40K |
| Retained Earnings | $-160.36M | $-161.09M | $-156.50M | $-149.39M | $-145.69M | $-141.36M | $-125.54M | $-121.57M | $-116.81M | $-112.25M | $-107.07M | $-102.99M | $-98.82M | $-79.78M | $-72.26M | $-67.43M | $-29.26M | $-32.67M | $-21.10M | $33.88M | $-7.34M | $-6.97M | $-6.38M | $-6.09M | $-5.05M | $-4.81M | $-4.23M | $-4.12M | $-4.03M | $-3.95M |
| Total Stockholders Equity | $-47.33M | $-50.51M | $-49.93M | $-47.02M | $-45.47M | $-45.91M | $-36.19M | $-33.95M | $-34.08M | $-31.84M | $-30.50M | $-28.72M | $-24.00M | $-16.10M | $-18.26M | $-19.35M | $-18.62M | $-24.35M | $-18.39M | $-7.86M | $-1.37M | $-1.28M | $-1.03M | $-850.00K | $-473.36K | $-651.73K | $-348.69K | $-244.47K | $-151.68K | $-142.97K |
| Total Liabilities & Equity | $9.53M | $9.76M | $10.99M | $9.80M | $9.22M | $7.93M | $7.14M | $7.47M | $5.83M | $6.30M | $6.12M | $5.88M | $5.58M | $9.27M | $5.45M | $5.52M | $708.19K | $508.85K | $904.93K | $63.00 | $74.65K | $83.02K | $88.06K | $101.00K | $133.11K | $196.30K | $222.46K | $204.42K | $209.05K | $247.12K |
| Breakdown | Q2 2026 (Aug 31, 2025) |
Q1 2026 (May 31, 2025) |
Q4 2025 (Feb 28, 2025) |
Q3 2025 (Nov 30, 2024) |
Q2 2025 (Aug 31, 2024) |
Q1 2025 (May 31, 2024) |
Q3 2024 (Nov 30, 2023) |
Q2 2024 (Aug 31, 2023) |
Q1 2024 (May 31, 2023) |
Q4 2023 (Feb 28, 2023) |
Q3 2023 (Nov 30, 2022) |
Q2 2023 (Aug 31, 2022) |
Q1 2023 (May 31, 2022) |
Q3 2022 (Nov 30, 2021) |
Q2 2022 (Aug 31, 2021) |
Q1 2022 (May 31, 2021) |
Q3 2021 (Nov 30, 2020) |
Q2 2021 (Aug 31, 2020) |
Q1 2018 (May 31, 2018) |
Q3 2016 (Nov 30, 2016) |
Q3 2015 (Nov 30, 2015) |
Q2 2015 (Aug 31, 2015) |
Q4 2014 (Feb 28, 2015) |
Q3 2014 (Nov 30, 2014) |
Q3 2013 (Nov 30, 2013) |
Q2 2014 (Aug 31, 2013) |
Q1 2012 (May 31, 2012) |
Q4 2012 (Feb 29, 2012) |
Q3 2012 (Nov 30, 2011) |
Q2 2011 (Aug 31, 2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $763.06K | $-4.59M | $-7.11M | $-3.70M | $-3.93M | $-4.19M | $-3.97M | $-9.31M | $-4.56M | $-5.18M | $-12.93M | $-8.84M | $-4.67M | $-7.09M | $-4.83M | $-35.90M | $3.41M | $-9.02M | $14.40M | $41.53M | $-368.37K | $-593.59K | $-290.86K | $-228.03K | $-236.59K | $-313.68K | $-104.21K | $-92.79K | $-76.22K | $-3.92M |
| Depreciation & Amortization | $1.01M | $482.08K | $441.26K | $1.04M | $645.31K | $297.55K | $574.75K | $358.98K | $167.94K | $145.47K | $332.64K | $239.79K | $94.00K | $153.26K | $85.33K | $37.64K | $88.62K | $58.48K | $21.85K | $767.00 | - | $9.25K | $4.54K | $7.34K | $11.74K | $16.80K | $2.30K | $2.12K | $6.04K | $3.92K |
| Stock-based Compensation | $160.71K | $80.36K | $1.58M | $249.97K | $166.65K | $83.32K | $337.90K | $228.43K | $115.72K | $259.05K | $481.00K | $343.00K | $161.50K | $2.16M | $1.20M | $69.35K | $362.08K | - | $474.71K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3.75M | $3.75M |
| Change in Receivables | - | - | - | - | - | $-126.62K | $267.14K | $20.38K | $142.80K | $-378.12K | $258.79K | $158.18K | $40.25K | $289.49K | $89.91K | $466.89K | $61.14K | $1.51K | $-11.24K | - | - | $750.00 | $2.25K | $3.00K | $6.14K | $-2.70K | $7.98K | $1.30K | $2.35K | $-829.00 |
| Change in Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $278.43K | $80.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | $-11.11K | $1.44K | $2.61K | $2.88K | $13.81K | $13.19K |
| Change in Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-30.00K | - | - | - | - | $105.73K | $90.47K | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | $-5.40M | $-3.32M | $-3.30M | $-8.89M | $-6.43M | $-3.05M | $-9.38M | $-6.34M | $-2.99M | $-2.69M | $-9.88M | $-6.75M | $-3.62M | $-10.43M | $-6.10M | $-3.04M | $-1.45M | $-903.37K | $-677.32K | - | $-425.30K | $-150.79K | $-72.69K | $-306.36K | $-376.00K | $-184.41K | $-82.20K | $-76.22K | $-228.82K | $-162.36K |
| Capital Expenditure | $8.42K | $8.42K | - | $23.72K | $23.72K | $19.13K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $30.00K | - | - | - | - | $23.29K | $23.29K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.70K | $7.70K |
| Investing Cash Flow | $-10.42K | $-9.72K | $-2.10K | $-77.87K | $-77.87K | $-21.73K | $-10.04K | $-3.46K | $-3.46K | $-90.80K | $-217.60K | $-207.20K | $-88.21K | $-46.74K | $-18.04K | $-31.24K | $-76.58K | $-50.73K | $-119.65K | - | - | - | - | $-30.00K | - | - | - | - | $-30.99K | $-30.99K |
| Stock Issued | $4.36M | $2.84M | $3.81M | $8.89M | $6.89M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financing Cash Flow | $4.87M | $2.79M | $4.09M | $8.95M | $6.95M | $3.15M | $8.55M | $6.91M | $2.34M | $3.01M | $6.17M | $2.68M | $-16.73K | $13.54M | $7.47M | $4.98M | $1.76M | $1.13M | $907.55K | - | $424.21K | $154.25K | $62.04K | $319.51K | $381.62K | $247.20K | $91.95K | $69.55K | $156.42K | $129.71K |
| Net Change in Cash | $-542.95K | $-541.13K | $781.74K | $-21.70K | $437.21K | $87.18K | $-842.28K | $572.35K | $-652.56K | $226.27K | $-3.93M | $-4.29M | $-3.73M | $3.06M | - | - | $235.99K | $171.55K | $110.58K | $-2.16K | $-1.09K | $3.46K | $-10.65K | $-16.85K | $5.62K | $62.79K | $9.75K | $-6.68K | $-103.39K | $-63.64K |
SEC Filing Format - Data shown as it appears in the Q2 2026 (10-Q) filing
Period ended: Aug 31, 2025
Condensed Consolidated Statements of Operations
| Description | Aug 31, 2025 | Aug 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Total Revenue | $1.89M | - | $3.74M | - |
| Cost of Revenue | $543.88K | - | $1.17M | - |
| Gross Profit | $1.34M | - | $2.58M | - |
| Operating Expenses | $3.65M | - | $8.07M | - |
| Research & Development | $919.71K | - | $2.01M | - |
| Operating Income | $-2.31M | - | $-5.49M | - |
| Interest Expense | $1.30M | - | $74.34K | - |
| Other Income/Expense | $3.07M | - | $1.66M | - |
| Net Income | $763.06K | $-4.19M | $-3.83M | - |
| Basic EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Diluted EPS | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Basic Shares Outstanding | $18.47B | - | $16.99B | - |
| Diluted Shares Outstanding | $18.47B | - | $16.99B | - |
Condensed Consolidated Balance Sheets
| Description | Aug 31, 2025 | Feb 28, 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $323.02K | $865.98K |
| Accounts Receivable | $931.22K | $1.37M |
| Inventory | $1.08M | $1.58M |
| Total Current Assets | $2.78M | $5.03M |
| Property Plant & Equipment | $237.65K | $258.33K |
| Total Assets | $9.53M | $10.99M |
| Deferred Revenue | $83.93K | $91.58K |
| Total Current Liabilities | $9.19M | $7.58M |
| Total Liabilities | $56.41M | $60.51M |
| Common Stock | $197.88K | $144.12K |
| Retained Earnings | $-160.36M | $-156.50M |
| Total Stockholders Equity | $-47.33M | $-49.93M |
| Total Liabilities & Equity | $9.53M | $10.99M |
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
| Description | Aug 31, 2025 | Aug 31, 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prior Year | Current YTD | Prior Year YTD | |
| Net Income | $763.06K | $-4.19M | $-3.83M | - |
| Depreciation & Amortization | - | - | $1.01M | - |
| Stock-based Compensation | - | - | $160.71K | - |
| Operating Cash Flow | - | - | $-5.40M | - |
| Capital Expenditure | - | - | $8.42K | - |
| Investing Cash Flow | - | - | $-10.42K | - |
| Stock Issued | - | - | $4.36M | - |
| Financing Cash Flow | - | - | $4.87M | - |
| Net Change in Cash | - | - | $-542.95K | - |
All values are in USD (United States Dollars). Data is sourced from SEC EDGAR 10-Q filings.
Quarterly data represents single quarter results (Q1-Q4). Some items may show year-to-date values if quarterly breakdown is unavailable.