$60.62M
Revenue
$-13.94M
Net Income
28.17%
Gross Margin
-3.26%
Op. Margin
$3.47M
Free Cash Flow
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2017) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $13.94M | $15.41M | $14.19M | $17.08M | $14.15M | $13.00M | $12.45M | $15.14M | $15.29M | $12.62M | $1.50M | $5.16M | $5.24M | $5.72M | $3.46M | $4.29M | $3.81M | $2.43M | $2.40M | $6.40M | $4.89M | $2.27M | $2.27M | $3.08M | $2.11M | $716.59K | $1.09M | $-321.64K | $388.90K | $610.04K | $1.06M | $666.82K | $661.10K | $-185.31K | $405.74K | $459.17K | $424.42K | $579.03K | $431.01K | $371.95K | $310.08K | $427.18K | $276.84K | $251.79K | $213.37K | $322.12K | $151.77K | $103.15K |
| Revenue Growth % (YoY) | -1.5% | 18.5% | 14.0% | 12.8% | -7.4% | 3.1% | 731.0% | 193.5% | 191.6% | 120.7% | -56.7% | 20.4% | 37.8% | 134.9% | 44.1% | -33.0% | -22.3% | 7.0% | 5.7% | 107.6% | 131.6% | 217.3% | 109.1% | 1058.7% | 443.4% | 17.5% | 2.6% | nan% | nan% | -8.5% | 60.1% | 45.2% | 55.8% | -132.0% | -5.9% | 23.5% | 36.9% | 35.5% | 55.7% | 47.7% | 45.3% | 32.6% | 82.4% | 144.1% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Cost of Revenue | $9.69M | $12.37M | $9.92M | $11.56M | $9.76M | $9.58M | $9.31M | $9.71M | $11.93M | $9.16M | $970.00K | $2.77M | $3.10M | $2.90M | $1.69M | $1.78M | $1.70M | $1.48M | $1.37M | $2.90M | $2.09M | $1.10M | $1.82M | $3.07M | $1.43M | $555.46K | $885.70K | $567.63K | $259.41K | $421.82K | $802.27K | $365.41K | $376.06K | $-66.45K | $230.22K | $236.99K | $270.54K | $415.19K | $273.23K | $271.81K | $188.11K | $294.59K | $186.61K | $179.92K | $159.86K | $267.93K | $115.53K | $81.94K |
| Gross Profit | $4.25M | $3.04M | $4.27M | $5.51M | $4.39M | $3.42M | $3.14M | $5.44M | $3.36M | $3.45M | $528.00K | $2.39M | $2.15M | $2.82M | $1.77M | $2.50M | $2.11M | $957.31K | $1.03M | $3.50M | $2.81M | $1.18M | $447.10K | $15.69K | $680.35K | $161.14K | $199.76K | $8.27K | $129.49K | $188.22K | $256.07K | $301.41K | $285.04K | $553.89K | $175.52K | $222.18K | $153.88K | $163.84K | $157.79K | $100.14K | $121.97K | $132.59K | $90.23K | $71.88K | $53.51K | $54.18K | $36.24K | $21.20K |
| Gross Margin % | 30.5% | 19.7% | 30.1% | 32.3% | 31.0% | 26.3% | 25.2% | 35.9% | 22.0% | 27.4% | 35.2% | 46.4% | 40.9% | 49.3% | 51.1% | 58.4% | 55.4% | 39.3% | 43.0% | 54.7% | 57.4% | 51.7% | 19.7% | 0.5% | 32.2% | 22.5% | 18.4% | -2.6% | 33.3% | 30.9% | 24.2% | 45.2% | 43.1% | -298.9% | 43.3% | 48.4% | 36.3% | 28.3% | 36.6% | 26.9% | 39.3% | 31.0% | 32.6% | 28.5% | 25.1% | 16.8% | 23.9% | 20.6% |
| Selling General & Admin | $4.10M | $4.02M | $4.52M | $6.41M | $4.41M | $5.31M | $5.24M | $7.60M | $4.12M | $7.37M | $3.43M | $3.63M | $3.32M | $3.44M | $3.89M | $4.84M | $4.65M | $4.75M | $4.27M | $7.48M | $6.24M | $4.39M | $3.98M | $3.55M | $2.73M | $804.45K | $915.95K | $791.24K | $883.48K | $1.01M | $1.19M | $1.06M | $884.20K | $1.49M | $686.80K | $732.34K | $786.71K | $754.58K | $516.44K | $487.47K | $455.74K | $533.43K | $435.20K | $477.20K | - | $359.43K | - | - |
| Operating Income | $155.00K | $-984.00K | $-252.00K | $-898.00K | $-27.00K | $-1.89M | $-2.11M | $-2.97M | $-17.02M | $-3.92M | $-2.90M | $-1.24M | $-1.18M | $-625.71K | $-2.12M | $-2.33M | $-2.54M | $-3.79M | $-3.24M | $-62.75M | $-3.43M | $-3.21M | $-3.53M | $-3.53M | $-2.05M | $-643.31K | $-716.19K | $-782.98K | $-753.99K | $-823.29K | $-929.88K | $-763.36K | $-599.16K | $-933.82K | $-511.28K | $-510.15K | $-632.83K | $-590.74K | $-358.65K | $-387.33K | - | $-400.85K | - | - | - | - | - | - |
| Operating Margin % | 1.1% | -6.4% | -1.8% | -5.3% | -0.2% | -14.5% | -16.9% | -19.6% | -111.3% | -31.1% | -193.6% | -24.0% | -22.4% | -10.9% | -61.3% | -54.5% | -66.7% | -155.9% | -135.1% | -980.3% | -70.2% | -141.2% | -155.6% | -114.6% | -97.2% | -89.8% | -66.0% | 243.4% | -193.9% | -135.0% | -87.9% | -114.5% | -90.6% | 503.9% | -126.0% | -111.1% | -149.1% | -102.0% | -83.2% | -104.1% | nan% | -93.8% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |
| Interest Expense | $532.00K | $532.00K | - | $251.00K | $288.00K | $139.00K | - | $264.00K | $161.00K | $161.00K | $789.00K | $57.00K | $744.00K | $722.00 | $13.00 | $-995.83K | - | - | - | $575.83K | $6.09K | $4.05K | - | $12.18K | $6.99K | - | $909.00 | $5.66K | $16.01K | $9.85K | $15.35K | $34.59K | $35.16K | $-251.43K | $297.13K | $21.76K | $16.13K | $1.24K | $493.00 | $446.00 | $445.00 | - | - | - | - | - | $12.09K | $12.09K |
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $10.99K | $10.12K | $16.23K | $15.04K | $6.01K | $1.18K | $1.15K | $729.00 | $288.00 | $137.00 | $82.00 | $680.00 | $11.00 | $6.00 | $4.00 | $7.00 | $10.00 | $5.00 | $8.00 | $21.00 | $7.00 | $14.00 | - | $33.00 | - | - |
| Other Income/Expense | $52.00K | $44.00K | $47.00K | $119.00K | $31.00K | $53.00K | $345.00K | $22.00K | $34.00K | $103.00K | $278.00K | $105.00K | $18.00K | $39.06K | $-157.00 | $17.42K | $-54.75K | $-82.36K | $121.83K | $290.93K | $-53.31M | $-84.28K | $8.76K | $-2.87K | $3.67K | $11.64K | $121.40K | $-651.65K | $-116.39K | $-110.77K | $-114.92K | $-110.58K | $-84.09K | $-71.01K | $-297.12K | $-21.75K | $-16.12K | $-1.24K | $-483.00 | $-441.00 | - | $-250.00 | - | - | - | - | - | - |
| Income Before Tax | $-2.83M | $-4.08M | $-3.23M | $-3.79M | $-3.26M | $-5.21M | $-4.77M | $-5.93M | $-19.77M | $-6.07M | $-3.80M | $-2.90M | $-1.92M | $-1.19M | $-2.12M | $-2.91M | $-2.89M | $-4.49M | $-1.71M | $-9.71M | $-56.75M | $-3.30M | $-3.52M | $-3.54M | - | - | - | - | - | - | - | $-873.93K | $-683.25K | - | $-808.40K | $-531.91K | $-648.96K | - | $-359.13K | $-387.78K | $-333.77K | $-400.85K | $-344.97K | $-405.32K | $-359.28K | $-317.28K | $-258.79K | $-412.91K |
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $-135.68K | $-177.09K | $-190.24K | $-64.50K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $-2.83M | $-4.08M | $-3.23M | $-3.79M | $-3.26M | $-5.21M | $-4.77M | $-5.93M | $-19.77M | $-6.07M | $-3.80M | $-2.90M | $-1.92M | $-1.19M | $-2.12M | $-2.91M | $-2.89M | $-4.49M | $-1.71M | $-9.58M | $-56.57M | $-3.11M | $-3.46M | $48.65K | $-2.04M | $-703.88K | $-710.26K | $-2.47M | $-870.37K | $-934.06K | $-1.04M | $-873.93K | $-683.25K | $-1.00M | $-808.40K | $-531.91K | $-648.96K | $-591.98K | $-359.13K | $-387.78K | $-334.21K | $-401.10K | $-344.96K | $-405.31K | $-359.26K | $-305.21K | $-258.78K | $-417.70K |
| Net Margin % | -20.3% | -26.5% | -22.8% | -22.2% | -23.0% | -40.1% | -38.3% | -39.2% | -129.3% | -48.1% | -253.4% | -56.3% | -36.6% | -20.8% | -61.2% | -68.0% | -75.9% | -184.5% | -71.2% | -149.6% | -1155.8% | -136.6% | -152.4% | 1.6% | -96.4% | -98.2% | -65.4% | 768.1% | -223.8% | -153.1% | -98.7% | -131.1% | -103.4% | 542.3% | -199.2% | -115.8% | -152.9% | -102.2% | -83.3% | -104.3% | -107.8% | -93.9% | -124.6% | -161.0% | -168.4% | -94.8% | -170.5% | -405.0% |
| Basic EPS | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Diluted EPS | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Basic Shares Outstanding | 175.9M | 176.0M | 176.0M | 61K | 171.1M | 171.1M | 171.2M | 2.2M | 171.3M | 166.8M | 149.7M | 51K | 149.2M | 149.2M | 149.1M | 6.4M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted Shares Outstanding | 175.9M | 176.0M | 176.0M | 61K | 171.1M | 171.1M | 171.2M | 2.2M | 171.3M | 166.8M | 149.7M | 51K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2017) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
Q4 2015 (Dec 31, 2015) |
Q3 2015 (Sep 30, 2015) |
Q2 2015 (Jun 30, 2015) |
Q1 2015 (Mar 31, 2015) |
Q4 2014 (Dec 31, 2014) |
Q3 2014 (Sep 30, 2014) |
Q2 2014 (Jun 30, 2014) |
Q1 2014 (Mar 31, 2014) |
Q4 2013 (Dec 31, 2013) |
Q3 2013 (Sep 30, 2013) |
Q2 2013 (Jun 30, 2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | $553.00K | $1.68M | $2.18M | $2.55M | $2.49M | $2.65M | $4.92M | $4.00M | $2.78M | $3.35M | $784.00K | $316.00K | $412.00K | $417.19K | $575.28K | $781.32K | $278.14K | $1.10M | $1.55M | $736.05K | $1.05M | $1.91M | $1.27M | $957.01K | $587.52K | $198.25K | $727.52K | $1.04M | $553.41K | $377.78K | $166.27K | $101.03K | $34.46K | $140.02K | $102.34K | $116.49K | $198.62K | $416.19K | $354.42K | $289.37K | $437.11K | $590.24K | $380.11K | $578.19K | $486.82K | $1.16M | $198.04K | $531.21K |
| Accounts Receivable | $14.22M | $14.05M | $14.26M | $15.03M | $12.40M | $12.07M | $12.47M | $14.68M | $16.16M | $15.22M | $1.26M | $3.60M | $3.90M | $3.49M | $2.69M | $3.55M | $3.84M | $2.32M | $2.74M | $6.43M | $5.41M | $4.72M | $3.21M | $4.00M | $3.58M | $661.17K | $933.36K | $561.47K | $693.25K | $824.03K | $878.88K | $123.51K | $68.35K | $879.77K | $64.29K | $39.15K | $32.51K | $42.45K | $44.38K | $13.32K | $4.96K | $4.11K | $2.82K | $4.35K | $3.05K | $572.00 | - | - |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $356.36K | $409.98K | $511.93K | $1.07M | $1.21M | $611.47K | $1.05M | $1.02M | $1.02M | $1.05M | $1.07M | $996.24K | $916.56K | $776.45K | $651.16K | $522.19K | $412.89K | $303.32K | - | - |
| Other Current Assets | $790.00K | $1.22M | $1.32M | $859.00K | $898.00K | $1.23M | $1.18M | $1.06M | $813.00K | $1.42M | $408.00K | $600.00K | $769.00K | $766.01K | $885.36K | $904.72K | $582.12K | $777.71K | $776.22K | $940.21K | $702.05K | $903.87K | $485.07K | $752.98K | $612.38K | $475.28K | $531.85K | $611.21K | $343.83K | $60.33K | $109.00K | $104.10K | $120.29K | $145.73K | $108.48K | $57.87K | $91.47K | $109.93K | $84.12K | $62.39K | $77.12K | $86.30K | $40.83K | $36.52K | $40.16K | $42.20K | $45.98K | $25.41K |
| Total Current Assets | $17.43M | $18.81M | $19.62M | $20.30M | $15.79M | $15.96M | $18.57M | $19.74M | $19.75M | $20.00M | $2.46M | $4.50M | $5.08M | $4.69M | $4.16M | $5.26M | $4.71M | $4.24M | $5.14M | $8.12M | $7.18M | $7.56M | $5.00M | $5.77M | $6.06M | $2.49M | $2.78M | $2.47M | $1.95M | $1.67M | $1.67M | $1.40M | $1.43M | $1.78M | $1.32M | $1.23M | $1.34M | $1.62M | $1.55M | $1.36M | $1.44M | $1.46M | $1.07M | $1.14M | $942.92K | $1.51M | $474.19K | $696.71K |
| Property Plant & Equipment | $61.00K | $90.00K | $66.00K | $69.00K | $102.00K | $138.00K | $161.00K | $199.00K | $176.00K | $214.00K | $38.00K | $40.00K | $37.00K | $53.94K | $58.59K | $65.12K | $70.02K | $84.05K | $101.77K | $113.25K | $119.91K | $139.35K | $25.41K | $30.67K | $80.47K | $17.38K | $3.11K | $5.46K | $68.70K | $76.51K | $84.19K | $101.16K | $101.55K | $89.50K | $76.32K | $50.25K | $53.59K | $51.30K | $50.06K | $38.59K | $41.13K | $38.07K | $35.84K | $36.68K | $35.94K | $34.50K | $31.13K | $27.88K |
| Goodwill | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $7.79M | $8.35M | $20.94M | $19.64M | $19.64M | $19.64M | $19.65M | $19.65M | $19.65M | $19.65M | $19.65M | $19.65M | $19.65M | $22.15M | $64.57M | $53.65M | $53.65M | $16.40M | $988.93K | $988.93K | $988.93K | $988.93K | $446.43K | $446.43K | - | - | $446.43K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | $11.99M | $12.44M | $12.92M | $13.41M | $13.88M | $14.34M | $14.75M | $15.23M | $16.19M | $19.56M | $4.12M | $4.51M | $4.90M | $5.28M | $5.67M | $6.06M | $6.47M | $6.86M | $7.26M | $7.65M | $12.05M | $24.88M | $18.67M | $19.61M | $4.31M | $194.34K | $218.09K | $221.12K | $561.02K | $868.60K | $915.67K | $815.57K | $891.31K | $1.06M | $677.01K | $738.60K | $799.71K | $630.29K | $750.78K | $796.59K | $742.39K | $443.22K | $519.18K | $342.10K | $321.56K | $42.94K | - | - |
| Other Non-current Assets | $159.00K | $159.00K | $158.00K | $158.00K | $159.00K | $158.00K | $158.00K | $156.00K | $187.00K | $187.00K | $187.00K | $137.00K | $240.00K | $237.18K | $242.56K | $242.69K | $261.02K | $260.72K | $260.37K | $253.65K | $396.97K | $448.57K | $94.67K | $35.82K | $76.00K | $4.70K | $4.70K | - | $40.67K | $40.83K | $46.59K | $51.50K | $170.32K | $44.61K | $133.98K | $15.08K | $15.55K | $15.55K | $15.55K | $13.05K | $12.58K | $12.58K | $22.58K | $14.70K | $14.70K | $57.64K | - | - |
| Total Assets | $37.62M | $39.50M | $40.78M | $41.97M | $37.98M | $38.96M | $41.72M | $43.42M | $44.98M | $61.23M | $26.80M | $29.20M | $30.28M | $30.70M | $29.97M | $31.56M | $31.54M | $31.58M | $33.07M | $36.53M | $42.77M | $98.62M | $78.60M | $80.46M | $28.36M | $4.99M | $5.40M | $5.03M | $5.04M | $3.38M | $3.49M | $2.51M | $2.75M | $3.72M | $2.21M | $2.03M | $2.21M | $2.32M | $2.37M | $2.21M | $2.23M | $1.95M | $1.65M | $1.53M | $1.32M | $1.60M | $532.97K | $744.23K |
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $8.52M | $8.46M | $8.46M | $8.76M | $8.81M | $8.03M | $9.60M | $7.61M | $8.61M | $8.15M | $8.36M | $4.67M | $841.32K | $1.02M | $655.23K | $628.92K | $901.52K | $1.10M | $590.72K | $663.91K | $1.24M | $471.69K | $325.15K | $372.11K | $323.78K | $262.32K | $277.14K | $281.69K | $270.32K | $208.68K | $176.28K | $167.62K | $182.87K | $94.35K | $65.56K |
| Accrued Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.84M | $3.21M | $3.76M | $3.51M | $2.94M | $3.42M | $3.55M | $1.93M | $1.03M | $893.54K | $3.23M | $1.92M | $320.61K | $315.99K | $465.03K | $303.48K | $108.42K | $85.19K | $73.96K | $42.36K | $90.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7.54K | $21.55K |
| Deferred Revenue | $5.30M | $6.59M | $6.38M | $2.88M | $4.77M | $5.81M | $6.27M | $4.57M | $4.49M | $4.86M | $974.00K | $737.00K | $996.00K | $623.63K | $860.42K | $1.16M | $809.10K | $346.53K | $346.53K | $346.53K | $65.51K | $80.74K | $18.61K | $6.65K | - | $2.90K | $6.65K | $4.16K | $5.96K | $7.19K | $8.24K | - | - | $9.73K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | $3.08M | $2.52M | $3.90M | $4.40M | $2.79M | $2.51M | $3.03M | $3.02M | $4.70M | $4.79M | $1.76M | $1.84M | $2.14M | $70.47K | $84.64K | $5.05K | $65.12K | $2.58K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | $34.71M | $36.10M | $34.44M | $33.78M | $28.75M | $29.24M | $31.83M | $30.80M | $28.39M | $29.01M | $19.44M | $17.85M | $17.82M | $17.50M | $14.31M | $23.07M | $19.98M | $17.41M | $14.17M | $16.06M | $10.99M | $10.19M | $9.58M | $12.16M | $6.95M | $1.47M | $1.73M | $1.59M | $1.35M | $1.64M | $2.01M | $1.20M | $1.25M | $2.18M | $482.50K | $326.22K | $397.48K | $376.19K | - | - | - | $318.19K | - | - | - | $209.84K | $114.72K | $90.17K |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $54.95K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $283.21K | $433.95K | $516.94K | $581.44K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | $364.00K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | $110.98M | $110.12M | $107.16M | $105.20M | $97.60M | $95.38M | $93.04M | $90.08M | $85.75M | $82.35M | $44.60M | $43.27M | $41.80M | $40.38M | $38.50M | $38.29M | $33.98M | $31.26M | $30.67M | $33.01M | $29.92M | $29.33M | $10.26M | $12.96M | $7.23M | $1.61M | $1.88M | $1.60M | $2.72M | $2.95M | $3.27M | $1.88M | $1.57M | $3.38M | $512.69K | $612.03K | $585.79K | $498.45K | $280.92K | $279.77K | $306.73K | $318.19K | $224.15K | $179.46K | $182.59K | $209.84K | $114.72K | $90.17K |
| Common Stock | $1.80M | $1.78M | $1.78M | $1.77M | $1.73M | $1.73M | $1.72M | $1.72M | $1.72M | $1.72M | $1.51M | $1.50M | $1.50M | $1.50M | $1.50M | $1.50M | $1.42M | $1.22M | $1.19M | $1.18M | $1.15M | $1.10M | $1.07M | $1.00M | $776.90K | $653.58K | $640.69K | $621.25K | $572.89K | $510.04K | $479.41K | $449.44K | $449.15K | $461.69K | $446.91K | $374.65K | $371.51K | $358.85K | $357.60K | $347.60K | $341.23K | $334.83K | $334.13K | $333.03K | $320.78K | $320.07K | $319.87K | $319.77K |
| Retained Earnings | $-177.00M | $-174.17M | $-170.09M | $-166.86M | $-163.06M | $-159.81M | $-154.60M | $-149.83M | $-143.90M | $-124.14M | $-118.06M | $-114.27M | $-111.37M | $-109.45M | $-108.26M | $-106.14M | $-103.23M | $-100.13M | $-95.64M | $-93.93M | $-83.58M | $-27.01M | $-23.90M | $-20.44M | $-20.49M | $-18.46M | $-17.75M | $-17.04M | $-14.57M | $-13.70M | $-12.86M | $-10.38M | $-9.51M | $-11.82M | $-8.15M | $-7.34M | $-6.81M | $-6.16M | $-5.57M | $-5.21M | $-4.82M | $-4.48M | $-4.08M | $-3.74M | $-3.33M | $-2.97M | $-2.67M | $-2.41M |
| Treasury Stock | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $220.00K | $219.84K | $219.84K | $219.84K | $219.84K | $219.84K | $219.84K | $219.84K | $1.16M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | $2.50K | - |
| Total Stockholders Equity | $-73.37M | $-70.62M | $-66.38M | $-63.23M | $-59.62M | $-56.41M | $-51.32M | $-46.66M | $-40.77M | $-21.12M | $-17.80M | $-14.07M | $-11.52M | $-9.68M | $-8.53M | $-6.72M | $-2.44M | $315.47K | $2.41M | $3.51M | $12.85M | $69.29M | $68.34M | $67.49M | $21.13M | $3.39M | $3.52M | $3.42M | $2.32M | $432.62K | $221.05K | $634.97K | $1.17M | $343.22K | $1.70M | $1.42M | $1.62M | $1.82M | $2.08M | $1.93M | $1.93M | $1.63M | $1.43M | $1.36M | $1.13M | $1.39M | $418.24K | $654.06K |
| Total Liabilities & Equity | $37.62M | $39.50M | $40.78M | $41.97M | $37.98M | $38.96M | $41.72M | $43.42M | $44.98M | $61.23M | $26.80M | $29.20M | $30.28M | $30.70M | $29.97M | $31.56M | $31.54M | $31.58M | $33.07M | $36.53M | $42.77M | $98.62M | $78.60M | $80.46M | $28.36M | $4.99M | $5.40M | $5.03M | $5.04M | $3.38M | $3.49M | $2.51M | $2.75M | $3.72M | $2.21M | $2.03M | $2.21M | $2.32M | $2.37M | $2.21M | $2.23M | $1.95M | $1.65M | $1.53M | $1.32M | $1.60M | $532.97K | $744.23K |
| Breakdown | Q3 2025 (Sep 30, 2025) |
Q2 2025 (Jun 30, 2025) |
Q1 2025 (Mar 31, 2025) |
Q4 2024 (Dec 31, 2024) |
Q3 2024 (Sep 30, 2024) |
Q2 2024 (Jun 30, 2024) |
Q1 2024 (Mar 31, 2024) |
Q4 2023 (Dec 31, 2023) |
Q3 2023 (Sep 30, 2023) |
Q2 2023 (Jun 30, 2023) |
Q1 2023 (Mar 31, 2023) |
Q4 2022 (Dec 31, 2022) |
Q3 2022 (Sep 30, 2022) |
Q2 2022 (Jun 30, 2022) |
Q1 2022 (Mar 31, 2022) |
Q4 2021 (Dec 31, 2021) |
Q3 2021 (Sep 30, 2021) |
Q2 2021 (Jun 30, 2021) |
Q1 2021 (Mar 31, 2021) |
Q4 2020 (Dec 31, 2020) |
Q3 2020 (Sep 30, 2020) |
Q2 2020 (Jun 30, 2020) |
Q1 2020 (Mar 31, 2020) |
Q4 2019 (Dec 31, 2019) |
Q3 2019 (Sep 30, 2019) |
Q2 2019 (Jun 30, 2019) |
Q1 2019 (Mar 31, 2019) |
Q4 2018 (Dec 31, 2018) |
Q3 2018 (Sep 30, 2018) |
Q2 2018 (Jun 30, 2018) |
Q1 2018 (Mar 31, 2018) |
Q2 2017 (Jun 30, 2017) |
Q1 2017 (Mar 31, 2017) |
Q4 2016 (Dec 31, 2017) |
Q3 2016 (Sep 30, 2016) |
Q2 2016 (Jun 30, 2016) |
Q1 2016 (Mar 31, 2016) |
